Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2302 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2302:2301 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 481 | 0.9 | 10,255 | 19.8 | 704 | 1.4 | 40,301 | 77.9 | 1,185 | 2.3 | 50,556 | 97.7 | 10,736 | 20.7 | 41,005 | 79.3 | 51,741 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,893 | 3.7 | 8,843 | 17.1 | 1,996 | 3.9 | 39,009 | 75.4 | 3,889 | 7.5 | 47,852 | 92.5 | 10,736 | 20.7 | 41,005 | 79.3 | 51,741 |
Sum | 2,374 | 2.3 | 19,098 | 18.5 | 2,700 | 2.6 | 79,310 | 76.6 | 5,074 | 4.9 | 98,408 | 95.1 | 21,472 | 20.7 | 82,010 | 79.3 | 103,482 |
pig - sum - me - 2302 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |