Porijeklo (pedigre) |
Populacija: pig - sum |
Id | N | 53769 |
---|---|---|
Otac | N | 46635 |
Majka | N | 45289 |
Spol | N | 53769 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 49196 |
Min | 1 | |
Max | 33 | |
Broj niva u pdg | N | 53769 |
Min | 0 | |
Max | 3 | |
God.rođ. | N | 49196 |
Min | 1997 | |
Max | 2022 |
pig - sum - lts - 2302 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
. | 1,471 | 2.7 | 3,102 | 5.8 | 4,573 | 8.5 |
Veliki Jorksir | 138 | 0.3 | 8,820 | 16.4 | 8,958 | 16.7 |
Landras | 432 | 0.8 | 23,196 | 43.1 | 23,628 | 43.9 |
Pietren | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||
Veliki jorksir x landras | 12,677 | 23.6 | 12,677 | 23.6 | ||
Landras x veliki jorksir | 3,927 | 7.3 | 3,927 | 7.3 | ||
33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
All | 2,047 | 3.8 | 51,722 | 96.2 | 53,769 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2302 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 1,964 | 3.7 | 79 | 0.1 | 4 | 0.0 | 2,047 | 3.8 | ||
F | 45,946 | 85.5 | 5,353 | 10.0 | 414 | 0.8 | 9 | 0.0 | 51,722 | 96.2 |
All | 45,946 | 85.5 | 7,317 | 13.6 | 493 | 0.9 | 13 | 0.0 | 53,769 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2302 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1997 | 43 | 0.1 | 6 | 0.0 | 49 | 0.1 | ||
1998 | 58 | 0.1 | 2 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
1999 | 57 | 0.1 | 2 | 0.0 | 59 | 0.1 | |||
2000 | 55 | 0.1 | 5 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
2001 | 46 | 0.1 | 1 | 0.0 | 47 | 0.1 | |||
2002 | 38 | 0.1 | 38 | 0.1 | |||||
2003 | 35 | 0.1 | 1 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||
2004 | 32 | 0.1 | 1 | 0.0 | 33 | 0.1 | |||
2005 | 49 | 0.1 | 49 | 0.1 | |||||
2006 | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
2007 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | |||||
2008 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||||
2009 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
2010 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
2011 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
2012 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||||
2013 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
2014 | 27 | 0.1 | 27 | 0.1 | |||||
2015 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
2016 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
2017 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||
2018 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
2019 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
2020 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
All | 557 | 1.1 | 19 | 0.0 | 576 | 1.2 | |||
F | 1997 | 1,095 | 2.2 | 490 | 1.0 | 51 | 0.1 | 1,636 | 3.3 |
1998 | 2,024 | 4.1 | 466 | 0.9 | 65 | 0.1 | 2,555 | 5.2 | |
1999 | 3,219 | 6.5 | 193 | 0.4 | 27 | 0.1 | 3,439 | 7.0 | |
2000 | 4,043 | 8.2 | 176 | 0.4 | 27 | 0.1 | 4,246 | 8.6 | |
2001 | 4,728 | 9.6 | 154 | 0.3 | 17 | 0.0 | 4,899 | 10.0 | |
2002 | 4,667 | 9.5 | 182 | 0.4 | 15 | 0.0 | 4,864 | 9.9 | |
2003 | 3,719 | 7.6 | 147 | 0.3 | 9 | 0.0 | 3,875 | 7.9 | |
2004 | 2,989 | 6.1 | 144 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3,135 | 6.4 | |
2005 | 2,302 | 4.7 | 161 | 0.3 | 1 | 0.0 | 2,464 | 5.0 | |
2006 | 2,380 | 4.8 | 62 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,443 | 5.0 | |
2007 | 2,380 | 4.8 | 54 | 0.1 | 3 | 0.0 | 2,437 | 5.0 | |
2008 | 2,018 | 4.1 | 21 | 0.0 | 2,039 | 4.1 | |||
2009 | 1,653 | 3.4 | 45 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,702 | 3.5 | |
2010 | 1,215 | 2.5 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,230 | 2.5 | |
2011 | 981 | 2.0 | 14 | 0.0 | 995 | 2.0 | |||
2012 | 988 | 2.0 | 12 | 0.0 | 1,000 | 2.0 | |||
2013 | 270 | 0.5 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 290 | 0.6 | |
2014 | 262 | 0.5 | 26 | 0.1 | 1 | 0.0 | 289 | 0.6 | |
2015 | 987 | 2.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 996 | 2.0 | |
2016 | 289 | 0.6 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 306 | 0.6 | |
2017 | 601 | 1.2 | 8 | 0.0 | 609 | 1.2 | |||
2018 | 667 | 1.4 | 13 | 0.0 | 680 | 1.4 | |||
2019 | 842 | 1.7 | 15 | 0.0 | 857 | 1.7 | |||
2020 | 939 | 1.9 | 7 | 0.0 | 946 | 1.9 | |||
2021 | 661 | 1.3 | 661 | 1.3 | |||||
2022 | 27 | 0.1 | 27 | 0.1 | |||||
All | 45,946 | 93.4 | 2,444 | 5.0 | 230 | 0.5 | 48,620 | 98.8 | |
All | 45,946 | 93.4 | 3,001 | 6.1 | 249 | 0.5 | 49,196 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2302 |