Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,054 | 51,741 | 53,795 |
Sum | 2,054 | 51,741 | 53,795 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2302 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,964 | 22.3 | 1 | 526 | 1,964 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 45,946 | 3.0 | 1 | 10 | 45,946 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 47,910 | 3.8 | 1 | 526 | 47,910 | 10.32 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2302 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,054 | 0.30 | 0.68 | -2.46 | 2.94 | 100.32 | 12.59 | 52.19 | 147.72 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,741 | 0.29 | 0.64 | -2.96 | 3.42 | 99.98 | 11.96 | 52.07 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,795 | 0.29 | 0.64 | -2.96 | 3.42 | 100.00 | 11.99 | 52.07 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2302 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 138 | 8,820 | 439 | 23,215 | 12,677 | 3,927 | 49,216 |
Sum | 138 | 8,820 | 439 | 23,215 | 12,677 | 3,927 | 49,216 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2302 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 134 | 10.84 | 4.33 | 18.50 | 420 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,274 | 10.04 | 1.00 | 24.00 | 21,069 | 10.03 | 1.00 | 24.00 | 12,676 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,927 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,408 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,489 | 10.02 | 1.00 | 24.00 | 12,676 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,927 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2302 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 138 | 99.3 | 13.37 | 66.0 | 130.9 | 439 | 99.6 | 13.36 | 52.3 | 147.3 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,820 | 98.6 | 11.86 | 52.1 | 146.5 | 23,215 | 100.5 | 12.10 | 52.1 | 147.5 | 12,677 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,927 | 101.8 | 11.64 | 64.3 | 147.9 |
Sum | 8,958 | 98.6 | 11.88 | 52.1 | 146.5 | 23,654 | 100.5 | 12.12 | 52.1 | 147.5 | 12,677 | 98.9 | 12.54 | 52.2 | 147.9 | 3,927 | 101.8 | 11.64 | 64.3 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2302 |