| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: pig - sum |
| Id | N | 51706 |
|---|---|---|
| Otac | N | 44906 |
| Majka | N | 47699 |
| Spol | N | 51706 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 48954 |
| Min | 0 | |
| Max | 98 | |
| Broj niva u pdg | N | 51706 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 48954 |
| Min | 1997 | |
| Max | 2022 |
| pig - sum - me - 2301 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 9,349 | 18.1 | 1,167 | 2.3 | 208 | 0.4 | 6 | 0.0 | 10,730 | 20.8 |
| F | 35,508 | 68.7 | 5,148 | 10.0 | 313 | 0.6 | 7 | 0.0 | 40,976 | 79.2 |
| All | 44,857 | 86.8 | 6,315 | 12.2 | 521 | 1.0 | 13 | 0.0 | 51,706 | 100.0 |
| pig - sum - me - 2301 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1997 | 16 | 0.0 | 18 | 0.0 | 34 | 0.1 | ||||
| 1998 | 34 | 0.1 | 13 | 0.0 | 47 | 0.1 | |||||
| 1999 | 48 | 0.1 | 48 | 0.1 | |||||||
| 2000 | 694 | 1.4 | 27 | 0.1 | 5 | 0.0 | 726 | 1.5 | |||
| 2001 | 1,176 | 2.4 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,183 | 2.4 | |||
| 2002 | 1,035 | 2.1 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,049 | 2.1 | |||
| 2003 | 755 | 1.5 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 763 | 1.6 | |||
| 2004 | 662 | 1.4 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 664 | 1.4 | |||
| 2005 | 687 | 1.4 | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 695 | 1.4 | |||
| 2006 | 653 | 1.3 | 13 | 0.0 | 666 | 1.4 | |||||
| 2007 | 416 | 0.8 | 8 | 0.0 | 424 | 0.9 | |||||
| 2008 | 384 | 0.8 | 7 | 0.0 | 391 | 0.8 | |||||
| 2009 | 377 | 0.8 | 2 | 0.0 | 379 | 0.8 | |||||
| 2010 | 281 | 0.6 | 281 | 0.6 | |||||||
| 2011 | 213 | 0.4 | 213 | 0.4 | |||||||
| 2012 | 201 | 0.4 | 201 | 0.4 | |||||||
| 2013 | 161 | 0.3 | 161 | 0.3 | |||||||
| 2014 | 238 | 0.5 | 238 | 0.5 | |||||||
| 2015 | 183 | 0.4 | 1 | 0.0 | 184 | 0.4 | |||||
| 2016 | 174 | 0.4 | 174 | 0.4 | |||||||
| 2017 | 245 | 0.5 | 245 | 0.5 | |||||||
| 2018 | 149 | 0.3 | 149 | 0.3 | |||||||
| 2019 | 198 | 0.4 | 198 | 0.4 | |||||||
| 2020 | 195 | 0.4 | 1 | 0.0 | 196 | 0.4 | |||||
| 2021 | 152 | 0.3 | 152 | 0.3 | |||||||
| 2022 | 120 | 0.2 | 120 | 0.2 | |||||||
| All | 9,349 | 19.1 | 186 | 0.4 | 46 | 0.1 | 9,581 | 19.6 | |||
| F | 1997 | 429 | 0.9 | 69 | 0.1 | 498 | 1.0 | ||||
| 1998 | 677 | 1.4 | 69 | 0.1 | 746 | 1.5 | |||||
| 1999 | 675 | 1.4 | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 693 | 1.4 | |||
| 2000 | 1,496 | 3.1 | 493 | 1.0 | 21 | 0.0 | 2,010 | 4.1 | |||
| 2001 | 1,846 | 3.8 | 389 | 0.8 | 20 | 0.0 | 2,255 | 4.6 | |||
| 2002 | 1,556 | 3.2 | 358 | 0.7 | 22 | 0.0 | 1,936 | 4.0 | |||
| 2003 | 3,569 | 7.3 | 129 | 0.3 | 13 | 0.0 | 3,711 | 7.6 | |||
| 2004 | 3,461 | 7.1 | 88 | 0.2 | 7 | 0.0 | 3,556 | 7.3 | |||
| 2005 | 3,493 | 7.1 | 80 | 0.2 | 6 | 0.0 | 3,579 | 7.3 | |||
| 2006 | 3,256 | 6.7 | 84 | 0.2 | 3 | 0.0 | 3,343 | 6.8 | |||
| 2007 | 2,897 | 5.9 | 54 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,952 | 6.0 | |||
| 2008 | 2,965 | 6.1 | 37 | 0.1 | 3,002 | 6.1 | |||||
| 2009 | 2,740 | 5.6 | 26 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,767 | 5.7 | |||
| 2010 | 1,670 | 3.4 | 6 | 0.0 | 1,676 | 3.4 | |||||
| 2011 | 1,143 | 2.3 | 4 | 0.0 | 1,147 | 2.3 | |||||
| 2012 | 770 | 1.6 | 11 | 0.0 | 781 | 1.6 | |||||
| 2013 | 370 | 0.8 | 7 | 0.0 | 377 | 0.8 | |||||
| 2014 | 578 | 1.2 | 8 | 0.0 | 586 | 1.2 | |||||
| 2015 | 330 | 0.7 | 11 | 0.0 | 341 | 0.7 | |||||
| 2016 | 375 | 0.8 | 9 | 0.0 | 384 | 0.8 | |||||
| 2017 | 630 | 1.3 | 15 | 0.0 | 645 | 1.3 | |||||
| 2018 | 458 | 0.9 | 16 | 0.0 | 474 | 1.0 | |||||
| 2019 | 585 | 1.2 | 8 | 0.0 | 593 | 1.2 | |||||
| 2020 | 569 | 1.2 | 1 | 0.0 | 570 | 1.2 | |||||
| 2021 | 455 | 0.9 | 455 | 0.9 | |||||||
| 2022 | 296 | 0.6 | 296 | 0.6 | |||||||
| All | 35,508 | 72.5 | 3,615 | 7.4 | 249 | 0.5 | 1 | 0.0 | 39,373 | 80.4 | |
| All | 44,857 | 91.6 | 3,801 | 7.8 | 295 | 0.6 | 1 | 0.0 | 48,954 | 100.0 | |
| pig - sum - me - 2301 |