Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2301 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2301:2201 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 482 | 0.9 | 10,248 | 19.8 | 706 | 1.4 | 40,270 | 77.9 | 1,188 | 2.3 | 50,518 | 97.7 | 10,730 | 20.8 | 40,976 | 79.2 | 51,706 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,888 | 3.7 | 8,842 | 17.1 | 1,994 | 3.9 | 38,982 | 75.4 | 3,882 | 7.5 | 47,824 | 92.5 | 10,730 | 20.8 | 40,976 | 79.2 | 51,706 |
Sum | 2,370 | 2.3 | 19,090 | 18.5 | 2,700 | 2.6 | 79,252 | 76.6 | 5,070 | 4.9 | 98,342 | 95.1 | 21,460 | 20.8 | 81,952 | 79.2 | 103,412 |
pig - sum - me - 2301 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |