Porijeklo (pedigre) |
Populacija: pig - sum |
Id | N | 53762 |
---|---|---|
Otac | N | 46629 |
Majka | N | 45281 |
Spol | N | 53762 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 49188 |
Min | 1 | |
Max | 33 | |
Broj niva u pdg | N | 53762 |
Min | 0 | |
Max | 3 | |
God.rođ. | N | 49188 |
Min | 1997 | |
Max | 2022 |
pig - sum - lts - 2301 |
Struktura porijekla po pasmini |
Pasmina | Spol | All | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | F | |||||
n | % | n | % | n | % | |
. | 1,471 | 2.7 | 3,103 | 5.8 | 4,574 | 8.5 |
Veliki Jorksir | 139 | 0.3 | 8,813 | 16.4 | 8,952 | 16.7 |
Landras | 432 | 0.8 | 23,191 | 43.1 | 23,623 | 43.9 |
Pietren | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||
Veliki jorksir x landras | 12,680 | 23.6 | 12,680 | 23.6 | ||
Landras x veliki jorksir | 3,927 | 7.3 | 3,927 | 7.3 | ||
33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
All | 2,048 | 3.8 | 51,714 | 96.2 | 53,762 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2301 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 1,965 | 3.7 | 79 | 0.1 | 4 | 0.0 | 2,048 | 3.8 | ||
F | 45,937 | 85.4 | 5,352 | 10.0 | 416 | 0.8 | 9 | 0.0 | 51,714 | 96.2 |
All | 45,937 | 85.4 | 7,317 | 13.6 | 495 | 0.9 | 13 | 0.0 | 53,762 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2301 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1997 | 43 | 0.1 | 6 | 0.0 | 49 | 0.1 | ||
1998 | 58 | 0.1 | 2 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
1999 | 57 | 0.1 | 2 | 0.0 | 59 | 0.1 | |||
2000 | 55 | 0.1 | 5 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
2001 | 46 | 0.1 | 1 | 0.0 | 47 | 0.1 | |||
2002 | 38 | 0.1 | 38 | 0.1 | |||||
2003 | 35 | 0.1 | 1 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||
2004 | 33 | 0.1 | 1 | 0.0 | 34 | 0.1 | |||
2005 | 49 | 0.1 | 49 | 0.1 | |||||
2006 | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
2007 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | |||||
2008 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||||
2009 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
2010 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
2011 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
2012 | 7 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||||
2013 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
2014 | 27 | 0.1 | 27 | 0.1 | |||||
2015 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
2016 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
2017 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||
2018 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
2019 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
2020 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
All | 558 | 1.1 | 19 | 0.0 | 577 | 1.2 | |||
F | 1997 | 1,096 | 2.2 | 490 | 1.0 | 51 | 0.1 | 1,637 | 3.3 |
1998 | 2,024 | 4.1 | 465 | 0.9 | 66 | 0.1 | 2,555 | 5.2 | |
1999 | 3,219 | 6.5 | 193 | 0.4 | 27 | 0.1 | 3,439 | 7.0 | |
2000 | 4,044 | 8.2 | 175 | 0.4 | 27 | 0.1 | 4,246 | 8.6 | |
2001 | 4,726 | 9.6 | 154 | 0.3 | 17 | 0.0 | 4,897 | 10.0 | |
2002 | 4,667 | 9.5 | 182 | 0.4 | 16 | 0.0 | 4,865 | 9.9 | |
2003 | 3,719 | 7.6 | 147 | 0.3 | 9 | 0.0 | 3,875 | 7.9 | |
2004 | 2,989 | 6.1 | 144 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3,135 | 6.4 | |
2005 | 2,303 | 4.7 | 161 | 0.3 | 1 | 0.0 | 2,465 | 5.0 | |
2006 | 2,377 | 4.8 | 62 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,440 | 5.0 | |
2007 | 2,379 | 4.8 | 55 | 0.1 | 3 | 0.0 | 2,437 | 5.0 | |
2008 | 2,019 | 4.1 | 21 | 0.0 | 2,040 | 4.1 | |||
2009 | 1,652 | 3.4 | 45 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,701 | 3.5 | |
2010 | 1,215 | 2.5 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,230 | 2.5 | |
2011 | 982 | 2.0 | 14 | 0.0 | 996 | 2.0 | |||
2012 | 988 | 2.0 | 12 | 0.0 | 1,000 | 2.0 | |||
2013 | 270 | 0.5 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 290 | 0.6 | |
2014 | 262 | 0.5 | 26 | 0.1 | 1 | 0.0 | 289 | 0.6 | |
2015 | 987 | 2.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 996 | 2.0 | |
2016 | 289 | 0.6 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 306 | 0.6 | |
2017 | 601 | 1.2 | 8 | 0.0 | 609 | 1.2 | |||
2018 | 667 | 1.4 | 13 | 0.0 | 680 | 1.4 | |||
2019 | 842 | 1.7 | 14 | 0.0 | 856 | 1.7 | |||
2020 | 939 | 1.9 | 7 | 0.0 | 946 | 1.9 | |||
2021 | 660 | 1.3 | 660 | 1.3 | |||||
2022 | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
All | 45,937 | 93.4 | 2,442 | 5.0 | 232 | 0.5 | 48,611 | 98.8 | |
All | 45,937 | 93.4 | 3,000 | 6.1 | 251 | 0.5 | 49,188 | 100.0 |
pig - sum - lts - 2301 |