Procjena uzgojnih vrijednosti za populacije svinja u Republici Hrvatskoj |
Nacionalni obračun UV: ožujak 2023 |
Uzgajivač | Testirane nazimice | ||||
---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Ime | Prezime | Adresa | N |
1 | 052-0072 | Ivan | Basrek | Vrbovec | 6 |
2 | 051-0499 | Mario | Biškup | Bjelovar | 4 |
3 | 072-0262 | Josip | Ilakovac | Vrpolje | 3 |
4 | 086-0007 | Matija | Jurišanec | Martinska Ves | 1 |
5 | 057-0421 | Ivica | Kos | Sv.Petar Orehovec | 5 |
6 | 057-0778 | Ivica | Kušec | Kusijevec | 3 |
7 | 051-0021 | Slobodan | Lončar | Bjelovar | 8 |
8 | 062-0013 | Željko | Matišić | Slatina | 3 |
9 | 072-1039 | Tomislav | Nikolić | Gundinci | 19 |
10 | 068-0580 | Mirko | Očević | Privlaka | 15 |
11 | 052-0257 | Nikola | Posavec | Dubrava | 8 |
12 | 012-0012 | Kaznionica | Požega | Požega | 10 |
13 | 051-0249 | Anka | Valent | Bjelovar | 25 |
14 | 086-0538 | Ivica | Šašo | Lekenik | 1 |
15 | 053-0407 | Mladen | Čižmešinkin | Đurđevac | 5 |
Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
Centar za stočarstvo |
Obrada: 17 ožujak 2023 |
Zadnja promjena: 06.04.2023 |