| Procjena uzgojnih vrijednosti za populacije svinja u Republici Hrvatskoj |
| Nacionalni obračun UV: ožujak 2023 |
| Uzgajivač | Testirani nerastovi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Ime | Prezime | Adresa | N |
| 1 | 052-0072 | Ivan | Basrek | Vrbovec | 4 |
| 2 | 051-0499 | Mario | Biškup | Bjelovar | 4 |
| 3 | 057-0421 | Ivica | Kos | Sv.Petar Orehovec | 1 |
| 4 | 057-0778 | Ivica | Kušec | Kusijevec | 1 |
| 5 | 051-0021 | Slobodan | Lončar | Bjelovar | 5 |
| 6 | 062-0013 | Željko | Matišić | Slatina | 2 |
| 7 | 072-1039 | Tomislav | Nikolić | Gundinci | 4 |
| 8 | 053-0407 | Mladen | Čižmešinkin | Đurđevac | 15 |
| Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu |
| Centar za stočarstvo |
| Obrada: 17 ožujak 2023 |
| Zadnja promjena: 06.04.2023 |