Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 2,066 | 51,824 | 53,890 |
Sum | 2,066 | 51,824 | 53,890 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2301 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,965 | 22.3 | 1 | 527 | 1,965 | 10.87 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 45,937 | 3.0 | 1 | 10 | 45,937 | 10.30 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 47,902 | 3.8 | 1 | 527 | 47,902 | 10.32 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2301 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 2,066 | 0.31 | 0.68 | -2.45 | 2.95 | 100.36 | 12.58 | 52.19 | 147.72 | 0.37 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 51,824 | 0.29 | 0.64 | -2.97 | 3.42 | 99.97 | 11.96 | 52.07 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 53,890 | 0.29 | 0.64 | -2.97 | 3.42 | 99.99 | 11.98 | 52.07 | 147.92 | 0.41 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2301 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 150 | 8,853 | 439 | 23,259 | 12,682 | 3,927 | 49,310 |
Sum | 150 | 8,853 | 439 | 23,259 | 12,682 | 3,927 | 49,310 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2301 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 135 | 10.83 | 4.33 | 18.50 | 420 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,267 | 10.04 | 1.00 | 24.00 | 21,064 | 10.02 | 1.00 | 24.00 | 12,679 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,927 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,402 | 10.06 | 1.00 | 24.00 | 21,484 | 10.02 | 1.00 | 24.00 | 12,679 | 10.79 | 1.00 | 25.00 | 3,927 | 10.72 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2301 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 150 | 99.8 | 13.19 | 66.0 | 131.3 | 439 | 99.6 | 13.38 | 52.3 | 147.3 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,853 | 98.6 | 11.82 | 52.1 | 146.5 | 23,259 | 100.5 | 12.11 | 52.1 | 147.5 | 12,682 | 98.9 | 12.53 | 52.2 | 147.9 | 3,927 | 101.8 | 11.63 | 64.3 | 147.9 |
Sum | 9,003 | 98.6 | 11.84 | 52.1 | 146.5 | 23,698 | 100.5 | 12.14 | 52.1 | 147.5 | 12,682 | 98.9 | 12.53 | 52.2 | 147.9 | 3,927 | 101.8 | 11.63 | 64.3 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2301 |