Porijeklo (pedigre) |
Populacija: pig - sum |
Id | N | 21603 |
---|---|---|
Otac | N | 19111 |
Majka | N | 18752 |
Spol | N | 21603 |
Min | 1 | |
Max | 2 | |
Pasmina | N | 20081 |
Min | 1 | |
Max | 98 | |
Broj niva u pdg | N | 21603 |
Min | 0 | |
Max | 3 | |
God.rođ. | N | 20081 |
Min | 1997 | |
Max | 2021 |
pig - sum - me - 2201 |
Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
M | 2,806 | 13.0 | 906 | 4.2 | 188 | 0.9 | 12 | 0.1 | 3,912 | 18.1 |
F | 12,997 | 60.2 | 3,816 | 17.7 | 856 | 4.0 | 22 | 0.1 | 17,691 | 81.9 |
All | 15,803 | 73.2 | 4,722 | 21.9 | 1,044 | 4.8 | 34 | 0.2 | 21,603 | 100.0 |
pig - sum - me - 2201 |
Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | ||
M | 1997 | 16 | 0.1 | 16 | 0.1 | 1 | 0.0 | 33 | 0.2 | ||
1998 | 28 | 0.1 | 13 | 0.1 | 41 | 0.2 | |||||
1999 | 40 | 0.2 | 2 | 0.0 | 42 | 0.2 | |||||
2000 | 370 | 1.8 | 21 | 0.1 | 6 | 0.0 | 397 | 2.0 | |||
2001 | 640 | 3.2 | 8 | 0.0 | 4 | 0.0 | 652 | 3.2 | |||
2002 | 451 | 2.2 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 458 | 2.3 | |||
2003 | 160 | 0.8 | 8 | 0.0 | 3 | 0.0 | 171 | 0.9 | |||
2004 | 111 | 0.6 | 12 | 0.1 | 1 | 0.0 | 124 | 0.6 | |||
2005 | 152 | 0.8 | 13 | 0.1 | 3 | 0.0 | 168 | 0.8 | |||
2006 | 145 | 0.7 | 13 | 0.1 | 158 | 0.8 | |||||
2007 | 100 | 0.5 | 10 | 0.0 | 110 | 0.5 | |||||
2008 | 111 | 0.6 | 11 | 0.1 | 122 | 0.6 | |||||
2009 | 67 | 0.3 | 3 | 0.0 | 70 | 0.3 | |||||
2010 | 61 | 0.3 | 4 | 0.0 | 65 | 0.3 | |||||
2011 | 55 | 0.3 | 55 | 0.3 | |||||||
2012 | 53 | 0.3 | 2 | 0.0 | 55 | 0.3 | |||||
2013 | 47 | 0.2 | 1 | 0.0 | 48 | 0.2 | |||||
2014 | 65 | 0.3 | 3 | 0.0 | 68 | 0.3 | |||||
2015 | 30 | 0.1 | 3 | 0.0 | 33 | 0.2 | |||||
2016 | 43 | 0.2 | 43 | 0.2 | |||||||
2017 | 44 | 0.2 | 2 | 0.0 | 46 | 0.2 | |||||
2018 | 25 | 0.1 | 5 | 0.0 | 30 | 0.1 | |||||
2019 | 35 | 0.2 | 1 | 0.0 | 36 | 0.2 | |||||
2020 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | |||||||
2021 | 16 | 0.1 | 16 | 0.1 | |||||||
All | 2,806 | 14.0 | 210 | 1.0 | 49 | 0.2 | 1 | 0.0 | 3,066 | 15.3 | |
F | 1997 | 225 | 1.1 | 141 | 0.7 | 3 | 0.0 | 369 | 1.8 | ||
1998 | 459 | 2.3 | 149 | 0.7 | 3 | 0.0 | 611 | 3.0 | |||
1999 | 501 | 2.5 | 93 | 0.5 | 1 | 0.0 | 595 | 3.0 | |||
2000 | 625 | 3.1 | 387 | 1.9 | 63 | 0.3 | 1,075 | 5.4 | |||
2001 | 917 | 4.6 | 329 | 1.6 | 36 | 0.2 | 1,282 | 6.4 | |||
2002 | 605 | 3.0 | 317 | 1.6 | 23 | 0.1 | 945 | 4.7 | |||
2003 | 1,139 | 5.7 | 201 | 1.0 | 23 | 0.1 | 1,363 | 6.8 | |||
2004 | 1,268 | 6.3 | 143 | 0.7 | 30 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1,442 | 7.2 | |
2005 | 1,537 | 7.7 | 150 | 0.7 | 12 | 0.1 | 1,699 | 8.5 | |||
2006 | 1,380 | 6.9 | 178 | 0.9 | 13 | 0.1 | 1,571 | 7.8 | |||
2007 | 1,176 | 5.9 | 125 | 0.6 | 2 | 0.0 | 1,303 | 6.5 | |||
2008 | 1,330 | 6.6 | 73 | 0.4 | 5 | 0.0 | 1,408 | 7.0 | |||
2009 | 1,069 | 5.3 | 38 | 0.2 | 4 | 0.0 | 1,111 | 5.5 | |||
2010 | 655 | 3.3 | 22 | 0.1 | 4 | 0.0 | 681 | 3.4 | |||
2011 | 196 | 1.0 | 23 | 0.1 | 3 | 0.0 | 222 | 1.1 | |||
2012 | 113 | 0.6 | 40 | 0.2 | 5 | 0.0 | 158 | 0.8 | |||
2013 | 89 | 0.4 | 21 | 0.1 | 1 | 0.0 | 111 | 0.6 | |||
2014 | 105 | 0.5 | 32 | 0.2 | 4 | 0.0 | 141 | 0.7 | |||
2015 | 91 | 0.5 | 24 | 0.1 | 4 | 0.0 | 119 | 0.6 | |||
2016 | 107 | 0.5 | 24 | 0.1 | 1 | 0.0 | 132 | 0.7 | |||
2017 | 176 | 0.9 | 43 | 0.2 | 3 | 0.0 | 222 | 1.1 | |||
2018 | 89 | 0.4 | 23 | 0.1 | 1 | 0.0 | 113 | 0.6 | |||
2019 | 158 | 0.8 | 8 | 0.0 | 166 | 0.8 | |||||
2020 | 120 | 0.6 | 4 | 0.0 | 124 | 0.6 | |||||
2021 | 52 | 0.3 | 52 | 0.3 | |||||||
All | 12,997 | 64.7 | 3,390 | 16.9 | 620 | 3.1 | 8 | 0.0 | 17,015 | 84.7 | |
All | 15,803 | 78.7 | 3,600 | 17.9 | 669 | 3.3 | 9 | 0.0 | 20,081 | 100.0 |
pig - sum - me - 2201 |