Populacija: sum Model: 1 |
VCE - Fenotip - broj nivoa za utjecaje (fiksne i slučajne) |
Utjecaj | Broj nivoa |
---|---|
idanima | 21,182 |
litta | 10,408 |
breeda | 8 |
sexa | 2 |
ym_testa | 263 |
s_testa | 76 |
pig - sum - me - 2201 |
Populacija: sum Model: 1 |
VCE - Fenotip - opisna statistika zavisnih varijabli i kovarijabli |
Var. i kovar. | Opisna statistika | ||||
---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | |
2004 debljina lešne slanine | 15,797 | 11.08 | 2.68 | 0.60 | 24.00 |
weight | 15,817 | 106.10 | 7.24 | 95.00 | 120.00 |
pig - sum - me - 2201 |
Populacija: sum Model: 1 |
Fenotip - opisna statistika svojstava po datumu testiranja |
2004 debljina lešne slanine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
2000 | 297 | 1.88 | 10.72 | 2.50 | 5.30 | 21.70 |
2001 | 1,303 | 8.25 | 10.10 | 2.46 | 0.60 | 21.70 |
2002 | 1,541 | 9.76 | 10.25 | 2.39 | 4.30 | 24.00 |
2003 | 1,012 | 6.41 | 11.61 | 2.44 | 5.00 | 19.30 |
2004 | 1,309 | 8.29 | 12.05 | 2.46 | 4.70 | 23.00 |
2005 | 1,532 | 9.70 | 12.36 | 2.38 | 5.30 | 21.30 |
2006 | 1,679 | 10.63 | 12.43 | 2.49 | 5.30 | 23.00 |
2007 | 1,369 | 8.67 | 11.53 | 2.72 | 5.70 | 20.30 |
2008 | 1,270 | 8.04 | 10.39 | 2.99 | 5.30 | 21.00 |
2009 | 1,422 | 9.00 | 11.19 | 2.88 | 5.70 | 20.70 |
2010 | 942 | 5.96 | 10.44 | 2.40 | 5.30 | 21.00 |
2011 | 487 | 3.08 | 9.74 | 2.00 | 5.30 | 18.00 |
2012 | 245 | 1.55 | 9.53 | 2.07 | 5.00 | 16.30 |
2013 | 144 | 0.91 | 9.33 | 2.32 | 5.70 | 19.70 |
2014 | 136 | 0.86 | 9.01 | 1.82 | 5.00 | 14.00 |
2015 | 134 | 0.85 | 9.22 | 1.95 | 5.30 | 14.70 |
2016 | 155 | 0.98 | 10.02 | 2.22 | 5.70 | 19.70 |
2017 | 206 | 1.30 | 10.04 | 2.10 | 6.30 | 19.30 |
2018 | 148 | 0.94 | 10.18 | 1.91 | 5.70 | 15.30 |
2019 | 161 | 1.02 | 10.19 | 2.22 | 5.70 | 22.00 |
2020 | 174 | 1.10 | 10.94 | 2.16 | 5.70 | 18.00 |
2021 | 104 | 0.66 | 10.30 | 1.83 | 6.70 | 15.70 |
2022 | 27 | 0.17 | 10.29 | 2.51 | 5.70 | 16.00 |
Sum | 15,797 | 100.00 | 11.08 | 2.68 | 0.60 | 24.00 |
pig - sum - me - 2201 |
Populacija: sum Model: 1 |
Analiza utjecaja : breed sex ym_test s_test |
2004 debljina lešne slanine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | Pctn | Mean | Std | Min | Max | |
breed | 2,426 | 15.36 | 11.77 | 2.64 | 5.00 | 21.70 |
1 | ||||||
3 | 8,084 | 51.17 | 10.94 | 2.36 | 5.30 | 24.00 |
8 | 165 | 1.04 | 9.32 | 2.03 | 5.70 | 16.00 |
9 | 964 | 6.10 | 7.03 | 1.26 | 0.60 | 13.30 |
22 | 3,208 | 20.31 | 11.76 | 2.57 | 6.30 | 23.00 |
26 | 939 | 5.94 | 12.73 | 2.60 | 6.30 | 20.70 |
97 | 8 | 0.05 | 7.53 | 0.77 | 6.70 | 8.70 |
98 | 3 | 0.02 | 6.57 | 0.23 | 6.30 | 6.70 |
sex | 2,819 | 17.85 | 9.04 | 2.05 | 0.60 | 21.70 |
1 | ||||||
2 | 12,978 | 82.15 | 11.53 | 2.60 | 5.00 | 24.00 |
ym_test | 5 | 0.03 | 15.80 | 4.14 | 11.70 | 21.70 |
200006 | ||||||
200007 | 10 | 0.06 | 11.33 | 1.09 | 9.70 | 13.00 |
200008 | 14 | 0.09 | 11.44 | 2.14 | 7.70 | 16.00 |
200009 | 23 | 0.15 | 9.52 | 2.68 | 5.70 | 13.30 |
200010 | 81 | 0.51 | 11.33 | 2.15 | 5.30 | 15.30 |
200011 | 46 | 0.29 | 10.68 | 2.74 | 5.30 | 14.00 |
200012 | 118 | 0.75 | 10.18 | 2.29 | 5.30 | 14.30 |
200101 | 138 | 0.87 | 10.96 | 1.97 | 6.00 | 14.30 |
200102 | 93 | 0.59 | 9.59 | 2.76 | 5.00 | 16.30 |
200103 | 102 | 0.65 | 11.16 | 3.18 | 0.60 | 19.70 |
200104 | 106 | 0.67 | 9.93 | 2.87 | 5.30 | 19.70 |
200105 | 112 | 0.71 | 10.52 | 2.83 | 5.30 | 20.70 |
200106 | 110 | 0.70 | 10.35 | 2.50 | 5.70 | 18.00 |
200107 | 156 | 0.99 | 10.13 | 2.11 | 5.70 | 21.70 |
200108 | 135 | 0.85 | 9.33 | 1.45 | 5.30 | 16.30 |
200109 | 88 | 0.56 | 10.25 | 2.45 | 5.30 | 20.30 |
200110 | 96 | 0.61 | 9.03 | 1.97 | 5.30 | 17.30 |
200111 | 84 | 0.53 | 9.77 | 2.24 | 5.70 | 14.30 |
200112 | 83 | 0.53 | 9.81 | 2.21 | 6.30 | 18.00 |
200201 | 218 | 1.38 | 10.31 | 2.05 | 5.30 | 24.00 |
200202 | 158 | 1.00 | 10.12 | 1.99 | 5.00 | 18.70 |
200203 | 139 | 0.88 | 10.54 | 2.85 | 5.30 | 21.70 |
200204 | 168 | 1.06 | 10.21 | 2.10 | 5.30 | 19.00 |
200205 | 146 | 0.92 | 10.23 | 2.34 | 5.30 | 18.70 |
200206 | 95 | 0.60 | 9.37 | 1.66 | 4.70 | 13.00 |
200207 | 115 | 0.73 | 10.12 | 2.88 | 5.00 | 20.00 |
200208 | 148 | 0.94 | 10.91 | 2.50 | 6.00 | 19.70 |
200209 | 89 | 0.56 | 10.07 | 3.11 | 4.70 | 19.70 |
200210 | 87 | 0.55 | 10.55 | 2.62 | 4.30 | 20.30 |
200211 | 105 | 0.66 | 10.55 | 2.42 | 6.00 | 19.00 |
200212 | 73 | 0.46 | 9.29 | 1.72 | 5.30 | 15.00 |
200301 | 56 | 0.35 | 9.73 | 2.72 | 5.00 | 16.00 |
200302 | 74 | 0.47 | 10.53 | 2.10 | 6.30 | 14.70 |
200303 | 74 | 0.47 | 11.64 | 2.07 | 6.00 | 17.00 |
200304 | 67 | 0.42 | 10.94 | 2.66 | 6.00 | 19.00 |
200305 | 83 | 0.53 | 11.29 | 2.78 | 6.00 | 18.70 |
200306 | 69 | 0.44 | 11.67 | 2.26 | 7.30 | 17.70 |
200307 | 87 | 0.55 | 11.18 | 2.31 | 6.30 | 19.30 |
200308 | 79 | 0.50 | 11.41 | 2.30 | 7.00 | 15.70 |
200309 | 117 | 0.74 | 12.06 | 1.77 | 6.30 | 18.30 |
200310 | 89 | 0.56 | 12.00 | 2.47 | 6.00 | 17.00 |
200311 | 154 | 0.97 | 12.83 | 2.03 | 7.70 | 19.00 |
200312 | 63 | 0.40 | 12.03 | 2.86 | 5.30 | 17.30 |
200401 | 122 | 0.77 | 12.39 | 2.37 | 5.70 | 19.70 |
200402 | 111 | 0.70 | 11.48 | 2.87 | 6.00 | 23.00 |
200403 | 115 | 0.73 | 11.57 | 2.55 | 6.30 | 18.70 |
200404 | 131 | 0.83 | 11.86 | 2.24 | 7.00 | 19.30 |
200405 | 78 | 0.49 | 11.42 | 1.87 | 7.00 | 16.00 |
200406 | 93 | 0.59 | 11.53 | 2.51 | 6.00 | 19.00 |
200407 | 138 | 0.87 | 11.99 | 2.57 | 6.30 | 19.70 |
200408 | 100 | 0.63 | 12.20 | 2.01 | 6.70 | 16.30 |
200409 | 64 | 0.41 | 11.92 | 2.65 | 4.70 | 19.70 |
200410 | 100 | 0.63 | 12.65 | 2.61 | 5.30 | 19.00 |
200411 | 188 | 1.19 | 12.61 | 2.26 | 7.00 | 18.70 |
200412 | 69 | 0.44 | 12.53 | 2.55 | 6.30 | 18.30 |
200501 | 145 | 0.92 | 12.37 | 2.39 | 7.00 | 21.00 |
200502 | 90 | 0.57 | 12.00 | 2.99 | 6.00 | 21.30 |
200503 | 86 | 0.54 | 11.61 | 2.23 | 7.00 | 17.30 |
200504 | 134 | 0.85 | 12.05 | 1.96 | 6.30 | 18.00 |
200505 | 167 | 1.06 | 12.61 | 1.71 | 6.70 | 16.30 |
200506 | 70 | 0.44 | 12.21 | 2.28 | 6.30 | 16.70 |
200507 | 96 | 0.61 | 12.70 | 2.52 | 7.00 | 19.70 |
200508 | 190 | 1.20 | 12.31 | 2.04 | 5.70 | 19.00 |
200509 | 76 | 0.48 | 11.73 | 2.44 | 6.30 | 17.30 |
200510 | 201 | 1.27 | 13.33 | 2.49 | 6.30 | 20.70 |
200511 | 150 | 0.95 | 11.76 | 2.41 | 5.70 | 20.30 |
200512 | 127 | 0.80 | 12.58 | 2.73 | 5.30 | 20.00 |
200601 | 194 | 1.23 | 12.37 | 2.62 | 6.00 | 21.70 |
200602 | 170 | 1.08 | 12.10 | 1.99 | 7.70 | 20.00 |
200603 | 234 | 1.48 | 13.56 | 2.94 | 6.70 | 22.00 |
200604 | 134 | 0.85 | 12.84 | 2.52 | 7.30 | 20.70 |
200605 | 91 | 0.58 | 11.74 | 2.33 | 6.30 | 17.30 |
200606 | 47 | 0.30 | 12.23 | 2.91 | 6.00 | 18.00 |
200607 | 115 | 0.73 | 11.91 | 2.56 | 6.00 | 20.00 |
200608 | 129 | 0.82 | 12.41 | 2.43 | 5.30 | 23.00 |
200609 | 166 | 1.05 | 12.34 | 1.79 | 5.70 | 20.30 |
200610 | 118 | 0.75 | 11.41 | 2.29 | 6.30 | 21.00 |
200611 | 166 | 1.05 | 12.77 | 2.45 | 8.30 | 22.70 |
200612 | 115 | 0.73 | 12.14 | 2.10 | 6.70 | 18.70 |
200701 | 209 | 1.32 | 11.92 | 2.27 | 5.70 | 19.30 |
200702 | 133 | 0.84 | 12.53 | 2.88 | 6.00 | 19.70 |
200703 | 147 | 0.93 | 11.53 | 2.31 | 6.30 | 18.00 |
200704 | 71 | 0.45 | 11.84 | 2.50 | 5.70 | 19.70 |
200705 | 110 | 0.70 | 12.39 | 2.09 | 7.30 | 17.30 |
200706 | 94 | 0.60 | 12.28 | 2.42 | 7.30 | 18.00 |
200707 | 79 | 0.50 | 11.24 | 2.78 | 5.70 | 19.00 |
200708 | 58 | 0.37 | 12.10 | 3.19 | 7.70 | 20.00 |
200709 | 133 | 0.84 | 10.83 | 2.39 | 6.30 | 17.70 |
200710 | 81 | 0.51 | 9.99 | 2.61 | 5.70 | 17.30 |
200711 | 149 | 0.94 | 12.01 | 2.90 | 6.30 | 19.00 |
200712 | 105 | 0.66 | 8.99 | 2.55 | 6.00 | 20.30 |
200801 | 161 | 1.02 | 10.68 | 2.99 | 7.30 | 17.70 |
200802 | 99 | 0.63 | 11.04 | 3.04 | 5.70 | 18.00 |
200803 | 102 | 0.65 | 11.08 | 2.51 | 6.00 | 18.70 |
200804 | 103 | 0.65 | 9.16 | 2.19 | 6.70 | 18.00 |
200805 | 87 | 0.55 | 10.68 | 3.07 | 6.30 | 20.70 |
200806 | 95 | 0.60 | 11.63 | 3.35 | 6.30 | 20.30 |
200807 | 106 | 0.67 | 10.26 | 3.11 | 5.30 | 19.70 |
200808 | 45 | 0.28 | 8.85 | 1.64 | 6.00 | 13.00 |
200809 | 145 | 0.92 | 10.69 | 3.00 | 5.70 | 19.70 |
200810 | 97 | 0.61 | 9.00 | 1.77 | 6.30 | 16.30 |
200811 | 150 | 0.95 | 10.74 | 3.68 | 6.70 | 21.00 |
200812 | 80 | 0.51 | 9.51 | 2.40 | 5.70 | 17.00 |
200901 | 111 | 0.70 | 11.38 | 3.06 | 6.00 | 19.30 |
200902 | 149 | 0.94 | 10.05 | 3.24 | 5.70 | 20.30 |
200903 | 135 | 0.85 | 11.34 | 2.91 | 6.30 | 20.70 |
200904 | 141 | 0.89 | 10.92 | 2.95 | 6.30 | 19.30 |
200905 | 116 | 0.73 | 11.39 | 2.86 | 6.30 | 19.70 |
200906 | 106 | 0.67 | 11.94 | 3.09 | 6.70 | 19.30 |
200907 | 133 | 0.84 | 11.72 | 2.69 | 6.70 | 20.70 |
200908 | 91 | 0.58 | 10.78 | 1.92 | 7.30 | 16.00 |
200909 | 143 | 0.91 | 11.18 | 2.76 | 5.70 | 18.70 |
200910 | 130 | 0.82 | 11.28 | 2.35 | 6.70 | 19.00 |
200911 | 57 | 0.36 | 9.94 | 2.11 | 6.70 | 18.00 |
200912 | 110 | 0.70 | 12.04 | 3.20 | 6.30 | 20.00 |
201001 | 133 | 0.84 | 11.14 | 2.81 | 6.00 | 21.00 |
201002 | 113 | 0.72 | 11.20 | 2.57 | 6.00 | 19.00 |
201003 | 104 | 0.66 | 11.20 | 2.96 | 5.30 | 19.30 |
201004 | 83 | 0.53 | 9.67 | 1.79 | 6.30 | 17.30 |
201005 | 66 | 0.42 | 9.79 | 1.71 | 6.70 | 16.00 |
201006 | 55 | 0.35 | 9.49 | 1.78 | 5.30 | 13.00 |
201007 | 51 | 0.32 | 10.95 | 2.42 | 7.00 | 16.70 |
201008 | 82 | 0.52 | 9.37 | 1.77 | 6.30 | 14.00 |
201009 | 43 | 0.27 | 9.84 | 1.89 | 5.70 | 14.30 |
201010 | 99 | 0.63 | 10.69 | 2.62 | 6.30 | 16.70 |
201011 | 64 | 0.41 | 9.85 | 1.65 | 6.30 | 13.70 |
201012 | 49 | 0.31 | 10.37 | 1.61 | 6.70 | 14.30 |
201101 | 62 | 0.39 | 9.31 | 1.82 | 6.30 | 14.00 |
201102 | 62 | 0.39 | 8.97 | 1.54 | 5.30 | 12.30 |
201103 | 130 | 0.82 | 9.61 | 1.67 | 6.00 | 15.00 |
201104 | 60 | 0.38 | 10.03 | 1.90 | 6.30 | 16.00 |
201105 | 31 | 0.20 | 10.19 | 1.23 | 7.70 | 12.70 |
201106 | 17 | 0.11 | 9.12 | 1.88 | 6.30 | 12.00 |
201107 | 35 | 0.22 | 11.89 | 2.58 | 7.30 | 18.00 |
201108 | 15 | 0.09 | 9.13 | 1.96 | 6.00 | 12.70 |
201109 | 15 | 0.09 | 8.00 | 2.16 | 5.70 | 13.00 |
201110 | 15 | 0.09 | 10.05 | 1.91 | 6.00 | 12.70 |
201111 | 32 | 0.20 | 10.40 | 2.55 | 6.00 | 15.30 |
201112 | 13 | 0.08 | 10.25 | 1.27 | 7.70 | 13.00 |
201201 | 21 | 0.13 | 8.85 | 1.98 | 5.00 | 14.00 |
201202 | 30 | 0.19 | 10.07 | 2.18 | 6.70 | 14.30 |
201203 | 24 | 0.15 | 9.69 | 1.63 | 6.70 | 13.70 |
201204 | 29 | 0.18 | 9.68 | 2.42 | 6.00 | 16.00 |
201205 | 35 | 0.22 | 10.82 | 2.42 | 6.30 | 16.00 |
201206 | 18 | 0.11 | 8.64 | 1.61 | 5.70 | 12.00 |
201207 | 20 | 0.13 | 8.87 | 1.47 | 5.70 | 11.30 |
201208 | 8 | 0.05 | 7.89 | 1.59 | 6.30 | 10.30 |
201209 | 9 | 0.06 | 10.52 | 3.20 | 5.70 | 16.30 |
201210 | 13 | 0.08 | 9.21 | 1.27 | 7.00 | 11.70 |
201211 | 18 | 0.11 | 8.79 | 1.19 | 6.30 | 11.00 |
201212 | 20 | 0.13 | 9.37 | 1.26 | 6.30 | 11.00 |
201301 | 9 | 0.06 | 7.89 | 1.38 | 5.70 | 10.70 |
201302 | 11 | 0.07 | 9.66 | 1.48 | 7.30 | 11.70 |
201303 | 17 | 0.11 | 10.41 | 2.01 | 7.30 | 13.30 |
201304 | 16 | 0.10 | 8.67 | 1.61 | 6.30 | 12.00 |
201305 | 11 | 0.07 | 8.77 | 2.31 | 6.30 | 12.30 |
201306 | 11 | 0.07 | 8.36 | 1.62 | 6.70 | 11.70 |
201307 | 12 | 0.08 | 9.83 | 3.02 | 6.30 | 16.00 |
201308 | 10 | 0.06 | 9.32 | 1.65 | 7.30 | 13.00 |
201309 | 5 | 0.03 | 8.42 | 2.12 | 6.70 | 11.70 |
201310 | 12 | 0.08 | 9.41 | 2.32 | 6.30 | 13.00 |
201311 | 21 | 0.13 | 9.11 | 1.61 | 6.70 | 12.30 |
201312 | 9 | 0.06 | 11.67 | 4.70 | 7.30 | 19.70 |
201401 | 10 | 0.06 | 9.80 | 2.20 | 6.30 | 14.00 |
201402 | 17 | 0.11 | 8.90 | 1.99 | 5.70 | 12.70 |
201403 | 4 | 0.03 | 10.18 | 1.82 | 8.70 | 12.70 |
201404 | 13 | 0.08 | 8.18 | 0.82 | 6.70 | 9.30 |
201405 | 9 | 0.06 | 9.32 | 1.19 | 8.30 | 12.00 |
201406 | 13 | 0.08 | 8.72 | 1.76 | 6.30 | 13.00 |
201407 | 11 | 0.07 | 9.79 | 1.62 | 6.70 | 12.30 |
201408 | 3 | 0.02 | 10.13 | 0.51 | 9.70 | 10.70 |
201409 | 5 | 0.03 | 8.28 | 2.51 | 6.00 | 12.00 |
201410 | 9 | 0.06 | 8.41 | 2.36 | 5.70 | 13.00 |
201411 | 17 | 0.11 | 9.14 | 1.24 | 6.70 | 11.00 |
201412 | 25 | 0.16 | 8.87 | 2.17 | 5.00 | 13.00 |
201501 | 34 | 0.22 | 9.40 | 1.99 | 6.70 | 14.70 |
201502 | 8 | 0.05 | 7.81 | 1.05 | 6.30 | 9.30 |
201503 | 16 | 0.10 | 9.24 | 2.12 | 5.30 | 13.30 |
201504 | 17 | 0.11 | 8.97 | 1.03 | 7.30 | 11.30 |
201505 | 11 | 0.07 | 8.53 | 1.82 | 6.30 | 12.30 |
201506 | 8 | 0.05 | 10.61 | 1.73 | 8.00 | 12.30 |
201507 | 11 | 0.07 | 8.29 | 1.44 | 6.70 | 10.70 |
201508 | 4 | 0.03 | 8.25 | 1.05 | 7.30 | 9.70 |
201509 | 5 | 0.03 | 10.32 | 3.40 | 6.30 | 14.00 |
201510 | 6 | 0.04 | 8.45 | 0.88 | 7.00 | 9.70 |
201511 | 5 | 0.03 | 10.72 | 2.97 | 7.30 | 14.00 |
201512 | 9 | 0.06 | 10.48 | 2.05 | 8.30 | 14.00 |
201602 | 25 | 0.16 | 10.24 | 1.36 | 7.30 | 12.30 |
201603 | 15 | 0.09 | 11.21 | 3.54 | 6.30 | 19.70 |
201604 | 9 | 0.06 | 10.37 | 2.19 | 8.30 | 15.00 |
201605 | 15 | 0.09 | 10.19 | 2.28 | 7.30 | 14.00 |
201606 | 10 | 0.06 | 9.55 | 1.44 | 8.30 | 12.70 |
201607 | 34 | 0.22 | 9.52 | 2.07 | 6.30 | 13.70 |
201608 | 9 | 0.06 | 9.10 | 1.39 | 8.00 | 12.00 |
201609 | 13 | 0.08 | 9.19 | 2.40 | 5.70 | 13.70 |
201610 | 10 | 0.06 | 10.71 | 2.32 | 8.30 | 15.70 |
201611 | 7 | 0.04 | 9.01 | 2.32 | 6.70 | 12.70 |
201612 | 8 | 0.05 | 11.54 | 1.86 | 9.00 | 14.30 |
201701 | 14 | 0.09 | 10.10 | 2.70 | 6.70 | 15.30 |
201702 | 15 | 0.09 | 10.16 | 1.41 | 8.00 | 12.70 |
201703 | 20 | 0.13 | 10.28 | 2.14 | 6.70 | 14.30 |
201704 | 13 | 0.08 | 11.05 | 2.01 | 7.70 | 14.00 |
201705 | 9 | 0.06 | 10.73 | 1.85 | 8.00 | 13.30 |
201706 | 25 | 0.16 | 8.32 | 1.41 | 6.70 | 12.00 |
201707 | 27 | 0.17 | 9.33 | 2.47 | 6.70 | 19.30 |
201708 | 10 | 0.06 | 9.54 | 1.72 | 6.70 | 13.00 |
201709 | 23 | 0.15 | 10.11 | 2.16 | 6.70 | 17.00 |
201710 | 15 | 0.09 | 10.92 | 1.70 | 7.30 | 13.00 |
201711 | 13 | 0.08 | 10.72 | 1.67 | 7.70 | 13.00 |
201712 | 22 | 0.14 | 10.77 | 1.84 | 6.30 | 13.70 |
201801 | 19 | 0.12 | 10.21 | 1.87 | 6.30 | 14.00 |
201802 | 19 | 0.12 | 10.14 | 1.46 | 6.70 | 13.30 |
201803 | 15 | 0.09 | 10.05 | 1.82 | 7.70 | 14.00 |
201804 | 20 | 0.13 | 9.52 | 1.48 | 7.00 | 12.00 |
201805 | 13 | 0.08 | 10.60 | 1.31 | 7.70 | 12.00 |
201806 | 2 | 0.01 | 10.15 | 2.62 | 8.30 | 12.00 |
201807 | 17 | 0.11 | 9.18 | 1.90 | 5.70 | 12.30 |
201808 | 12 | 0.08 | 11.36 | 2.78 | 6.30 | 14.30 |
201809 | 5 | 0.03 | 10.74 | 1.13 | 9.30 | 12.00 |
201810 | 10 | 0.06 | 11.30 | 1.59 | 9.70 | 14.30 |
201811 | 14 | 0.09 | 10.10 | 2.62 | 6.70 | 15.30 |
201812 | 2 | 0.01 | 10.30 | 0.00 | 10.30 | 10.30 |
201901 | 16 | 0.10 | 9.24 | 2.24 | 5.70 | 13.70 |
201902 | 13 | 0.08 | 10.68 | 1.20 | 8.70 | 12.70 |
201903 | 7 | 0.04 | 9.06 | 2.24 | 6.30 | 12.70 |
201904 | 9 | 0.06 | 9.96 | 2.40 | 6.30 | 14.00 |
201905 | 5 | 0.03 | 13.06 | 2.35 | 9.30 | 15.00 |
201906 | 14 | 0.09 | 10.59 | 2.18 | 7.00 | 14.30 |
201907 | 28 | 0.18 | 9.85 | 2.30 | 5.70 | 14.30 |
201908 | 19 | 0.12 | 10.29 | 1.67 | 8.00 | 14.00 |
201909 | 10 | 0.06 | 11.73 | 3.90 | 9.00 | 22.00 |
201910 | 10 | 0.06 | 9.94 | 1.78 | 7.70 | 14.00 |
201911 | 18 | 0.11 | 10.42 | 1.64 | 8.30 | 14.70 |
201912 | 12 | 0.08 | 9.23 | 1.50 | 8.00 | 13.30 |
202001 | 14 | 0.09 | 10.95 | 1.95 | 8.30 | 15.30 |
202002 | 15 | 0.09 | 10.43 | 1.86 | 6.70 | 14.70 |
202003 | 12 | 0.08 | 10.66 | 1.88 | 6.70 | 12.30 |
202005 | 43 | 0.27 | 10.95 | 2.21 | 6.70 | 16.30 |
202006 | 11 | 0.07 | 10.37 | 1.10 | 8.70 | 12.70 |
202007 | 11 | 0.07 | 7.98 | 1.93 | 5.70 | 11.70 |
202008 | 13 | 0.08 | 10.76 | 2.08 | 6.70 | 15.00 |
202009 | 16 | 0.10 | 11.48 | 2.07 | 6.00 | 15.00 |
202010 | 22 | 0.14 | 12.05 | 2.03 | 8.70 | 18.00 |
202011 | 13 | 0.08 | 11.45 | 1.56 | 9.30 | 13.70 |
202012 | 4 | 0.03 | 13.75 | 2.32 | 10.70 | 16.30 |
202101 | 4 | 0.03 | 12.85 | 2.41 | 10.70 | 15.70 |
202102 | 19 | 0.12 | 11.27 | 1.24 | 9.30 | 14.00 |
202103 | 10 | 0.06 | 11.13 | 1.49 | 9.00 | 12.70 |
202104 | 20 | 0.13 | 10.28 | 1.82 | 8.00 | 14.00 |
202105 | 7 | 0.04 | 9.33 | 0.99 | 7.70 | 10.70 |
202106 | 5 | 0.03 | 10.92 | 2.41 | 8.30 | 14.00 |
202107 | 6 | 0.04 | 8.62 | 2.23 | 6.70 | 12.00 |
202108 | 10 | 0.06 | 8.48 | 1.00 | 6.70 | 10.00 |
202109 | 11 | 0.07 | 9.82 | 1.53 | 8.30 | 12.00 |
202110 | 2 | 0.01 | 10.00 | 2.83 | 8.00 | 12.00 |
202111 | 3 | 0.02 | 11.13 | 1.25 | 9.70 | 12.00 |
202112 | 7 | 0.04 | 10.17 | 0.83 | 9.00 | 11.30 |
202201 | 7 | 0.04 | 9.83 | 1.34 | 7.30 | 10.70 |
202202 | 6 | 0.04 | 8.90 | 1.88 | 5.70 | 10.70 |
202203 | 4 | 0.03 | 12.93 | 2.66 | 10.70 | 16.00 |
202204 | 7 | 0.04 | 11.67 | 1.70 | 9.00 | 14.00 |
202205 | 2 | 0.01 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 5.70 |
202206 | 1 | 0.01 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | |
s_test | 150 | 0.95 | 10.86 | 2.49 | 5.30 | 15.30 |
2000_04 | ||||||
2001_01 | 349 | 2.21 | 10.33 | 2.37 | 5.00 | 16.30 |
2001_02 | 320 | 2.03 | 10.53 | 2.99 | 0.60 | 20.70 |
2001_03 | 430 | 2.72 | 10.07 | 2.20 | 5.30 | 21.70 |
2001_04 | 268 | 1.70 | 9.66 | 2.27 | 5.30 | 20.30 |
2002_01 | 459 | 2.91 | 10.16 | 2.07 | 5.00 | 24.00 |
2002_02 | 453 | 2.87 | 10.32 | 2.43 | 5.30 | 21.70 |
2002_03 | 358 | 2.27 | 10.25 | 2.52 | 4.70 | 20.00 |
2002_04 | 281 | 1.78 | 10.40 | 2.71 | 4.30 | 20.30 |
2003_01 | 203 | 1.29 | 9.86 | 2.22 | 5.00 | 16.00 |
2003_02 | 224 | 1.42 | 11.30 | 2.53 | 6.00 | 19.00 |
2003_03 | 235 | 1.49 | 11.40 | 2.29 | 6.30 | 19.30 |
2003_04 | 360 | 2.28 | 12.37 | 2.10 | 6.00 | 19.00 |
2004_01 | 296 | 1.87 | 11.97 | 2.69 | 5.30 | 23.00 |
2004_02 | 324 | 2.05 | 11.65 | 2.28 | 6.30 | 19.30 |
2004_03 | 331 | 2.10 | 11.92 | 2.40 | 6.00 | 19.70 |
2004_04 | 352 | 2.23 | 12.49 | 2.45 | 4.70 | 19.70 |
2005_01 | 304 | 1.92 | 12.29 | 2.61 | 6.00 | 21.30 |
2005_02 | 387 | 2.45 | 12.19 | 1.96 | 6.30 | 18.00 |
2005_03 | 356 | 2.25 | 12.39 | 2.23 | 5.70 | 19.70 |
2005_04 | 427 | 2.70 | 12.49 | 2.57 | 5.70 | 20.70 |
2006_01 | 491 | 3.11 | 12.33 | 2.46 | 5.30 | 21.70 |
2006_02 | 459 | 2.91 | 12.99 | 2.79 | 6.30 | 22.00 |
2006_03 | 291 | 1.84 | 12.19 | 2.57 | 5.30 | 23.00 |
2006_04 | 450 | 2.85 | 12.25 | 2.24 | 5.70 | 22.70 |
2007_01 | 457 | 2.89 | 12.16 | 2.43 | 5.70 | 19.70 |
2007_02 | 328 | 2.08 | 11.88 | 2.31 | 5.70 | 19.70 |
2007_03 | 231 | 1.46 | 11.88 | 2.78 | 5.70 | 20.00 |
2007_04 | 363 | 2.30 | 11.13 | 2.77 | 5.70 | 19.00 |
2008_01 | 365 | 2.31 | 10.29 | 3.00 | 5.70 | 20.30 |
2008_02 | 292 | 1.85 | 10.28 | 2.71 | 6.00 | 20.70 |
2008_03 | 246 | 1.56 | 10.53 | 3.15 | 5.30 | 20.30 |
2008_04 | 392 | 2.48 | 10.29 | 3.13 | 5.70 | 21.00 |
2009_01 | 340 | 2.15 | 10.36 | 3.08 | 5.70 | 20.30 |
2009_02 | 392 | 2.48 | 11.21 | 2.91 | 6.30 | 20.70 |
2009_03 | 330 | 2.09 | 11.53 | 2.68 | 6.70 | 20.70 |
2009_04 | 330 | 2.09 | 11.00 | 2.54 | 5.70 | 19.00 |
2010_01 | 356 | 2.25 | 11.44 | 2.88 | 6.00 | 21.00 |
2010_02 | 253 | 1.60 | 10.33 | 2.43 | 5.30 | 19.30 |
2010_03 | 188 | 1.19 | 9.84 | 2.07 | 5.30 | 16.70 |
2010_04 | 206 | 1.30 | 10.25 | 2.24 | 5.70 | 16.70 |
2011_01 | 173 | 1.10 | 9.49 | 1.75 | 5.30 | 14.30 |
2011_02 | 221 | 1.40 | 9.81 | 1.69 | 6.00 | 16.00 |
