Populacija : 0 |
Obračun UV : pig - sum - me - 2201 |
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2201:1901 |
Analiza procjene UV za grupu svojstava |
Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
2004 debljina leđne slanine | backfat thickness | 521 | 2.4 | 3,391 | 15.7 | 1,004 | 4.6 | 16,687 | 77.2 | 1,525 | 7.1 | 20,078 | 92.9 | 3,912 | 18.1 | 17,691 | 81.9 | 21,603 |
2005 trajanje testa | days in test | 1,983 | 9.2 | 1,929 | 8.9 | 2,419 | 11.2 | 15,272 | 70.7 | 4,402 | 20.4 | 17,201 | 79.6 | 3,912 | 18.1 | 17,691 | 81.9 | 21,603 |
Sum | 2,504 | 5.8 | 5,320 | 12.3 | 3,423 | 7.9 | 31,959 | 74.0 | 5,927 | 13.7 | 37,279 | 86.3 | 7,824 | 18.1 | 35,382 | 81.9 | 43,206 |
pig - sum - me - 2201 |
Legenda : |
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
M=muški spol Ž=ženski spol |
n=frekvencija %=udio zapisa |