| Porijeklo (pedigre) |
| Populacija: pig - sum |
| Id | N | 52608 |
|---|---|---|
| Otac | N | 45472 |
| Majka | N | 44262 |
| Spol | N | 52608 |
| Min | 1 | |
| Max | 2 | |
| Pasmina | N | 48204 |
| Min | 1 | |
| Max | 91 | |
| Broj niva u pdg | N | 52608 |
| Min | 0 | |
| Max | 3 | |
| God.rođ. | N | 48204 |
| Min | 1997 | |
| Max | 2021 |
| pig - sum - lts - 2201 |
| Struktura porijekla po pasmini |
| Pasmina | Spol | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | F | |||||
| n | % | n | % | n | % | |
| . | 1,397 | 2.7 | 3,007 | 5.7 | 4,404 | 8.4 |
| Veliki Jorksir | 136 | 0.3 | 8,686 | 16.5 | 8,822 | 16.8 |
| Landras | 428 | 0.8 | 22,822 | 43.4 | 23,250 | 44.2 |
| 7 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| Pietren | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Veliki jorksir x landras | 12,307 | 23.4 | 12,307 | 23.4 | ||
| Landras x veliki jorksir | 3,811 | 7.2 | 3,811 | 7.2 | ||
| 32 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
| 33 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 47 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| 91 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| All | 1,970 | 3.7 | 50,638 | 96.3 | 52,608 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2201 |
| Izgradnja porijekla - broj životinja po generaciji i spolu |
| Spol | Broj generacija u porijeklu | All | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
| M | 1,887 | 3.6 | 79 | 0.2 | 4 | 0.0 | 1,970 | 3.7 | ||
| F | 44,974 | 85.5 | 5,243 | 10.0 | 412 | 0.8 | 9 | 0.0 | 50,638 | 96.3 |
| All | 44,974 | 85.5 | 7,130 | 13.6 | 491 | 0.9 | 13 | 0.0 | 52,608 | 100.0 |
| pig - sum - lts - 2201 |
| Broj životinja po generaciji, spolu i godini rođenja |
| Spol*god.rođ. | Broj generacija u porijeklu | All | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | ||
| M | 1997 | 42 | 0.1 | 6 | 0.0 | 48 | 0.1 | ||
| 1998 | 57 | 0.1 | 2 | 0.0 | 59 | 0.1 | |||
| 1999 | 56 | 0.1 | 2 | 0.0 | 58 | 0.1 | |||
| 2000 | 55 | 0.1 | 5 | 0.0 | 60 | 0.1 | |||
| 2001 | 46 | 0.1 | 1 | 0.0 | 47 | 0.1 | |||
| 2002 | 39 | 0.1 | 39 | 0.1 | |||||
| 2003 | 35 | 0.1 | 1 | 0.0 | 36 | 0.1 | |||
| 2004 | 33 | 0.1 | 1 | 0.0 | 34 | 0.1 | |||
| 2005 | 49 | 0.1 | 49 | 0.1 | |||||
| 2006 | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | |||||
| 2007 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | |||||
| 2008 | 23 | 0.0 | 23 | 0.0 | |||||
| 2009 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
| 2010 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | |||||
| 2011 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 2012 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||||
| 2013 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||
| 2014 | 26 | 0.1 | 26 | 0.1 | |||||
| 2015 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | |||||
| 2016 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 2017 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||
| 2018 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | |||||
| 2019 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 2020 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| All | 554 | 1.1 | 19 | 0.0 | 573 | 1.2 | |||
| F | 1997 | 1,092 | 2.3 | 487 | 1.0 | 51 | 0.1 | 1,630 | 3.4 |
| 1998 | 2,020 | 4.2 | 461 | 1.0 | 64 | 0.1 | 2,545 | 5.3 | |
| 1999 | 3,209 | 6.7 | 188 | 0.4 | 27 | 0.1 | 3,424 | 7.1 | |
| 2000 | 4,045 | 8.4 | 176 | 0.4 | 28 | 0.1 | 4,249 | 8.8 | |
| 2001 | 4,730 | 9.8 | 155 | 0.3 | 17 | 0.0 | 4,902 | 10.2 | |
| 2002 | 4,675 | 9.7 | 183 | 0.4 | 16 | 0.0 | 4,874 | 10.1 | |
| 2003 | 3,750 | 7.8 | 151 | 0.3 | 9 | 0.0 | 3,910 | 8.1 | |
| 2004 | 3,051 | 6.3 | 145 | 0.3 | 2 | 0.0 | 3,198 | 6.6 | |
| 2005 | 2,296 | 4.8 | 159 | 0.3 | 1 | 0.0 | 2,456 | 5.1 | |
| 2006 | 2,364 | 4.9 | 65 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,430 | 5.0 | |
| 2007 | 2,363 | 4.9 | 59 | 0.1 | 3 | 0.0 | 2,425 | 5.0 | |
| 2008 | 2,007 | 4.2 | 22 | 0.0 | 2,029 | 4.2 | |||
| 2009 | 1,649 | 3.4 | 45 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,698 | 3.5 | |
| 2010 | 1,208 | 2.5 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1,222 | 2.5 | |
| 2011 | 982 | 2.0 | 14 | 0.0 | 996 | 2.1 | |||
| 2012 | 976 | 2.0 | 13 | 0.0 | 989 | 2.1 | |||
| 2013 | 269 | 0.6 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 289 | 0.6 | |
| 2014 | 267 | 0.6 | 26 | 0.1 | 1 | 0.0 | 294 | 0.6 | |
| 2015 | 978 | 2.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 987 | 2.0 | |
| 2016 | 289 | 0.6 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | 306 | 0.6 | |
| 2017 | 598 | 1.2 | 8 | 0.0 | 606 | 1.3 | |||
| 2018 | 668 | 1.4 | 10 | 0.0 | 678 | 1.4 | |||
| 2019 | 831 | 1.7 | 6 | 0.0 | 837 | 1.7 | |||
| 2020 | 615 | 1.3 | 615 | 1.3 | |||||
| 2021 | 42 | 0.1 | 42 | 0.1 | |||||
| All | 44,974 | 93.3 | 2,426 | 5.0 | 231 | 0.5 | 47,631 | 98.8 | |
| All | 44,974 | 93.3 | 2,980 | 6.2 | 250 | 0.5 | 48,204 | 100.0 | |
| pig - sum - lts - 2201 |