Distribucija inbreeding-a po pasmini |
inbr. | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | % | ||
0.00 | 21,362 | 97.58 | 58,163 | 93.30 | 1,806 | 97.15 | 7,997 | 92.64 | 89,328 | 94.30 |
0.00 - 0.05 | 275 | 1.26 | 2,932 | 4.70 | 25 | 1.34 | 382 | 4.43 | 3,614 | 3.82 |
0.05 - 0.10 | 124 | 0.57 | 688 | 1.10 | 10 | 0.54 | 110 | 1.27 | 932 | 0.98 |
0.10 - 0.15 | 72 | 0.33 | 294 | 0.47 | 12 | 0.65 | 99 | 1.15 | 477 | 0.50 |
0.15 - 0.20 | 7 | 0.03 | 11 | 0.02 | 7 | 0.08 | 25 | 0.03 | ||
0.20 - 0.25 | 46 | 0.21 | 243 | 0.39 | 6 | 0.32 | 35 | 0.41 | 330 | 0.35 |
0.25 - 0.30 | 5 | 0.02 | 4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 0.01 | ||
0.30 - 0.35 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||
0.35 - 0.40 | 7 | 0.01 | 1 | 0.01 | 8 | 0.01 | ||||
Ukupno | 21,891 | 100.00 | 62,343 | 100.00 | 1,859 | 100.00 | 8,632 | 100.00 | 94,725 | 100.00 |
Nacionalni izračun UV - 2201 |
Distribucija inbreeding-a po pasmini i godini rođenja |
G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | 0 | < .0625 | < .125 | < .25 | > .25 | ||
1997 | 739 | 4,294 | 203 | 5,236 | |||||||||||||||||
1998 | 968 | 1 | 4,664 | 5 | 4 | 473 | 6,115 | ||||||||||||||
1999 | 844 | 4 | 3,979 | 1 | 9 | 9 | 8 | 852 | 1 | 5,707 | |||||||||||
2000 | 1,550 | 1 | 7 | 5,486 | 4 | 26 | 25 | 9 | 4 | 1,051 | 3 | 7 | 7 | 8,180 | |||||||
2001 | 1,984 | 9 | 3 | 6,512 | 66 | 58 | 36 | 27 | 36 | 942 | 12 | 8 | 6 | 9,699 | |||||||
2002 | 1,663 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5,188 | 115 | 75 | 26 | 13 | 144 | 709 | 27 | 16 | 13 | 4 | 8,008 | ||||
2003 | 1,536 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3,760 | 94 | 50 | 14 | 17 | 70 | 343 | 9 | 15 | 14 | 5,946 | |||||
2004 | 1,772 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3,382 | 159 | 60 | 25 | 8 | 86 | 355 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5,894 | ||||
2005 | 1,037 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,642 | 172 | 88 | 34 | 16 | 32 | 2 | 361 | 17 | 14 | 9 | 10 | 4,444 | |||
2006 | 1,114 | 13 | 8 | 5 | 2,261 | 413 | 73 | 45 | 6 | 38 | 363 | 74 | 18 | 38 | 4,469 | ||||||
2007 | 884 | 15 | 13 | 14 | 1 | 1,867 | 308 | 52 | 12 | 19 | 12 | 267 | 50 | 6 | 14 | 2 | 3,536 | ||||
2008 | 1,028 | 11 | 2 | 1 | 1,820 | 400 | 21 | 10 | 28 | 204 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3,605 | ||||||
2009 | 1,223 | 12 | 2 | 1,591 | 250 | 20 | 10 | 5 | 32 | 163 | 36 | 4 | 3 | 3,351 | |||||||
2010 | 478 | 33 | 5 | 2 | 1 | 983 | 240 | 12 | 2 | 7 | 34 | 177 | 41 | 6 | 1 | 3 | 2,025 | ||||
2011 | 511 | 38 | 7 | 1 | 970 | 184 | 22 | 7 | 12 | 32 | 164 | 15 | 1,963 | ||||||||
2012 | 408 | 40 | 7 | 5 | 2 | 791 | 188 | 22 | 2 | 10 | 69 | 130 | 14 | 2 | 1,690 | ||||||
2013 | 298 | 633 | 118 | 15 | 1 | 6 | 27 | 98 | 4 | 1,200 | |||||||||||
2014 | 337 | 951 | 43 | 1 | 2 | 2 | 80 | 143 | 1,559 | ||||||||||||
2015 | 239 | 34 | 4 | 8 | 624 | 44 | 5 | 5 | 39 | 158 | 1 | 1,161 | |||||||||
2016 | 404 | 12 | 4 | 5 | 682 | 58 | 5 | 15 | 12 | 130 | 6 | 148 | 1 | 1 | 1,483 | ||||||
2017 | 549 | 18 | 6 | 4 | 7 | 965 | 62 | 18 | 7 | 14 | 126 | 8 | 12 | 208 | 2,004 | ||||||
2018 | 574 | 3 | 2 | 4 | 6 | 990 | 30 | 19 | 1 | 11 | 155 | 174 | 1,969 | ||||||||
2019 | 530 | 30 | 17 | 3 | 2 | 1,102 | 2 | 8 | 1 | 18 | 207 | 103 | 2,023 | ||||||||
2020 | 406 | 5 | 1,032 | 10 | 4 | 11 | 25 | 183 | 17 | 113 | 1,806 | ||||||||||
2021 | 193 | 1 | 10 | 5 | 714 | 1 | 8 | 192 | 67 | 1 | 1,192 | ||||||||||
2022 | 93 | 1 | 5 | 280 | 1 | 42 | 8 | 28 | 2 | 460 | |||||||||||
Ukupno | 21,362 | 281 | 118 | 79 | 51 | 58,163 | 2,962 | 663 | 300 | 255 | 1,806 | 25 | 10 | 12 | 6 | 7,997 | 387 | 105 | 106 | 37 | 94,725 |
Nacionalni izračun UV - 2201 |
Prosječni inbriding po godini rođenja - sve životinje |
G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
1997 | 739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4,294 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 203 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,236 | ||||
1998 | 969 | 0.0003 | 0.0000 | 0.2500 | 4,673 | 0.0003 | 0.0000 | 0.2500 | 473 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6,115 | ||||
1999 | 848 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 3,998 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 853 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0625 | 5,707 |
2000 | 1,558 | 0.0012 | 0.0000 | 0.2500 | 5,550 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2500 | 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,068 | 0.0026 | 0.0000 | 0.2500 | 8,180 |
2001 | 1,996 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 6,699 | 0.0025 | 0.0000 | 0.2500 | 36 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 968 | 0.0024 | 0.0000 | 0.2500 | 9,699 |
2002 | 1,678 | 0.0010 | 0.0000 | 0.2500 | 5,417 | 0.0026 | 0.0000 | 0.2500 | 144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 769 | 0.0057 | 0.0000 | 0.3750 | 8,008 |
2003 | 1,560 | 0.0013 | 0.0000 | 0.2500 | 3,935 | 0.0029 | 0.0000 | 0.2500 | 70 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 381 | 0.0078 | 0.0000 | 0.1250 | 5,946 |
2004 | 1,793 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 3,634 | 0.0035 | 0.0000 | 0.2500 | 86 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 381 | 0.0047 | 0.0000 | 0.2500 | 5,894 |
2005 | 1,047 | 0.0009 | 0.0000 | 0.2500 | 2,952 | 0.0060 | 0.0000 | 0.3125 | 34 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0625 | 411 | 0.0118 | 0.0000 | 0.2500 | 4,444 |
2006 | 1,140 | 0.0013 | 0.0000 | 0.1563 | 2,798 | 0.0075 | 0.0000 | 0.2500 | 38 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 493 | 0.0154 | 0.0000 | 0.1563 | 4,469 |
2007 | 927 | 0.0035 | 0.0000 | 0.2500 | 2,258 | 0.0071 | 0.0000 | 0.2813 | 12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 339 | 0.0106 | 0.0000 | 0.2500 | 3,536 |
2008 | 1,042 | 0.0005 | 0.0000 | 0.2500 | 2,251 | 0.0037 | 0.0000 | 0.1348 | 28 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 284 | 0.0059 | 0.0000 | 0.2598 | 3,605 |
2009 | 1,237 | 0.0003 | 0.0000 | 0.1250 | 1,876 | 0.0041 | 0.0000 | 0.2500 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 206 | 0.0069 | 0.0000 | 0.1250 | 3,351 |
2010 | 519 | 0.0024 | 0.0000 | 0.2500 | 1,244 | 0.0053 | 0.0000 | 0.2734 | 34 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 228 | 0.0104 | 0.0000 | 0.2500 | 2,025 |
2011 | 557 | 0.0025 | 0.0000 | 0.1260 | 1,195 | 0.0079 | 0.0000 | 0.2500 | 32 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 179 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0518 | 1,963 |
2012 | 462 | 0.0056 | 0.0000 | 0.2500 | 1,013 | 0.0075 | 0.0000 | 0.2500 | 69 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 146 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0720 | 1,690 |
2013 | 298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 773 | 0.0072 | 0.0000 | 0.2500 | 27 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 102 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0625 | 1,200 |
2014 | 337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 999 | 0.0016 | 0.0000 | 0.2500 | 80 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,559 |
2015 | 285 | 0.0083 | 0.0000 | 0.1719 | 678 | 0.0035 | 0.0000 | 0.3750 | 39 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 159 | 0.0016 | 0.0000 | 0.2500 | 1,161 |
2016 | 425 | 0.0048 | 0.0000 | 0.2578 | 772 | 0.0077 | 0.0000 | 0.2520 | 136 | 0.0110 | 0.0000 | 0.2500 | 150 | 0.0025 | 0.0000 | 0.2500 | 1,483 |
2017 | 584 | 0.0053 | 0.0000 | 0.2500 | 1,066 | 0.0067 | 0.0000 | 0.3750 | 146 | 0.0137 | 0.0000 | 0.1250 | 208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,004 |
2018 | 589 | 0.0038 | 0.0000 | 0.2500 | 1,051 | 0.0046 | 0.0000 | 0.3750 | 155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,969 |
2019 | 582 | 0.0048 | 0.0000 | 0.2500 | 1,131 | 0.0046 | 0.0000 | 0.2500 | 207 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2,023 |
2020 | 411 | 0.0015 | 0.0000 | 0.1250 | 1,082 | 0.0074 | 0.0000 | 0.2500 | 200 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0352 | 113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,806 |
2021 | 209 | 0.0064 | 0.0000 | 0.1250 | 723 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0625 | 192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 68 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0313 | 1,192 |
2022 | 99 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0703 | 281 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0253 | 50 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0352 | 30 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0313 | 460 |
Ukupno | 21,891 | 0.0017 | 0.0000 | 0.2578 | 62,343 | 0.0033 | 0.0000 | 0.3750 | 1,859 | 0.0023 | 0.0000 | 0.2500 | 8,632 | 0.0044 | 0.0000 | 0.3750 | 94,725 |
Nacionalni izračun UV - 2201 |
Prosječni inbriding po godini rođenja - inbriding > 0.0 |
G. rođenja | vjo | lan | dur | pie | Ukupno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | Min | Max | ||||||
1998 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 9 | 0.1806 | 0.1250 | 0.2500 | 10 | ||||||||
1999 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 19 | 0.1809 | 0.0625 | 0.2500 | 1 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 24 | ||||
2000 | 8 | 0.2266 | 0.0625 | 0.2500 | 64 | 0.1123 | 0.0313 | 0.2500 | 17 | 0.1654 | 0.0625 | 0.2500 | 89 | ||||
2001 | 12 | 0.1563 | 0.1250 | 0.2500 | 187 | 0.0902 | 0.0156 | 0.2500 | 26 | 0.0895 | 0.0156 | 0.2500 | 225 | ||||
2002 | 15 | 0.1083 | 0.0313 | 0.2500 | 229 | 0.0622 | 0.0156 | 0.2500 | 60 | 0.0735 | 0.0078 | 0.3750 | 304 | ||||
2003 | 24 | 0.0820 | 0.0313 | 0.2500 | 175 | 0.0660 | 0.0039 | 0.2500 | 38 | 0.0783 | 0.0156 | 0.1250 | 237 | ||||
2004 | 21 | 0.0785 | 0.0234 | 0.2500 | 252 | 0.0505 | 0.0039 | 0.2500 | 26 | 0.0688 | 0.0039 | 0.2500 | 299 | ||||
2005 | 10 | 0.0953 | 0.0156 | 0.2500 | 310 | 0.0575 | 0.0010 | 0.3125 | 2 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 50 | 0.0970 | 0.0039 | 0.2500 | 372 |
2006 | 26 | 0.0580 | 0.0039 | 0.1563 | 537 | 0.0391 | 0.0010 | 0.2500 | 130 | 0.0582 | 0.0059 | 0.1563 | 693 | ||||
2007 | 43 | 0.0747 | 0.0078 | 0.2500 | 391 | 0.0407 | 0.0010 | 0.2813 | 72 | 0.0498 | 0.0078 | 0.2500 | 506 | ||||
2008 | 14 | 0.0406 | 0.0020 | 0.2500 | 431 | 0.0195 | 0.0001 | 0.1348 | 80 | 0.0210 | 0.0059 | 0.2598 | 525 | ||||
2009 | 14 | 0.0307 | 0.0020 | 0.1250 | 285 | 0.0271 | 0.0005 | 0.2500 | 43 | 0.0330 | 0.0078 | 0.1250 | 342 | ||||
2010 | 41 | 0.0304 | 0.0005 | 0.2500 | 261 | 0.0254 | 0.0005 | 0.2734 | 51 | 0.0467 | 0.0078 | 0.2500 | 353 | ||||
2011 | 46 | 0.0305 | 0.0039 | 0.1260 | 225 | 0.0421 | 0.0003 | 0.2500 | 15 | 0.0340 | 0.0200 | 0.0518 | 286 | ||||
2012 | 54 | 0.0482 | 0.0039 | 0.2500 | 222 | 0.0340 | 0.0003 | 0.2500 | 16 | 0.0342 | 0.0160 | 0.0720 | 292 | ||||
2013 | 140 | 0.0396 | 0.0003 | 0.2500 | 4 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 144 | ||||||||
2014 | 48 | 0.0340 | 0.0017 | 0.2500 | 48 | ||||||||||||
2015 | 46 | 0.0516 | 0.0156 | 0.1719 | 54 | 0.0444 | 0.0002 | 0.3750 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 101 | ||||
2016 | 21 | 0.0978 | 0.0156 | 0.2578 | 90 | 0.0664 | 0.0002 | 0.2520 | 6 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 2 | 0.1875 | 0.1250 | 0.2500 | 119 |
2017 | 35 | 0.0877 | 0.0156 | 0.2500 | 101 | 0.0702 | 0.0010 | 0.3750 | 20 | 0.1000 | 0.0625 | 0.1250 | 156 | ||||
2018 | 15 | 0.1479 | 0.0313 | 0.2500 | 61 | 0.0789 | 0.0039 | 0.3750 | 76 | ||||||||
2019 | 52 | 0.0539 | 0.0020 | 0.2500 | 29 | 0.1790 | 0.0083 | 0.2500 | 81 | ||||||||
2020 | 5 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1250 | 50 | 0.1606 | 0.0007 | 0.2500 | 17 | 0.0191 | 0.0078 | 0.0352 | 72 | ||||
2021 | 16 | 0.0835 | 0.0078 | 0.1250 | 9 | 0.0557 | 0.0012 | 0.0625 | 1 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 26 | ||||
2022 | 6 | 0.0632 | 0.0352 | 0.0703 | 1 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | 8 | 0.0330 | 0.0176 | 0.0352 | 2 | 0.0313 | 0.0313 | 0.0313 | 17 |
Ukupno | 529 | 0.0699 | 0.0005 | 0.2578 | 4,180 | 0.0487 | 0.0001 | 0.3750 | 53 | 0.0795 | 0.0078 | 0.2500 | 635 | 0.0597 | 0.0039 | 0.3750 | 5,397 |
Nacionalni izračun UV - 2201 |