Broj životinja po svojstvu i spolu |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
veličina legla | 1,972 | 50,646 | 52,618 |
Sum | 1,972 | 50,646 | 52,618 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2201 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,889 | 22.6 | 1 | 525 | 1,889 | 10.75 | 2.00 | 21.67 |
Ž | veličina legla | 44,981 | 3.0 | 1 | 10 | 44,981 | 10.18 | 1.00 | 25.00 |
Sum | 46,870 | 3.8 | 1 | 525 | 46,870 | 10.21 | 1.00 | 25.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2201 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | veličina legla | 1,972 | 0.37 | 0.67 | -2.42 | 2.98 | 100.37 | 12.72 | 52.14 | 147.78 | 0.38 | 0.01 | 0.97 |
Ž | veličina legla | 50,646 | 0.35 | 0.62 | -2.65 | 3.24 | 99.99 | 11.96 | 52.09 | 147.90 | 0.41 | 0.01 | 0.76 |
Sum | 52,618 | 0.35 | 0.63 | -2.65 | 3.24 | 100.00 | 11.99 | 52.09 | 147.90 | 0.40 | 0.01 | 0.97 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2201 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Pasmina*Spol | VJO | LAN | VJL | LVJ | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | Ž | Ž | ||
veličina legla | 137 | 8,689 | 428 | 22,825 | 12,309 | 3,811 | 48,199 |
Sum | 137 | 8,689 | 428 | 22,825 | 12,309 | 3,811 | 48,199 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2201 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | veličina legla | 133 | 10.78 | 4.33 | 18.50 | 416 | 9.94 | 2.00 | 19.00 | ||||||||
Ž | veličina legla | 8,150 | 9.97 | 1.00 | 24.00 | 20,725 | 9.95 | 1.00 | 24.00 | 12,299 | 10.61 | 1.00 | 25.00 | 3,807 | 10.52 | 1.00 | 23.00 |
Sum | 8,283 | 9.98 | 1.00 | 24.00 | 21,141 | 9.95 | 1.00 | 24.00 | 12,299 | 10.61 | 1.00 | 25.00 | 3,807 | 10.52 | 1.00 | 23.00 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2201 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Veliki Jorksir, Landras, Veliki Jorksir x Landras i Landras x Veliki Jorksir |
Svojstvo/Prosjek UV12 | VJO | LAN | VJL | LVJ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | veličina legla | 137 | 99.2 | 13.68 | 66.4 | 138.6 | 428 | 99.6 | 13.63 | 52.3 | 147.6 | ||||||||||
Ž | veličina legla | 8,689 | 98.6 | 12.10 | 52.1 | 147.7 | 22,825 | 100.6 | 12.02 | 52.1 | 147.6 | 12,309 | 98.8 | 12.49 | 52.2 | 147.9 | 3,811 | 101.4 | 11.52 | 62.1 | 147.9 |
Sum | 8,826 | 98.6 | 12.12 | 52.1 | 147.7 | 23,253 | 100.6 | 12.05 | 52.1 | 147.6 | 12,309 | 98.8 | 12.49 | 52.2 | 147.9 | 3,811 | 101.4 | 11.52 | 62.1 | 147.9 |
Svinje - Nacionalni obračun UV - 2201 |