| Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
| - prosjek 0.045331 |
| - st.dev. 0.905456 |
| - minimum -10.0951 |
| - maksimum 9.545236 |
| Populacija: Sanska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 129 | 32.17 | 1629 | 40.03 | 1758 |
| +1sd | 272 | 67.83 | 2440 | 59.97 | 2712 |
| Sum | 401 | 100.00 | 4069 | 100.00 | 4470 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
| Sanska 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
| HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 39 | 30 | 112.2 | 106.2 | 0.87 | 0.84 | 9.82 | 22.03 | 6 |
| HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 11 | 112.0 | 106.6 | 0.76 | 0.73 | 10.22 | 20.85 | 5 |
| HR 240157301 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 12 | 88.0 | 83.7 | 0.77 | 0.72 | 88.92 | 95.12 | 4 |
| HR 240198881 | 12/03/2018 | 4 | 4 | 69 | 59 | 107.3 | 104.1 | 0.91 | 0.90 | 19.06 | 28.47 | 3 |
| HR 940141451 | 12/02/2018 | 3 | 1 | 37 | 37 | 101.2 | 98.2 | 0.89 | 0.88 | 40.49 | 54.65 | 3 |
| HR 840120792 | 04/01/2017 | 3 | 3 | 16 | 16 | 93.5 | 91.3 | 0.74 | 0.74 | 74.62 | 81.48 | 2 |
| HR 740305517 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 7 | 5 | 104.1 | 102.0 | 0.65 | 0.57 | 28.65 | 36.82 | 2 |
| AT 793439930 | 04/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 105.8 | 104.3 | 0.54 | 0.53 | 23.05 | 27.65 | 2 |
| AT 374277740 | 10/01/2015 | 4 | 4 | 64 | 64 | 93.5 | 92.3 | 0.92 | 0.91 | 74.84 | 78.47 | 1 |
| AT 179572660 | 21/01/2016 | 102.6 | 101.5 | 0.09 | 0.07 | 34.57 | 38.82 | 1 | ||||
| AT 472876140 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 49 | 49 | 106.8 | 105.7 | 0.89 | 0.89 | 20.09 | 23.08 | 1 |
| HR 231049743 | 03/03/1994 | 1 | 1 | 19 | 19 | 76.3 | 77.3 | 0.82 | 0.82 | 99.15 | 99.04 | -1 |
| HR 240126917 | 10/05/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.7 | 103.7 | 0.22 | 0.22 | 34.08 | 29.65 | -1 |
| HR 531023453 | 30/01/1992 | 86.5 | 87.6 | 0.50 | 0.50 | 91.48 | 89.60 | -1 | ||||
| HR 140052220 | 15/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.0 | 93.4 | 0.54 | 0.53 | 79.42 | 74.86 | -1 |
| HR 740067001 | 03/03/2016 | 3 | 1 | 17 | 17 | 103.5 | 104.9 | 0.82 | 0.81 | 31.12 | 25.64 | -1 |
| HR 740264746 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113.6 | 116.4 | 0.49 | 0.45 | 7.89 | 5.66 | -3 |
| HR 830029805 | 11/02/2009 | 2 | 2 | 16 | 15 | 87.1 | 90.1 | 0.73 | 0.72 | 90.49 | 84.03 | -3 |
| HR 140062938 | 25/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 2 | 99.7 | 104.0 | 0.51 | 0.47 | 47.13 | 28.74 | -4 |
| HR 440062899 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90.1 | 94.6 | 0.45 | 0.34 | 84.17 | 71.03 | -4 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
| Sanska 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
| HR 340068887 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 5 | 97.6 | 88.0 | 0.70 | 0.59 | 58.22 | 85.70 | 10 |
| HR 340423901 | 24/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 116.0 | 107.1 | 0.70 | 0.61 | 9.17 | 25.43 | 9 |
| HR 340264783 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 9 | 110.4 | 101.7 | 0.76 | 0.69 | 18.04 | 41.73 | 9 |
| HR 540298890 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 5 | 109.4 | 101.6 | 0.69 | 0.57 | 20.01 | 41.96 | 8 |
| HR 640423904 | 26/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 4 | 120.9 | 113.2 | 0.69 | 0.60 | 4.83 | 12.92 | 8 |
| HR 940305519 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 9 | 106.9 | 99.2 | 0.74 | 0.68 | 25.73 | 51.31 | 8 |
| HR 840423443 | 25/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 3 | 98.7 | 91.1 | 0.64 | 0.47 | 53.86 | 79.19 | 8 |
| HR 740306416 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 106.2 | 98.7 | 0.80 | 0.75 | 27.59 | 53.33 | 7 |
| HR 440423919 | 31/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 114.7 | 107.9 | 0.69 | 0.59 | 10.76 | 23.38 | 7 |
| HR 140423874 | 19/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 126.0 | 119.3 | 0.70 | 0.60 | 2.38 | 6.10 | 7 |
| HR 440423927 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 115.2 | 109.3 | 0.70 | 0.60 | 10.22 | 20.19 | 6 |
| HR 340343752 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 15 | 9 | 102.8 | 97.0 | 0.76 | 0.69 | 37.68 | 60.15 | 6 |
| HR 240423883 | 10/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 113.7 | 108.0 | 0.68 | 0.57 | 12.14 | 23.04 | 6 |
| HR 640305549 | 16/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 122.8 | 117.2 | 0.70 | 0.58 | 3.74 | 8.00 | 6 |
| HR 240344312 | 04/03/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 96.7 | 91.2 | 0.72 | 0.64 | 61.82 | 78.87 | 5 |
| HR 340423876 | 13/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 114.8 | 109.5 | 0.69 | 0.59 | 10.68 | 19.68 | 5 |
| HR 340341649 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 118.1 | 112.9 | 0.70 | 0.60 | 6.97 | 13.46 | 5 |
| HR 440423893 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 4 | 130.6 | 125.4 | 0.69 | 0.59 | 1.17 | 2.60 | 5 |
| HR 140423908 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 117.5 | 112.4 | 0.69 | 0.60 | 7.64 | 14.20 | 5 |
| HR 440423910 | 29/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 112.8 | 107.8 | 0.69 | 0.59 | 13.44 | 23.52 | 5 |
| HR 940306186 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100.8 | 95.9 | 0.67 | 0.66 | 45.12 | 64.59 | 5 |
| HR 240344320 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 17 | 11 | 98.0 | 93.1 | 0.74 | 0.68 | 56.44 | 73.68 | 5 |
| HR 940298779 | 23/04/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 104.0 | 99.0 | 0.69 | 0.57 | 34.04 | 52.14 | 5 |
| HR 540305548 | 16/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 98.5 | 93.6 | 0.69 | 0.59 | 54.60 | 72.14 | 5 |
| HR 940264789 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 13 | 8 | 111.1 | 106.4 | 0.75 | 0.68 | 16.65 | 27.19 | 5 |
| HR 440424537 | 23/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 111.9 | 107.4 | 0.69 | 0.57 | 15.00 | 24.46 | 4 |
| HR 240263256 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 27 | 21 | 103.0 | 98.6 | 0.83 | 0.80 | 37.01 | 53.75 | 4 |
| HR 140302921 | 22/01/2022 | 1 | 1 | 15 | 9 | 102.2 | 98.0 | 0.76 | 0.69 | 40.02 | 56.36 | 4 |
| HR 440264702 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 19 | 14 | 118.2 | 114.1 | 0.80 | 0.74 | 6.90 | 11.68 | 4 |
| HR 640423895 | 28/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 125.1 | 121.2 | 0.69 | 0.58 | 2.69 | 4.75 | 4 |
| HR 340306412 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 98.2 | 94.3 | 0.80 | 0.75 | 55.79 | 69.93 | 4 |
| HR 540305515 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 10 | 119.0 | 115.2 | 0.77 | 0.71 | 6.13 | 10.22 | 4 |
| HR 440305547 | 12/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 10 | 96.2 | 92.5 | 0.71 | 0.68 | 63.58 | 75.44 | 4 |
| HR 640306431 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 103.6 | 99.9 | 0.80 | 0.75 | 35.18 | 48.53 | 4 |
| HR 540305507 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 121.7 | 118.0 | 0.80 | 0.76 | 4.34 | 7.27 | 4 |
| HR 540423903 | 25/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 116.6 | 113.1 | 0.68 | 0.56 | 8.60 | 13.16 | 4 |
| HR 340344321 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 94.6 | 91.0 | 0.74 | 0.67 | 69.34 | 79.26 | 4 |
| HR 740305525 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 10 | 117.7 | 114.2 | 0.71 | 0.68 | 7.39 | 11.57 | 4 |
| HR 340263199 | 09/03/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 102.4 | 98.9 | 0.74 | 0.67 | 39.23 | 52.63 | 3 |
| AT 790280440 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 12 | 12 | 97.8 | 94.3 | 0.77 | 0.76 | 57.52 | 69.96 | 3 |
| HR 140263338 | 29/01/2020 | 1 | 1 | 21 | 15 | 110.4 | 106.9 | 0.78 | 0.74 | 17.99 | 25.73 | 3 |
| HR 640099976 | 28/04/2015 | 1 | 1 | 27 | 21 | 108.5 | 105.0 | 0.78 | 0.72 | 22.02 | 30.84 | 3 |
| HR 940306194 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 15 | 9 | 98.2 | 94.8 | 0.75 | 0.69 | 55.71 | 68.23 | 3 |
| HR 240306452 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 15 | 94.6 | 91.3 | 0.81 | 0.76 | 69.10 | 78.60 | 3 |
| HR 440305539 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 24 | 18 | 108.7 | 105.4 | 0.81 | 0.78 | 21.38 | 29.67 | 3 |
| HR 540423853 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 6 | 5 | 101.4 | 98.3 | 0.64 | 0.59 | 42.86 | 55.13 | 3 |
| HR 540306430 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 103.6 | 100.5 | 0.81 | 0.76 | 35.08 | 46.39 | 3 |
| HR 640423920 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 3 | 112.9 | 109.8 | 0.68 | 0.56 | 13.29 | 19.15 | 3 |
| HR 240305545 | 06/04/2021 | 1 | 1 | 15 | 10 | 109.6 | 106.5 | 0.75 | 0.69 | 19.65 | 26.96 | 3 |
| HR 740306192 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 11 | 6 | 98.3 | 95.3 | 0.73 | 0.67 | 55.32 | 66.68 | 3 |
| HR 440423869 | 04/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 5 | 115.2 | 112.2 | 0.68 | 0.57 | 10.15 | 14.53 | 3 |
| HR 840306193 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 6 | 97.5 | 94.5 | 0.72 | 0.64 | 58.65 | 69.28 | 3 |
| HR 740423888 | 14/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 126.1 | 123.1 | 0.69 | 0.58 | 2.31 | 3.65 | 3 |
| HR 240423875 | 06/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 112.7 | 109.8 | 0.70 | 0.59 | 13.60 | 19.08 | 3 |
| HR 940341480 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 9 | 109.7 | 106.8 | 0.69 | 0.68 | 19.33 | 26.08 | 3 |
| HR 940263262 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 18 | 110.2 | 107.3 | 0.81 | 0.78 | 18.27 | 24.77 | 3 |
| HR 940344319 | 02/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 4 | 95.7 | 92.8 | 0.69 | 0.59 | 65.44 | 74.57 | 3 |
| HR 540306414 | 04/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 8 | 92.9 | 90.1 | 0.68 | 0.68 | 74.25 | 81.57 | 3 |
| HR 440423902 | 26/01/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 114.7 | 111.9 | 0.60 | 0.58 | 10.82 | 15.20 | 3 |
| HR 240264717 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 16 | 130.6 | 127.8 | 0.81 | 0.77 | 1.18 | 1.87 | 3 |
| HR 640264712 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 19 | 19 | 106.1 | 103.4 | 0.79 | 0.79 | 27.83 | 35.83 | 3 |
| HR 140100111 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 80.3 | 77.5 | 0.80 | 0.79 | 95.14 | 96.89 | 3 |
| HR 740391499 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 119.0 | 116.3 | 0.58 | 0.57 | 6.14 | 8.93 | 3 |
| HR 640341478 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 6 | 101.5 | 98.8 | 0.66 | 0.65 | 42.74 | 53.16 | 3 |
| HR 140264724 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 17 | 108.4 | 105.7 | 0.79 | 0.77 | 22.27 | 28.96 | 3 |
| HR 540423878 | 06/01/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 108.5 | 105.9 | 0.60 | 0.59 | 21.95 | 28.47 | 3 |
| HR 340262812 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 8 | 95.7 | 93.1 | 0.67 | 0.67 | 65.34 | 73.62 | 3 |
| HR 140391519 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 108.7 | 106.1 | 0.58 | 0.58 | 21.53 | 27.94 | 3 |
| HR 840263567 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 95.4 | 92.8 | 0.66 | 0.65 | 66.48 | 74.47 | 3 |
| HR 640391465 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 111.3 | 108.8 | 0.59 | 0.58 | 16.18 | 21.25 | 3 |
| HR 240306411 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.4 | 95.8 | 0.65 | 0.65 | 55.11 | 64.82 | 3 |
| HR 140305528 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 12 | 112.9 | 110.4 | 0.73 | 0.72 | 13.30 | 17.95 | 3 |
| HR 440341476 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 9 | 97.9 | 95.4 | 0.71 | 0.70 | 57.10 | 66.33 | 3 |
| HR 740263343 | 06/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 13 | 104.6 | 102.1 | 0.77 | 0.73 | 32.02 | 40.15 | 3 |
| HR 640217595 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 11 | 5 | 109.6 | 107.2 | 0.69 | 0.57 | 19.48 | 25.11 | 2 |
| HR 340217254 | 29/01/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | 106.1 | 103.6 | 0.78 | 0.77 | 27.97 | 34.96 | 2 |
| HR 540306190 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 10 | 104.7 | 102.3 | 0.68 | 0.67 | 31.60 | 39.42 | 2 |
| HR 240305520 | 04/02/2021 | 1 | 1 | 24 | 18 | 106.5 | 104.1 | 0.81 | 0.77 | 26.85 | 33.58 | 2 |
| HR 340423868 | 19/01/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 122.9 | 120.5 | 0.60 | 0.60 | 3.70 | 5.23 | 2 |
| HR 340306429 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 103.3 | 100.9 | 0.77 | 0.76 | 36.25 | 44.58 | 2 |
| HR 840391483 | 14/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.1 | 111.8 | 0.59 | 0.58 | 11.63 | 15.38 | 2 |
| HR 640302918 | 21/01/2022 | 1 | 1 | 7 | 7 | 103.7 | 101.4 | 0.66 | 0.65 | 34.74 | 42.78 | 2 |
| HR 840423856 | 07/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 107.7 | 105.4 | 0.70 | 0.59 | 23.79 | 29.63 | 2 |
| HR 640263251 | 29/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 11 | 100.6 | 98.3 | 0.73 | 0.72 | 45.97 | 54.95 | 2 |
| HR 240391494 | 16/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 104.9 | 102.6 | 0.59 | 0.58 | 31.20 | 38.39 | 2 |
| HR 640263565 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.0 | 85.7 | 0.50 | 0.50 | 85.77 | 89.52 | 2 |
| HR 940263576 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.6 | 90.3 | 0.57 | 0.56 | 75.14 | 80.94 | 2 |
| HR 640391481 | 31/01/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 121.7 | 119.5 | 0.59 | 0.58 | 4.31 | 5.98 | 2 |
| HR 640344316 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 9 | 3 | 100.3 | 98.0 | 0.69 | 0.59 | 47.31 | 56.17 | 2 |
| HR 840305518 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 22 | 16 | 112.8 | 110.5 | 0.81 | 0.77 | 13.55 | 17.69 | 2 |
| HR 940263238 | 19/04/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 97.9 | 95.7 | 0.62 | 0.61 | 56.94 | 65.23 | 2 |
| HR 140217582 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 111.0 | 108.8 | 0.51 | 0.50 | 16.79 | 21.23 | 2 |
| AT 790255340 | 27/02/2015 | 1 | 1 | 27 | 27 | 107.4 | 105.2 | 0.84 | 0.84 | 24.64 | 30.35 | 2 |
| HR 740344317 | 08/03/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 97.0 | 94.9 | 0.65 | 0.52 | 60.40 | 68.07 | 2 |
| HR 340302923 | 20/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 6 | 99.4 | 97.2 | 0.65 | 0.65 | 50.89 | 59.42 | 2 |
| HR 640264778 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 110.1 | 108.0 | 0.80 | 0.77 | 18.63 | 23.25 | 2 |
| HR 140263560 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 7 | 102.4 | 100.3 | 0.67 | 0.67 | 39.18 | 46.91 | 2 |
| HR 840305542 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.9 | 98.8 | 0.57 | 0.57 | 44.72 | 52.89 | 2 |
| HR 440155331 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 115.0 | 112.9 | 0.80 | 0.79 | 10.41 | 13.39 | 2 |
| HR 240298871 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 17 | 11 | 100.5 | 98.4 | 0.76 | 0.69 | 46.49 | 54.52 | 2 |
| HR 140298755 | 27/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 100.7 | 98.7 | 0.69 | 0.57 | 45.55 | 53.55 | 2 |
| HR 340423918 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 99.1 | 97.0 | 0.67 | 0.55 | 52.24 | 60.16 | 2 |
| HR 240122222 | 29/01/2016 | 1 | 1 | 34 | 34 | 95.8 | 93.8 | 0.86 | 0.86 | 65.11 | 71.61 | 2 |
| HR 140423899 | 24/01/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 107.0 | 105.0 | 0.61 | 0.61 | 25.63 | 30.80 | 2 |
| HR 940305543 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 104.7 | 102.8 | 0.60 | 0.60 | 31.64 | 37.91 | 2 |
| HR 940264723 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 16 | 114.6 | 112.6 | 0.76 | 0.75 | 10.94 | 13.83 | 2 |
| HR 740391466 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.1 | 114.1 | 0.59 | 0.58 | 9.12 | 11.66 | 2 |
| HR 540391489 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.3 | 115.3 | 0.57 | 0.57 | 7.85 | 10.11 | 2 |
| HR 840306474 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.3 | 96.4 | 0.53 | 0.53 | 55.42 | 62.85 | 2 |
| HR 640305540 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 107.1 | 105.1 | 0.81 | 0.77 | 25.45 | 30.51 | 2 |
| HR 240306477 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 15 | 106.3 | 104.4 | 0.79 | 0.77 | 27.37 | 32.48 | 2 |
| HR 440217593 | 17/02/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.8 | 102.9 | 0.49 | 0.48 | 31.52 | 37.44 | 2 |
| HR 640196971 | 05/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 80.7 | 78.9 | 0.52 | 0.50 | 94.75 | 96.21 | 2 |
| HR 740263566 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 85.5 | 83.7 | 0.65 | 0.65 | 89.65 | 92.12 | 2 |
| HR 840263575 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 87.0 | 85.1 | 0.57 | 0.56 | 87.51 | 90.32 | 2 |
| HR 340217584 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 110.1 | 108.2 | 0.57 | 0.56 | 18.58 | 22.59 | 2 |
| HR 940263568 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 88.6 | 86.8 | 0.55 | 0.55 | 84.73 | 87.88 | 2 |
| HR 340391487 | 24/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.7 | 103.9 | 0.57 | 0.56 | 28.98 | 34.25 | 2 |
| HR 340122355 | 05/03/2016 | 1 | 1 | 11 | 11 | 94.1 | 92.3 | 0.76 | 0.75 | 70.72 | 75.92 | 2 |
| HR 540217462 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 21 | 21 | 108.0 | 106.2 | 0.82 | 0.81 | 23.14 | 27.55 | 2 |
| HR 940391492 | 06/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 107.2 | 105.5 | 0.59 | 0.58 | 24.98 | 29.56 | 2 |
| HR 240263578 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 105.8 | 104.1 | 0.55 | 0.54 | 28.64 | 33.70 | 2 |
| HR 640262815 | 18/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 85.2 | 83.5 | 0.62 | 0.62 | 90.12 | 92.33 | 2 |
| HR 840305526 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 96.9 | 95.1 | 0.81 | 0.77 | 61.09 | 67.21 | 2 |
| HR 440423456 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 101.6 | 99.9 | 0.68 | 0.56 | 42.20 | 48.55 | 2 |
| HR 540306182 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 8 | 98.4 | 96.7 | 0.67 | 0.67 | 55.01 | 61.60 | 2 |
| HR 840298761 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 17 | 11 | 104.6 | 103.0 | 0.75 | 0.68 | 31.89 | 37.16 | 2 |
| HR 840207061 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 11 | 81.0 | 79.4 | 0.71 | 0.71 | 94.49 | 95.91 | 2 |
| HR 440117851 | 03/04/2017 | 1 | 1 | 22 | 22 | 99.3 | 97.6 | 0.83 | 0.83 | 51.49 | 57.97 | 2 |
| HR 640157882 | 04/10/2016 | 1 | 1 | 18 | 18 | 94.1 | 92.4 | 0.79 | 0.78 | 70.72 | 75.63 | 2 |
| HR 240263339 | 25/01/2020 | 1 | 1 | 22 | 17 | 106.9 | 105.2 | 0.80 | 0.77 | 25.93 | 30.27 | 2 |
| HR 740306184 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 8 | 96.7 | 95.0 | 0.65 | 0.65 | 61.74 | 67.55 | 2 |
| HR 540391497 | 11/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 112.0 | 110.3 | 0.56 | 0.55 | 14.87 | 18.05 | 2 |
| HR 340391479 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 105.2 | 103.5 | 0.59 | 0.58 | 30.45 | 35.34 | 2 |
| AT 761689530 | 14/03/2012 | 104.8 | 103.2 | 0.29 | 0.29 | 31.42 | 36.40 | 2 | ||||
| HR 740423921 | 31/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 112.5 | 110.9 | 0.69 | 0.60 | 13.97 | 17.01 | 2 |
| HR 540012814 | 11/03/2014 | 1 | 1 | 23 | 23 | 100.0 | 98.4 | 0.83 | 0.83 | 48.35 | 54.54 | 2 |
| HR 440302924 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 8 | 8 | 98.2 | 96.6 | 0.69 | 0.68 | 55.69 | 61.77 | 2 |
| HR 240120795 | 14/02/2017 | 1 | 1 | 19 | 19 | 111.8 | 110.3 | 0.80 | 0.80 | 15.19 | 18.20 | 2 |
| HR 940198005 | 05/02/2019 | 1 | 1 | 21 | 20 | 102.8 | 101.3 | 0.77 | 0.77 | 37.66 | 43.15 | 2 |
| HR 140100094 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 19 | 19 | 105.7 | 104.1 | 0.82 | 0.82 | 29.08 | 33.52 | 2 |
| HR 340305513 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 17 | 102.3 | 100.8 | 0.77 | 0.77 | 39.52 | 45.02 | 2 |
| HR 240263586 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.8 | 98.3 | 0.50 | 0.49 | 49.18 | 55.16 | 2 |
| HR 540197060 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 29 | 29 | 94.5 | 93.0 | 0.84 | 0.84 | 69.41 | 73.89 | 2 |
| HR 940391468 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120.3 | 118.8 | 0.54 | 0.54 | 5.22 | 6.51 | 2 |
| HR 840305501 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 108.2 | 106.7 | 0.59 | 0.58 | 22.78 | 26.47 | 1 |
| HR 640155309 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 22 | 22 | 86.8 | 85.3 | 0.84 | 0.83 | 87.77 | 90.02 | 1 |
| HR 540117852 | 15/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 88.2 | 86.8 | 0.82 | 0.81 | 85.38 | 87.88 | 1 |
| HR 140423866 | 03/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 116.7 | 115.2 | 0.69 | 0.59 | 8.51 | 10.19 | 1 |
| HR 640263342 | 03/02/2020 | 1 | 1 | 19 | 12 | 102.5 | 101.1 | 0.77 | 0.72 | 38.85 | 43.87 | 1 |
| HR 640306415 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 95.6 | 94.2 | 0.76 | 0.76 | 65.89 | 70.35 | 1 |
| HR 640302827 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 94.0 | 92.6 | 0.75 | 0.75 | 70.99 | 75.08 | 1 |
| HR 940376849 | 23/03/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 101.0 | 99.6 | 0.59 | 0.58 | 44.49 | 49.78 | 1 |
| HR 340423455 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.8 | 99.5 | 0.53 | 0.52 | 45.09 | 50.34 | 1 |
| HR 340120788 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 102.4 | 101.1 | 0.81 | 0.80 | 39.13 | 44.09 | 1 |
| HR 740391490 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 111.4 | 110.0 | 0.60 | 0.60 | 16.09 | 18.63 | 1 |
| HR 140302830 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 13 | 13 | 98.5 | 97.1 | 0.75 | 0.74 | 54.56 | 59.74 | 1 |
| HR 640306191 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 7 | 104.5 | 103.1 | 0.69 | 0.64 | 32.49 | 36.59 | 1 |
| HR 540264728 | 28/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 17 | 124.6 | 123.3 | 0.80 | 0.76 | 2.87 | 3.58 | 1 |
