| Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
| - prosjek 0.108444 |
| - st.dev. 0.909703 |
| - minimum -22.9628 |
| - maksimum 14.601 |
| Populacija: Sanska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 2 | 0.05 | 2 | ||
| -1sd | 95 | 22.09 | 1058 | 24.00 | 1153 |
| +1sd | 335 | 77.91 | 3347 | 75.91 | 3682 |
| +2sd | 2 | 0.05 | 2 | ||
| Sum | 430 | 100.00 | 4409 | 100.00 | 4839 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Sanska 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 440062899 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 93.2 | 90.3 | 0.51 | 0.40 | 79.09 | 86.93 | 3 |
| HR 740067001 | 03/03/2016 | 3 | 1 | 17 | 17 | 104.6 | 103.0 | 0.86 | 0.85 | 29.30 | 35.58 | 2 |
| HR 531088604 | 21/11/2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98.5 | 97.3 | 0.36 | 0.35 | 58.86 | 65.06 | 1 |
| AT 179572660 | 21/01/2016 | 102.1 | 103.1 | 0.11 | 0.08 | 39.40 | 34.94 | -1 | ||||
| AT 994242560 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.0 | 98.3 | 0.38 | 0.37 | 65.93 | 60.48 | -1 |
| HR 340209532 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 14 | 93.7 | 95.5 | 0.75 | 0.73 | 77.68 | 72.29 | -2 |
| HR 440391455 | 05/02/2022 | 3 | 1 | 7 | 7 | 100.1 | 102.5 | 0.72 | 0.70 | 50.21 | 37.75 | -2 |
| HR 140062938 | 25/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 2 | 77.5 | 80.1 | 0.56 | 0.53 | 99.06 | 98.05 | -3 |
| HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 11 | 94.8 | 97.5 | 0.81 | 0.80 | 74.91 | 64.03 | -3 |
| HR 740264746 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 96.5 | 100.1 | 0.55 | 0.49 | 68.87 | 50.56 | -4 |
| HR 240157301 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 12 | 87.5 | 91.3 | 0.82 | 0.78 | 91.87 | 84.33 | -4 |
| HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 39 | 30 | 98.1 | 101.9 | 0.91 | 0.88 | 60.82 | 40.61 | -4 |
| HR 740305517 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 7 | 5 | 110.4 | 116.3 | 0.73 | 0.66 | 12.69 | 5.28 | -6 |
| HR 640264745 | 10/03/2020 | 2 | 2 | 19 | 17 | 98.0 | 104.8 | 0.85 | 0.80 | 61.84 | 28.10 | -7 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Sanska 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 140341440 | 13/03/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 109.7 | 95.1 | 0.87 | 0.82 | 18.05 | 67.09 | 15 |
| HR 540423894 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 91.6 | 78.9 | 0.83 | 0.74 | 77.94 | 96.25 | 13 |
| HR 940423436 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 114.8 | 102.9 | 0.81 | 0.68 | 10.30 | 36.52 | 12 |
| HR 140423882 | 08/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 114.9 | 103.7 | 0.82 | 0.71 | 10.21 | 33.74 | 11 |
| HR 640217595 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 11 | 5 | 94.3 | 85.5 | 0.83 | 0.72 | 69.70 | 89.91 | 9 |
| HR 640099976 | 28/04/2015 | 1 | 1 | 27 | 21 | 79.3 | 70.7 | 0.89 | 0.86 | 96.00 | 99.23 | 9 |
| HR 540264785 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 5 | 100.0 | 91.6 | 0.83 | 0.75 | 48.13 | 77.81 | 8 |
| HR 740423913 | 28/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 75.5 | 67.3 | 0.83 | 0.74 | 97.93 | 99.67 | 8 |
| HR 240424535 | 28/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 104.6 | 97.2 | 0.83 | 0.73 | 30.89 | 59.76 | 7 |
| HR 240423883 | 10/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 105.2 | 98.2 | 0.83 | 0.72 | 28.95 | 55.59 | 7 |
| HR 240264725 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 11 | 102.5 | 96.4 | 0.88 | 0.84 | 38.06 | 62.62 | 6 |
| HR 440423893 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 77.5 | 71.7 | 0.82 | 0.72 | 97.00 | 99.05 | 6 |
| HR 540423911 | 27/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 129.6 | 124.0 | 0.82 | 0.72 | 1.71 | 3.49 | 6 |
| HR 840263261 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 27 | 21 | 106.8 | 101.6 | 0.92 | 0.90 | 24.72 | 41.66 | 5 |
| HR 240263256 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 27 | 21 | 114.2 | 109.1 | 0.92 | 0.90 | 11.13 | 19.25 | 5 |
| HR 940423873 | 29/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 114.6 | 109.6 | 0.82 | 0.72 | 10.54 | 18.23 | 5 |
| HR 240305529 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 10 | 95.5 | 90.7 | 0.87 | 0.83 | 65.93 | 80.18 | 5 |
| HR 340200565 | 01/04/2018 | 1 | 1 | 23 | 19 | 106.8 | 102.2 | 0.91 | 0.89 | 24.68 | 39.28 | 5 |
| HR 440423927 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 72.0 | 67.4 | 0.83 | 0.74 | 98.99 | 99.65 | 5 |
| HR 240306428 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 19 | 15 | 101.7 | 97.5 | 0.89 | 0.87 | 41.09 | 58.33 | 4 |
| HR 540423903 | 25/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 101.6 | 97.6 | 0.82 | 0.72 | 41.50 | 57.78 | 4 |
| HR 440217461 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 32 | 26 | 112.5 | 108.7 | 0.92 | 0.91 | 13.53 | 20.27 | 4 |
| HR 240298764 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 14 | 8 | 103.4 | 99.7 | 0.86 | 0.80 | 34.65 | 49.41 | 4 |
| HR 940264715 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 15 | 111.1 | 107.6 | 0.90 | 0.87 | 15.65 | 22.78 | 4 |
| HR 340305505 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 119.1 | 115.6 | 0.87 | 0.83 | 6.25 | 9.41 | 3 |
| HR 440197043 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 27 | 27 | 99.4 | 95.9 | 0.91 | 0.92 | 50.64 | 64.53 | 3 |
| HR 340423901 | 24/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 97.6 | 94.2 | 0.83 | 0.74 | 58.06 | 70.29 | 3 |
| HR 940217466 | 02/02/2019 | 1 | 1 | 27 | 27 | 109.3 | 105.9 | 0.91 | 0.91 | 18.97 | 27.26 | 3 |
| HR 540423457 | 09/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 106.3 | 102.9 | 0.82 | 0.71 | 25.95 | 36.42 | 3 |
| HR 740263260 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 28 | 22 | 112.4 | 109.2 | 0.92 | 0.90 | 13.64 | 19.23 | 3 |
| HR 740263252 | 07/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 20 | 107.3 | 104.3 | 0.90 | 0.90 | 23.39 | 31.65 | 3 |
| HR 340264726 | 16/02/2020 | 1 | 1 | 26 | 20 | 106.4 | 103.5 | 0.91 | 0.89 | 25.54 | 34.45 | 3 |
| HR 840306417 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 106.6 | 103.7 | 0.90 | 0.87 | 25.14 | 33.82 | 3 |
| HR 440306413 | 23/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 118.6 | 115.6 | 0.86 | 0.86 | 6.67 | 9.36 | 3 |
| HR 340197100 | 10/02/2018 | 1 | 1 | 32 | 32 | 103.3 | 100.5 | 0.92 | 0.92 | 34.97 | 45.70 | 3 |
| HR 730121791 | 27/02/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.8 | 84.1 | 0.67 | 0.66 | 87.86 | 91.54 | 3 |
| HR 540197077 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 32 | 32 | 109.5 | 106.8 | 0.92 | 0.92 | 18.56 | 24.63 | 3 |
| HR 340423851 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 122.6 | 120.0 | 0.83 | 0.72 | 4.12 | 5.56 | 3 |
| HR 640264778 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 98.9 | 96.5 | 0.90 | 0.88 | 52.70 | 62.42 | 2 |
| HR 340068887 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 5 | 107.2 | 104.8 | 0.84 | 0.73 | 23.57 | 30.14 | 2 |
| HR 340197034 | 04/03/2018 | 1 | 1 | 15 | 15 | 110.7 | 108.5 | 0.86 | 0.87 | 16.35 | 20.77 | 2 |
| HR 540306430 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 93.2 | 91.0 | 0.90 | 0.87 | 73.46 | 79.32 | 2 |
| HR 140305536 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 10 | 112.3 | 110.2 | 0.88 | 0.83 | 13.76 | 17.22 | 2 |
| HR 840264788 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 103.7 | 101.6 | 0.76 | 0.75 | 33.57 | 41.45 | 2 |
| HR 540025626 | 06/01/2013 | 1 | 1 | 32 | 32 | 97.5 | 95.4 | 0.90 | 0.89 | 58.46 | 66.26 | 2 |
| HR 540049765 | 01/03/2013 | 1 | 1 | 32 | 32 | 97.5 | 95.4 | 0.90 | 0.89 | 58.30 | 66.11 | 2 |
| HR 140049720 | 05/10/2013 | 1 | 1 | 31 | 31 | 86.3 | 84.2 | 0.90 | 0.89 | 88.76 | 91.44 | 2 |
| HR 940305519 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 9 | 103.8 | 101.7 | 0.86 | 0.81 | 33.27 | 40.92 | 2 |
| HR 940049711 | 01/03/2013 | 1 | 1 | 31 | 31 | 102.2 | 100.2 | 0.90 | 0.89 | 38.98 | 47.22 | 2 |
| HR 940071442 | 17/03/2015 | 1 | 1 | 25 | 25 | 105.2 | 103.2 | 0.89 | 0.87 | 28.91 | 35.35 | 2 |
| HR 440103042 | 13/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.4 | 94.5 | 0.85 | 0.84 | 62.63 | 69.35 | 2 |
| HR 940306450 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 99.8 | 97.8 | 0.90 | 0.87 | 48.99 | 56.93 | 2 |
| HR 640103011 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 16 | 16 | 98.7 | 96.8 | 0.85 | 0.84 | 53.50 | 61.16 | 2 |
| HR 840103013 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 105.9 | 104.0 | 0.86 | 0.85 | 27.07 | 32.78 | 2 |
| HR 540103035 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 105.4 | 103.5 | 0.86 | 0.85 | 28.29 | 34.23 | 2 |
| HR 640341478 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 6 | 104.8 | 102.9 | 0.79 | 0.78 | 30.27 | 36.47 | 2 |
| HR 640103036 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 100.0 | 98.1 | 0.86 | 0.85 | 48.15 | 55.90 | 2 |
| HR 340049755 | 26/10/2013 | 1 | 1 | 21 | 21 | 95.7 | 93.8 | 0.88 | 0.87 | 65.35 | 71.31 | 2 |
| HR 240264717 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 16 | 96.6 | 94.8 | 0.90 | 0.87 | 61.87 | 68.32 | 2 |
| HR 840298761 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 17 | 11 | 98.5 | 96.7 | 0.87 | 0.83 | 54.19 | 61.43 | 2 |
| HR 240049721 | 04/02/2014 | 1 | 1 | 7 | 7 | 102.8 | 100.9 | 0.75 | 0.74 | 37.02 | 43.98 | 2 |
| HR 340423455 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 4 | 4 | 103.0 | 101.2 | 0.69 | 0.69 | 36.07 | 42.91 | 2 |
| HR 340306412 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 104.1 | 102.4 | 0.90 | 0.87 | 32.31 | 38.50 | 2 |
| HR 540306190 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.7 | 91.9 | 0.81 | 0.80 | 71.86 | 76.88 | 2 |
| HR 840305526 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 103.4 | 101.7 | 0.90 | 0.88 | 34.51 | 40.88 | 2 |
| HR 140217582 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90.6 | 89.0 | 0.63 | 0.62 | 80.21 | 83.73 | 2 |
| HR 640264712 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 19 | 19 | 110.5 | 108.9 | 0.89 | 0.89 | 16.61 | 19.83 | 2 |
| HR 640305524 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 22 | 18 | 113.1 | 111.5 | 0.90 | 0.88 | 12.62 | 14.94 | 2 |
| HR 140306410 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 101.7 | 100.1 | 0.89 | 0.86 | 41.05 | 47.55 | 2 |
| HR 240222220 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 16 | 99.3 | 97.8 | 0.91 | 0.89 | 50.80 | 57.09 | 2 |
| HR 140305560 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 97.3 | 95.8 | 0.71 | 0.71 | 59.12 | 64.87 | 2 |
| HR 340306189 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 9 | 91.6 | 90.1 | 0.85 | 0.80 | 77.80 | 81.41 | 2 |
| HR 740423921 | 31/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 98.9 | 97.4 | 0.83 | 0.73 | 52.57 | 58.78 | 2 |
| HR 140298755 | 27/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 104.4 | 102.9 | 0.83 | 0.73 | 31.41 | 36.39 | 1 |
| HR 640305540 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 99.1 | 97.6 | 0.90 | 0.88 | 51.88 | 58.01 | 1 |
| HR 740423888 | 14/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 100.5 | 99.0 | 0.83 | 0.73 | 46.10 | 52.37 | 1 |
| HR 440423456 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 105.4 | 103.9 | 0.82 | 0.71 | 28.42 | 32.90 | 1 |
| HR 240209507 | 22/04/2019 | 1 | 1 | 13 | 9 | 92.7 | 91.3 | 0.82 | 0.77 | 74.85 | 78.68 | 1 |
| HR 740306473 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 112.2 | 110.8 | 0.86 | 0.86 | 13.97 | 16.21 | 1 |
| HR 140216510 | 04/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.6 | 94.2 | 0.66 | 0.65 | 65.52 | 70.09 | 1 |
| HR 840305518 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 22 | 16 | 101.8 | 100.4 | 0.90 | 0.88 | 40.69 | 46.26 | 1 |
| HR 840207061 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 11 | 103.8 | 102.5 | 0.84 | 0.83 | 33.22 | 38.04 | 1 |
| HR 540305548 | 16/04/2021 | 1 | 1 | 11 | 5 | 92.2 | 90.9 | 0.83 | 0.73 | 76.19 | 79.60 | 1 |
| HR 640423904 | 26/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 92.1 | 90.8 | 0.82 | 0.72 | 76.48 | 79.94 | 1 |
| HR 140197107 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 21 | 21 | 105.4 | 104.1 | 0.90 | 0.90 | 28.32 | 32.26 | 1 |
| HR 340217584 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 106.1 | 104.8 | 0.72 | 0.71 | 26.48 | 30.19 | 1 |
| HR 440217593 | 17/02/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 93.1 | 91.9 | 0.61 | 0.60 | 73.49 | 76.89 | 1 |
| HR 640306431 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 103.0 | 101.8 | 0.89 | 0.86 | 36.08 | 40.60 | 1 |
| AT 837680940 | 02/03/2015 | 1 | 1 | 25 | 25 | 92.9 | 91.8 | 0.91 | 0.91 | 74.12 | 77.36 | 1 |
| HR 440197051 | 30/01/2018 | 1 | 1 | 27 | 27 | 96.2 | 95.2 | 0.92 | 0.92 | 63.14 | 66.96 | 1 |
| HR 640264729 | 24/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 17 | 69.7 | 68.6 | 0.89 | 0.89 | 99.42 | 99.53 | 1 |
| HR 140121314 | 16/03/2016 | 1 | 1 | 31 | 31 | 96.8 | 95.8 | 0.93 | 0.92 | 61.14 | 64.99 | 1 |
| HR 240305537 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 103.2 | 102.2 | 0.87 | 0.83 | 35.36 | 39.15 | 1 |
| HR 240306452 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 15 | 104.7 | 103.6 | 0.90 | 0.87 | 30.62 | 33.92 | 1 |
| HR 940184896 | 19/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.4 | 97.4 | 0.51 | 0.54 | 54.86 | 58.96 | 1 |
| HR 540122349 | 31/03/2016 | 1 | 1 | 6 | 6 | 93.7 | 94.7 | 0.78 | 0.78 | 71.81 | 68.64 | -1 |
| HR 240244669 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 7 | 96.2 | 97.2 | 0.78 | 0.74 | 63.43 | 59.68 | -1 |
| HR 740391499 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91.8 | 92.9 | 0.69 | 0.69 | 77.21 | 74.11 | -1 |
| HR 840106528 | 19/01/2016 | 1 | 1 | 22 | 22 | 100.6 | 101.7 | 0.90 | 0.89 | 45.53 | 41.19 | -1 |
| HR 340263199 | 09/03/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 89.8 | 90.9 | 0.85 | 0.80 | 82.07 | 79.58 | -1 |
| HR 640391481 | 31/01/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 89.4 | 90.5 | 0.71 | 0.71 | 82.93 | 80.55 | -1 |
| AT 790280440 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 13 | 13 | 100.3 | 101.4 | 0.87 | 0.87 | 46.93 | 42.47 | -1 |
| HR 840122351 | 13/02/2016 | 1 | 1 | 10 | 10 | 108.3 | 109.4 | 0.83 | 0.82 | 21.14 | 18.80 | -1 |
| HR 640423920 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 9 | 3 | 97.5 | 98.6 | 0.81 | 0.69 | 58.51 | 53.96 | -1 |
| HR 240344312 | 04/03/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 89.5 | 90.6 | 0.83 | 0.77 | 82.70 | 80.20 | -1 |
| HR 640122358 | 02/02/2016 | 1 | 1 | 15 | 15 | 104.8 | 106.0 | 0.87 | 0.87 | 30.19 | 26.94 | -1 |
| HR 440070092 | 23/03/2014 | 1 | 1 | 25 | 25 | 103.1 | 104.3 | 0.90 | 0.90 | 35.65 | 31.79 | -1 |
| HR 440070084 | 08/03/2014 | 1 | 1 | 22 | 22 | 105.9 | 107.1 | 0.91 | 0.91 | 27.00 | 24.04 | -1 |
| HR 640306183 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 21 | 14 | 92.9 | 94.1 | 0.88 | 0.84 | 74.25 | 70.56 | -1 |
| HR 240264709 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 15 | 90.5 | 91.7 | 0.90 | 0.87 | 80.61 | 77.54 | -1 |
| HR 840198870 | 19/02/2018 | 1 | 1 | 22 | 22 | 101.3 | 102.5 | 0.91 | 0.90 | 42.77 | 38.08 | -1 |
| HR 740391466 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.0 | 107.2 | 0.71 | 0.71 | 26.69 | 23.71 | -1 |
| HR 640344316 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 9 | 3 | 89.7 | 90.9 | 0.80 | 0.70 | 82.38 | 79.55 | -1 |
| HR 940106371 | 16/04/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 105.2 | 106.4 | 0.89 | 0.89 | 29.06 | 25.68 | -1 |
| HR 440339215 | 20/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 96.2 | 97.5 | 0.79 | 0.76 | 63.15 | 58.41 | -1 |
| HR 440122356 | 10/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.6 | 101.8 | 0.70 | 0.70 | 45.58 | 40.52 | -1 |
| HR 640196971 | 05/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 141.4 | 142.7 | 0.71 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | -1 |
| HR 540062900 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 89.1 | 90.4 | 0.63 | 0.65 | 83.40 | 80.73 | -1 |
| HR 340156725 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 21 | 21 | 92.4 | 93.6 | 0.89 | 0.88 | 75.69 | 71.86 | -1 |
| HR 540391489 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.4 | 100.6 | 0.69 | 0.68 | 50.60 | 45.27 | -1 |
| HR 740306184 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 8 | 97.8 | 99.1 | 0.78 | 0.78 | 57.09 | 51.91 | -1 |
| HR 240262010 | 24/03/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.7 | 92.0 | 0.59 | 0.61 | 80.07 | 76.71 | -1 |
| HR 240062939 | 03/03/2016 | 1 | 1 | 8 | 8 | 87.0 | 88.4 | 0.75 | 0.77 | 87.42 | 85.00 | -1 |
| HR 640391465 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.8 | 100.1 | 0.71 | 0.71 | 53.09 | 47.61 | -1 |
| HR 240423875 | 06/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 84.3 | 85.7 | 0.83 | 0.73 | 91.29 | 89.64 | -1 |
| HR 940344319 | 02/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 4 | 90.3 | 91.7 | 0.81 | 0.72 | 80.94 | 77.60 | -1 |
| HR 140368194 | 08/04/2023 | 1 | 1 | 7 | 4 | 95.2 | 96.5 | 0.74 | 0.66 | 66.97 | 62.12 | -1 |
| HR 540177574 | 10/01/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 103.7 | 105.0 | 0.62 | 0.64 | 33.72 | 29.43 | -1 |
| HR 540306182 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 8 | 96.4 | 97.7 | 0.79 | 0.79 | 62.78 | 57.42 | -1 |
| HR 540263333 | 25/12/2019 | 1 | 1 | 26 | 19 | 94.8 | 96.2 | 0.89 | 0.87 | 68.28 | 63.33 | -1 |
| HR 540298890 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 5 | 101.2 | 102.6 | 0.83 | 0.73 | 42.95 | 37.37 | -1 |
| HR 840423864 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 3 | 3 | 104.3 | 105.8 | 0.69 | 0.68 | 31.65 | 27.48 | -1 |
| HR 140306476 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 19 | 15 | 101.8 | 103.2 | 0.89 | 0.86 | 40.73 | 35.31 | -1 |
| HR 640305508 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 10 | 110.0 | 111.5 | 0.87 | 0.82 | 17.44 | 14.97 | -1 |
| HR 940198005 | 05/02/2019 | 1 | 1 | 22 | 21 | 92.4 | 93.8 | 0.88 | 0.88 | 75.75 | 71.26 | -1 |
| HR 340062898 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80.7 | 82.2 | 0.53 | 0.55 | 94.91 | 93.65 | -2 |
| HR 340423892 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 110.8 | 112.3 | 0.74 | 0.73 | 16.19 | 13.81 | -2 |
| HR 740122350 | 09/03/2016 | 1 | 1 | 26 | 26 | 97.8 | 99.3 | 0.91 | 0.91 | 57.19 | 50.83 | -2 |
| HR 740344317 | 08/03/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 89.7 | 91.3 | 0.77 | 0.63 | 82.29 | 78.57 | -2 |
| HR 430014571 | 23/01/2009 | 1 | 1 | 5 | 5 | 72.9 | 74.5 | 0.78 | 0.78 | 98.77 | 98.32 | -2 |
| HR 940263262 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 18 | 108.0 | 109.6 | 0.90 | 0.89 | 21.74 | 18.24 | -2 |
| HR 140264724 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 17 | 116.2 | 117.8 | 0.88 | 0.88 | 8.82 | 7.28 | -2 |
| HR 440344306 | 26/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 93.5 | 95.2 | 0.61 | 0.61 | 72.30 | 67.00 | -2 |
| HR 440423910 | 29/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 92.2 | 93.9 | 0.83 | 0.73 | 76.17 | 71.13 | -2 |
| HR 440423919 | 31/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 110.4 | 112.2 | 0.82 | 0.73 | 16.79 | 14.01 | -2 |
| HR 540423960 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 98.1 | 99.9 | 0.83 | 0.73 | 55.97 | 48.55 | -2 |
| HR 540305507 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 103.3 | 105.1 | 0.90 | 0.88 | 34.98 | 29.21 | -2 |
| HR 240264774 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 97.5 | 99.3 | 0.87 | 0.84 | 58.36 | 50.89 | -2 |
| HR 640264786 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 10 | 95.7 | 97.6 | 0.88 | 0.84 | 65.09 | 58.11 | -2 |
| HR 540264744 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 16 | 88.6 | 90.4 | 0.90 | 0.87 | 84.64 | 80.77 | -2 |
| HR 630122525 | 10/04/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.2 | 90.1 | 0.49 | 0.50 | 85.31 | 81.49 | -2 |
| HR 440391488 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 97.1 | 99.0 | 0.71 | 0.71 | 59.94 | 52.34 | -2 |
| HR 440423869 | 04/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 107.2 | 109.1 | 0.82 | 0.73 | 23.80 | 19.39 | -2 |
| HR 440264735 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 23 | 17 | 92.4 | 94.3 | 0.90 | 0.88 | 75.56 | 69.72 | -2 |
| HR 240298888 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 5 | 98.2 | 100.2 | 0.83 | 0.73 | 55.40 | 47.19 | -2 |
| HR 140156376 | 23/01/2017 | 1 | 1 | 25 | 25 | 110.5 | 112.4 | 0.90 | 0.90 | 16.73 | 13.57 | -2 |
| HR 440305539 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 24 | 18 | 105.7 | 107.7 | 0.91 | 0.88 | 27.59 | 22.44 | -2 |
| HR 140062896 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 79.1 | 81.2 | 0.74 | 0.76 | 96.10 | 94.53 | -2 |
| HR 440062916 | 25/02/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 82.7 | 84.9 | 0.66 | 0.68 | 93.11 | 90.54 | -2 |
| HR 140423874 | 19/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 94.6 | 96.8 | 0.83 | 0.74 | 69.06 | 60.91 | -2 |
| HR 640062918 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 8 | 8 | 79.1 | 81.5 | 0.76 | 0.78 | 96.12 | 94.30 | -2 |
| HR 340298889 | 26/02/2022 | 1 | 1 | 10 | 5 | 97.4 | 99.9 | 0.83 | 0.73 | 58.58 | 48.39 | -2 |
| HR 940306426 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 101.6 | 104.1 | 0.89 | 0.86 | 41.37 | 32.40 | -2 |
| HR 540157460 | 03/03/2018 | 1 | 1 | 8 | 8 | 78.5 | 81.0 | 0.75 | 0.78 | 96.47 | 94.69 | -3 |
