| Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
| - prosjek -0.06537 |
| - st.dev. 0.995057 |
| - minimum -11.7054 |
| - maksimum 19.44143 |
| Populacija: Sanska |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 210 | 48.84 | 2788 | 63.21 | 2998 |
| +1sd | 220 | 51.16 | 1620 | 36.73 | 1840 |
| +2sd | 3 | 0.07 | 3 | ||
| Sum | 430 | 100.00 | 4411 | 100.00 | 4841 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Sanska 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| HR 740067001 | 03/03/2016 | 3 | 1 | 17 | 17 | 98.0 | 93.2 | 0.84 | 0.84 | 62.48 | 79.31 | 5 |
| AT 331605280 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 16 | 15 | 97.4 | 94.0 | 0.80 | 0.74 | 64.35 | 77.19 | 3 |
| HR 940035802 | 11/02/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 122.6 | 119.3 | 0.39 | 0.40 | 2.47 | 3.46 | 3 |
| HR 740305517 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 7 | 5 | 98.5 | 95.7 | 0.70 | 0.62 | 60.31 | 71.43 | 3 |
| HR 240157301 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 17 | 12 | 93.6 | 91.6 | 0.78 | 0.74 | 78.53 | 82.94 | 2 |
| HR 240126917 | 10/05/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131.8 | 130.0 | 0.20 | 0.21 | 0.60 | 0.65 | 2 |
| AT 642289560 | 01/01/2018 | 99.8 | 97.9 | 0.20 | 0.19 | 54.64 | 62.90 | 2 | ||||
| AT 179572660 | 21/01/2016 | 102.4 | 100.7 | 0.10 | 0.08 | 41.23 | 49.09 | 2 | ||||
| HR 540157304 | 01/02/2018 | 2 | 2 | 20 | 19 | 88.6 | 87.1 | 0.83 | 0.82 | 89.86 | 92.51 | 2 |
| HR 340305521 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.6 | 92.1 | 0.63 | 0.61 | 78.49 | 82.12 | 1 |
| HR 731139210 | 14/01/2004 | 109.8 | 108.3 | 0.44 | 0.45 | 14.48 | 17.66 | 1 | ||||
| FR 53681580055 | 113.2 | 111.8 | 0.02 | 0.02 | 8.73 | 10.91 | 1 | |||||
| AT 472876140 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 49 | 49 | 101.0 | 99.7 | 0.90 | 0.90 | 48.55 | 54.63 | 1 |
| AT 375418460 | 19/08/2016 | 100.9 | 99.9 | 0.05 | 0.05 | 48.81 | 54.07 | 1 | ||||
| AT 911883660 | 01/01/2010 | 100.9 | 99.9 | 0.05 | 0.05 | 48.81 | 54.07 | 1 | ||||
| HR 320013368 | 10/01/2007 | 2 | 2 | 9 | 9 | 112.8 | 113.8 | 0.77 | 0.77 | 9.03 | 7.92 | -1 |
| HR 410080119 | 16/01/2003 | 3 | 3 | 16 | 16 | 106.6 | 107.6 | 0.71 | 0.72 | 22.74 | 19.57 | -1 |
| HR 620013370 | 22/01/2007 | 3 | 3 | 5 | 5 | 96.7 | 97.9 | 0.54 | 0.54 | 67.33 | 63.16 | -1 |
| AT 994242560 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.6 | 98.9 | 0.34 | 0.33 | 64.10 | 58.14 | -1 |
| HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 11 | 97.9 | 99.4 | 0.79 | 0.77 | 62.69 | 56.67 | -1 |
| HR 640264745 | 10/03/2020 | 2 | 2 | 19 | 17 | 99.7 | 101.2 | 0.82 | 0.77 | 55.11 | 46.67 | -1 |
| HR 340209532 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 14 | 110.2 | 112.2 | 0.70 | 0.67 | 13.93 | 10.17 | -2 |
| HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 39 | 30 | 103.0 | 105.5 | 0.89 | 0.86 | 37.61 | 25.93 | -2 |
| HR 830029805 | 11/02/2009 | 2 | 2 | 16 | 15 | 94.0 | 96.5 | 0.72 | 0.73 | 77.43 | 68.27 | -3 |
| HR 140052220 | 15/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 88.3 | 91.3 | 0.54 | 0.54 | 90.46 | 84.11 | -3 |
| HR 440062899 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 3 | 1 | 93.5 | 99.9 | 0.44 | 0.35 | 78.79 | 53.72 | -6 |
| HR 140062938 | 25/02/2016 | 1 | 1 | 3 | 2 | 83.5 | 90.9 | 0.51 | 0.48 | 95.36 | 85.15 | -7 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Sanska 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| HR 740341487 | 04/03/2022 | 1 | 1 | 15 | 9 | 96.8 | 77.3 | 0.81 | 0.75 | 60.68 | 97.33 | 19 |
| HR 640344316 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 9 | 3 | 107.9 | 89.1 | 0.73 | 0.61 | 22.40 | 82.98 | 19 |
| HR 740263343 | 06/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 13 | 102.3 | 88.5 | 0.83 | 0.78 | 39.65 | 84.36 | 14 |
| HR 240306428 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 19 | 15 | 91.4 | 79.8 | 0.85 | 0.82 | 77.42 | 95.82 | 12 |
| HR 740344317 | 08/03/2022 | 1 | 1 | 7 | 2 | 114.5 | 103.3 | 0.70 | 0.55 | 10.35 | 36.19 | 11 |
| HR 540197077 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 32 | 32 | 114.9 | 104.2 | 0.89 | 0.90 | 9.92 | 33.00 | 11 |
| HR 440197043 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 27 | 27 | 94.8 | 84.1 | 0.87 | 0.88 | 67.44 | 91.49 | 11 |
| HR 340197100 | 10/02/2018 | 1 | 1 | 32 | 32 | 108.0 | 97.5 | 0.89 | 0.89 | 22.16 | 58.21 | 10 |
| HR 240263256 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 27 | 21 | 108.5 | 99.2 | 0.88 | 0.86 | 20.92 | 52.00 | 9 |
| HR 440423456 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 88.3 | 79.3 | 0.76 | 0.63 | 84.62 | 96.11 | 9 |
| HR 940423436 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 104.5 | 95.6 | 0.74 | 0.59 | 31.94 | 64.82 | 9 |
| HR 740306192 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 11 | 6 | 102.4 | 93.6 | 0.77 | 0.70 | 39.40 | 71.23 | 9 |
| HR 940423873 | 29/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 106.1 | 97.6 | 0.77 | 0.65 | 27.23 | 57.95 | 8 |
| HR 240424535 | 28/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 96.2 | 88.6 | 0.77 | 0.66 | 62.82 | 84.05 | 8 |
| HR 140306410 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 95.4 | 88.1 | 0.85 | 0.81 | 65.58 | 84.97 | 7 |
| HR 540423853 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 6 | 5 | 111.4 | 104.4 | 0.70 | 0.66 | 15.08 | 32.60 | 7 |
| HR 340068887 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 5 | 126.6 | 119.6 | 0.78 | 0.67 | 2.33 | 5.65 | 7 |
| HR 640306191 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 7 | 97.7 | 91.3 | 0.74 | 0.70 | 57.31 | 77.74 | 6 |
| HR 940217466 | 02/02/2019 | 1 | 1 | 27 | 27 | 114.6 | 108.1 | 0.87 | 0.87 | 10.28 | 21.81 | 6 |
| HR 540423457 | 09/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 103.6 | 97.4 | 0.76 | 0.63 | 35.22 | 58.67 | 6 |
| HR 440423927 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 86.3 | 80.2 | 0.78 | 0.67 | 88.36 | 95.53 | 6 |
| HR 640306431 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 92.2 | 86.7 | 0.85 | 0.81 | 75.39 | 87.66 | 5 |
| HR 540177574 | 10/01/2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 147.8 | 142.7 | 0.35 | 0.39 | 0.11 | 0.26 | 5 |
| HR 740423913 | 28/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 83.1 | 78.2 | 0.77 | 0.67 | 92.81 | 96.85 | 5 |
| HR 640263342 | 03/02/2020 | 1 | 1 | 19 | 12 | 104.3 | 100.1 | 0.82 | 0.77 | 32.83 | 48.58 | 4 |
| HR 340424536 | 20/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 96.4 | 92.3 | 0.78 | 0.67 | 62.25 | 74.97 | 4 |
| HR 140306476 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 19 | 15 | 96.6 | 92.6 | 0.84 | 0.81 | 61.54 | 74.34 | 4 |
| HR 540264785 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 5 | 96.4 | 92.5 | 0.77 | 0.69 | 61.92 | 74.49 | 4 |
| HR 840306193 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 6 | 105.4 | 101.6 | 0.77 | 0.68 | 29.23 | 42.41 | 4 |
| HR 740263252 | 07/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 20 | 105.5 | 101.7 | 0.86 | 0.86 | 29.07 | 42.03 | 4 |
| HR 140305536 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 10 | 101.1 | 97.8 | 0.84 | 0.78 | 44.47 | 57.31 | 3 |
| HR 340423851 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 109.4 | 106.1 | 0.77 | 0.65 | 18.99 | 27.24 | 3 |
| HR 740306473 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 86.9 | 83.7 | 0.80 | 0.81 | 87.38 | 92.11 | 3 |
| HR 240264774 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 93.0 | 89.9 | 0.83 | 0.78 | 72.87 | 81.38 | 3 |
| HR 340298889 | 26/02/2022 | 1 | 1 | 10 | 5 | 94.8 | 91.6 | 0.77 | 0.66 | 67.42 | 76.72 | 3 |
| HR 340423455 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 4 | 4 | 139.7 | 136.6 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.58 | 3 |
| HR 540264744 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 16 | 90.6 | 87.5 | 0.86 | 0.82 | 79.54 | 86.30 | 3 |
| HR 640423895 | 28/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 105.0 | 101.9 | 0.77 | 0.66 | 30.46 | 41.26 | 3 |
| HR 140263338 | 29/01/2020 | 1 | 1 | 21 | 15 | 90.8 | 87.7 | 0.83 | 0.80 | 79.19 | 85.83 | 3 |
| HR 640341478 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 6 | 98.7 | 95.7 | 0.71 | 0.70 | 54.09 | 64.68 | 3 |
| HR 440302940 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.5 | 90.5 | 0.66 | 0.65 | 71.49 | 79.72 | 3 |
| HR 640305524 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 22 | 18 | 100.5 | 97.5 | 0.86 | 0.84 | 47.14 | 58.23 | 3 |
| HR 440306413 | 23/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 106.9 | 103.9 | 0.80 | 0.80 | 24.94 | 34.13 | 3 |
| HR 340306412 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 94.3 | 91.4 | 0.86 | 0.82 | 69.08 | 77.48 | 3 |
| HR 940305519 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 9 | 105.9 | 103.0 | 0.81 | 0.75 | 27.86 | 37.44 | 3 |
| HR 140298755 | 27/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 94.6 | 91.7 | 0.77 | 0.66 | 68.31 | 76.49 | 3 |
| HR 840305526 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 98.0 | 95.2 | 0.87 | 0.84 | 56.53 | 66.21 | 3 |
| HR 940298779 | 23/04/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 96.1 | 93.3 | 0.77 | 0.66 | 63.43 | 72.16 | 3 |
| HR 140423882 | 08/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 105.3 | 102.6 | 0.76 | 0.63 | 29.48 | 38.75 | 3 |
| HR 640306415 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 122.2 | 119.5 | 0.82 | 0.82 | 4.04 | 5.69 | 3 |
| HR 940263262 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 18 | 107.9 | 105.2 | 0.86 | 0.84 | 22.38 | 29.86 | 3 |
| HR 640302827 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 107.3 | 104.7 | 0.81 | 0.81 | 23.65 | 31.49 | 3 |
| HR 440197051 | 30/01/2018 | 1 | 1 | 27 | 27 | 90.6 | 88.0 | 0.89 | 0.89 | 79.57 | 85.23 | 3 |
| HR 940302920 | 22/01/2022 | 1 | 1 | 15 | 9 | 85.3 | 82.7 | 0.82 | 0.76 | 89.92 | 93.14 | 3 |
| HR 140302830 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 13 | 13 | 118.5 | 116.0 | 0.81 | 0.81 | 6.42 | 8.69 | 3 |
| HR 640217595 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 11 | 5 | 103.5 | 101.1 | 0.77 | 0.64 | 35.57 | 44.59 | 2 |
| HR 440217461 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 32 | 26 | 102.4 | 100.0 | 0.89 | 0.88 | 39.55 | 49.16 | 2 |
| HR 540298890 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 5 | 101.2 | 98.9 | 0.77 | 0.66 | 44.00 | 53.36 | 2 |
| HR 540423928 | 31/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 97.4 | 95.1 | 0.76 | 0.64 | 58.43 | 66.45 | 2 |
| HR 240207139 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 7 | 7 | 94.6 | 92.3 | 0.74 | 0.73 | 68.32 | 75.14 | 2 |
| HR 640423904 | 26/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 95.8 | 93.6 | 0.77 | 0.65 | 64.15 | 71.35 | 2 |
| HR 140306427 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 15 | 90.5 | 88.3 | 0.86 | 0.82 | 79.81 | 84.73 | 2 |
| HR 240306477 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 15 | 112.5 | 110.3 | 0.84 | 0.83 | 13.23 | 17.11 | 2 |
| HR 440302924 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 8 | 8 | 88.8 | 86.7 | 0.75 | 0.75 | 83.71 | 87.73 | 2 |
| HR 340305505 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 101.8 | 99.8 | 0.82 | 0.77 | 41.71 | 49.95 | 2 |
| HR 140423429 | 13/03/2023 | 1 | 1 | 4 | 4 | 101.7 | 99.8 | 0.64 | 0.63 | 42.00 | 49.93 | 2 |
| HR 440305514 | 24/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 104.9 | 103.0 | 0.70 | 0.69 | 30.94 | 37.35 | 2 |
| HR 940184896 | 19/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 147.7 | 145.8 | 0.37 | 0.41 | 0.13 | 0.21 | 2 |
| AT 472124880 | 01/01/2011 | 99.8 | 97.9 | 0.20 | 0.19 | 49.86 | 56.72 | 2 | ||||
| HR 240156716 | 22/01/2018 | 1 | 1 | 30 | 30 | 93.4 | 91.6 | 0.87 | 0.87 | 71.78 | 76.89 | 2 |
| HR 740423896 | 26/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 96.0 | 94.2 | 0.77 | 0.66 | 63.66 | 69.37 | 2 |
| HR 340423901 | 24/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 92.1 | 90.3 | 0.78 | 0.68 | 75.68 | 80.28 | 2 |
| HR 540197060 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 30 | 30 | 93.9 | 92.1 | 0.89 | 0.89 | 70.33 | 75.48 | 2 |
| HR 640423458 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.5 | 94.7 | 0.63 | 0.62 | 61.80 | 67.72 | 2 |
| HR 840207061 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 12 | 11 | 85.3 | 83.6 | 0.79 | 0.78 | 89.89 | 92.25 | 2 |
| HR 140217467 | 02/02/2019 | 1 | 1 | 11 | 11 | 94.0 | 92.3 | 0.78 | 0.78 | 69.96 | 75.06 | 2 |
| HR 940264723 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 16 | 85.8 | 84.2 | 0.83 | 0.82 | 89.09 | 91.44 | 2 |
| HR 340341649 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 95.9 | 94.2 | 0.78 | 0.67 | 63.96 | 69.32 | 2 |
| HR 840306417 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 91.4 | 89.8 | 0.86 | 0.82 | 77.44 | 81.49 | 2 |
| HR 540423903 | 25/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 95.2 | 93.7 | 0.76 | 0.64 | 66.13 | 70.97 | 2 |
| HR 240209507 | 22/04/2019 | 1 | 1 | 13 | 9 | 106.0 | 104.5 | 0.75 | 0.70 | 27.42 | 32.10 | 2 |
| HR 340306429 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 14 | 95.6 | 94.1 | 0.82 | 0.82 | 65.00 | 69.88 | 2 |
| HR 340264726 | 16/02/2020 | 1 | 1 | 26 | 20 | 90.8 | 89.3 | 0.87 | 0.85 | 79.15 | 82.72 | 2 |
| HR 340263257 | 23/02/2020 | 1 | 1 | 19 | 19 | 102.2 | 100.7 | 0.86 | 0.85 | 40.00 | 45.97 | 2 |
| HR 240049382 | 20/02/2013 | 1 | 1 | 15 | 15 | 97.9 | 96.3 | 0.85 | 0.85 | 56.88 | 62.34 | 2 |
| HR 940264731 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 88.9 | 87.4 | 0.86 | 0.83 | 83.54 | 86.49 | 1 |
| HR 340263199 | 09/03/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 88.4 | 86.9 | 0.80 | 0.74 | 84.56 | 87.30 | 1 |
| HR 540217462 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 21 | 21 | 95.4 | 94.0 | 0.87 | 0.86 | 65.53 | 70.07 | 1 |
| HR 540423960 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 103.3 | 101.9 | 0.77 | 0.66 | 36.27 | 41.57 | 1 |
| HR 640423466 | 26/01/2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 80.4 | 79.0 | 0.56 | 0.56 | 95.37 | 96.36 | 1 |
| HR 240298764 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 14 | 8 | 101.0 | 99.6 | 0.81 | 0.74 | 45.07 | 50.63 | 1 |
| HR 140423453 | 02/02/2023 | 1 | 1 | 3 | 3 | 85.0 | 83.7 | 0.55 | 0.55 | 90.30 | 92.03 | 1 |
| HR 340306189 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 9 | 102.7 | 101.4 | 0.79 | 0.73 | 38.25 | 43.19 | 1 |
| HR 440423860 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 97.5 | 96.2 | 0.77 | 0.65 | 58.17 | 62.77 | 1 |
| HR 240197982 | 03/02/2019 | 1 | 1 | 16 | 16 | 101.9 | 100.6 | 0.81 | 0.81 | 41.37 | 46.37 | 1 |
| HR 740222217 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 16 | 101.1 | 99.9 | 0.86 | 0.83 | 44.62 | 49.61 | 1 |
| HR 440341476 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 9 | 104.8 | 103.7 | 0.77 | 0.76 | 31.03 | 34.94 | 1 |
| HR 340122355 | 05/03/2016 | 1 | 1 | 11 | 11 | 120.1 | 118.9 | 0.82 | 0.81 | 5.33 | 6.08 | 1 |
| HR 840122269 | 28/05/2016 | 1 | 1 | 30 | 30 | 129.2 | 128.2 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.88 | 1 |
| HR 940344319 | 02/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 4 | 112.6 | 111.5 | 0.74 | 0.63 | 12.97 | 14.88 | 1 |
| HR 940424533 | 23/03/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 97.5 | 96.4 | 0.67 | 0.66 | 58.14 | 62.08 | 1 |
| HR 640264712 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 19 | 19 | 97.4 | 96.3 | 0.85 | 0.84 | 58.47 | 62.42 | 1 |
| HR 940306194 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 15 | 9 | 96.8 | 95.8 | 0.80 | 0.74 | 60.58 | 64.35 | 1 |
| HR 440298873 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 17 | 11 | 96.5 | 95.4 | 0.83 | 0.77 | 61.74 | 65.32 | 1 |
| AT 373776730 | 16/05/2012 | 100.9 | 99.9 | 0.05 | 0.05 | 45.29 | 49.56 | 1 | ||||
| AT 640954660 | 01/01/2010 | 100.9 | 99.9 | 0.05 | 0.05 | 45.29 | 49.56 | 1 | ||||
| HR 240264709 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 15 | 99.5 | 98.4 | 0.86 | 0.82 | 51.03 | 54.96 | 1 |
| HR 140305503 | 11/02/2021 | 1 | 1 | 24 | 18 | 101.5 | 100.5 | 0.87 | 0.84 | 42.85 | 47.05 | 1 |
| HR 840122277 | 10/03/2016 | 1 | 1 | 18 | 18 | 107.4 | 106.4 | 0.85 | 0.85 | 23.43 | 26.26 | 1 |
| HR 940263337 | 05/12/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 104.2 | 103.2 | 0.65 | 0.65 | 32.98 | 36.51 | 1 |
| HR 940424525 | 30/03/2023 | 1 | 1 | 5 | 5 | 97.4 | 96.4 | 0.67 | 0.66 | 58.55 | 62.29 | 1 |
| HR 940222219 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 10 | 101.2 | 102.2 | 0.77 | 0.77 | 44.24 | 40.23 | -1 |
| HR 640025627 | 04/11/2012 | 1 | 1 | 18 | 18 | 110.3 | 111.3 | 0.85 | 0.85 | 17.13 | 15.21 | -1 |
| HR 140339220 | 19/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 107.8 | 108.8 | 0.71 | 0.67 | 22.53 | 20.23 | -1 |
| HR 840263237 | 19/04/2020 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.5 | 97.6 | 0.70 | 0.69 | 61.67 | 58.05 | -1 |
| HR 140264716 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 115.0 | 116.0 | 0.86 | 0.83 | 9.81 | 8.68 | -1 |
| HR 840262809 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 8 | 114.2 | 115.2 | 0.74 | 0.74 | 10.75 | 9.61 | -1 |
| HR 730076251 | 16/02/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 102.7 | 103.8 | 0.58 | 0.59 | 38.09 | 34.47 | -1 |
| HR 640423870 | 09/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 97.9 | 99.0 | 0.77 | 0.65 | 56.62 | 52.89 | -1 |
| HR 840106528 | 19/01/2016 | 1 | 1 | 22 | 22 | 105.9 | 107.0 | 0.86 | 0.86 | 27.58 | 24.59 | -1 |
| HR 740339242 | 19/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 105.9 | 107.0 | 0.72 | 0.68 | 27.63 | 24.64 | -1 |
| HR 140122221 | 04/02/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 101.9 | 103.0 | 0.81 | 0.81 | 41.29 | 37.26 | -1 |
| HR 640196971 | 05/04/2017 | 1 | 1 | 8 | 8 | 142.6 | 143.7 | 0.63 | 0.61 | 0.28 | 0.25 | -1 |
| HR 840100092 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 13 | 13 | 112.9 | 114.0 | 0.84 | 0.84 | 12.53 | 10.99 | -1 |
| HR 640391465 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 101.3 | 102.4 | 0.64 | 0.64 | 43.68 | 39.28 | -1 |
| HR 440305522 | 24/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 10 | 85.8 | 87.0 | 0.83 | 0.78 | 89.09 | 87.23 | -1 |
| HR 940263238 | 19/04/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 108.9 | 110.0 | 0.66 | 0.66 | 20.06 | 17.72 | -1 |
| HR 340339214 | 21/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 107.7 | 108.9 | 0.71 | 0.67 | 22.69 | 20.11 | -1 |
| HR 740198861 | 23/02/2018 | 1 | 1 | 22 | 22 | 113.6 | 114.7 | 0.87 | 0.87 | 11.57 | 10.16 | -1 |
| HR 940306450 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 106.9 | 108.1 | 0.86 | 0.82 | 24.82 | 21.91 | -1 |
| HR 940122220 | 03/02/2016 | 1 | 1 | 35 | 35 | 99.1 | 100.2 | 0.90 | 0.90 | 52.59 | 48.05 | -1 |
| HR 840423906 | 28/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 95.8 | 97.0 | 0.77 | 0.66 | 64.16 | 59.85 | -1 |
| HR 140339212 | 21/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 106.9 | 108.1 | 0.72 | 0.67 | 24.92 | 21.89 | -1 |
| HR 740424531 | 28/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 100.6 | 101.8 | 0.77 | 0.66 | 46.71 | 41.73 | -1 |
| HR 420019770 | 24/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 92.6 | 93.9 | 0.77 | 0.77 | 74.08 | 70.35 | -1 |
| HR 240305512 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.4 | 99.7 | 0.69 | 0.68 | 54.83 | 50.26 | -1 |
| HR 140423874 | 19/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 98.0 | 99.3 | 0.77 | 0.67 | 56.27 | 51.77 | -1 |
| HR 440200566 | 01/04/2018 | 1 | 1 | 21 | 21 | 94.6 | 95.8 | 0.88 | 0.87 | 68.35 | 64.08 | -1 |
| HR 740423905 | 30/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 93.0 | 94.4 | 0.78 | 0.68 | 72.88 | 68.90 | -1 |
| HR 440339215 | 20/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 103.7 | 105.0 | 0.72 | 0.68 | 34.95 | 30.47 | -1 |
| HR 940339244 | 17/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 106.5 | 107.9 | 0.71 | 0.67 | 25.88 | 22.39 | -1 |
| HR 540423911 | 27/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 102.7 | 104.1 | 0.77 | 0.64 | 38.23 | 33.52 | -1 |
| HR 740391499 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 106.0 | 107.4 | 0.62 | 0.61 | 27.52 | 23.58 | -1 |
| HR 130076361 | 06/04/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.0 | 106.4 | 0.56 | 0.57 | 30.36 | 26.16 | -1 |
| HR 230076362 | 09/04/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.6 | 103.0 | 0.56 | 0.57 | 42.45 | 37.17 | -1 |
| HR 540391464 | 07/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 117.3 | 118.8 | 0.64 | 0.64 | 7.40 | 6.19 | -1 |
| HR 440305530 | 19/02/2021 | 1 | 1 | 23 | 17 | 105.4 | 106.9 | 0.87 | 0.83 | 29.12 | 25.00 | -1 |
| HR 730076367 | 05/02/2011 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.1 | 99.6 | 0.55 | 0.56 | 55.88 | 50.71 | -1 |
| HR 840423889 | 10/01/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 92.5 | 94.0 | 0.77 | 0.65 | 74.36 | 70.06 | -1 |
| HR 340217584 | 01/01/2019 | 1 | 1 | 5 | 5 | 101.1 | 102.5 | 0.65 | 0.64 | 44.77 | 39.01 | -1 |
| HR 240305529 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 10 | 98.1 | 99.6 | 0.83 | 0.78 | 55.91 | 50.67 | -1 |
| HR 830076260 | 01/04/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 86.1 | 87.5 | 0.66 | 0.66 | 88.74 | 86.21 | -1 |
