| Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
| - prosjek -0.01188 |
| - st.dev. 0.999961 |
| - minimum -18.5014 |
| - maksimum 25.5601 |
| Populacija: Alpina |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 1 | 0.06 | 11 | 0.03 | 12 |
| -1sd | 542 | 31.64 | 9858 | 29.59 | 10400 |
| +1sd | 1169 | 68.24 | 23428 | 70.33 | 24597 |
| +2sd | 1 | 0.06 | 13 | 0.04 | 14 |
| +3sd | 2 | 0.01 | 2 | ||
| Sum | 1713 | 100.00 | 33312 | 100.00 | 35025 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Alpina 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 940264351 | 25/01/2020 | 3 | 2 | 16 | 5 | 111.2 | 94.7 | 0.82 | 0.70 | 11.37 | 74.72 | 16 |
| HR 440302908 | 24/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 4 | 96.9 | 87.4 | 0.78 | 0.62 | 66.48 | 91.99 | 10 |
| FR 36126913090 | 01/01/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.4 | 111.5 | 0.45 | 0.20 | 2.56 | 10.65 | 9 |
| HR 140343949 | 08/01/2022 | 1 | 1 | 14 | 8 | 117.6 | 109.2 | 0.80 | 0.72 | 4.00 | 15.06 | 8 |
| HR 240343826 | 11/01/2022 | 1 | 1 | 19 | 5 | 97.6 | 91.3 | 0.84 | 0.66 | 63.80 | 83.94 | 6 |
| HR 940306285 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 22 | 14 | 106.2 | 100.0 | 0.83 | 0.79 | 23.81 | 51.60 | 6 |
| HR 940343592 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96.1 | 90.0 | 0.58 | 0.51 | 70.10 | 87.32 | 6 |
| HR 840219040 | 14/02/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100.1 | 94.2 | 0.75 | 0.72 | 50.81 | 76.32 | 6 |
| HR 940197584 | 21/12/2018 | 1 | 1 | 14 | 13 | 114.4 | 109.1 | 0.74 | 0.68 | 6.60 | 15.15 | 5 |
| FR 36178108079 | 01/01/2010 | 110.7 | 106.1 | 0.11 | 0.05 | 12.14 | 24.16 | 5 | ||||
| HR 640068816 | 23/12/2020 | 2 | 2 | 17 | 9 | 99.8 | 95.4 | 0.83 | 0.74 | 52.34 | 72.81 | 4 |
| HR 240262456 | 10/01/2020 | 2 | 2 | 9 | 9 | 114.9 | 110.9 | 0.78 | 0.77 | 6.30 | 11.99 | 4 |
| HR 340305356 | 27/01/2021 | 1 | 1 | 12 | 7 | 87.8 | 84.0 | 0.80 | 0.71 | 91.40 | 95.67 | 4 |
| HR 240141577 | 20/02/2020 | 3 | 3 | 23 | 22 | 102.7 | 99.0 | 0.87 | 0.86 | 36.37 | 56.67 | 4 |
| HR 640263499 | 23/01/2021 | 2 | 2 | 19 | 19 | 113.5 | 109.8 | 0.87 | 0.86 | 7.84 | 13.51 | 4 |
| HR 840302589 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 102.1 | 98.6 | 0.85 | 0.80 | 39.35 | 58.74 | 4 |
| FR 57021107015 | 27/11/2006 | 4 | 4 | 5 | 5 | 113.6 | 110.1 | 0.74 | 0.73 | 7.62 | 13.25 | 3 |
| HR 240262167 | 14/01/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.4 | 93.2 | 0.61 | 0.60 | 68.99 | 79.22 | 3 |
| HR 440072196 | 05/04/2015 | 2 | 2 | 5 | 3 | 108.1 | 105.1 | 0.58 | 0.45 | 18.10 | 26.97 | 3 |
| HR 340174594 | 01/02/2018 | 1 | 1 | 19 | 7 | 95.1 | 92.2 | 0.84 | 0.72 | 73.51 | 81.65 | 3 |
| HR 340108313 | 08/02/2017 | 2 | 1 | 30 | 30 | 107.1 | 104.3 | 0.89 | 0.88 | 20.49 | 30.61 | 3 |
| HR 840306292 | 17/01/2021 | 3 | 3 | 31 | 16 | 95.6 | 92.8 | 0.90 | 0.84 | 72.49 | 80.26 | 3 |
| FR 04929304099 | 01/09/2000 | 105.9 | 103.3 | 0.03 | 0.01 | 24.53 | 33.98 | 3 | ||||
| HR 140217649 | 01/03/2019 | 2 | 2 | 29 | 29 | 100.1 | 97.6 | 0.88 | 0.88 | 50.34 | 63.72 | 2 |
| HR 140141452 | 12/02/2018 | 4 | 2 | 60 | 60 | 105.8 | 103.3 | 0.94 | 0.93 | 24.79 | 34.03 | 2 |
| HR 840306284 | 17/01/2021 | 3 | 1 | 18 | 18 | 91.8 | 89.4 | 0.85 | 0.84 | 82.79 | 88.48 | 2 |
| HR 840264251 | 25/01/2020 | 3 | 1 | 9 | 9 | 113.1 | 110.8 | 0.79 | 0.78 | 8.43 | 12.03 | 2 |
| HR 740264696 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.4 | 96.4 | 0.64 | 0.63 | 59.54 | 69.09 | 2 |
| FR 7937001068 | 107.3 | 105.4 | 0.18 | 0.18 | 19.80 | 25.76 | 2 | |||||
| HR 540305358 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 73.5 | 71.8 | 0.62 | 0.62 | 99.66 | 99.78 | 2 |
| HR 440263489 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 105.3 | 103.6 | 0.65 | 0.62 | 26.06 | 32.64 | 2 |
| HR 940305353 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 27 | 20 | 97.8 | 96.2 | 0.89 | 0.85 | 62.69 | 69.96 | 2 |
| HR 540266071 | 01/02/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 88.5 | 86.9 | 0.55 | 0.50 | 90.12 | 92.77 | 2 |
| HR 140264352 | 22/01/2020 | 4 | 4 | 27 | 26 | 121.1 | 119.6 | 0.89 | 0.88 | 2.21 | 2.99 | 2 |
| HR 940264376 | 22/01/2020 | 3 | 3 | 7 | 7 | 108.1 | 106.6 | 0.73 | 0.72 | 18.06 | 22.12 | 2 |
| HR 240343207 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 116.5 | 115.0 | 0.53 | 0.52 | 5.28 | 6.28 | 2 |
| HR 840196651 | 22/02/2018 | 2 | 2 | 12 | 11 | 93.8 | 92.3 | 0.78 | 0.73 | 77.56 | 81.39 | 1 |
| HR 540298759 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99.7 | 98.3 | 0.53 | 0.49 | 52.77 | 60.22 | 1 |
| HR 740275677 | 12/01/2020 | 4 | 4 | 71 | 51 | 87.9 | 86.5 | 0.95 | 0.93 | 91.27 | 93.29 | 1 |
| HR 940084790 | 30/01/2015 | 3 | 2 | 7 | 7 | 108.4 | 107.0 | 0.80 | 0.80 | 17.29 | 20.82 | 1 |
| HR 140262166 | 06/01/2020 | 1 | 1 | 12 | 12 | 87.2 | 85.9 | 0.74 | 0.74 | 92.46 | 94.07 | 1 |
| HR 240119672 | 02/02/2016 | 5 | 5 | 36 | 36 | 103.8 | 102.5 | 0.92 | 0.92 | 31.94 | 37.49 | 1 |
| HR 340263521 | 18/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 7 | 97.9 | 96.6 | 0.70 | 0.70 | 62.22 | 67.62 | 1 |
| HR 931024686 | 01/02/2000 | 2 | 2 | 20 | 20 | 91.0 | 89.7 | 0.81 | 0.81 | 84.80 | 87.92 | 1 |
| HR 640174655 | 17/02/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.9 | 101.8 | 0.58 | 0.58 | 35.65 | 41.34 | 1 |
| FR 3721093021 | 104.1 | 103.0 | 0.05 | 0.05 | 30.96 | 35.45 | 1 | |||||
| FR 8647993027 | 104.1 | 103.0 | 0.05 | 0.05 | 30.96 | 35.45 | 1 | |||||
| HR 640167007 | 11/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.2 | 105.1 | 0.55 | 0.54 | 23.59 | 26.84 | 1 |
| HR 840262288 | 05/01/2020 | 4 | 3 | 10 | 10 | 83.0 | 81.9 | 0.81 | 0.80 | 96.51 | 97.53 | 1 |
| HR 620055396 | 01/01/2008 | 2 | 2 | 68 | 68 | 101.3 | 102.3 | 0.95 | 0.95 | 43.95 | 38.96 | -1 |
| HR 740055889 | 20/02/2014 | 2 | 2 | 15 | 15 | 97.5 | 98.5 | 0.84 | 0.84 | 64.14 | 59.09 | -1 |
| HR 640014646 | 06/02/2013 | 1 | 1 | 20 | 20 | 102.7 | 103.7 | 0.89 | 0.89 | 36.50 | 32.42 | -1 |
| HR 640207225 | 06/01/2019 | 4 | 4 | 15 | 15 | 95.8 | 96.9 | 0.84 | 0.84 | 71.25 | 66.84 | -1 |
| HR 340106548 | 03/02/2016 | 1 | 1 | 13 | 13 | 97.9 | 98.9 | 0.84 | 0.84 | 62.05 | 57.14 | -1 |
| FR 53539970068 | 99.1 | 100.1 | 0.19 | 0.19 | 55.96 | 50.91 | -1 | |||||
| HR 640200667 | 14/02/2018 | 1 | 1 | 59 | 31 | 96.6 | 97.6 | 0.91 | 0.86 | 68.23 | 63.85 | -1 |
| HR 440055366 | 06/02/2014 | 2 | 2 | 9 | 9 | 108.2 | 109.2 | 0.80 | 0.80 | 17.97 | 14.89 | -1 |
| HR 131024687 | 05/02/2001 | 3 | 3 | 28 | 28 | 90.1 | 91.2 | 0.91 | 0.90 | 87.44 | 84.50 | -1 |
| HR 420020010 | 06/02/2007 | 2 | 2 | 55 | 55 | 98.7 | 99.7 | 0.95 | 0.95 | 58.18 | 53.12 | -1 |
| HR 640096387 | 16/01/2016 | 1 | 1 | 7 | 7 | 98.8 | 99.9 | 0.75 | 0.75 | 57.33 | 52.12 | -1 |
| HR 340140836 | 17/02/2017 | 3 | 3 | 12 | 12 | 106.5 | 107.5 | 0.82 | 0.82 | 22.66 | 19.22 | -1 |
| HR 620050975 | 23/02/2008 | 2 | 2 | 32 | 32 | 84.9 | 86.0 | 0.92 | 0.92 | 95.14 | 93.98 | -1 |
| HR 240305355 | 24/01/2021 | 3 | 2 | 33 | 32 | 94.1 | 95.1 | 0.89 | 0.88 | 76.53 | 73.46 | -1 |
| HR 510087916 | 24/02/2004 | 4 | 4 | 29 | 29 | 90.9 | 92.0 | 0.91 | 0.91 | 85.18 | 82.34 | -1 |
| HR 830116215 | 11/01/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91.6 | 92.7 | 0.56 | 0.56 | 83.48 | 80.48 | -1 |
| HR 340034699 | 03/02/2012 | 2 | 2 | 11 | 11 | 103.4 | 104.5 | 0.84 | 0.84 | 33.73 | 29.52 | -1 |
| HR 840119744 | 12/02/2016 | 9 | 9 | 43 | 43 | 114.1 | 115.3 | 0.93 | 0.93 | 7.03 | 5.93 | -1 |
| HR 930092432 | 03/02/2011 | 2 | 2 | 18 | 18 | 92.4 | 93.5 | 0.88 | 0.88 | 81.39 | 78.27 | -1 |
| HR 130088778 | 29/01/2010 | 2 | 2 | 23 | 23 | 93.0 | 94.1 | 0.90 | 0.90 | 79.77 | 76.49 | -1 |
| HR 940016851 | 12/01/2017 | 1 | 1 | 19 | 19 | 88.8 | 90.0 | 0.88 | 0.88 | 89.57 | 87.49 | -1 |
| HR 640302942 | 20/01/2022 | 1 | 1 | 12 | 7 | 120.4 | 121.5 | 0.80 | 0.71 | 2.60 | 2.21 | -1 |
| HR 240167085 | 24/01/2018 | 3 | 3 | 21 | 21 | 113.7 | 114.8 | 0.89 | 0.89 | 7.54 | 6.36 | -1 |
| HR 540014967 | 16/01/2014 | 1 | 1 | 15 | 15 | 87.9 | 89.1 | 0.85 | 0.84 | 91.35 | 89.05 | -1 |
| HR 530087866 | 03/02/2010 | 3 | 3 | 32 | 32 | 106.8 | 108.0 | 0.91 | 0.90 | 21.68 | 18.35 | -1 |
| HR 630114357 | 16/01/2012 | 2 | 2 | 16 | 16 | 90.9 | 92.1 | 0.84 | 0.84 | 85.09 | 82.03 | -1 |
| HR 930092390 | 11/01/2011 | 2 | 2 | 15 | 15 | 85.2 | 86.4 | 0.85 | 0.85 | 94.85 | 93.33 | -1 |
| HR 940096588 | 05/02/2016 | 2 | 2 | 10 | 10 | 91.6 | 92.8 | 0.80 | 0.79 | 83.39 | 80.13 | -1 |
| HR 140119647 | 03/02/2016 | 3 | 3 | 15 | 15 | 104.8 | 106.0 | 0.83 | 0.83 | 28.19 | 24.42 | -1 |
| AT 233445240 | 16/01/2014 | 98.2 | 99.5 | 0.06 | 0.05 | 60.14 | 54.55 | -1 | ||||
| HR 130102084 | 10/01/2011 | 7 | 6 | 74 | 74 | 94.1 | 95.3 | 0.95 | 0.95 | 76.58 | 72.99 | -1 |
| HR 140141576 | 20/02/2020 | 3 | 3 | 28 | 26 | 119.0 | 120.3 | 0.88 | 0.87 | 3.24 | 2.60 | -1 |
| HR 140070404 | 11/01/2015 | 2 | 2 | 31 | 31 | 100.2 | 101.4 | 0.91 | 0.91 | 50.09 | 43.46 | -1 |
| AT 970621840 | 18/01/2017 | 100.7 | 102.0 | 0.07 | 0.04 | 46.85 | 40.00 | -1 | ||||
| HR 440207280 | 10/01/2019 | 1 | 1 | 8 | 8 | 106.0 | 107.3 | 0.77 | 0.76 | 24.19 | 20.04 | -1 |
| HR 930029418 | 30/01/2009 | 3 | 3 | 33 | 33 | 98.8 | 100.1 | 0.91 | 0.91 | 57.41 | 50.78 | -1 |
| HR 240306386 | 07/01/2021 | 1 | 1 | 34 | 28 | 86.2 | 87.5 | 0.90 | 0.87 | 93.70 | 91.77 | -1 |
| CH 1490568 | 13/01/2009 | 103.6 | 104.9 | 0.27 | 0.27 | 33.09 | 27.84 | -1 | ||||
| HR 240228003 | 04/02/2019 | 3 | 3 | 51 | 50 | 105.7 | 107.0 | 0.93 | 0.93 | 24.96 | 20.91 | -1 |
| HR 640197334 | 09/01/2018 | 3 | 3 | 13 | 13 | 101.9 | 103.3 | 0.82 | 0.81 | 40.25 | 34.20 | -1 |
| AT 916319570 | 17/01/2019 | 1 | 1 | 30 | 28 | 87.5 | 89.0 | 0.89 | 0.85 | 91.82 | 89.26 | -1 |
| HR 540148732 | 14/01/2017 | 6 | 6 | 55 | 55 | 100.2 | 101.6 | 0.94 | 0.94 | 50.04 | 42.29 | -1 |
| HR 440302593 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 5 | 101.6 | 103.1 | 0.71 | 0.68 | 41.95 | 34.85 | -2 |
| HR 440197332 | 13/01/2018 | 6 | 6 | 23 | 23 | 96.6 | 98.1 | 0.88 | 0.88 | 67.93 | 61.04 | -2 |
| FR 57582750060 | 17/02/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.9 | 104.4 | 0.27 | 0.20 | 35.73 | 29.83 | -2 |
| HR 640207282 | 10/01/2019 | 1 | 1 | 10 | 10 | 92.3 | 93.8 | 0.79 | 0.79 | 81.64 | 77.06 | -2 |
| HR 140119746 | 12/02/2016 | 6 | 6 | 19 | 19 | 92.7 | 94.3 | 0.88 | 0.87 | 80.71 | 75.97 | -2 |
| HR 940119869 | 02/01/2016 | 2 | 2 | 27 | 27 | 89.1 | 90.8 | 0.90 | 0.90 | 89.14 | 85.58 | -2 |
| HR 640262286 | 02/01/2020 | 4 | 2 | 7 | 7 | 107.1 | 108.8 | 0.68 | 0.69 | 20.53 | 16.02 | -2 |
| HR 130112678 | 10/01/2013 | 6 | 6 | 40 | 40 | 95.9 | 97.6 | 0.92 | 0.92 | 70.87 | 63.68 | -2 |
| HR 340069729 | 31/01/2014 | 8 | 8 | 95 | 95 | 120.0 | 121.7 | 0.97 | 0.97 | 2.68 | 2.12 | -2 |
| HR 440130557 | 30/01/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 95.6 | 97.3 | 0.76 | 0.76 | 72.40 | 65.28 | -2 |
| HR 730116239 | 02/02/2013 | 2 | 2 | 46 | 46 | 96.9 | 98.6 | 0.93 | 0.93 | 66.23 | 58.31 | -2 |
| HR 940197270 | 05/03/2018 | 4 | 4 | 61 | 61 | 94.2 | 95.9 | 0.93 | 0.93 | 76.36 | 70.95 | -2 |
| HR 240149389 | 02/02/2017 | 5 | 4 | 21 | 21 | 94.8 | 96.6 | 0.86 | 0.86 | 74.49 | 67.71 | -2 |
| HR 340196936 | 28/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.4 | 90.2 | 0.57 | 0.56 | 90.50 | 87.10 | -2 |
| HR 330093417 | 27/01/2011 | 4 | 4 | 22 | 22 | 107.3 | 109.1 | 0.88 | 0.88 | 20.06 | 15.24 | -2 |
| HR 840197179 | 27/01/2018 | 1 | 1 | 23 | 23 | 104.3 | 106.2 | 0.88 | 0.88 | 29.98 | 23.55 | -2 |
| HR 340200648 | 16/02/2018 | 3 | 2 | 15 | 15 | 99.3 | 101.2 | 0.83 | 0.82 | 54.90 | 45.02 | -2 |
| HR 540014975 | 17/01/2014 | 3 | 3 | 21 | 21 | 93.9 | 95.8 | 0.88 | 0.88 | 76.83 | 71.47 | -2 |
| HR 140016316 | 23/02/2015 | 5 | 5 | 10 | 10 | 90.3 | 92.2 | 0.83 | 0.82 | 86.97 | 81.73 | -2 |
| HR 740219031 | 07/02/2019 | 1 | 1 | 16 | 16 | 100.4 | 102.3 | 0.88 | 0.87 | 48.85 | 38.74 | -2 |
| HR 540108323 | 10/02/2017 | 4 | 4 | 30 | 30 | 77.9 | 79.9 | 0.90 | 0.89 | 98.89 | 98.14 | -2 |
| HR 340178785 | 22/01/2019 | 3 | 3 | 35 | 32 | 95.8 | 98.0 | 0.92 | 0.91 | 71.51 | 61.73 | -2 |
| HR 840217630 | 18/01/2019 | 5 | 2 | 17 | 17 | 123.6 | 125.9 | 0.81 | 0.81 | 1.53 | 1.08 | -2 |
| HR 140349351 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 20 | 15 | 91.3 | 93.6 | 0.86 | 0.80 | 84.16 | 77.88 | -2 |
| HR 740343285 | 10/01/2022 | 1 | 1 | 19 | 16 | 100.1 | 102.4 | 0.83 | 0.79 | 50.43 | 38.44 | -2 |
| HR 540196657 | 06/01/2018 | 2 | 2 | 9 | 9 | 96.1 | 98.5 | 0.75 | 0.74 | 69.89 | 59.22 | -2 |
| FR 22538412001 | 30/01/2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 97.3 | 99.8 | 0.76 | 0.75 | 64.74 | 52.77 | -2 |
| HR 540183770 | 04/02/2019 | 2 | 2 | 41 | 29 | 98.1 | 100.5 | 0.91 | 0.88 | 61.41 | 48.35 | -2 |
| HR 940119745 | 07/02/2016 | 2 | 2 | 32 | 32 | 99.7 | 102.1 | 0.91 | 0.90 | 53.15 | 39.57 | -2 |
| HR 440149390 | 20/02/2017 | 2 | 2 | 21 | 21 | 91.7 | 94.3 | 0.87 | 0.87 | 82.92 | 76.19 | -3 |
| AT 905435160 | 05/02/2018 | 101.2 | 103.9 | 0.27 | 0.17 | 44.55 | 31.60 | -3 | ||||
| AT 234803740 | 28/01/2015 | 95.5 | 98.3 | 0.22 | 0.20 | 72.83 | 60.00 | -3 | ||||
| HR 840197542 | 19/12/2018 | 1 | 1 | 8 | 7 | 92.3 | 95.5 | 0.71 | 0.67 | 81.47 | 72.51 | -3 |
| HR 940149247 | 27/01/2017 | 2 | 2 | 59 | 57 | 97.8 | 101.1 | 0.93 | 0.92 | 62.52 | 45.28 | -3 |
| HR 340349353 | 10/01/2022 | 1 | 1 | 17 | 15 | 96.8 | 100.3 | 0.83 | 0.80 | 67.16 | 49.65 | -4 |
| HR 940349185 | 07/01/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 97.8 | 101.4 | 0.76 | 0.70 | 62.65 | 43.85 | -4 |
| HR 240048194 | 08/03/2014 | 90.0 | 93.6 | 0.46 | 0.45 | 87.61 | 78.05 | -4 | ||||
| HR 740149170 | 16/01/2017 | 1 | 1 | 33 | 30 | 86.1 | 89.9 | 0.91 | 0.89 | 93.82 | 87.71 | -4 |
| HR 240300661 | 06/02/2022 | 1 | 1 | 21 | 18 | 97.5 | 101.6 | 0.85 | 0.82 | 64.22 | 42.81 | -4 |
| HR 140343593 | 11/02/2022 | 1 | 1 | 5 | 4 | 84.9 | 89.0 | 0.68 | 0.63 | 95.19 | 89.18 | -4 |
| HR 540311414 | 27/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 112.6 | 117.0 | 0.72 | 0.69 | 8.86 | 4.55 | -4 |
| HR 540305606 | 06/01/2021 | 2 | 2 | 18 | 13 | 92.8 | 97.2 | 0.84 | 0.79 | 80.15 | 65.93 | -4 |
| HR 140121504 | 11/01/2016 | 1 | 1 | 7 | 6 | 97.4 | 101.7 | 0.76 | 0.74 | 64.69 | 41.77 | -4 |
| HR 640258631 | 24/01/2020 | 1 | 1 | 19 | 13 | 99.0 | 103.4 | 0.85 | 0.81 | 56.09 | 33.59 | -4 |
| HR 840148982 | 09/01/2017 | 2 | 2 | 38 | 38 | 94.8 | 99.2 | 0.92 | 0.91 | 74.87 | 55.67 | -4 |
| HR 240264700 | 06/02/2020 | 4 | 4 | 22 | 22 | 103.3 | 107.8 | 0.89 | 0.87 | 34.16 | 18.96 | -5 |
| HR 440306470 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 19 | 7 | 108.6 | 113.1 | 0.82 | 0.69 | 16.65 | 8.14 | -5 |
| HR 240264262 | 26/01/2020 | 2 | 2 | 44 | 38 | 97.7 | 102.3 | 0.92 | 0.91 | 62.99 | 39.05 | -5 |
| HR 540264397 | 22/01/2020 | 4 | 4 | 50 | 38 | 100.7 | 105.3 | 0.93 | 0.91 | 47.10 | 25.93 | -5 |
| HR 340275525 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 12 | 12 | 82.6 | 87.3 | 0.71 | 0.70 | 96.85 | 92.03 | -5 |
| HR 140306294 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 22 | 14 | 95.6 | 100.5 | 0.88 | 0.82 | 72.15 | 48.23 | -5 |
| HR 640423706 | 08/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.6 | 97.8 | 0.53 | 0.48 | 80.88 | 63.16 | -5 |
| HR 240349352 | 06/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 97.7 | 102.9 | 0.61 | 0.56 | 63.07 | 35.80 | -5 |
| HR 440343753 | 21/01/2022 | 1 | 1 | 12 | 4 | 99.4 | 104.7 | 0.76 | 0.64 | 54.47 | 28.40 | -5 |
| HR 240305702 | 28/01/2021 | 4 | 4 | 15 | 12 | 106.8 | 112.5 | 0.83 | 0.79 | 21.76 | 9.00 | -6 |
| HR 740262287 | 06/01/2020 | 2 | 2 | 5 | 5 | 97.6 | 103.2 | 0.71 | 0.70 | 63.93 | 34.37 | -6 |
| AT 881265780 | 05/11/2021 | 1 | 1 | 29 | 18 | 91.3 | 97.4 | 0.88 | 0.80 | 84.33 | 64.72 | -6 |
| AT 517025580 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 16 | 9 | 100.1 | 106.4 | 0.81 | 0.67 | 50.60 | 22.77 | -6 |
| HR 940302524 | 12/02/2021 | 2 | 2 | 26 | 26 | 120.6 | 127.0 | 0.87 | 0.85 | 2.47 | 0.91 | -6 |
| HR 140343222 | 07/01/2022 | 1 | 1 | 5 | 1 | 91.3 | 98.1 | 0.65 | 0.52 | 84.24 | 61.13 | -7 |
| HR 940263031 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 25 | 11 | 98.0 | 105.1 | 0.85 | 0.76 | 61.75 | 27.19 | -7 |
| HR 840305641 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110.4 | 120.0 | 0.56 | 0.48 | 12.61 | 2.73 | -10 |
| HR 140264699 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 24 | 14 | 96.6 | 112.7 | 0.87 | 0.82 | 68.02 | 8.79 | -16 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
| Alpina 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
| HR 940341506 | 28/01/2022 | 1 | 1 | 8 | 3 | 109.8 | 84.3 | 0.81 | 0.69 | 17.90 | 91.37 | 26 |
| HR 840421967 | 05/02/2023 | 1 | 1 | 9 | 3 | 109.1 | 84.2 | 0.82 | 0.68 | 19.39 | 91.38 | 25 |
| HR 940423816 | 29/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 1 | 107.5 | 89.7 | 0.77 | 0.59 | 22.85 | 82.31 | 18 |
| HR 740423442 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 114.3 | 97.8 | 0.82 | 0.68 | 11.02 | 57.01 | 16 |
| HR 940340813 | 21/03/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 133.5 | 117.4 | 0.81 | 0.71 | 1.00 | 7.67 | 16 |
| HR 240422010 | 02/01/2024 | 1 | 1 | 7 | 1 | 107.4 | 91.3 | 0.76 | 0.54 | 23.26 | 78.54 | 16 |
| HR 440386067 | 16/01/2023 | 1 | 1 | 5 | 3 | 130.0 | 114.3 | 0.77 | 0.68 | 1.62 | 11.01 | 16 |
| HR 440460540 | 01/05/2023 | 1 | 1 | 7 | 1 | 118.5 | 102.8 | 0.77 | 0.57 | 6.77 | 36.78 | 16 |
| HR 840341315 | 13/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 5 | 125.7 | 110.7 | 0.83 | 0.74 | 2.76 | 16.30 | 15 |
| HR 640302950 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 14 | 9 | 110.7 | 97.2 | 0.87 | 0.82 | 16.35 | 59.78 | 14 |
| HR 940306442 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 106.7 | 93.6 | 0.90 | 0.87 | 25.03 | 71.85 | 13 |
| HR 940340796 | 10/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 6 | 121.5 | 108.7 | 0.84 | 0.79 | 4.70 | 20.16 | 13 |
| HR 540300747 | 19/04/2021 | 1 | 1 | 11 | 5 | 94.4 | 82.1 | 0.84 | 0.74 | 69.46 | 93.79 | 12 |
| HR 740262238 | 09/01/2020 | 1 | 1 | 21 | 19 | 90.4 | 78.1 | 0.88 | 0.87 | 80.75 | 96.69 | 12 |
| HR 640341255 | 13/01/2023 | 1 | 1 | 5 | 4 | 114.2 | 102.0 | 0.73 | 0.68 | 11.12 | 39.80 | 12 |
| HR 140306492 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 21 | 15 | 105.9 | 94.0 | 0.90 | 0.87 | 26.92 | 70.89 | 12 |
| HR 140305619 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 10 | 105.8 | 94.1 | 0.87 | 0.82 | 27.46 | 70.54 | 12 |
| HR 340068813 | 04/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 101.0 | 90.3 | 0.85 | 0.81 | 43.69 | 80.94 | 11 |
| HR 540343465 | 30/01/2022 | 1 | 1 | 12 | 9 | 101.0 | 90.6 | 0.86 | 0.83 | 43.86 | 80.35 | 10 |
| HR 640341528 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 96.3 | 86.0 | 0.87 | 0.82 | 62.93 | 89.20 | 10 |
| HR 540302925 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 15 | 9 | 109.2 | 99.0 | 0.87 | 0.82 | 19.07 | 52.29 | 10 |
| HR 640340967 | 12/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 6 | 122.2 | 112.0 | 0.82 | 0.75 | 4.33 | 14.30 | 10 |
| HR 640341395 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 15 | 9 | 129.9 | 119.8 | 0.87 | 0.82 | 1.63 | 5.71 | 10 |
| HR 240388425 | 04/03/2022 | 1 | 1 | 8 | 3 | 111.2 | 101.4 | 0.78 | 0.61 | 15.55 | 42.26 | 10 |
| HR 440305563 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 9 | 112.0 | 102.5 | 0.86 | 0.81 | 14.15 | 37.85 | 10 |
