| Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
| - prosjek 0.022274 |
| - st.dev. 1.053123 |
| - minimum -23.457 |
| - maksimum 26.27333 |
| Populacija: Alpina |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -2sd | 15 | 0.05 | 15 | ||
| -1sd | 544 | 31.76 | 9850 | 29.56 | 10394 |
| +1sd | 1168 | 68.18 | 23438 | 70.34 | 24606 |
| +2sd | 1 | 0.06 | 18 | 0.05 | 19 |
| +3sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
| Sum | 1713 | 100.00 | 33322 | 100.00 | 35035 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Alpina 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| FR 36126913090 | 01/01/2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.4 | 98.0 | 0.42 | 0.17 | 9.50 | 62.55 | 14 |
| HR 940264351 | 25/01/2020 | 3 | 2 | 16 | 5 | 110.4 | 102.5 | 0.79 | 0.68 | 13.67 | 39.78 | 8 |
| HR 640068816 | 23/12/2020 | 2 | 2 | 17 | 9 | 107.4 | 99.7 | 0.81 | 0.71 | 20.27 | 54.81 | 8 |
| FR 36178108079 | 01/01/2010 | 107.2 | 99.9 | 0.10 | 0.04 | 20.70 | 53.94 | 7 | ||||
| HR 840306284 | 17/01/2021 | 3 | 1 | 18 | 18 | 105.8 | 98.6 | 0.83 | 0.81 | 25.04 | 59.87 | 7 |
| HR 640302942 | 20/01/2022 | 1 | 1 | 12 | 7 | 108.6 | 101.6 | 0.77 | 0.68 | 17.12 | 43.85 | 7 |
| HR 440263373 | 10/01/2021 | 1 | 1 | 10 | 10 | 105.2 | 98.8 | 0.78 | 0.75 | 27.21 | 58.96 | 6 |
| HR 840264251 | 25/01/2020 | 3 | 1 | 9 | 9 | 97.8 | 91.7 | 0.76 | 0.75 | 63.37 | 82.68 | 6 |
| HR 640200667 | 14/02/2018 | 1 | 1 | 59 | 31 | 99.3 | 93.8 | 0.89 | 0.83 | 57.11 | 77.88 | 6 |
| HR 540266071 | 01/02/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.9 | 111.4 | 0.50 | 0.43 | 4.98 | 11.86 | 6 |
| HR 840305641 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 102.5 | 97.3 | 0.53 | 0.45 | 40.63 | 65.32 | 5 |
| HR 140141452 | 12/02/2018 | 4 | 2 | 60 | 60 | 95.6 | 90.7 | 0.93 | 0.92 | 71.55 | 85.50 | 5 |
| HR 340305356 | 27/01/2021 | 1 | 1 | 12 | 7 | 106.4 | 101.8 | 0.77 | 0.67 | 23.47 | 43.16 | 5 |
| HR 440198660 | 14/01/2018 | 1 | 1 | 27 | 27 | 99.4 | 95.0 | 0.88 | 0.86 | 56.73 | 74.11 | 4 |
| HR 340174594 | 01/02/2018 | 1 | 1 | 19 | 7 | 102.2 | 98.0 | 0.82 | 0.69 | 41.99 | 62.16 | 4 |
| HR 440343951 | 08/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 108.4 | 104.4 | 0.68 | 0.61 | 17.46 | 29.78 | 4 |
| FR 04929304099 | 01/09/2000 | 104.7 | 100.9 | 0.03 | 0.01 | 29.39 | 48.40 | 4 | ||||
| HR 140217649 | 01/03/2019 | 2 | 2 | 29 | 29 | 100.7 | 96.9 | 0.87 | 0.85 | 50.43 | 67.10 | 4 |
| AT 905435160 | 05/02/2018 | 107.6 | 103.8 | 0.25 | 0.16 | 19.76 | 32.90 | 4 | ||||
| HR 440302908 | 24/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 4 | 99.3 | 96.2 | 0.74 | 0.57 | 57.07 | 69.57 | 3 |
| HR 840302589 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 95.0 | 91.8 | 0.83 | 0.77 | 74.23 | 82.51 | 3 |
| HR 340196936 | 28/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.7 | 87.6 | 0.55 | 0.54 | 85.14 | 91.86 | 3 |
| HR 940197584 | 21/12/2018 | 1 | 1 | 14 | 13 | 119.9 | 116.9 | 0.68 | 0.61 | 3.15 | 5.15 | 3 |
| FR 57021107015 | 27/11/2006 | 4 | 4 | 5 | 5 | 112.7 | 109.9 | 0.72 | 0.71 | 9.24 | 14.37 | 3 |
| HR 340108313 | 08/02/2017 | 2 | 1 | 30 | 30 | 106.3 | 103.6 | 0.88 | 0.86 | 23.55 | 33.77 | 3 |
| HR 740264696 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.1 | 87.5 | 0.61 | 0.60 | 86.20 | 92.03 | 3 |
| HR 940174526 | 15/02/2018 | 1 | 1 | 18 | 18 | 85.6 | 83.1 | 0.85 | 0.83 | 93.65 | 95.67 | 3 |
| HR 540305606 | 06/01/2021 | 2 | 2 | 18 | 13 | 98.7 | 96.2 | 0.82 | 0.77 | 59.97 | 69.31 | 2 |
| HR 440306495 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.5 | 88.3 | 0.51 | 0.50 | 85.56 | 90.35 | 2 |
| AT 970621840 | 18/01/2017 | 105.6 | 103.5 | 0.06 | 0.04 | 25.72 | 34.16 | 2 | ||||
| HR 440306470 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 19 | 7 | 116.0 | 114.1 | 0.80 | 0.65 | 5.75 | 7.79 | 2 |
| HR 940217631 | 14/01/2019 | 1 | 1 | 32 | 28 | 106.6 | 104.8 | 0.88 | 0.86 | 22.79 | 28.61 | 2 |
| HR 140343949 | 08/01/2022 | 1 | 1 | 14 | 8 | 101.9 | 100.1 | 0.77 | 0.68 | 43.44 | 52.86 | 2 |
| HR 540305358 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 86.7 | 84.9 | 0.57 | 0.57 | 92.93 | 94.29 | 2 |
| HR 140121504 | 11/01/2016 | 1 | 1 | 7 | 6 | 79.5 | 77.7 | 0.74 | 0.72 | 97.87 | 98.44 | 2 |
| HR 540298759 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.2 | 93.5 | 0.51 | 0.47 | 73.59 | 78.61 | 2 |
| HR 440069960 | 23/02/2014 | 11 | 11 | 60 | 60 | 99.4 | 97.7 | 0.94 | 0.94 | 56.94 | 63.85 | 2 |
| HR 240349352 | 06/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94.7 | 93.1 | 0.58 | 0.53 | 74.96 | 79.44 | 2 |
| FR 7937001068 | 107.4 | 105.9 | 0.18 | 0.18 | 20.40 | 24.72 | 2 | |||||
| HR 540148807 | 06/01/2017 | 1 | 1 | 35 | 35 | 71.8 | 70.3 | 0.88 | 0.87 | 99.74 | 99.78 | 1 |
| HR 540306397 | 11/01/2021 | 1 | 1 | 13 | 13 | 78.4 | 77.0 | 0.67 | 0.67 | 98.34 | 98.83 | 1 |
| HR 840069774 | 20/01/2014 | 2 | 2 | 92 | 92 | 79.5 | 78.1 | 0.91 | 0.91 | 97.83 | 98.27 | 1 |
| HR 640306290 | 15/01/2021 | 2 | 2 | 6 | 6 | 106.1 | 104.8 | 0.66 | 0.62 | 24.32 | 28.40 | 1 |
| HR 740262287 | 06/01/2020 | 2 | 2 | 5 | 5 | 83.0 | 81.7 | 0.69 | 0.67 | 95.57 | 96.67 | 1 |
| HR 940197270 | 05/03/2018 | 4 | 4 | 61 | 61 | 91.5 | 90.2 | 0.91 | 0.91 | 83.05 | 86.36 | 1 |
| HR 440306396 | 11/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.8 | 92.6 | 0.49 | 0.49 | 77.73 | 80.91 | 1 |
| HR 940217482 | 14/02/2019 | 2 | 1 | 5 | 5 | 94.8 | 93.5 | 0.69 | 0.68 | 74.83 | 78.40 | 1 |
| HR 840263030 | 11/02/2020 | 1 | 1 | 23 | 23 | 103.4 | 102.2 | 0.85 | 0.83 | 35.56 | 41.69 | 1 |
| HR 240262167 | 14/01/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 94.6 | 93.5 | 0.59 | 0.57 | 75.30 | 78.53 | 1 |
| HR 840148735 | 13/01/2017 | 6 | 6 | 60 | 58 | 95.3 | 94.3 | 0.93 | 0.92 | 73.17 | 76.36 | 1 |
| HR 540302652 | 16/01/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 101.9 | 100.9 | 0.67 | 0.65 | 43.48 | 48.48 | 1 |
| HR 140141576 | 20/02/2020 | 3 | 3 | 30 | 28 | 107.3 | 108.3 | 0.86 | 0.84 | 20.49 | 17.62 | -1 |
| HR 630092454 | 23/01/2011 | 1 | 1 | 14 | 14 | 90.1 | 91.1 | 0.70 | 0.70 | 86.41 | 84.59 | -1 |
| HR 940106743 | 02/02/2016 | 1 | 1 | 40 | 40 | 78.9 | 80.0 | 0.88 | 0.88 | 98.21 | 97.66 | -1 |
| HR 540014975 | 17/01/2014 | 3 | 3 | 21 | 21 | 80.3 | 81.3 | 0.87 | 0.87 | 97.36 | 96.93 | -1 |
| HR 240228003 | 04/02/2019 | 3 | 3 | 51 | 50 | 99.8 | 100.8 | 0.92 | 0.91 | 54.51 | 48.61 | -1 |
| HR 940096588 | 05/02/2016 | 2 | 2 | 10 | 10 | 82.9 | 84.0 | 0.77 | 0.77 | 95.66 | 95.02 | -1 |
| HR 830092415 | 17/01/2011 | 3 | 3 | 8 | 8 | 104.6 | 105.6 | 0.70 | 0.70 | 29.77 | 25.37 | -1 |
| HR 540209575 | 28/01/2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102.2 | 103.4 | 0.55 | 0.55 | 41.87 | 35.11 | -1 |
| HR 410035790 | 05/01/2002 | 111.1 | 112.2 | 0.50 | 0.50 | 12.31 | 10.13 | -1 | ||||
| HR 640167007 | 11/03/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 109.9 | 111.0 | 0.53 | 0.52 | 14.31 | 12.55 | -1 |
| HR 930024856 | 31/01/2009 | 3 | 3 | 27 | 27 | 84.7 | 85.9 | 0.90 | 0.90 | 94.51 | 93.59 | -1 |
| HR 840156275 | 25/02/2017 | 1 | 1 | 21 | 19 | 99.5 | 100.6 | 0.83 | 0.83 | 56.60 | 49.61 | -1 |
| HR 130088778 | 29/01/2010 | 2 | 2 | 23 | 23 | 89.5 | 90.6 | 0.89 | 0.89 | 87.82 | 85.63 | -1 |
| HR 240149389 | 02/02/2017 | 5 | 4 | 21 | 21 | 97.3 | 98.5 | 0.84 | 0.84 | 65.03 | 60.09 | -1 |
| HR 740275677 | 12/01/2020 | 4 | 4 | 71 | 51 | 97.9 | 99.1 | 0.94 | 0.93 | 63.03 | 57.45 | -1 |
| HR 540106310 | 25/12/2015 | 7 | 5 | 30 | 30 | 96.7 | 98.0 | 0.90 | 0.90 | 67.25 | 62.42 | -1 |
| HR 540106302 | 10/01/2016 | 9 | 8 | 58 | 58 | 95.3 | 96.6 | 0.93 | 0.93 | 73.04 | 67.92 | -1 |
| HR 420020010 | 06/02/2007 | 2 | 2 | 55 | 55 | 89.7 | 91.0 | 0.94 | 0.94 | 87.18 | 84.85 | -1 |
| HR 630114357 | 16/01/2012 | 2 | 2 | 16 | 16 | 96.9 | 98.2 | 0.82 | 0.82 | 66.91 | 61.39 | -1 |
| HR 620050975 | 23/02/2008 | 2 | 2 | 32 | 32 | 102.2 | 103.5 | 0.91 | 0.91 | 41.91 | 34.37 | -1 |
| HR 930092390 | 11/01/2011 | 2 | 2 | 15 | 15 | 91.4 | 92.7 | 0.83 | 0.83 | 83.13 | 80.56 | -1 |
| HR 940174658 | 16/02/2018 | 8 | 7 | 16 | 16 | 93.5 | 94.8 | 0.83 | 0.83 | 78.66 | 74.59 | -1 |
| HR 140016316 | 23/02/2015 | 5 | 5 | 10 | 10 | 95.5 | 96.8 | 0.81 | 0.81 | 72.15 | 67.27 | -1 |
| HR 540149466 | 30/01/2017 | 7 | 7 | 18 | 18 | 97.0 | 98.3 | 0.82 | 0.82 | 66.40 | 60.78 | -1 |
| HR 131013392 | 30/03/2001 | 5 | 5 | 54 | 54 | 106.9 | 108.2 | 0.93 | 0.93 | 21.85 | 17.97 | -1 |
| FR 22538412001 | 30/01/2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 106.7 | 108.1 | 0.74 | 0.74 | 22.36 | 18.35 | -1 |
| HR 440219103 | 09/02/2019 | 3 | 3 | 26 | 24 | 102.5 | 103.9 | 0.88 | 0.86 | 40.33 | 32.47 | -1 |
| HR 940121503 | 25/01/2016 | 2 | 2 | 6 | 6 | 101.5 | 102.9 | 0.69 | 0.69 | 45.61 | 38.01 | -1 |
| HR 840217630 | 18/01/2019 | 5 | 2 | 17 | 17 | 101.2 | 102.6 | 0.77 | 0.78 | 47.57 | 39.26 | -1 |
| HR 830116215 | 11/01/2013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99.1 | 100.5 | 0.53 | 0.53 | 57.75 | 50.13 | -1 |
| HR 240140810 | 22/01/2017 | 10 | 8 | 86 | 83 | 98.3 | 99.8 | 0.95 | 0.95 | 61.12 | 54.59 | -1 |
| HR 131024687 | 05/02/2001 | 3 | 3 | 28 | 28 | 96.4 | 97.9 | 0.89 | 0.89 | 68.78 | 63.12 | -1 |
| HR 510087916 | 24/02/2004 | 4 | 4 | 29 | 29 | 89.1 | 90.7 | 0.90 | 0.90 | 88.59 | 85.54 | -2 |
| AT 838389840 | 10/03/2015 | 5 | 5 | 72 | 72 | 102.4 | 104.0 | 0.95 | 0.95 | 40.89 | 31.82 | -2 |
| HR 440149390 | 20/02/2017 | 2 | 2 | 21 | 21 | 97.8 | 99.4 | 0.86 | 0.85 | 63.25 | 56.32 | -2 |
| FR 57582750060 | 17/02/2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.7 | 102.3 | 0.22 | 0.17 | 50.26 | 41.08 | -2 |
| HR 840197765 | 12/01/2019 | 3 | 2 | 39 | 39 | 126.8 | 128.5 | 0.91 | 0.91 | 1.11 | 0.95 | -2 |
| HR 840197542 | 19/12/2018 | 1 | 1 | 8 | 7 | 95.4 | 97.1 | 0.67 | 0.62 | 72.66 | 66.54 | -2 |
| HR 340200648 | 16/02/2018 | 3 | 2 | 15 | 15 | 91.1 | 92.8 | 0.79 | 0.79 | 84.24 | 80.22 | -2 |
| HR 831113678 | 27/11/1989 | 2 | 2 | 14 | 14 | 96.9 | 98.6 | 0.82 | 0.82 | 66.82 | 59.78 | -2 |
| HR 940119811 | 27/01/2016 | 5 | 5 | 14 | 14 | 118.0 | 119.9 | 0.84 | 0.83 | 4.17 | 3.25 | -2 |
| HR 840148982 | 09/01/2017 | 2 | 2 | 38 | 38 | 116.2 | 118.1 | 0.91 | 0.90 | 5.41 | 4.29 | -2 |
| HR 940302524 | 12/02/2021 | 2 | 2 | 26 | 26 | 114.0 | 115.9 | 0.85 | 0.81 | 7.71 | 5.97 | -2 |
| HR 240167085 | 24/01/2018 | 3 | 3 | 21 | 21 | 118.6 | 120.5 | 0.88 | 0.87 | 3.79 | 3.07 | -2 |
| HR 140119647 | 03/02/2016 | 3 | 3 | 15 | 15 | 123.8 | 125.8 | 0.80 | 0.80 | 2.04 | 1.39 | -2 |
| HR 840262288 | 05/01/2020 | 4 | 3 | 10 | 10 | 101.7 | 103.7 | 0.79 | 0.77 | 44.34 | 33.68 | -2 |
| HR 940305642 | 01/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 90.8 | 92.8 | 0.57 | 0.55 | 84.97 | 80.04 | -2 |
| HR 140264352 | 22/01/2020 | 4 | 4 | 27 | 26 | 108.1 | 110.1 | 0.87 | 0.86 | 18.14 | 14.11 | -2 |
| HR 240141577 | 20/02/2020 | 3 | 3 | 22 | 21 | 104.1 | 106.7 | 0.85 | 0.83 | 31.81 | 22.55 | -3 |
| HR 240306287 | 17/01/2021 | 1 | 1 | 22 | 21 | 97.8 | 100.5 | 0.82 | 0.77 | 63.42 | 50.43 | -3 |
| HR 140306294 | 20/01/2021 | 1 | 1 | 22 | 14 | 92.8 | 95.5 | 0.86 | 0.79 | 80.45 | 72.03 | -3 |
| HR 540264397 | 22/01/2020 | 4 | 4 | 50 | 38 | 99.8 | 102.5 | 0.93 | 0.90 | 54.43 | 39.61 | -3 |
| HR 740014820 | 29/03/2013 | 3 | 3 | 15 | 14 | 90.2 | 93.1 | 0.81 | 0.80 | 86.03 | 79.57 | -3 |
| HR 840196651 | 22/02/2018 | 2 | 2 | 12 | 11 | 102.0 | 104.9 | 0.74 | 0.68 | 42.93 | 27.71 | -3 |
| HR 440302593 | 14/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 5 | 95.6 | 98.7 | 0.68 | 0.66 | 71.64 | 59.65 | -3 |
| HR 440263489 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.6 | 103.8 | 0.62 | 0.58 | 50.81 | 33.07 | -3 |
| HR 140264699 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 24 | 14 | 91.9 | 95.4 | 0.85 | 0.79 | 82.16 | 72.38 | -4 |
| HR 240305355 | 24/01/2021 | 3 | 2 | 33 | 32 | 103.8 | 107.4 | 0.87 | 0.86 | 33.22 | 20.39 | -4 |
| HR 940198112 | 13/01/2019 | 3 | 2 | 27 | 27 | 102.7 | 106.4 | 0.81 | 0.82 | 38.93 | 23.03 | -4 |
| HR 240264700 | 06/02/2020 | 4 | 4 | 22 | 22 | 96.5 | 100.5 | 0.87 | 0.85 | 67.89 | 50.69 | -4 |
| HR 240048194 | 08/03/2014 | 94.7 | 98.7 | 0.45 | 0.43 | 75.04 | 59.44 | -4 | ||||
| HR 540311414 | 27/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 95.2 | 99.3 | 0.69 | 0.65 | 73.51 | 56.93 | -4 |
| HR 340349353 | 10/01/2022 | 1 | 1 | 17 | 15 | 90.4 | 95.4 | 0.81 | 0.77 | 85.69 | 72.60 | -5 |
| HR 140343222 | 07/01/2022 | 1 | 1 | 5 | 1 | 92.0 | 97.1 | 0.61 | 0.50 | 82.03 | 66.15 | -5 |
| HR 240264262 | 26/01/2020 | 2 | 2 | 44 | 38 | 95.8 | 101.0 | 0.91 | 0.89 | 71.00 | 47.84 | -5 |
| HR 340275525 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 12 | 12 | 89.4 | 94.8 | 0.69 | 0.67 | 87.90 | 74.42 | -5 |
| HR 140349351 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 20 | 15 | 82.0 | 87.5 | 0.83 | 0.77 | 96.55 | 91.95 | -6 |
| HR 440072196 | 05/04/2015 | 2 | 2 | 5 | 3 | 112.1 | 117.8 | 0.53 | 0.41 | 10.18 | 4.50 | -6 |
| HR 840306292 | 17/01/2021 | 3 | 3 | 31 | 16 | 88.9 | 94.6 | 0.88 | 0.82 | 89.18 | 75.32 | -6 |
| HR 940263031 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 25 | 11 | 94.3 | 100.2 | 0.81 | 0.72 | 76.70 | 52.64 | -6 |
| HR 640423706 | 08/01/2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.3 | 101.3 | 0.50 | 0.45 | 73.13 | 45.76 | -6 |
| HR 240306386 | 07/01/2021 | 1 | 1 | 34 | 28 | 100.0 | 106.1 | 0.88 | 0.85 | 53.79 | 23.94 | -6 |
| HR 240300661 | 06/02/2022 | 1 | 1 | 21 | 18 | 93.0 | 99.3 | 0.83 | 0.80 | 79.60 | 57.14 | -6 |
| HR 240305702 | 28/01/2021 | 4 | 4 | 15 | 12 | 91.0 | 98.1 | 0.81 | 0.76 | 84.58 | 61.60 | -7 |
| HR 540183770 | 04/02/2019 | 2 | 2 | 41 | 29 | 114.8 | 123.2 | 0.90 | 0.86 | 6.98 | 2.42 | -8 |
| HR 940349185 | 07/01/2022 | 1 | 1 | 11 | 8 | 105.6 | 116.7 | 0.72 | 0.65 | 25.89 | 5.24 | -11 |
| HR 340306288 | 15/01/2021 | 1 | 1 | 28 | 15 | 91.5 | 103.0 | 0.86 | 0.80 | 82.96 | 37.10 | -12 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Alpina 2502 (N) : 2501 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| HR 640343870 | 08/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 4 | 145.5 | 119.3 | 0.78 | 0.67 | 0.20 | 5.87 | 26 |
| HR 940423816 | 29/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 1 | 147.9 | 125.2 | 0.71 | 0.52 | 0.03 | 2.80 | 23 |
| HR 240423421 | 21/01/2023 | 1 | 1 | 6 | 4 | 114.8 | 92.3 | 0.70 | 0.63 | 9.99 | 75.01 | 23 |
| HR 240344015 | 17/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 7 | 126.0 | 106.9 | 0.77 | 0.72 | 2.51 | 24.85 | 19 |
| HR 740423442 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 94.6 | 75.8 | 0.75 | 0.58 | 68.29 | 98.00 | 19 |
| HR 140343395 | 29/01/2022 | 1 | 1 | 15 | 9 | 131.0 | 112.5 | 0.82 | 0.75 | 1.31 | 13.25 | 19 |
| HR 340423496 | 22/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 4 | 95.2 | 77.0 | 0.70 | 0.61 | 66.32 | 97.51 | 18 |
| HR 440460540 | 01/05/2023 | 1 | 1 | 7 | 1 | 111.6 | 93.9 | 0.71 | 0.50 | 14.76 | 70.34 | 18 |
| HR 140423767 | 03/02/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 122.8 | 105.2 | 0.74 | 0.63 | 3.73 | 29.87 | 18 |
| HR 540423548 | 09/02/2023 | 1 | 1 | 5 | 1 | 110.9 | 93.4 | 0.69 | 0.53 | 16.00 | 71.76 | 17 |
| HR 640343391 | 22/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 5 | 104.5 | 87.6 | 0.77 | 0.67 | 32.13 | 86.18 | 17 |
| HR 940340813 | 21/03/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 126.7 | 110.1 | 0.73 | 0.62 | 2.28 | 17.51 | 17 |
| HR 640341585 | 09/01/2022 | 1 | 1 | 12 | 6 | 98.0 | 81.5 | 0.78 | 0.68 | 56.35 | 94.47 | 16 |
| HR 140344014 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 7 | 97.1 | 81.4 | 0.78 | 0.73 | 59.51 | 94.61 | 16 |
| HR 840262503 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 13 | 11 | 121.6 | 106.2 | 0.81 | 0.77 | 4.33 | 27.00 | 15 |
| HR 540349421 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 114.3 | 99.8 | 0.74 | 0.69 | 10.66 | 49.94 | 14 |
| HR 340466900 | 12/01/2024 | 1 | 1 | 7 | 1 | 106.4 | 92.5 | 0.64 | 0.27 | 26.15 | 74.39 | 14 |
| HR 940341530 | 09/01/2022 | 1 | 1 | 10 | 5 | 88.7 | 75.1 | 0.77 | 0.68 | 83.93 | 98.25 | 14 |
| HR 840423831 | 29/01/2023 | 1 | 1 | 8 | 4 | 99.3 | 86.8 | 0.73 | 0.61 | 51.51 | 87.52 | 13 |
| HR 640419951 | 31/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 4 | 104.1 | 92.3 | 0.75 | 0.63 | 33.45 | 75.10 | 12 |
| HR 240302559 | 21/01/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 82.4 | 70.8 | 0.87 | 0.82 | 93.59 | 99.31 | 12 |
| HR 340341574 | 02/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 3 | 111.1 | 99.8 | 0.75 | 0.56 | 15.67 | 49.86 | 11 |
| HR 940423832 | 25/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 1 | 96.9 | 85.8 | 0.71 | 0.50 | 60.39 | 89.20 | 11 |
| HR 740341058 | 16/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 4 | 113.4 | 102.2 | 0.78 | 0.67 | 11.86 | 40.10 | 11 |
| HR 940344293 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 13 | 8 | 100.6 | 89.7 | 0.82 | 0.76 | 46.46 | 81.77 | 11 |
| HR 340423728 | 17/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 3 | 113.6 | 102.9 | 0.72 | 0.60 | 11.54 | 37.85 | 11 |
| HR 740302794 | 20/04/2021 | 1 | 1 | 8 | 5 | 83.4 | 72.8 | 0.72 | 0.64 | 92.44 | 98.89 | 11 |
| HR 240422010 | 02/01/2024 | 1 | 1 | 7 | 1 | 109.0 | 98.4 | 0.69 | 0.45 | 19.79 | 55.09 | 11 |
| HR 540300747 | 19/04/2021 | 1 | 1 | 11 | 5 | 93.4 | 82.8 | 0.78 | 0.67 | 71.98 | 93.11 | 11 |
| HR 940341514 | 09/01/2022 | 1 | 1 | 14 | 10 | 94.3 | 83.9 | 0.82 | 0.77 | 69.07 | 91.87 | 10 |
| HR 340341483 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 102.0 | 91.6 | 0.82 | 0.76 | 40.83 | 76.82 | 10 |
| HR 240302947 | 16/01/2022 | 1 | 1 | 15 | 10 | 81.5 | 71.2 | 0.82 | 0.77 | 94.44 | 99.23 | 10 |
| HR 140302756 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 11 | 10 | 113.5 | 103.2 | 0.80 | 0.79 | 11.65 | 36.55 | 10 |
| HR 640306489 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 96.2 | 86.1 | 0.85 | 0.80 | 62.78 | 88.58 | 10 |
| HR 540341007 | 08/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 5 | 110.3 | 100.3 | 0.73 | 0.66 | 17.21 | 47.78 | 10 |
| HR 540341254 | 14/01/2023 | 1 | 1 | 9 | 4 | 118.3 | 108.3 | 0.72 | 0.60 | 6.65 | 21.44 | 10 |
| HR 640388420 | 02/03/2022 | 1 | 1 | 8 | 3 | 93.9 | 84.5 | 0.70 | 0.49 | 70.38 | 91.04 | 9 |
| HR 240349229 | 16/01/2022 | 1 | 1 | 17 | 12 | 116.7 | 107.3 | 0.78 | 0.78 | 8.02 | 23.74 | 9 |
| HR 940306418 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 20 | 14 | 112.7 | 103.5 | 0.85 | 0.81 | 12.76 | 35.51 | 9 |
| HR 840419805 | 10/04/2023 | 1 | 1 | 11 | 4 | 110.0 | 100.8 | 0.75 | 0.60 | 17.77 | 45.59 | 9 |
| HR 340344841 | 13/01/2023 | 1 | 1 | 10 | 6 | 102.5 | 93.4 | 0.78 | 0.71 | 38.87 | 71.79 | 9 |
| HR 340420048 | 21/03/2023 | 1 | 1 | 11 | 5 | 113.2 | 104.1 | 0.77 | 0.65 | 12.11 | 33.32 | 9 |
| HR 940302945 | 20/01/2022 | 1 | 1 | 14 | 10 | 96.6 | 87.7 | 0.82 | 0.77 | 61.45 | 85.87 | 9 |
| HR 540423201 | 11/02/2023 | 1 | 1 | 9 | 5 | 99.3 | 90.5 | 0.75 | 0.62 | 51.59 | 79.80 | 9 |
| HR 440341501 | 06/01/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 99.7 | 90.9 | 0.83 | 0.77 | 50.01 | 78.74 | 9 |
| HR 440341518 | 09/01/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 95.8 | 87.0 | 0.83 | 0.77 | 64.16 | 87.11 | 9 |
| HR 440344025 | 14/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 6 | 104.4 | 95.6 | 0.76 | 0.70 | 32.46 | 64.73 | 9 |
| HR 340343397 | 23/01/2022 | 1 | 1 | 16 | 10 | 92.8 | 84.0 | 0.83 | 0.77 | 73.64 | 91.62 | 9 |
| HR 540343382 | 19/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 112.7 | 103.9 | 0.76 | 0.67 | 12.89 | 34.03 | 9 |
| HR 340305703 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 19 | 15 | 113.2 | 104.5 | 0.86 | 0.83 | 12.02 | 32.03 | 9 |
