| Broj životinja po svojstvu i spolu |
| Alpina i Sanska pasmina koza |
| Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
|---|---|---|---|
| dnevna kol. mlijeka | 2,348 | 39,537 | 41,885 |
| dnevna kol. masti | 2,348 | 39,530 | 41,878 |
| dnevni sadržaj masti | 2,348 | 39,521 | 41,869 |
| dnevna kol. bjelančevina | 2,348 | 39,529 | 41,877 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 2,348 | 39,510 | 41,858 |
| dnevni indeks mliječnosti | 2,348 | 39,530 | 41,878 |
| broj somatskih stanica | 2,230 | 35,575 | 37,805 |
| Sum | 16,318 | 272,732 | 289,050 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Pregled fenotipskih vrijednosti |
| Alpina i Sanska pasmina koza |
| Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 1,871 | 17.8 | 1 | 126 | 1,871 | 2.42 | 0.62 | 5.65 |
| dnevna kol. masti | 1,871 | 17.8 | 1 | 126 | 1,871 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | |
| dnevni sadržaj masti | 1,871 | 17.8 | 1 | 126 | 1,871 | 3.45 | 2.09 | 6.75 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 1,871 | 17.8 | 1 | 126 | 1,871 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 1,871 | 17.8 | 1 | 126 | 1,871 | 3.10 | 2.12 | 6.13 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 1,606 | 18.0 | 1 | 126 | 1,606 | 9.32 | 5.61 | 13.62 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 34,177 | 14.1 | 1 | 49 | 34,177 | 2.37 | 0.33 | 5.99 |
| dnevna kol. masti | 34,168 | 14.0 | 1 | 49 | 34,168 | 0.08 | 0.01 | 0.40 | |
| dnevni sadržaj masti | 34,160 | 14.0 | 1 | 49 | 34,160 | 3.46 | 1.13 | 8.33 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 34,168 | 14.0 | 1 | 49 | 34,168 | 0.07 | 0.01 | 0.25 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 34,149 | 14.0 | 1 | 49 | 34,149 | 3.10 | 2.06 | 6.99 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
| broj somatskih stanica | 29,639 | 14.3 | 1 | 48 | 29,639 | 9.28 | 3.75 | 14.60 | |
| Sum | 211,422 | 14.3 | 1 | 126 | 211,422 | 2.92 | 0.01 | 14.60 | |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
| Alpina i Sanska pasmina koza |
| Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 2,348 | -0.13 | 0.33 | -1.16 | 1.30 | 99.95 | 10.90 | 65.61 | 147.13 | 0.60 | 0.00 | 0.97 |
| dnevna kol. masti | 2,348 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.07 | 100.30 | 11.29 | 62.21 | 147.95 | 0.59 | 0.00 | 0.96 | |
| dnevni sadržaj masti | 2,348 | 0.03 | 0.22 | -0.75 | 1.20 | 100.52 | 10.01 | 64.19 | 147.89 | 0.61 | 0.00 | 0.97 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 2,348 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 100.04 | 10.99 | 64.85 | 147.68 | 0.60 | 0.00 | 0.97 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 2,348 | 0.01 | 0.13 | -0.46 | 0.75 | 100.31 | 9.50 | 64.48 | 147.90 | 0.63 | 0.01 | 0.97 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 2,348 | 100.09 | 10.88 | 65.63 | 147.63 | 100.10 | 11.09 | 64.97 | 147.61 | 0.60 | 0.00 | 0.97 | |
| broj somatskih stanica | 2,230 | -0.17 | 0.51 | -2.04 | 2.41 | 99.62 | 10.06 | 62.56 | 147.79 | 0.55 | 0.01 | 0.96 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 39,537 | -0.12 | 0.36 | -1.55 | 1.74 | 100.00 | 12.05 | 52.84 | 147.94 | 0.68 | 0.00 | 0.91 |
| dnevna kol. masti | 39,530 | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | 99.96 | 11.93 | 52.31 | 147.98 | 0.65 | 0.00 | 0.90 | |
| dnevni sadržaj masti | 39,521 | 0.02 | 0.26 | -1.01 | 1.83 | 99.95 | 12.04 | 52.60 | 147.97 | 0.70 | 0.00 | 0.93 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 39,529 | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 99.99 | 12.04 | 52.28 | 147.94 | 0.68 | 0.00 | 0.91 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 39,510 | 0.00 | 0.16 | -0.68 | 0.94 | 99.97 | 12.09 | 52.17 | 147.96 | 0.75 | 0.01 | 0.95 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 39,530 | 99.99 | 11.82 | 54.03 | 147.96 | 99.99 | 12.05 | 53.13 | 147.66 | 0.68 | 0.00 | 0.91 | |
| broj somatskih stanica | 35,575 | -0.15 | 0.61 | -2.87 | 2.58 | 100.02 | 12.10 | 52.13 | 147.88 | 0.63 | 0.00 | 0.90 | |
| Sum | 289,050 | 14.45 | 35.50 | -2.87 | 147.96 | 99.99 | 11.97 | 52.13 | 147.98 | 0.68 | 0.00 | 0.97 | |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Broj životinja po spolu i pasmini |
| Alpina i Sanska pasmina koza |
| Svojstvo/Pasmina*Spol | SAN | FRA | SRN | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Ž | M | Ž | M | Ž | ||
| dnevna kol. mlijeka | 436 | 4,463 | 1,745 | 33,955 | 154 | 890 | 41,643 |
| dnevna kol. masti | 436 | 4,463 | 1,745 | 33,948 | 154 | 890 | 41,636 |
| dnevni sadržaj masti | 436 | 4,463 | 1,745 | 33,940 | 154 | 889 | 41,627 |
| dnevna kol. bjelančevina | 436 | 4,462 | 1,745 | 33,948 | 154 | 890 | 41,635 |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 436 | 4,461 | 1,745 | 33,930 | 154 | 890 | 41,616 |
| dnevni indeks mliječnosti | 436 | 4,463 | 1,745 | 33,948 | 154 | 890 | 41,636 |
| broj somatskih stanica | 407 | 4,121 | 1,687 | 30,742 | 123 | 574 | 37,654 |
| Sum | 3,023 | 30,896 | 12,157 | 234,411 | 1,047 | 5,913 | 287,447 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Pregled fenotipa po pasmini |
| Alpina i Sanska pasmina koza |
| Svojstvo/Prosjek fenotipa | SAN | FRA | SRN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 231 | 2.81 | 0.87 | 5.65 | 1,530 | 2.38 | 0.69 | 5.13 | 102 | 2.15 | 0.62 | 3.78 |
| dnevna kol. masti | 231 | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 1,530 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 102 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | |
| dnevni sadržaj masti | 231 | 3.38 | 2.09 | 6.75 | 1,530 | 3.45 | 2.26 | 5.96 | 102 | 3.48 | 2.43 | 5.21 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 231 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 1,530 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 102 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 231 | 3.00 | 2.42 | 3.78 | 1,530 | 3.10 | 2.12 | 6.13 | 102 | 3.20 | 2.61 | 3.80 | |
| broj somatskih stanica | 201 | 9.27 | 6.73 | 11.62 | 1,340 | 9.32 | 5.61 | 13.62 | 59 | 9.56 | 7.64 | 11.35 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 3,730 | 2.67 | 0.39 | 5.82 | 29,779 | 2.34 | 0.33 | 5.99 | 668 | 2.13 | 0.62 | 4.70 |
| dnevna kol. masti | 3,729 | 0.09 | 0.01 | 0.40 | 29,771 | 0.08 | 0.01 | 0.36 | 668 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
| dnevni sadržaj masti | 3,729 | 3.39 | 1.75 | 8.06 | 29,764 | 3.47 | 1.13 | 8.33 | 667 | 3.46 | 2.02 | 5.97 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 3,729 | 0.08 | 0.01 | 0.22 | 29,771 | 0.07 | 0.01 | 0.25 | 668 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 3,728 | 3.04 | 2.09 | 6.60 | 29,753 | 3.11 | 2.06 | 6.99 | 668 | 3.16 | 2.10 | 4.97 | |
| broj somatskih stanica | 3,440 | 9.30 | 4.85 | 14.45 | 25,823 | 9.27 | 3.75 | 14.60 | 376 | 9.55 | 6.85 | 13.29 | |
| Sum | 23,441 | 3.01 | 0.01 | 14.45 | 183,651 | 2.92 | 0.01 | 14.60 | 4,284 | 2.57 | 0.02 | 13.29 | |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |
| Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
| Alpina i Sanska pasmina koza |
| Svojstvo/Prosjek UV12 | SAN | FRA | SRN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
| M | dnevna kol. mlijeka | 436 | 101.0 | 9.37 | 66.9 | 130.1 | 1,745 | 99.9 | 11.55 | 65.6 | 147.1 | 154 | 98.4 | 6.14 | 83.9 | 119.6 |
| dnevna kol. masti | 436 | 101.4 | 11.02 | 73.9 | 147.9 | 1,745 | 100.1 | 11.64 | 62.2 | 148.0 | 154 | 99.5 | 7.08 | 78.6 | 126.0 | |
| dnevni sadržaj masti | 436 | 100.3 | 10.42 | 68.5 | 147.9 | 1,745 | 100.4 | 9.96 | 64.2 | 140.7 | 154 | 101.5 | 8.75 | 76.9 | 128.3 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 436 | 100.7 | 9.13 | 68.9 | 137.2 | 1,745 | 100.0 | 11.69 | 64.9 | 147.7 | 154 | 98.8 | 6.30 | 86.5 | 115.8 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 436 | 99.0 | 6.91 | 77.4 | 127.9 | 1,745 | 100.5 | 9.76 | 64.5 | 139.8 | 154 | 101.8 | 11.52 | 68.0 | 135.8 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 436 | 100.9 | 9.43 | 69.3 | 137.2 | 1,745 | 100.0 | 11.76 | 65.0 | 147.6 | 154 | 98.9 | 6.42 | 85.8 | 118.2 | |
| broj somatskih stanica | 407 | 99.8 | 9.80 | 69.8 | 136.3 | 1,687 | 99.5 | 10.37 | 62.6 | 147.8 | 123 | 99.9 | 6.36 | 83.2 | 120.5 | |
| Ž | dnevna kol. mlijeka | 4,463 | 100.7 | 11.34 | 61.5 | 143.9 | 33,955 | 100.0 | 12.26 | 52.8 | 147.9 | 890 | 98.4 | 8.21 | 71.3 | 143.5 |
| dnevna kol. masti | 4,463 | 100.3 | 12.55 | 59.8 | 148.0 | 33,948 | 99.9 | 11.95 | 52.3 | 148.0 | 890 | 99.0 | 8.80 | 69.0 | 146.4 | |
| dnevni sadržaj masti | 4,463 | 98.9 | 11.80 | 53.1 | 148.0 | 33,940 | 100.1 | 12.11 | 52.6 | 148.0 | 889 | 100.1 | 11.34 | 67.3 | 147.9 | |
| dnevna kol. bjelančevina | 4,462 | 100.3 | 11.26 | 66.1 | 147.4 | 33,948 | 100.0 | 12.26 | 52.3 | 147.9 | 890 | 98.5 | 8.39 | 71.5 | 137.0 | |
| dnevni sadržaj bjelančevina | 4,461 | 98.4 | 9.67 | 56.6 | 147.9 | 33,930 | 100.2 | 12.33 | 52.2 | 148.0 | 890 | 100.1 | 14.37 | 56.3 | 147.9 | |
| dnevni indeks mliječnosti | 4,463 | 100.3 | 11.45 | 66.0 | 147.7 | 33,948 | 100.0 | 12.24 | 53.1 | 147.6 | 890 | 98.5 | 8.44 | 71.4 | 139.7 | |
| broj somatskih stanica | 4,121 | 99.3 | 11.63 | 54.8 | 147.7 | 30,742 | 100.1 | 12.22 | 52.1 | 147.9 | 574 | 100.0 | 10.02 | 60.6 | 131.3 | |
| Sum | 33,919 | 99.8 | 11.28 | 53.1 | 148.0 | 246,568 | 100.0 | 12.14 | 52.1 | 148.0 | 6,960 | 99.3 | 9.87 | 56.3 | 147.9 | |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2502 |