| Svojstva u genetskom vrednovanju |
| Populacija: ass |
| Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6) |
| N zapisa u gen.vrednovanju | N | 480355 |
|---|---|---|
| Mlijeko (Kg) (Model1) | N | 480355 |
| Min | 0.300 | |
| Max | 6.000 | |
| Mliječna mast (Kg) (Model1) | N | 478940 |
| Min | 0.003 | |
| Max | 0.400 | |
| Bjelančevine (Kg) (Model1) | N | 479101 |
| Min | 0.004 | |
| Max | 0.297 | |
| Mliječna mast (%) (Model2) | N | 478360 |
| Min | 1.00 | |
| Max | 9.00 | |
| Bjelančevine (%) (Model2) | N | 478825 |
| Min | 1.05 | |
| Max | 7.00 | |
| BSS (log2) (Model2) | N | 423117 |
| Min | 3.00 | |
| Max | 15.00 |
| goat - ass - td - 2502 |
| Opis modela (1,2) |
| (F) - fiksni utjecaj u modelu |
| (S) - slučajni utjecaj u modelu |
| Pasmina (F) | Nivo | 3 |
|---|---|---|
| Redni br.laktacije (F) | 6 | |
| Veličina legla (F) | 3 | |
| Godina jarenja (F) | 27 | |
| Sezona jarenja (F) | 4 | |
| Životinja (S) | 41862 | |
| Životinja*Laktacija (S) | 91932 | |
| Stado (S) | 832 | |
| Stado*Datum kontrole (S) | 30893 |
| goat - ass - td - 2502 |
| Fiksni utjecaj u modelu 1 |
| Fiksni utjecaji | Mlijeko (Kg) | Mliječna mast (Kg) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 50146 | 2.774 | 1.140 | 0.310 | 5.990 | 49966 | 0.091 | 0.044 | 0.006 | 0.399 | 50032 | 0.083 | 0.033 | 0.007 | 0.291 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 423120 | 2.470 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 421885 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 421980 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7089 | 2.216 | 0.993 | 0.310 | 5.950 | 7089 | 0.074 | 0.038 | 0.005 | 0.353 | 7089 | 0.068 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 136067 | 2.169 | 0.986 | 0.310 | 5.990 | 135613 | 0.073 | 0.037 | 0.004 | 0.397 | 135669 | 0.066 | 0.029 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 116021 | 2.546 | 1.119 | 0.300 | 6.000 | 115679 | 0.085 | 0.040 | 0.005 | 0.399 | 115708 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 90022 | 2.673 | 1.165 | 0.310 | 5.990 | 89771 | 0.088 | 0.042 | 0.003 | 0.400 | 89806 | 0.081 | 0.034 | 0.004 | 0.287 |
| 4 | 65293 | 2.696 | 1.181 | 0.310 | 5.990 | 65098 | 0.089 | 0.043 | 0.007 | 0.399 | 65128 | 0.081 | 0.034 | 0.008 | 0.293 |
| 5 | 44590 | 2.673 | 1.185 | 0.310 | 5.990 | 44472 | 0.088 | 0.043 | 0.008 | 0.392 | 44482 | 0.080 | 0.035 | 0.008 | 0.284 |
| 6 | 28362 | 2.598 | 1.162 | 0.300 | 5.970 | 28307 | 0.086 | 0.041 | 0.008 | 0.399 | 28308 | 0.078 | 0.033 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 339431 | 2.446 | 1.124 | 0.300 | 6.000 | 338209 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.399 | 338324 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 129848 | 2.597 | 1.128 | 0.310 | 5.990 | 129674 | 0.086 | 0.040 | 0.006 | 0.400 | 129715 | 0.078 | 0.033 | 0.008 | 0.287 |
| 3 | 11076 | 2.919 | 1.195 | 0.310 | 5.970 | 11057 | 0.093 | 0.041 | 0.006 | 0.389 | 11062 | 0.087 | 0.034 | 0.009 | 0.244 |
| Godina jarenja | 7955 | 2.084 | 0.976 | 0.310 | 5.880 | 7955 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 7953 | 0.061 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 9635 | 2.170 | 0.969 | 0.310 | 5.910 | 9635 | 0.072 | 0.032 | 0.007 | 0.296 | 9635 | 0.062 | 0.027 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12487 | 2.253 | 0.964 | 0.310 | 5.910 | 12487 | 0.075 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12481 | 0.065 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5285 | 2.611 | 1.076 | 0.330 | 5.910 | 5285 | 0.088 | 0.038 | 0.009 | 0.333 | 5284 | 0.075 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 15597 | 2.544 | 1.163 | 0.310 | 5.950 | 15588 | 0.091 | 0.050 | 0.005 | 0.400 | 15591 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.284 |
| 2004 | 12637 | 2.087 | 0.953 | 0.410 | 5.970 | 12635 | 0.072 | 0.035 | 0.008 | 0.386 | 12636 | 0.064 | 0.028 | 0.008 | 0.220 |
| 2005 | 15811 | 2.221 | 1.032 | 0.410 | 5.970 | 15801 | 0.078 | 0.039 | 0.007 | 0.383 | 15807 | 0.066 | 0.030 | 0.010 | 0.287 |
| 2006 | 20310 | 2.217 | 0.997 | 0.310 | 5.970 | 20306 | 0.076 | 0.036 | 0.009 | 0.387 | 20310 | 0.068 | 0.029 | 0.009 | 0.236 |
| 2007 | 30033 | 2.245 | 1.037 | 0.310 | 5.990 | 30028 | 0.075 | 0.036 | 0.008 | 0.371 | 30033 | 0.069 | 0.030 | 0.008 | 0.252 |
| 2008 | 32822 | 2.408 | 1.115 | 0.310 | 6.000 | 32801 | 0.080 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 32822 | 0.073 | 0.032 | 0.010 | 0.242 |
| 2009 | 33055 | 2.483 | 1.115 | 0.310 | 5.990 | 33038 | 0.083 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 33052 | 0.075 | 0.033 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 30700 | 2.519 | 1.148 | 0.310 | 5.990 | 30688 | 0.085 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 30698 | 0.076 | 0.034 | 0.006 | 0.278 |
| 2011 | 29769 | 2.402 | 1.093 | 0.300 | 5.970 | 29759 | 0.081 | 0.039 | 0.009 | 0.395 | 29766 | 0.072 | 0.031 | 0.010 | 0.229 |
| 2012 | 19157 | 2.468 | 1.071 | 0.370 | 5.970 | 19145 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19157 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.273 |
| 2013 | 17332 | 2.204 | 1.017 | 0.310 | 5.970 | 17330 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.366 | 17331 | 0.067 | 0.030 | 0.008 | 0.207 |
| 2014 | 17762 | 2.404 | 1.072 | 0.310 | 5.970 | 17762 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.395 | 17762 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.262 |
| 2015 | 16964 | 2.665 | 1.109 | 0.410 | 5.990 | 16957 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 16964 | 0.081 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 16105 | 2.861 | 1.170 | 0.410 | 5.960 | 16092 | 0.095 | 0.041 | 0.008 | 0.388 | 16103 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| 2017 | 16232 | 2.952 | 1.173 | 0.310 | 5.970 | 16224 | 0.100 | 0.045 | 0.007 | 0.396 | 16232 | 0.089 | 0.034 | 0.009 | 0.291 |
| 2018 | 15418 | 3.032 | 1.195 | 0.410 | 5.990 | 15415 | 0.101 | 0.043 | 0.011 | 0.397 | 15418 | 0.091 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
| 2019 | 17399 | 2.904 | 1.185 | 0.340 | 5.990 | 17190 | 0.095 | 0.046 | 0.009 | 0.397 | 17216 | 0.088 | 0.035 | 0.010 | 0.293 |
| 2020 | 14300 | 2.720 | 1.189 | 0.310 | 5.970 | 14218 | 0.085 | 0.039 | 0.007 | 0.399 | 14228 | 0.083 | 0.035 | 0.009 | 0.233 |
| 2021 | 16531 | 2.853 | 1.247 | 0.320 | 5.930 | 16414 | 0.089 | 0.042 | 0.005 | 0.395 | 16430 | 0.088 | 0.037 | 0.010 | 0.248 |
| 2022 | 14703 | 2.623 | 1.207 | 0.310 | 5.930 | 14458 | 0.084 | 0.041 | 0.007 | 0.389 | 14461 | 0.081 | 0.037 | 0.008 | 0.221 |
| 2023 | 15813 | 2.420 | 1.047 | 0.410 | 5.910 | 15556 | 0.079 | 0.038 | 0.004 | 0.383 | 15556 | 0.074 | 0.031 | 0.010 | 0.212 |
| 2024 | 13486 | 2.557 | 1.134 | 0.310 | 5.910 | 13378 | 0.082 | 0.043 | 0.007 | 0.384 | 13380 | 0.079 | 0.033 | 0.008 | 0.256 |
| 2025 | 13057 | 2.677 | 1.125 | 0.300 | 5.910 | 12795 | 0.087 | 0.038 | 0.010 | 0.369 | 12795 | 0.083 | 0.033 | 0.009 | 0.266 |
| Sezona jarenja | 167817 | 2.649 | 1.133 | 0.310 | 6.000 | 167259 | 0.087 | 0.040 | 0.006 | 0.399 | 167292 | 0.081 | 0.033 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 193530 | 2.473 | 1.125 | 0.300 | 5.990 | 193095 | 0.083 | 0.041 | 0.004 | 0.399 | 193171 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.293 |
| 3 | 87421 | 2.344 | 1.107 | 0.310 | 5.990 | 87130 | 0.079 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 87166 | 0.071 | 0.032 | 0.006 | 0.279 |
| 4 | 31587 | 2.275 | 1.104 | 0.300 | 5.990 | 31456 | 0.077 | 0.041 | 0.005 | 0.399 | 31472 | 0.070 | 0.033 | 0.009 | 0.272 |
| Ukupno | 480355 | 2.498 | 1.130 | 0.300 | 6.000 | 478940 | 0.083 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 479101 | 0.076 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 2502 |
| Fiksni utjecaj u modelu 2 |
| Fiksni utjecaji | Mliječna mast (%) | Bjelančevine (%) | BSS (log2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 50146 | 2.774 | 1.140 | 0.310 | 5.990 | 49966 | 0.091 | 0.044 | 0.006 | 0.399 | 50032 | 0.083 | 0.033 | 0.007 | 0.291 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 423120 | 2.470 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 421885 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 421980 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7089 | 2.216 | 0.993 | 0.310 | 5.950 | 7089 | 0.074 | 0.038 | 0.005 | 0.353 | 7089 | 0.068 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 136067 | 2.169 | 0.986 | 0.310 | 5.990 | 135613 | 0.073 | 0.037 | 0.004 | 0.397 | 135669 | 0.066 | 0.029 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 116021 | 2.546 | 1.119 | 0.300 | 6.000 | 115679 | 0.085 | 0.040 | 0.005 | 0.399 | 115708 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 90022 | 2.673 | 1.165 | 0.310 | 5.990 | 89771 | 0.088 | 0.042 | 0.003 | 0.400 | 89806 | 0.081 | 0.034 | 0.004 | 0.287 |
| 4 | 65293 | 2.696 | 1.181 | 0.310 | 5.990 | 65098 | 0.089 | 0.043 | 0.007 | 0.399 | 65128 | 0.081 | 0.034 | 0.008 | 0.293 |
| 5 | 44590 | 2.673 | 1.185 | 0.310 | 5.990 | 44472 | 0.088 | 0.043 | 0.008 | 0.392 | 44482 | 0.080 | 0.035 | 0.008 | 0.284 |
| 6 | 28362 | 2.598 | 1.162 | 0.300 | 5.970 | 28307 | 0.086 | 0.041 | 0.008 | 0.399 | 28308 | 0.078 | 0.033 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 339431 | 2.446 | 1.124 | 0.300 | 6.000 | 338209 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.399 | 338324 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 129848 | 2.597 | 1.128 | 0.310 | 5.990 | 129674 | 0.086 | 0.040 | 0.006 | 0.400 | 129715 | 0.078 | 0.033 | 0.008 | 0.287 |
| 3 | 11076 | 2.919 | 1.195 | 0.310 | 5.970 | 11057 | 0.093 | 0.041 | 0.006 | 0.389 | 11062 | 0.087 | 0.034 | 0.009 | 0.244 |
| Godina jarenja | 7955 | 2.084 | 0.976 | 0.310 | 5.880 | 7955 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 7953 | 0.061 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 9635 | 2.170 | 0.969 | 0.310 | 5.910 | 9635 | 0.072 | 0.032 | 0.007 | 0.296 | 9635 | 0.062 | 0.027 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12487 | 2.253 | 0.964 | 0.310 | 5.910 | 12487 | 0.075 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12481 | 0.065 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5285 | 2.611 | 1.076 | 0.330 | 5.910 | 5285 | 0.088 | 0.038 | 0.009 | 0.333 | 5284 | 0.075 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 15597 | 2.544 | 1.163 | 0.310 | 5.950 | 15588 | 0.091 | 0.050 | 0.005 | 0.400 | 15591 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.284 |
| 2004 | 12637 | 2.087 | 0.953 | 0.410 | 5.970 | 12635 | 0.072 | 0.035 | 0.008 | 0.386 | 12636 | 0.064 | 0.028 | 0.008 | 0.220 |
| 2005 | 15811 | 2.221 | 1.032 | 0.410 | 5.970 | 15801 | 0.078 | 0.039 | 0.007 | 0.383 | 15807 | 0.066 | 0.030 | 0.010 | 0.287 |
| 2006 | 20310 | 2.217 | 0.997 | 0.310 | 5.970 | 20306 | 0.076 | 0.036 | 0.009 | 0.387 | 20310 | 0.068 | 0.029 | 0.009 | 0.236 |
| 2007 | 30033 | 2.245 | 1.037 | 0.310 | 5.990 | 30028 | 0.075 | 0.036 | 0.008 | 0.371 | 30033 | 0.069 | 0.030 | 0.008 | 0.252 |
| 2008 | 32822 | 2.408 | 1.115 | 0.310 | 6.000 | 32801 | 0.080 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 32822 | 0.073 | 0.032 | 0.010 | 0.242 |
| 2009 | 33055 | 2.483 | 1.115 | 0.310 | 5.990 | 33038 | 0.083 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 33052 | 0.075 | 0.033 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 30700 | 2.519 | 1.148 | 0.310 | 5.990 | 30688 | 0.085 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 30698 | 0.076 | 0.034 | 0.006 | 0.278 |
| 2011 | 29769 | 2.402 | 1.093 | 0.300 | 5.970 | 29759 | 0.081 | 0.039 | 0.009 | 0.395 | 29766 | 0.072 | 0.031 | 0.010 | 0.229 |
| 2012 | 19157 | 2.468 | 1.071 | 0.370 | 5.970 | 19145 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19157 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.273 |
| 2013 | 17332 | 2.204 | 1.017 | 0.310 | 5.970 | 17330 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.366 | 17331 | 0.067 | 0.030 | 0.008 | 0.207 |
| 2014 | 17762 | 2.404 | 1.072 | 0.310 | 5.970 | 17762 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.395 | 17762 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.262 |
| 2015 | 16964 | 2.665 | 1.109 | 0.410 | 5.990 | 16957 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 16964 | 0.081 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 16105 | 2.861 | 1.170 | 0.410 | 5.960 | 16092 | 0.095 | 0.041 | 0.008 | 0.388 | 16103 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| 2017 | 16232 | 2.952 | 1.173 | 0.310 | 5.970 | 16224 | 0.100 | 0.045 | 0.007 | 0.396 | 16232 | 0.089 | 0.034 | 0.009 | 0.291 |
| 2018 | 15418 | 3.032 | 1.195 | 0.410 | 5.990 | 15415 | 0.101 | 0.043 | 0.011 | 0.397 | 15418 | 0.091 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
| 2019 | 17399 | 2.904 | 1.185 | 0.340 | 5.990 | 17190 | 0.095 | 0.046 | 0.009 | 0.397 | 17216 | 0.088 | 0.035 | 0.010 | 0.293 |
| 2020 | 14300 | 2.720 | 1.189 | 0.310 | 5.970 | 14218 | 0.085 | 0.039 | 0.007 | 0.399 | 14228 | 0.083 | 0.035 | 0.009 | 0.233 |
| 2021 | 16531 | 2.853 | 1.247 | 0.320 | 5.930 | 16414 | 0.089 | 0.042 | 0.005 | 0.395 | 16430 | 0.088 | 0.037 | 0.010 | 0.248 |
| 2022 | 14703 | 2.623 | 1.207 | 0.310 | 5.930 | 14458 | 0.084 | 0.041 | 0.007 | 0.389 | 14461 | 0.081 | 0.037 | 0.008 | 0.221 |
| 2023 | 15813 | 2.420 | 1.047 | 0.410 | 5.910 | 15556 | 0.079 | 0.038 | 0.004 | 0.383 | 15556 | 0.074 | 0.031 | 0.010 | 0.212 |
| 2024 | 13486 | 2.557 | 1.134 | 0.310 | 5.910 | 13378 | 0.082 | 0.043 | 0.007 | 0.384 | 13380 | 0.079 | 0.033 | 0.008 | 0.256 |
| 2025 | 13057 | 2.677 | 1.125 | 0.300 | 5.910 | 12795 | 0.087 | 0.038 | 0.010 | 0.369 | 12795 | 0.083 | 0.033 | 0.009 | 0.266 |
| Sezona jarenja | 167817 | 2.649 | 1.133 | 0.310 | 6.000 | 167259 | 0.087 | 0.040 | 0.006 | 0.399 | 167292 | 0.081 | 0.033 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 193530 | 2.473 | 1.125 | 0.300 | 5.990 | 193095 | 0.083 | 0.041 | 0.004 | 0.399 | 193171 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.293 |
| 3 | 87421 | 2.344 | 1.107 | 0.310 | 5.990 | 87130 | 0.079 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 87166 | 0.071 | 0.032 | 0.006 | 0.279 |
| 4 | 31587 | 2.275 | 1.104 | 0.300 | 5.990 | 31456 | 0.077 | 0.041 | 0.005 | 0.399 | 31472 | 0.070 | 0.033 | 0.009 | 0.272 |
| Ukupno | 480355 | 2.498 | 1.130 | 0.300 | 6.000 | 478940 | 0.083 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 479101 | 0.076 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 2502 |