| Populacija : San-Alp-Srn |
| Obračun UV : goat - ass - td - 2502 |
| Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene |
| Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva) |
| Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2502:2501 |
| Analiza procjene UV za grupu svojstava |
| Svojstvo | M | Ž | Službenost | Spol | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | S | N | S | N | S | M | Ž | |||||||||||
| n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | ||
| 1201 dnevna kol. mlijeka | daily milk yield | 715 | 1.7 | 1,633 | 3.9 | 5,163 | 12.3 | 34,374 | 82.1 | 5,878 | 14.0 | 36,007 | 86.0 | 2,348 | 5.6 | 39,537 | 94.4 | 41,885 |
| 1202 dnevna kol. masti | daily fat yield | 758 | 1.8 | 1,590 | 3.8 | 5,915 | 14.1 | 33,615 | 80.3 | 6,673 | 15.9 | 35,205 | 84.1 | 2,348 | 5.6 | 39,530 | 94.4 | 41,878 |
| 1203 dnevni sadržaj masti | daily fat content | 694 | 1.7 | 1,654 | 4.0 | 5,170 | 12.3 | 34,351 | 82.0 | 5,864 | 14.0 | 36,005 | 86.0 | 2,348 | 5.6 | 39,521 | 94.4 | 41,869 |
| 1204 dnevna kol. bjelančevina | daily protein yield | 717 | 1.7 | 1,631 | 3.9 | 5,194 | 12.4 | 34,335 | 82.0 | 5,911 | 14.1 | 35,966 | 85.9 | 2,348 | 5.6 | 39,529 | 94.4 | 41,877 |
| 1205 dnevni sadržaj bjelančevina | daily protein content | 631 | 1.5 | 1,717 | 4.1 | 4,437 | 10.6 | 35,073 | 83.8 | 5,068 | 12.1 | 36,790 | 87.9 | 2,348 | 5.6 | 39,510 | 94.4 | 41,858 |
| 1206 dnevni indeks mliječnosti | daily milk index | 717 | 1.7 | 1,631 | 3.9 | 5,195 | 12.4 | 34,335 | 82.0 | 5,912 | 14.1 | 35,966 | 85.9 | 2,348 | 5.6 | 39,530 | 94.4 | 41,878 |
| 3201 broj somatskih stanica | somatic cell score | 838 | 2.2 | 1,392 | 3.7 | 6,736 | 17.8 | 28,839 | 76.3 | 7,574 | 20.0 | 30,231 | 80.0 | 2,230 | 5.9 | 35,575 | 94.1 | 37,805 |
| Sum | 5,070 | 1.8 | 11,248 | 3.9 | 37,810 | 13.1 | 234,922 | 81.3 | 42,880 | 14.8 | 246,170 | 85.2 | 16,318 | 5.6 | 272,732 | 94.4 | 289,050 | |
| goat - ass - td - 2502 |
| Legenda : |
| N=neslužbena ocjena S=službena ocjena |
| M=muški spol Ž=ženski spol |
| n=frekvencija %=udio zapisa |