Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
- prosjek -0.01875 |
- st.dev. 0.240619 |
- minimum -1.45654 |
- maksimum 1.766075 |
Populacija: Srnasta |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 84 | 68.29 | 348 | 60.63 | 432 |
+1sd | 39 | 31.71 | 226 | 39.37 | 265 |
Sum | 123 | 100.00 | 574 | 100.00 | 697 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Srnasta 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 410059600 | 17/02/2001 | 3 | 3 | 19 | 19 | 93.3 | 94.8 | 0.76 | 0.76 | 75.27 | 70.47 | -1 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Srnasta 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 310173581 | 09/02/2006 | 1 | 1 | 16 | 16 | 102.5 | 100.7 | 0.71 | 0.72 | 38.73 | 45.19 | 2 |
HR 440051992 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 32 | 26 | 90.8 | 89.1 | 0.79 | 0.76 | 79.95 | 83.78 | 2 |
HR 320017063 | 23/02/2007 | 1 | 1 | 15 | 15 | 103.9 | 102.2 | 0.72 | 0.73 | 34.09 | 39.50 | 2 |
HR 120017061 | 22/03/2007 | 1 | 1 | 14 | 14 | 97.7 | 96.0 | 0.71 | 0.71 | 57.70 | 64.28 | 2 |
HR 610173436 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 94.9 | 93.3 | 0.73 | 0.74 | 68.08 | 73.09 | 2 |
HR 510199380 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 112.2 | 110.7 | 0.71 | 0.71 | 14.59 | 17.30 | 1 |
HR 231023112 | 14/03/1997 | 94.4 | 93.3 | 0.29 | 0.29 | 69.66 | 73.08 | 1 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |