Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
- prosjek 0.005496 |
- st.dev. 0.237485 |
- minimum -3.75741 |
- maksimum 1.292308 |
Populacija: Srnasta |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 104 | 67.53 | 552 | 62.02 | 656 |
+1sd | 50 | 32.47 | 338 | 37.98 | 388 |
Sum | 154 | 100.00 | 890 | 100.00 | 1044 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
Srnasta 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
HR 340139705 | 28/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 4 | 87.6 | 91.4 | 0.73 | 0.48 | 91.47 | 83.81 | -4 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
Srnasta 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
HR 320017063 | 23/02/2007 | 1 | 1 | 15 | 15 | 84.1 | 82.8 | 0.82 | 0.82 | 91.54 | 93.02 | 1 |
HR 610173436 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 92.3 | 91.0 | 0.82 | 0.83 | 75.91 | 79.30 | 1 |
HR 310173581 | 09/02/2006 | 1 | 1 | 17 | 17 | 95.9 | 94.6 | 0.83 | 0.83 | 64.58 | 68.61 | 1 |
HR 120017061 | 22/03/2007 | 1 | 1 | 14 | 14 | 103.3 | 102.1 | 0.81 | 0.81 | 35.14 | 39.52 | 1 |
HR 510199380 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 87.8 | 86.6 | 0.81 | 0.82 | 86.13 | 88.24 | 1 |
HR 131000127 | 15/03/1995 | 1 | 1 | 13 | 15 | 72.6 | 74.6 | 0.85 | 0.86 | 98.86 | 98.32 | -2 |
HR 440051992 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 32 | 26 | 112.8 | 115.2 | 0.90 | 0.88 | 13.10 | 9.94 | -2 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |