Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
- prosjek -0.0313 |
- st.dev. 0.335379 |
- minimum -2.58554 |
- maksimum 4.237296 |
Populacija: Srnasta |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 63 | 40.91 | 387 | 43.48 | 450 |
+1sd | 91 | 59.09 | 503 | 56.52 | 594 |
Sum | 154 | 100.00 | 890 | 100.00 | 1044 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Srnasta 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 340139705 | 28/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 4 | 109.7 | 108.2 | 0.68 | 0.40 | 15.84 | 18.76 | 2 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Srnasta 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 131000127 | 15/03/1995 | 1 | 1 | 13 | 15 | 106.1 | 101.9 | 0.79 | 0.80 | 27.10 | 39.94 | 4 |
HR 431014492 | 17/08/1996 | 1 | 1 | 4 | 4 | 81.9 | 80.8 | 0.61 | 0.61 | 94.66 | 95.62 | 1 |
HR 810171466 | 08/02/2006 | 1 | 1 | 6 | 6 | 115.4 | 116.5 | 0.72 | 0.72 | 10.42 | 9.11 | -1 |
HR 510199380 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 12 | 12 | 98.3 | 99.9 | 0.75 | 0.76 | 53.05 | 47.06 | -2 |
HR 610173436 | 06/02/2006 | 1 | 1 | 15 | 15 | 95.8 | 97.4 | 0.76 | 0.77 | 62.67 | 56.59 | -2 |
HR 310173581 | 09/02/2006 | 1 | 1 | 17 | 17 | 97.3 | 99.0 | 0.76 | 0.78 | 56.93 | 50.52 | -2 |
HR 120017061 | 22/03/2007 | 1 | 1 | 14 | 14 | 92.4 | 94.1 | 0.74 | 0.75 | 74.27 | 68.76 | -2 |
HR 320017063 | 23/02/2007 | 1 | 1 | 15 | 15 | 102.9 | 104.6 | 0.75 | 0.76 | 36.34 | 31.04 | -2 |
HR 640141548 | 18/03/2018 | 1 | 1 | 16 | 16 | 112.2 | 114.0 | 0.77 | 0.76 | 14.86 | 12.20 | -2 |
HR 440051992 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 32 | 26 | 88.3 | 90.9 | 0.83 | 0.80 | 85.01 | 78.49 | -3 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |