Broj životinja sa promjenjenom UV bss |
- prosjek 0.011824 |
- st.dev. 1.036875 |
- minimum -12.4042 |
- maksimum 10.25931 |
Populacija: Sanska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.03 | 1 | ||
-1sd | 227 | 57.61 | 1720 | 43.63 | 1947 |
+1sd | 167 | 42.39 | 2221 | 56.34 | 2388 |
Sum | 394 | 100.00 | 3942 | 100.00 | 4336 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 30 | 20 | 106.2 | 97.8 | 0.84 | 0.78 | 22.03 | 57.28 | 8 |
HR 740067001 | 03/03/2016 | 1 | 1 | 17 | 17 | 104.9 | 101.6 | 0.81 | 0.81 | 25.64 | 38.23 | 3 |
HR 440122249 | 11/02/2016 | 3 | 3 | 21 | 21 | 101.9 | 98.7 | 0.81 | 0.79 | 37.41 | 52.36 | 3 |
HR 410080119 | 16/01/2003 | 3 | 3 | 16 | 16 | 97.7 | 95.4 | 0.71 | 0.71 | 56.93 | 68.18 | 2 |
HR 840120792 | 04/01/2017 | 3 | 3 | 16 | 16 | 91.3 | 89.4 | 0.74 | 0.73 | 81.48 | 86.06 | 2 |
AT 472876140 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 49 | 49 | 105.7 | 103.9 | 0.89 | 0.89 | 23.08 | 29.15 | 2 |
HR 630014581 | 09/03/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90.5 | 88.9 | 0.47 | 0.47 | 83.35 | 87.32 | 2 |
AT 793439930 | 04/02/2013 | 1 | 1 | 5 | 5 | 104.3 | 102.9 | 0.53 | 0.53 | 27.65 | 33.08 | 1 |
HR 631012374 | 26/02/2000 | 3 | 3 | 8 | 8 | 105.3 | 104.0 | 0.62 | 0.62 | 24.41 | 29.01 | 1 |
AT 179572660 | 21/01/2016 | 101.5 | 100.2 | 0.07 | 0.01 | 38.82 | 44.83 | 1 | ||||
HR 620024426 | 25/02/2008 | 1 | 1 | 45 | 45 | 86.7 | 85.5 | 0.89 | 0.89 | 91.01 | 92.93 | 1 |
HR 640122250 | 12/02/2016 | 8 | 8 | 23 | 23 | 108.0 | 106.9 | 0.85 | 0.84 | 17.15 | 19.93 | 1 |
HR 230101756 | 27/12/2010 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100.1 | 99.1 | 0.67 | 0.67 | 45.07 | 50.21 | 1 |
HR 430080911 | 05/02/2011 | 15 | 15 | 31 | 31 | 89.0 | 90.0 | 0.88 | 0.88 | 87.09 | 84.70 | -1 |
HR 140062938 | 25/02/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.0 | 105.0 | 0.47 | 0.47 | 28.74 | 25.32 | -1 |
HR 340049788 | 31/01/2014 | 3 | 2 | 9 | 9 | 84.8 | 85.8 | 0.58 | 0.56 | 93.98 | 92.65 | -1 |
HR 530080920 | 12/02/2011 | 5 | 5 | 17 | 17 | 101.2 | 102.3 | 0.76 | 0.76 | 39.92 | 36.03 | -1 |
AT 642289560 | 01/01/2018 | 98.2 | 99.3 | 0.17 | 0.07 | 54.70 | 48.85 | -1 | ||||
AT 776854730 | 02/02/2014 | 4 | 4 | 31 | 31 | 102.9 | 104.1 | 0.87 | 0.87 | 32.62 | 28.54 | -1 |
HR 740207044 | 18/02/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 103.6 | 104.8 | 0.63 | 0.61 | 30.16 | 25.92 | -1 |
HR 240103049 | 07/03/2017 | 3 | 3 | 10 | 10 | 94.5 | 95.7 | 0.57 | 0.57 | 71.49 | 65.79 | -1 |
HR 140052220 | 15/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 93.4 | 94.7 | 0.53 | 0.50 | 74.86 | 71.17 | -1 |
HR 540040534 | 10/02/2012 | 8 | 8 | 24 | 24 | 94.9 | 96.2 | 0.82 | 0.82 | 69.84 | 64.01 | -1 |
HR 340209532 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 14 | 12 | 86.7 | 88.2 | 0.66 | 0.57 | 90.97 | 88.58 | -1 |
FR 53658970101 | 25/10/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.2 | 76.7 | 0.38 | 0.38 | 99.50 | 99.30 | -1 |
NL 100149943260 | 23/03/2014 | 102.8 | 104.4 | 0.22 | 0.21 | 32.94 | 27.47 | -2 | ||||
AT 472880640 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 48 | 48 | 105.4 | 106.9 | 0.91 | 0.90 | 24.13 | 19.70 | -2 |
HR 540100032 | 01/03/2016 | 9 | 9 | 22 | 22 | 90.1 | 91.7 | 0.82 | 0.82 | 84.17 | 80.72 | -2 |
HR 440157303 | 01/02/2018 | 3 | 3 | 4 | 4 | 98.9 | 100.5 | 0.55 | 0.55 | 50.59 | 43.19 | -2 |
HR 340071668 | 04/03/2015 | 3 | 3 | 7 | 7 | 83.1 | 84.9 | 0.67 | 0.67 | 95.76 | 93.92 | -2 |
AT 331605280 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 15 | 3 | 97.5 | 99.6 | 0.68 | 0.30 | 58.17 | 47.40 | -2 |
HR 240071667 | 03/03/2015 | 6 | 6 | 18 | 18 | 92.5 | 94.8 | 0.76 | 0.76 | 77.87 | 70.66 | -2 |
HR 940007289 | 28/05/2012 | 11 | 11 | 20 | 20 | 103.6 | 105.9 | 0.83 | 0.83 | 30.25 | 22.51 | -2 |
NL 101631765694 | 17/03/2014 | 97.9 | 100.2 | 0.04 | 0.01 | 56.07 | 44.83 | -2 | ||||
HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 10 | 106.6 | 108.9 | 0.73 | 0.68 | 20.85 | 15.44 | -2 |
HR 740264746 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.4 | 118.8 | 0.45 | 0.44 | 5.66 | 4.96 | -2 |
HR 830029805 | 11/02/2009 | 2 | 2 | 15 | 15 | 90.1 | 92.5 | 0.72 | 0.71 | 84.03 | 77.87 | -2 |
HR 540049708 | 31/01/2014 | 4 | 4 | 39 | 39 | 69.6 | 72.2 | 0.86 | 0.86 | 99.86 | 99.81 | -3 |
AT 790477240 | 18/01/2016 | 1 | 1 | 27 | 27 | 108.6 | 111.6 | 0.85 | 0.84 | 16.06 | 11.32 | -3 |
HR 240157301 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 12 | 83.7 | 87.6 | 0.72 | 0.66 | 95.12 | 89.75 | -4 |
HR 340305521 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 4 | 3 | 102.7 | 107.2 | 0.56 | 0.52 | 33.39 | 18.81 | -4 |
AT 511256760 | 08/03/2017 | 96.9 | 101.4 | 0.16 | 0.03 | 60.95 | 39.17 | -4 | ||||
AT 220678580 | 25/03/2020 | 1 | 1 | 12 | 1 | 95.8 | 103.9 | 0.62 | 0.14 | 65.33 | 29.29 | -8 |
HR 640264745 | 10/03/2020 | 2 | 1 | 17 | 1 | 113.5 | 122.2 | 0.73 | 0.45 | 8.07 | 3.04 | -9 |
HR 540157304 | 01/02/2018 | 2 | 2 | 19 | 9 | 97.0 | 108.5 | 0.78 | 0.66 | 60.63 | 16.38 | -11 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna bss |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | bss |
HR 740341487 | 04/03/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 107.4 | 97.2 | 0.67 | 0.56 | 24.45 | 59.56 | 10 |
HR 340306429 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 100.9 | 92.9 | 0.76 | 0.71 | 44.58 | 74.16 | 8 |
HR 940306426 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 98.3 | 90.7 | 0.74 | 0.69 | 55.16 | 80.02 | 8 |
HR 840305526 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 95.1 | 87.7 | 0.77 | 0.71 | 67.21 | 86.28 | 7 |
HR 740305541 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 119.8 | 112.5 | 0.71 | 0.60 | 5.73 | 13.90 | 7 |
HR 540263333 | 25/12/2019 | 1 | 1 | 18 | 13 | 106.1 | 98.9 | 0.76 | 0.72 | 27.94 | 52.61 | 7 |
HR 340264783 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 4 | 101.7 | 94.8 | 0.69 | 0.57 | 41.73 | 68.27 | 7 |
HR 740207135 | 29/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 83.2 | 76.5 | 0.80 | 0.77 | 92.59 | 97.34 | 7 |
HR 340306180 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 7 | 107.8 | 101.2 | 0.73 | 0.66 | 23.59 | 43.26 | 7 |
HR 440306413 | 23/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 111.2 | 104.7 | 0.73 | 0.66 | 16.48 | 31.54 | 6 |
HR 340305546 | 07/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 114.5 | 108.1 | 0.71 | 0.59 | 11.21 | 22.83 | 6 |
HR 940302920 | 22/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 104.4 | 98.4 | 0.69 | 0.60 | 32.53 | 54.49 | 6 |
HR 240298764 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 8 | 3 | 101.7 | 95.7 | 0.66 | 0.49 | 41.79 | 65.22 | 6 |
HR 340306189 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 3 | 107.4 | 101.8 | 0.67 | 0.55 | 24.50 | 41.27 | 6 |
HR 340197100 | 10/02/2018 | 1 | 1 | 32 | 28 | 103.3 | 98.2 | 0.85 | 0.83 | 36.00 | 55.22 | 5 |
HR 140306427 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 105.2 | 100.2 | 0.76 | 0.70 | 30.37 | 47.26 | 5 |
HR 240305537 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 126.0 | 121.0 | 0.71 | 0.61 | 2.38 | 4.92 | 5 |
HR 440217461 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 22 | 102.7 | 98.0 | 0.83 | 0.80 | 37.96 | 56.10 | 5 |
HR 240156716 | 22/01/2018 | 1 | 1 | 30 | 25 | 111.5 | 106.8 | 0.83 | 0.81 | 15.91 | 25.93 | 5 |
HR 640067124 | 26/01/2017 | 1 | 1 | 23 | 15 | 96.9 | 92.4 | 0.80 | 0.76 | 60.62 | 75.69 | 5 |
HR 640391465 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 108.8 | 104.3 | 0.58 | 0.57 | 21.25 | 32.76 | 4 |
HR 140305511 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 107.2 | 102.9 | 0.76 | 0.71 | 24.96 | 37.31 | 4 |
HR 440207033 | 18/01/2019 | 1 | 1 | 31 | 25 | 110.5 | 106.2 | 0.83 | 0.80 | 17.79 | 27.56 | 4 |
HR 540391489 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.3 | 111.0 | 0.57 | 0.55 | 10.11 | 16.82 | 4 |
HR 740391466 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.1 | 109.9 | 0.58 | 0.57 | 11.66 | 18.88 | 4 |
HR 540197077 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 32 | 28 | 111.5 | 107.4 | 0.85 | 0.83 | 15.94 | 24.31 | 4 |
HR 440156726 | 24/01/2018 | 1 | 1 | 28 | 23 | 108.8 | 104.8 | 0.82 | 0.80 | 21.13 | 31.17 | 4 |
HR 840217465 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 22 | 107.2 | 103.2 | 0.82 | 0.79 | 24.99 | 36.09 | 4 |
AT 790351940 | 20/02/2015 | 1 | 1 | 23 | 23 | 113.7 | 109.8 | 0.79 | 0.78 | 12.31 | 19.02 | 4 |
HR 740344399 | 22/04/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 103.7 | 99.9 | 0.49 | 0.50 | 34.67 | 48.18 | 4 |
HR 740264721 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 16 | 114.1 | 110.3 | 0.80 | 0.76 | 11.67 | 17.95 | 4 |
HR 140207154 | 26/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 102.4 | 98.8 | 0.81 | 0.77 | 39.19 | 52.84 | 4 |
HR 640341478 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 4 | 98.8 | 95.3 | 0.65 | 0.55 | 53.16 | 66.81 | 4 |
HR 640305540 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 105.1 | 101.7 | 0.77 | 0.71 | 30.51 | 41.51 | 3 |
HR 940217466 | 02/02/2019 | 1 | 1 | 27 | 23 | 96.7 | 93.3 | 0.82 | 0.79 | 61.34 | 73.05 | 3 |
HR 940263262 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 18 | 14 | 107.3 | 103.9 | 0.78 | 0.75 | 24.77 | 33.83 | 3 |
HR 340156444 | 20/03/2017 | 1 | 1 | 33 | 28 | 101.8 | 98.5 | 0.83 | 0.81 | 41.25 | 54.07 | 3 |
HR 640222208 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 15 | 134.4 | 131.2 | 0.81 | 0.77 | 0.64 | 1.07 | 3 |
HR 640222216 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 108.0 | 104.9 | 0.78 | 0.74 | 23.14 | 31.11 | 3 |
HR 640306191 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 7 | 2 | 103.1 | 100.0 | 0.64 | 0.52 | 36.59 | 47.86 | 3 |
HR 740391499 | 13/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 116.3 | 113.2 | 0.57 | 0.56 | 8.93 | 12.85 | 3 |
HR 240305545 | 06/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 106.5 | 103.4 | 0.69 | 0.58 | 26.96 | 35.49 | 3 |
HR 240305529 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 101.7 | 98.6 | 0.71 | 0.59 | 41.72 | 53.68 | 3 |
HR 540306190 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 4 | 102.3 | 99.3 | 0.67 | 0.56 | 39.42 | 50.75 | 3 |
HR 740141516 | 24/03/2018 | 1 | 1 | 34 | 30 | 88.2 | 85.4 | 0.85 | 0.83 | 85.37 | 89.91 | 3 |
HR 140391519 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.1 | 103.3 | 0.58 | 0.57 | 27.94 | 35.96 | 3 |
AT 837700340 | 06/03/2015 | 1 | 1 | 24 | 24 | 130.9 | 128.1 | 0.81 | 0.80 | 1.10 | 1.81 | 3 |
HR 140156723 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 30 | 25 | 107.2 | 104.5 | 0.83 | 0.80 | 25.04 | 32.35 | 3 |
HR 540264777 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 16 | 12 | 118.3 | 115.6 | 0.76 | 0.71 | 6.98 | 9.84 | 3 |
HR 940198005 | 05/02/2019 | 1 | 1 | 20 | 14 | 101.3 | 98.6 | 0.77 | 0.72 | 43.15 | 53.82 | 3 |
HR 640391481 | 31/01/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 119.5 | 116.8 | 0.58 | 0.57 | 5.98 | 8.46 | 3 |
HR 940341480 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 106.8 | 104.1 | 0.68 | 0.58 | 26.08 | 33.28 | 3 |
HR 640302827 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 92.6 | 90.0 | 0.75 | 0.70 | 75.08 | 81.88 | 3 |
HR 940263337 | 05/12/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 113.0 | 110.4 | 0.59 | 0.59 | 13.26 | 17.89 | 3 |
HR 540263341 | 06/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 98.9 | 96.3 | 0.57 | 0.56 | 52.78 | 63.06 | 3 |
HR 740306102 | 05/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 116.5 | 113.9 | 0.44 | 0.43 | 8.71 | 11.85 | 3 |
HR 440305530 | 19/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 115.4 | 112.8 | 0.77 | 0.70 | 10.07 | 13.50 | 3 |
HR 610067514 | 05/03/2004 | 1 | 1 | 8 | 8 | 107.5 | 105.0 | 0.61 | 0.61 | 24.24 | 30.69 | 3 |
HR 540305548 | 16/04/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 93.6 | 91.2 | 0.59 | 0.58 | 72.14 | 78.76 | 2 |
HR 240141528 | 17/03/2018 | 1 | 1 | 34 | 28 | 111.9 | 109.5 | 0.84 | 0.82 | 15.16 | 19.61 | 2 |
HR 210067502 | 22/01/2005 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100.0 | 97.6 | 0.60 | 0.60 | 48.24 | 57.69 | 2 |
HR 510067505 | 18/01/2005 | 1 | 1 | 8 | 8 | 99.7 | 97.4 | 0.60 | 0.60 | 49.16 | 58.66 | 2 |
HR 410067561 | 30/03/2005 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100.3 | 98.0 | 0.62 | 0.62 | 46.92 | 56.14 | 2 |
HR 240197074 | 20/02/2018 | 1 | 1 | 28 | 27 | 102.5 | 100.2 | 0.83 | 0.82 | 38.73 | 47.16 | 2 |
HR 610067506 | 06/03/2004 | 1 | 1 | 8 | 8 | 89.3 | 87.0 | 0.60 | 0.60 | 83.25 | 87.49 | 2 |
HR 340391487 | 24/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 103.9 | 101.6 | 0.56 | 0.55 | 34.25 | 42.00 | 2 |
HR 410067512 | 01/03/2004 | 1 | 1 | 8 | 8 | 99.6 | 97.3 | 0.65 | 0.64 | 49.67 | 58.87 | 2 |
HR 440264743 | 19/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 136.2 | 134.0 | 0.75 | 0.69 | 0.46 | 0.70 | 2 |
HR 410067594 | 04/04/2005 | 1 | 1 | 8 | 8 | 107.8 | 105.6 | 0.61 | 0.61 | 23.51 | 29.06 | 2 |
HR 310067511 | 01/03/2004 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.7 | 97.5 | 0.49 | 0.48 | 49.32 | 58.30 | 2 |
HR 840305542 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.8 | 96.6 | 0.57 | 0.55 | 52.89 | 61.73 | 2 |
HR 240263256 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 98.6 | 96.4 | 0.80 | 0.76 | 53.75 | 62.49 | 2 |
HR 540197060 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 29 | 29 | 93.0 | 90.8 | 0.84 | 0.83 | 73.89 | 79.70 | 2 |
HR 730076251 | 16/02/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 83.6 | 81.4 | 0.58 | 0.58 | 92.19 | 94.37 | 2 |
HR 340217254 | 29/01/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | 103.6 | 101.4 | 0.77 | 0.76 | 34.96 | 42.55 | 2 |
AT 790238240 | 05/03/2015 | 1 | 1 | 21 | 21 | 107.1 | 105.0 | 0.80 | 0.79 | 25.18 | 30.78 | 2 |
HR 240263264 | 07/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 98.8 | 96.7 | 0.80 | 0.76 | 52.97 | 61.65 | 2 |
HR 840263567 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 92.8 | 90.7 | 0.65 | 0.64 | 74.47 | 80.05 | 2 |
HR 840305518 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 110.5 | 108.4 | 0.77 | 0.70 | 17.69 | 22.00 | 2 |
HR 110067559 | 27/03/2005 | 1 | 1 | 6 | 6 | 106.2 | 104.2 | 0.62 | 0.61 | 27.51 | 33.17 | 2 |
HR 440264776 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 99.2 | 97.1 | 0.77 | 0.70 | 51.49 | 59.94 | 2 |
HR 940305543 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 102.8 | 100.7 | 0.60 | 0.58 | 37.91 | 45.44 | 2 |
HR 840263261 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 109.5 | 107.4 | 0.81 | 0.77 | 19.81 | 24.39 | 2 |
HR 740306416 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 98.7 | 96.7 | 0.75 | 0.70 | 53.33 | 61.62 | 2 |
HR 140263560 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 7 | 100.3 | 98.3 | 0.67 | 0.66 | 46.91 | 55.07 | 2 |
HR 640305532 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 117.0 | 115.0 | 0.76 | 0.70 | 8.21 | 10.55 | 2 |
HR 240306428 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 104.6 | 102.6 | 0.75 | 0.70 | 31.97 | 38.35 | 2 |
HR 140263338 | 29/01/2020 | 1 | 1 | 15 | 10 | 106.9 | 104.9 | 0.74 | 0.68 | 25.73 | 30.97 | 2 |
HR 340049243 | 21/02/2015 | 1 | 1 | 10 | 10 | 92.0 | 90.0 | 0.75 | 0.74 | 76.78 | 81.88 | 2 |
HR 840263253 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 6 | 6 | 89.5 | 87.5 | 0.61 | 0.61 | 82.86 | 86.66 | 2 |
HR 740306473 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 95.2 | 93.2 | 0.73 | 0.67 | 66.95 | 73.32 | 2 |
HR 640157305 | 01/02/2018 | 1 | 1 | 19 | 19 | 84.1 | 82.1 | 0.78 | 0.77 | 91.56 | 93.71 | 2 |
HR 540117852 | 15/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 86.8 | 84.8 | 0.81 | 0.81 | 87.88 | 90.73 | 2 |
HR 140306179 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 101.2 | 99.2 | 0.67 | 0.58 | 43.50 | 51.22 | 2 |
HR 240263578 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.1 | 102.1 | 0.54 | 0.53 | 33.70 | 40.05 | 2 |
HR 940263576 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90.3 | 88.4 | 0.56 | 0.56 | 80.94 | 85.24 | 2 |
HR 740207143 | 31/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 96.1 | 94.1 | 0.81 | 0.76 | 63.74 | 70.40 | 2 |
HR 340263257 | 23/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 99.3 | 97.3 | 0.80 | 0.76 | 51.13 | 58.94 | 2 |
HR 820039905 | 21/01/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.8 | 96.8 | 0.53 | 0.53 | 53.22 | 60.99 | 2 |
HR 510067562 | 30/03/2005 | 1 | 1 | 7 | 7 | 105.0 | 103.1 | 0.62 | 0.62 | 30.86 | 36.67 | 2 |
HR 140120786 | 10/03/2017 | 1 | 1 | 20 | 20 | 83.9 | 81.9 | 0.80 | 0.79 | 91.89 | 93.92 | 2 |
HR 240120795 | 14/02/2017 | 1 | 1 | 19 | 19 | 110.3 | 108.3 | 0.80 | 0.79 | 18.20 | 22.27 | 2 |
HR 740263252 | 07/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 106.6 | 104.7 | 0.81 | 0.77 | 26.57 | 31.64 | 2 |
HR 540012814 | 11/03/2014 | 1 | 1 | 23 | 23 | 98.4 | 96.5 | 0.83 | 0.82 | 54.54 | 62.20 | 2 |
HR 340120788 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 101.1 | 99.2 | 0.80 | 0.80 | 44.09 | 51.61 | 2 |
HR 610085400 | 05/05/2005 | 1 | 1 | 7 | 7 | 104.0 | 102.1 | 0.68 | 0.68 | 33.77 | 39.88 | 2 |
HR 440117851 | 03/04/2017 | 1 | 1 | 22 | 22 | 97.6 | 95.7 | 0.83 | 0.82 | 57.97 | 65.25 | 2 |
HR 340262812 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 8 | 93.1 | 91.3 | 0.67 | 0.66 | 73.62 | 78.61 | 2 |
HR 140217467 | 02/02/2019 | 1 | 1 | 11 | 11 | 98.1 | 96.3 | 0.70 | 0.70 | 55.76 | 62.95 | 2 |
HR 140100094 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 19 | 19 | 104.1 | 102.3 | 0.82 | 0.81 | 33.52 | 39.36 | 2 |
HR 740207060 | 30/01/2019 | 1 | 1 | 29 | 23 | 98.6 | 96.8 | 0.83 | 0.80 | 53.81 | 61.15 | 2 |
HR 140100111 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 77.5 | 75.7 | 0.79 | 0.79 | 96.89 | 97.69 | 2 |
HR 640157882 | 04/10/2016 | 1 | 1 | 18 | 18 | 92.4 | 90.6 | 0.78 | 0.78 | 75.63 | 80.32 | 2 |
HR 440197282 | 15/03/2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 97.6 | 95.8 | 0.72 | 0.71 | 58.03 | 65.07 | 2 |
HR 540305531 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 108.5 | 106.7 | 0.77 | 0.71 | 22.10 | 26.27 | 2 |
HR 340198874 | 18/02/2018 | 1 | 1 | 16 | 16 | 100.8 | 99.1 | 0.77 | 0.76 | 44.94 | 51.95 | 2 |
HR 340156725 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 20 | 20 | 107.8 | 106.0 | 0.79 | 0.79 | 23.64 | 27.85 | 2 |
AT 761920530 | 18/01/2013 | 112.0 | 110.2 | 0.22 | 0.22 | 15.03 | 18.14 | 2 | ||||
HR 240049242 | 16/02/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 84.8 | 83.1 | 0.82 | 0.82 | 90.73 | 92.89 | 2 |
HR 640263334 | 31/12/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.9 | 99.2 | 0.55 | 0.55 | 44.73 | 51.47 | 2 |
HR 240263586 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.3 | 96.6 | 0.49 | 0.49 | 55.16 | 61.92 | 2 |
HR 140207138 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 23 | 18 | 99.8 | 98.1 | 0.80 | 0.77 | 49.03 | 55.83 | 2 |
HR 640263565 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.7 | 84.0 | 0.50 | 0.50 | 89.52 | 91.75 | 2 |
HR 440306181 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 4 | 4 | 101.6 | 100.0 | 0.57 | 0.57 | 41.83 | 47.95 | 2 |
HR 740263566 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 83.7 | 82.0 | 0.65 | 0.64 | 92.12 | 93.81 | 2 |
HR 840263575 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 85.1 | 83.5 | 0.56 | 0.56 | 90.32 | 92.34 | 2 |
HR 240207031 | 20/01/2019 | 1 | 1 | 25 | 20 | 102.2 | 100.6 | 0.80 | 0.77 | 39.81 | 45.75 | 2 |
HR 840306417 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 105.2 | 103.6 | 0.75 | 0.69 | 30.27 | 34.96 | 2 |
HR 620039952 | 23/02/2008 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.0 | 90.4 | 0.56 | 0.56 | 76.72 | 80.83 | 2 |
HR 940305527 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 102.9 | 101.3 | 0.77 | 0.70 | 37.42 | 42.96 | 2 |
HR 640217463 | 07/02/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | 100.5 | 98.9 | 0.75 | 0.75 | 46.37 | 52.67 | 2 |
HR 640069921 | 23/02/2014 | 1 | 1 | 17 | 17 | 98.6 | 97.0 | 0.80 | 0.80 | 54.07 | 60.37 | 2 |
HR 940263568 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 86.8 | 85.2 | 0.55 | 0.54 | 87.88 | 90.17 | 2 |
HR 410047423 | 11/03/2002 | 105.8 | 104.2 | 0.34 | 0.34 | 28.65 | 33.02 | 2 | ||||
AT 777859530 | 14/05/2013 | 110.5 | 109.0 | 0.23 | 0.23 | 17.71 | 20.82 | 2 | ||||
HR 240197982 | 03/02/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | 102.9 | 101.3 | 0.75 | 0.74 | 37.46 | 42.93 | 2 |
