Broj životinja sa promjenjenom UV imli |
- prosjek -0.25737 |
- st.dev. 1.221464 |
- minimum -15.5907 |
- maksimum 15.47022 |
Populacija: Sanska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
-1sd | 251 | 59.34 | 2700 | 63.05 | 2951 |
+1sd | 171 | 40.43 | 1580 | 36.90 | 1751 |
+2sd | 1 | 0.24 | 1 | 0.02 | 2 |
Sum | 423 | 100.00 | 4282 | 100.00 | 4705 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
AT 331605280 | 24/04/2021 | 124.0 | 108.5 | 0.72 | 0.34 | 4.15 | 15 | |||||
AT 642289560 | 01/01/2018 | 112.7 | 105.0 | 0.18 | 0.09 | 8 | ||||||
HR 640264745 | 10/03/2020 | 128.2 | 120.9 | 0.75 | 0.47 | 2.41 | 7 | |||||
HR 840219180 | 15/03/2019 | 114.0 | 108.2 | 0.85 | 0.80 | 13.13 | 23.81 | 6 | ||||
AT 375418460 | 19/08/2016 | 107.1 | 103.2 | 0.05 | 0.02 | 4 | ||||||
AT 911883660 | 01/01/2010 | 107.1 | 103.2 | 0.05 | 0.02 | 4 | ||||||
HR 540049708 | 31/01/2014 | 119.9 | 117.2 | 0.86 | 0.86 | 6.84 | 9.43 | 3 | ||||
HR 840120792 | 04/01/2017 | 81.2 | 78.6 | 0.75 | 0.75 | 94.97 | 97.01 | 3 | ||||
HR 240198881 | 12/03/2018 | 117.2 | 114.7 | 0.91 | 0.88 | 9.34 | 12.37 | 3 | ||||
FR 53658970101 | 25/10/2006 | 118.5 | 117.0 | 0.39 | 0.39 | 2 | ||||||
HR 240071667 | 03/03/2015 | 106.7 | 105.5 | 0.75 | 0.75 | 27.39 | 30.24 | 1 | ||||
HR 230101756 | 27/12/2010 | 100.5 | 99.4 | 0.69 | 0.69 | 45.11 | 48.96 | 1 | ||||
HR 540040534 | 10/02/2012 | 86.6 | 85.4 | 0.82 | 0.82 | 87.78 | 89.77 | 1 | ||||
HR 940141451 | 12/02/2018 | 86.4 | 85.3 | 0.89 | 0.88 | 88.14 | 89.98 | 1 | ||||
DE 10198284 | 96.9 | 97.9 | 0.05 | 0.05 | -1 | |||||||
HR 440157303 | 01/02/2018 | 108.7 | 109.8 | 0.55 | 0.55 | 22.65 | 20.41 | -1 | ||||
HR 740149749 | 06/04/2017 | 107.7 | 108.8 | 0.46 | 0.46 | -1 | ||||||
HR 540035831 | 08/02/2012 | 93.0 | 94.1 | 0.94 | 0.94 | 70.74 | 67.19 | -1 | ||||
HR 240045885 | 20/04/2012 | 108.2 | 109.3 | 0.56 | 0.56 | 23.91 | 21.51 | -1 | ||||
AT 774221630 | 16/01/2014 | 96.9 | 98.0 | 0.51 | 0.50 | 57.40 | 53.59 | -1 | ||||
CH 1524048 | 102.7 | 103.8 | 0.06 | 0.06 | -1 | |||||||
DE 42919 | 100.9 | 102.1 | 0.33 | 0.33 | -1 | |||||||
HR 640007138 | 23/02/2013 | 122.1 | 123.2 | 0.71 | 0.71 | 5.36 | 4.71 | -1 | ||||
NL 100149943260 | 23/03/2014 | 108.6 | 109.7 | 0.22 | 0.22 | -1 | ||||||
HR 640219179 | 08/03/2019 | 113.2 | 114.4 | 0.76 | 0.71 | 14.26 | 12.67 | -1 | ||||
AT 370183510 | 13/04/2014 | 101.6 | 102.9 | 0.29 | 0.29 | -1 | ||||||
HR 230124947 | 11/03/2014 | 98.1 | 99.4 | 0.93 | 0.92 | 53.26 | 48.98 | -1 | ||||
HR 640063445 | 14/02/2015 | 108.8 | 110.1 | 0.76 | 0.76 | 22.44 | 19.75 | -1 | ||||
CH 1575372 | 99.9 | 101.2 | 0.09 | 0.09 | -1 | |||||||
AT 652009510 | 21/03/2008 | 100.5 | 101.9 | 0.57 | 0.57 | 45.22 | 40.62 | -1 | ||||
HR 740004334 | 09/03/2012 | 92.0 | 93.4 | 0.63 | 0.63 | 74.03 | 69.38 | -1 | ||||
NL 100041807138 | 14/06/2012 | 110.2 | 111.7 | 0.30 | 0.30 | -2 | ||||||
HR 340049788 | 31/01/2014 | 105.6 | 107.2 | 0.54 | 0.54 | 30.05 | 26.10 | -2 | ||||
HR 840071565 | 13/02/2016 | 97.5 | 99.1 | 0.44 | 0.44 | -2 | ||||||
HR 940007289 | 28/05/2012 | 98.2 | 99.8 | 0.83 | 0.83 | 52.91 | 47.44 | -2 | ||||
AT 940063310 | 100.4 | 102.0 | 0.54 | 0.54 | 45.50 | 40.09 | -2 | |||||
NL 101632020181 | 14/02/2013 | 103.7 | 105.3 | 0.50 | 0.50 | 35.17 | -2 | |||||
HR 430080911 | 05/02/2011 | 109.6 | 111.3 | 0.88 | 0.88 | 20.79 | 17.55 | -2 | ||||
AT 383053540 | 26/05/2014 | 96.1 | 97.8 | 0.68 | 0.68 | 60.11 | 54.33 | -2 | ||||
AT 768130430 | 20/01/2014 | 102.8 | 104.5 | 0.52 | 0.52 | 37.67 | 32.91 | -2 | ||||
HR 620013370 | 22/01/2007 | 96.5 | 98.2 | 0.54 | 0.54 | 58.88 | 52.99 | -2 | ||||
AT 774875830 | 18/02/2014 | 86.6 | 88.4 | 0.61 | 0.61 | 87.58 | 83.81 | -2 | ||||
DE 710161196 | 01/01/2001 | 101.9 | 103.7 | 0.02 | 0.02 | -2 | ||||||
DE 71046564 | 15/03/2011 | 111.1 | 113.0 | 0.55 | 0.55 | 17.98 | 14.88 | -2 | ||||
HR 740264746 | 10/03/2020 | 121.7 | 123.6 | 0.47 | 0.46 | -2 | ||||||
AT 472876140 | 02/02/2015 | 91.4 | 93.4 | 0.90 | 0.89 | 75.73 | 69.42 | -2 | ||||
DE 71009287 | 92.4 | 94.5 | 0.19 | 0.18 | -2 | |||||||
AT 776854730 | 02/02/2014 | 122.0 | 124.1 | 0.88 | 0.88 | 5.40 | 4.19 | -2 | ||||
HR 140052220 | 15/03/2016 | 92.0 | 94.2 | 0.55 | 0.53 | 73.87 | 66.76 | -2 | ||||
HR 840037112 | 06/02/2017 | 109.0 | 111.2 | 0.69 | 0.68 | 22.10 | 17.69 | -2 | ||||
HR 740207044 | 18/02/2019 | 91.0 | 93.3 | 0.65 | 0.64 | 76.77 | 69.59 | -2 | ||||
HR 340120961 | 13/04/2016 | 110.2 | 112.6 | 0.70 | 0.69 | 19.58 | 15.33 | -2 | ||||
HR 440122249 | 11/02/2016 | 86.3 | 88.7 | 0.82 | 0.81 | 88.34 | 83.20 | -2 | ||||
AT 790477240 | 18/01/2016 | 117.4 | 119.9 | 0.87 | 0.85 | 9.12 | 6.92 | -3 | ||||
CH 1763947 | 12/02/2013 | 98.2 | 101.0 | 0.37 | 0.37 | -3 | ||||||
HR 740067001 | 03/03/2016 | 113.0 | 115.9 | 0.83 | 0.82 | 14.63 | 10.84 | -3 | ||||
AT 774869130 | 17/02/2014 | 97.5 | 101.4 | 0.12 | 0.11 | -4 | ||||||
AT 472880640 | 02/02/2015 | 103.4 | 108.4 | 0.91 | 0.91 | 36.19 | 23.23 | -5 | ||||
HR 340305521 | 15/02/2021 | 113.2 | 118.6 | 0.59 | 0.54 | 14.35 | 8.00 | -5 | ||||
HR 240157301 | 29/01/2018 | 101.5 | 107.0 | 0.74 | 0.69 | 41.84 | 26.47 | -6 | ||||
AT 994242560 | 20/01/2018 | 100.6 | 108.4 | 0.33 | 0.29 | -8 | ||||||
HR 340209532 | 12/02/2020 | 112.6 | 122.4 | 0.67 | 0.58 | 15.23 | 5.17 | -10 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
HR 140341440 | 13/03/2022 | 111.8 | 97.6 | 0.74 | 0.65 | 16.63 | 55.17 | 14 | ||||
HR 340306412 | 29/01/2021 | 113.0 | 103.9 | 0.80 | 0.74 | 14.57 | 34.50 | 9 | ||||
HR 740306473 | 17/02/2021 | 87.5 | 79.6 | 0.78 | 0.73 | 85.68 | 96.31 | 8 | ||||
AT 472124880 | 01/01/2011 | 112.7 | 105.0 | 0.18 | 0.09 | 8 | ||||||
HR 340306429 | 31/01/2021 | 94.1 | 87.1 | 0.80 | 0.75 | 67.09 | 86.68 | 7 | ||||
HR 240306452 | 28/01/2021 | 110.5 | 104.0 | 0.80 | 0.76 | 18.96 | 34.27 | 7 | ||||
HR 340024799 | 04/02/2018 | 90.4 | 83.9 | 0.50 | 0.66 | 91.91 | 6 | |||||
HR 640306431 | 29/01/2021 | 88.0 | 82.2 | 0.79 | 0.74 | 84.79 | 94.04 | 6 | ||||
HR 840263261 | 08/02/2020 | 119.3 | 114.5 | 0.84 | 0.81 | 7.36 | 12.65 | 5 | ||||
HR 740305541 | 03/02/2021 | 118.5 | 113.8 | 0.75 | 0.65 | 8.08 | 13.49 | 5 | ||||
HR 840342899 | 18/02/2022 | 97.0 | 92.5 | 0.76 | 0.66 | 57.02 | 72.40 | 5 | ||||
HR 940306450 | 09/02/2021 | 87.4 | 83.3 | 0.80 | 0.75 | 86.01 | 92.86 | 4 | ||||
HR 240207072 | 28/01/2019 | 94.6 | 90.6 | 0.86 | 0.83 | 65.35 | 78.14 | 4 | ||||
HR 840298761 | 01/03/2022 | 107.5 | 103.5 | 0.74 | 0.60 | 25.49 | 35.69 | 4 | ||||
AT 373776730 | 16/05/2012 | 107.1 | 103.2 | 0.05 | 0.02 | 4 | ||||||
AT 640954660 | 01/01/2010 | 107.1 | 103.2 | 0.05 | 0.02 | 4 | ||||||
HR 640306415 | 02/02/2021 | 96.9 | 93.0 | 0.80 | 0.74 | 57.39 | 70.59 | 4 | ||||
HR 240263256 | 22/02/2020 | 106.6 | 102.8 | 0.83 | 0.80 | 27.53 | 37.95 | 4 | ||||
HR 540306430 | 29/01/2021 | 105.6 | 101.9 | 0.80 | 0.75 | 30.06 | 40.55 | 4 | ||||
HR 140152409 | 06/03/2019 | 101.2 | 97.5 | 0.57 | 0.34 | 42.61 | 4 | |||||
HR 240207064 | 31/01/2019 | 103.7 | 100.0 | 0.86 | 0.84 | 35.11 | 46.65 | 4 | ||||
HR 240264725 | 20/02/2020 | 118.9 | 115.3 | 0.76 | 0.67 | 7.68 | 11.50 | 4 | ||||
HR 140207146 | 18/01/2020 | 88.4 | 84.8 | 0.80 | 0.75 | 83.87 | 90.69 | 4 | ||||
HR 240298871 | 25/02/2022 | 114.8 | 111.5 | 0.74 | 0.61 | 12.01 | 17.12 | 3 | ||||
HR 940342891 | 18/02/2022 | 98.4 | 95.1 | 0.75 | 0.65 | 52.11 | 63.60 | 3 | ||||
HR 540264728 | 28/02/2020 | 100.2 | 97.0 | 0.80 | 0.74 | 46.25 | 57.21 | 3 | ||||
HR 240305529 | 21/02/2021 | 126.6 | 123.4 | 0.76 | 0.64 | 2.97 | 4.58 | 3 | ||||
HR 940342883 | 16/02/2022 | 94.8 | 91.6 | 0.76 | 0.66 | 64.73 | 75.21 | 3 | ||||
HR 840305518 | 01/02/2021 | 105.1 | 102.1 | 0.81 | 0.75 | 31.36 | 39.99 | 3 | ||||
HR 840263567 | 29/01/2021 | 77.6 | 74.6 | 0.70 | 0.69 | 97.50 | 98.69 | 3 | ||||
HR 340217254 | 29/01/2019 | 97.4 | 94.5 | 0.81 | 0.80 | 55.57 | 65.91 | 3 | ||||
HR 440265394 | 28/02/2021 | 97.4 | 94.5 | 0.81 | 0.75 | 55.75 | 65.91 | 3 | ||||
HR 740263087 | 28/01/2022 | 102.2 | 99.4 | 0.70 | 0.64 | 39.56 | 48.95 | 3 | ||||
HR 140263560 | 19/01/2021 | 99.3 | 96.5 | 0.71 | 0.70 | 49.05 | 58.94 | 3 | ||||
HR 140265391 | 07/03/2021 | 100.0 | 97.1 | 0.81 | 0.75 | 47.07 | 56.64 | 3 | ||||
HR 640302918 | 21/01/2022 | 92.2 | 89.4 | 0.71 | 0.61 | 73.22 | 81.32 | 3 | ||||
HR 640264786 | 18/02/2021 | 105.9 | 103.1 | 0.76 | 0.65 | 29.47 | 36.89 | 3 | ||||
HR 940305535 | 30/01/2021 | 104.7 | 101.9 | 0.81 | 0.75 | 32.58 | 40.51 | 3 | ||||
HR 540117852 | 15/03/2017 | 86.9 | 84.2 | 0.85 | 0.84 | 87.13 | 91.62 | 3 | ||||
HR 740306416 | 29/01/2021 | 94.1 | 91.5 | 0.80 | 0.74 | 66.86 | 75.53 | 3 | ||||
HR 140103023 | 23/02/2017 | 108.2 | 105.5 | 0.78 | 0.78 | 23.82 | 30.15 | 3 | ||||
HR 340262812 | 15/02/2020 | 78.0 | 75.3 | 0.72 | 0.71 | 97.31 | 98.44 | 3 | ||||
HR 740103037 | 11/03/2017 | 108.1 | 105.5 | 0.78 | 0.78 | 23.96 | 30.28 | 3 | ||||
HR 940263576 | 02/02/2021 | 97.4 | 94.8 | 0.61 | 0.60 | 55.75 | 64.77 | 3 | ||||
HR 540103010 | 20/02/2017 | 107.5 | 104.9 | 0.79 | 0.78 | 25.50 | 31.96 | 3 | ||||
HR 740103012 | 20/02/2017 | 109.6 | 107.0 | 0.78 | 0.77 | 20.83 | 26.53 | 3 | ||||
HR 240263578 | 02/02/2021 | 93.7 | 91.1 | 0.59 | 0.58 | 68.24 | 76.54 | 3 | ||||
HR 340103033 | 08/03/2017 | 115.8 | 113.2 | 0.79 | 0.78 | 10.87 | 14.49 | 3 | ||||
HR 140120786 | 10/03/2017 | 94.1 | 91.5 | 0.84 | 0.83 | 66.97 | 75.33 | 3 | ||||
HR 540012814 | 11/03/2014 | 115.3 | 112.7 | 0.85 | 0.85 | 11.42 | 15.18 | 3 | ||||
HR 440117851 | 03/04/2017 | 105.4 | 102.8 | 0.86 | 0.85 | 30.69 | 37.68 | 3 | ||||
HR 440197282 | 15/03/2018 | 85.7 | 83.2 | 0.77 | 0.76 | 89.33 | 92.99 | 3 | ||||
HR 940037096 | 28/03/2015 | 88.3 | 85.8 | 0.84 | 0.84 | 83.92 | 89.16 | 3 | ||||
HR 240049770 | 28/02/2013 | 105.2 | 102.7 | 0.86 | 0.86 | 31.28 | 38.24 | 3 | ||||
HR 340103025 | 24/02/2017 | 96.1 | 93.6 | 0.74 | 0.73 | 60.10 | 68.67 | 2 | ||||
HR 240120795 | 14/02/2017 | 105.7 | 103.2 | 0.83 | 0.83 | 29.75 | 36.40 | 2 | ||||
HR 340120788 | 03/03/2017 | 98.3 | 95.8 | 0.83 | 0.83 | 52.50 | 61.05 | 2 | ||||
HR 140100111 | 12/03/2015 | 111.8 | 109.4 | 0.83 | 0.83 | 16.62 | 21.27 | 2 | ||||
HR 740263566 | 01/02/2021 | 77.4 | 75.0 | 0.70 | 0.70 | 97.61 | 98.54 | 2 | ||||
HR 540103043 | 17/03/2017 | 104.2 | 101.8 | 0.78 | 0.78 | 33.95 | 40.97 | 2 | ||||
HR 340103041 | 12/03/2017 | 111.8 | 109.4 | 0.78 | 0.78 | 16.67 | 21.19 | 2 | ||||
HR 740103020 | 22/02/2017 | 113.3 | 110.9 | 0.77 | 0.76 | 14.17 | 18.20 | 2 | ||||
HR 740103004 | 18/02/2017 | 104.5 | 102.1 | 0.78 | 0.78 | 33.04 | 39.91 | 2 | ||||
HR 640157882 | 04/10/2016 | 95.3 | 92.9 | 0.82 | 0.81 | 62.97 | 71.03 | 2 | ||||
HR 840103046 | 19/03/2017 | 109.2 | 106.9 | 0.78 | 0.78 | 21.58 | 26.86 | 2 | ||||
HR 340103009 | 19/02/2017 | 115.8 | 113.4 | 0.62 | 0.62 | 10.86 | 14.14 | 2 | ||||
HR 140049704 | 03/03/2013 | 111.8 | 109.5 | 0.85 | 0.85 | 16.64 | 21.07 | 2 | ||||
HR 540103002 | 18/02/2017 | 102.7 | 100.4 | 0.79 | 0.79 | 38.02 | 45.49 | 2 | ||||
HR 440305539 | 02/01/2021 | 109.3 | 106.9 | 0.81 | 0.75 | 21.55 | 26.72 | 2 | ||||
HR 140100094 | 12/03/2015 | 128.8 | 126.5 | 0.85 | 0.85 | 2.20 | 3.11 | 2 | ||||
HR 640263565 | 31/01/2021 | 106.4 | 104.1 | 0.52 | 0.51 | 27.99 | 34.00 | 2 | ||||
HR 740103029 | 26/02/2017 | 108.5 | 106.1 | 0.75 | 0.75 | 23.28 | 28.59 | 2 | ||||
HR 640262815 | 18/02/2020 | 79.9 | 77.6 | 0.67 | 0.67 | 96.09 | 97.51 | 2 | ||||
HR 140103031 | 26/02/2017 | 109.8 | 107.5 | 0.78 | 0.78 | 20.51 | 25.49 | 2 | ||||
HR 840103038 | 11/03/2017 | 117.2 | 114.9 | 0.78 | 0.78 | 9.34 | 12.04 | 2 | ||||
HR 940306426 | 26/01/2021 | 100.0 | 97.7 | 0.79 | 0.74 | 46.87 | 54.72 | 2 | ||||
HR 940103006 | 19/02/2017 | 111.6 | 109.3 | 0.76 | 0.76 | 16.98 | 21.36 | 2 | ||||
HR 340049739 | 03/03/2013 | 118.7 | 116.4 | 0.83 | 0.83 | 7.92 | 10.30 | 2 | ||||
HR 840103005 | 19/02/2017 | 117.2 | 114.9 | 0.78 | 0.78 | 9.29 | 11.96 | 2 | ||||
HR 640062918 | 01/03/2015 | 103.5 | 101.2 | 0.73 | 0.64 | 35.68 | 42.66 | 2 | ||||
HR 240103008 | 19/02/2017 | 120.4 | 118.2 | 0.78 | 0.77 | 6.46 | 8.40 | 2 | ||||
HR 140103015 | 21/02/2017 | 124.5 | 122.2 | 0.78 | 0.78 | 3.92 | 5.31 | 2 | ||||
AT 790351940 | 20/02/2015 | 107.0 | 104.8 | 0.83 | 0.82 | 26.61 | 32.22 | 2 | ||||
HR 140071476 | 05/02/2015 | 95.0 | 92.8 | 0.83 | 0.82 | 64.02 | 71.43 | 2 | ||||
HR 330112168 | 17/02/2017 | 101.6 | 99.4 | 0.70 | 0.69 | 41.64 | 48.78 | 2 | ||||
HR 840263575 | 30/01/2021 | 81.4 | 79.2 | 0.61 | 0.61 | 94.77 | 96.53 | 2 | ||||
HR 240263586 | 25/01/2021 | 93.9 | 91.7 | 0.55 | 0.55 | 67.74 | 74.79 | 2 | ||||
HR 540177574 | 10/01/2018 | 117.2 | 115.0 | 0.47 | 0.62 | 11.88 | 2 | |||||
HR 540264785 | 18/02/2021 | 121.5 | 119.4 | 0.67 | 0.65 | 5.72 | 7.28 | 2 | ||||
HR 440049764 | 07/03/2013 | 112.1 | 110.0 | 0.83 | 0.83 | 16.19 | 19.92 | 2 | ||||
HR 240141528 | 17/03/2018 | 109.5 | 107.4 | 0.87 | 0.85 | 21.16 | 25.67 | 2 | ||||
HR 240049705 | 12/03/2013 | 106.9 | 104.8 | 0.83 | 0.82 | 26.99 | 32.15 | 2 | ||||
HR 240103040 | 12/03/2017 | 111.1 | 109.1 | 0.63 | 0.63 | 17.78 | 21.80 | 2 | ||||
HR 740157454 | 11/02/2018 | 102.4 | 100.4 | 0.70 | 0.62 | 38.92 | 45.47 | 2 | ||||
HR 940103030 | 06/03/2017 | 98.3 | 96.3 | 0.78 | 0.78 | 52.55 | 59.53 | 2 | ||||
HR 740103045 | 18/03/2017 | 105.3 | 103.3 | 0.78 | 0.78 | 31.02 | 36.36 | 2 | ||||
HR 940305510 | 06/02/2021 | 95.5 | 93.5 | 0.80 | 0.75 | 62.36 | 69.14 | 2 | ||||
HR 340103017 | 21/02/2017 | 108.7 | 106.8 | 0.74 | 0.73 | 22.68 | 27.13 | 2 | ||||
HR 940263568 | 29/01/2021 | 90.7 | 88.7 | 0.60 | 0.59 | 77.94 | 83.19 | 2 | ||||
HR 240037098 | 29/03/2015 | 106.9 | 104.9 | 0.80 | 0.80 | 26.94 | 31.86 | 2 | ||||
HR 840217465 | 31/01/2019 | 108.5 | 106.5 | 0.85 | 0.83 | 23.23 | 27.64 | 2 | ||||
HR 140305560 | 27/02/2022 | 116.5 | 114.5 | 0.62 | 0.60 | 10.10 | 12.57 | 2 | ||||
HR 840103021 | 22/02/2017 | 116.6 | 114.7 | 0.63 | 0.63 | 9.98 | 12.31 | 2 | ||||
HR 140159057 | 02/04/2017 | 120.2 | 118.3 | 0.65 | 0.65 | 6.61 | 8.23 | 2 | ||||
HR 340206208 | 30/12/2018 | 115.6 | 113.7 | 0.60 | 0.60 | 11.13 | 13.74 | 2 | ||||
HR 540103027 | 24/02/2017 | 115.7 | 113.8 | 0.78 | 0.78 | 11.00 | 13.55 | 2 | ||||
HR 140037436 | 22/06/2012 | 93.3 | 91.5 | 0.75 | 0.75 | 69.60 | 75.43 | 2 | ||||
HR 740207143 | 31/01/2020 | 104.0 | 102.2 | 0.84 | 0.80 | 34.40 | 39.65 | 2 | ||||
HR 840264788 | 14/02/2021 | 113.0 | 111.2 | 0.67 | 0.64 | 14.70 | 17.76 | 2 | ||||
HR 740216532 | 10/03/2019 | 102.7 | 100.9 | 0.60 | 0.60 | 38.08 | 43.67 | 2 | ||||
HR 640207150 | 24/01/2020 | 94.7 | 92.9 | 0.80 | 0.74 | 65.13 | 71.00 | 2 | ||||
HR 940103022 | 22/02/2017 | 107.4 | 105.7 | 0.61 | 0.61 | 25.59 | 29.74 | 2 | ||||
HR 740216524 | 24/01/2019 | 127.3 | 125.5 | 0.60 | 0.60 | 2.72 | 3.51 | 2 | ||||
HR 840216525 | 26/01/2019 | 120.6 | 118.9 | 0.58 | 0.57 | 6.35 | 7.76 | 2 | ||||
HR 440206209 | 30/12/2018 | 117.3 | 115.6 | 0.58 | 0.58 | 9.16 | 11.16 | 2 | ||||
HR 440217255 | 19/01/2019 | 87.5 | 85.9 | 0.53 | 0.53 | 85.79 | 89.06 | 2 | ||||
HR 140263081 | 27/01/2022 | 93.6 | 92.0 | 0.66 | 0.65 | 68.62 | 73.94 | 2 | ||||
HR 540263556 | 24/01/2021 | 93.3 | 91.7 | 0.51 | 0.51 | 69.62 | 74.92 | 2 | ||||
HR 740216508 | 03/01/2019 | 112.7 | 111.1 | 0.57 | 0.57 | 15.09 | 17.78 | 2 | ||||
HR 940103039 | 11/03/2017 | 102.8 | 101.2 | 0.72 | 0.71 | 37.92 | 42.91 | 2 | ||||
HR 340141512 | 11/03/2018 | 109.9 | 108.4 | 0.88 | 0.86 | 20.16 | 23.39 | 2 | ||||
HR 840262809 | 12/02/2020 | 93.5 | 91.9 | 0.73 | 0.73 | 69.08 | 74.20 | 2 | ||||
HR 530112186 | 25/02/2018 | 91.5 | 89.9 | 0.70 | 0.69 | 75.50 | 80.01 | 2 | ||||
HR 440216513 | 05/01/2019 | 128.1 | 126.5 | 0.56 | 0.56 | 2.42 | 3.08 | 2 | ||||
HR 830112189 | 26/02/2018 | 98.1 | 96.5 | 0.70 | 0.70 | 53.38 | 58.71 | 2 | ||||
HR 630112162 | 15/02/2017 | 85.1 | 83.6 | 0.70 | 0.70 | 90.24 | 92.45 | 2 | ||||
HR 440103034 | 08/03/2017 | 95.6 | 94.1 | 0.63 | 0.63 | 61.92 | 67.11 | 2 | ||||
HR 630112187 | 05/03/2018 | 95.8 | 94.3 | 0.70 | 0.69 | 61.08 | 66.28 | 1 | ||||
HR 230112175 | 20/02/2017 | 94.1 | 92.7 | 0.70 | 0.69 | 66.92 | 71.82 | 1 | ||||
HR 130112190 | 05/03/2018 | 101.1 | 99.6 | 0.69 | 0.69 | 43.04 | 47.97 | 1 | ||||
HR 240149315 | 27/01/2017 | 92.7 | 91.2 | 0.86 | 0.86 | 71.71 | 76.29 | 1 | ||||
HR 340216520 | 20/01/2019 | 115.8 | 114.3 | 0.61 | 0.61 | 10.88 | 12.82 | 1 | ||||
HR 730112188 | 05/03/2018 | 106.5 | 105.1 | 0.69 | 0.69 | 27.76 | 31.29 | 1 | ||||
HR 440391488 | 12/02/2022 | 117.0 | 115.6 | 0.62 | 0.59 | 9.55 | 11.22 | 1 | ||||
HR 430112177 | 21/02/2017 | 103.4 | 102.0 | 0.70 | 0.69 | 35.94 | 40.18 | 1 | ||||
HR 440103042 | 13/03/2017 | 123.0 | 121.6 | 0.76 | 0.76 | 4.79 | 5.76 | 1 | ||||
AT 761920530 | 18/01/2013 | 108.0 | 106.7 | 0.24 | 0.23 | 1 | ||||||
HR 940216518 | 19/01/2019 | 113.0 | 111.6 | 0.58 | 0.58 | 14.70 | 16.98 | 1 | ||||
HR 240305520 | 04/02/2021 | 97.2 | 95.8 | 0.81 | 0.75 | 56.42 | 61.05 | 1 | ||||
HR 340198874 | 18/02/2018 | 110.0 | 108.7 | 0.81 | 0.80 | 20.03 | 22.78 | 1 | ||||
HR 140191638 | 11/03/2019 | 108.7 | 107.4 | 0.55 | 0.55 | 22.62 | 25.57 | 1 | ||||
HR 340343752 | 25/01/2022 | 96.3 | 95.0 | 0.74 | 0.65 | 59.33 | 63.99 | 1 | ||||
HR 640220797 | 03/02/2020 | 102.4 | 101.1 | 0.58 | 0.58 | 39.06 | 43.18 | 1 | ||||
HR 240264741 | 17/02/2020 | 121.8 | 120.5 | 0.79 | 0.74 | 5.47 | 6.52 | 1 | ||||
HR 840103013 | 20/02/2017 | 94.1 | 92.8 | 0.77 | 0.77 | 67.13 | 71.41 | 1 | ||||
HR 940220734 | 31/01/2020 | 114.7 | 113.4 | 0.60 | 0.59 | 12.21 | 14.20 | 1 | ||||
HR 740116633 | 15/02/2016 | 112.1 | 110.8 | 0.55 | 0.56 | 16.16 | 18.29 | 1 | ||||
HR 540103035 | 08/03/2017 | 102.7 | 101.4 | 0.77 | 0.77 | 38.12 | 42.03 | 1 | ||||
HR 940264780 | 12/02/2021 | 107.0 | 105.7 | 0.80 | 0.75 | 26.76 | 29.61 | 1 | ||||
HR 640103011 | 20/02/2017 | 108.5 | 107.2 | 0.76 | 0.76 | 23.27 | 25.98 | 1 | ||||
HR 240206248 | 01/02/2020 | 105.6 | 104.3 | 0.56 | 0.56 | 30.24 | 33.37 | 1 | ||||
HR 540220739 | 01/02/2020 | 109.3 | 108.1 | 0.63 | 0.62 | 21.36 | 24.01 | 1 | ||||
HR 840100092 | 12/03/2015 | 111.2 | 110.0 | 0.84 | 0.84 | 17.72 | 20.06 | 1 | ||||
HR 740106519 | 16/01/2016 | 101.4 | 100.2 | 0.82 | 0.82 | 42.04 | 46.10 | 1 | ||||
HR 640391481 | 31/01/2022 | 103.5 | 102.3 | 0.63 | 0.62 | 35.81 | 39.39 | 1 | ||||
HR 140391519 | 25/02/2022 | 116.2 | 115.0 | 0.62 | 0.62 | 10.45 | 11.94 | 1 | ||||
HR 940263238 | 19/04/2020 | 80.3 | 79.1 | 0.66 | 0.65 | 95.76 | 96.62 | 1 | ||||
HR 640103036 | 08/03/2017 | 100.8 | 99.7 | 0.77 | 0.77 | 44.09 | 47.94 | 1 | ||||
HR 240263082 | 25/01/2022 | 100.0 | 98.8 | 0.71 | 0.65 | 46.92 | 50.81 | 1 | ||||
HR 540391489 | 09/02/2022 | 119.6 | 118.5 | 0.62 | 0.61 | 7.07 | 8.07 | 1 | ||||
HR 740391499 | 13/02/2022 | 108.0 | 106.8 | 0.62 | 0.61 | 24.41 | 26.95 | 1 | ||||
HR 740391466 | 09/02/2022 | 116.2 | 115.1 | 0.63 | 0.62 | 10.40 | 11.80 | 1 | ||||
