Broj životinja sa promjenjenom UV protp |
- prosjek -0.28371 |
- st.dev. 0.953459 |
- minimum -11.3892 |
- maksimum 12.99228 |
Populacija: Sanska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-1sd | 348 | 82.27 | 3662 | 85.52 | 4010 |
+1sd | 75 | 17.73 | 617 | 14.41 | 692 |
+2sd | 3 | 0.07 | 3 | ||
Sum | 423 | 100.00 | 4282 | 100.00 | 4705 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
HR 640264745 | 10/03/2020 | 2 | 1 | 17 | 1 | 104.8 | 96.4 | 0.80 | 0.50 | 28.10 | 68.87 | 8 |
HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 10 | 97.5 | 92.9 | 0.80 | 0.76 | 64.03 | 79.82 | 5 |
HR 940141451 | 12/02/2018 | 1 | 1 | 37 | 37 | 101.1 | 98.6 | 0.91 | 0.90 | 45.45 | 58.94 | 2 |
HR 740207044 | 18/02/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.2 | 96.7 | 0.69 | 0.68 | 55.89 | 67.14 | 2 |
HR 340305521 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 4 | 3 | 104.8 | 102.4 | 0.64 | 0.59 | 28.01 | 37.83 | 2 |
HR 830029805 | 11/02/2009 | 2 | 2 | 15 | 15 | 89.6 | 87.4 | 0.78 | 0.77 | 88.23 | 91.84 | 2 |
HR 140062938 | 25/02/2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 80.1 | 78.2 | 0.53 | 0.52 | 98.05 | 98.80 | 2 |
HR 540049708 | 31/01/2014 | 4 | 4 | 39 | 39 | 99.6 | 98.0 | 0.89 | 0.89 | 53.59 | 61.91 | 2 |
AT 790477240 | 18/01/2016 | 1 | 1 | 27 | 27 | 99.5 | 98.0 | 0.89 | 0.88 | 54.16 | 61.95 | 2 |
HR 340049788 | 31/01/2014 | 3 | 2 | 9 | 9 | 111.2 | 109.7 | 0.61 | 0.59 | 11.39 | 13.57 | 1 |
HR 230124947 | 11/03/2014 | 2 | 2 | 66 | 66 | 95.1 | 93.7 | 0.94 | 0.94 | 73.59 | 77.69 | 1 |
AT 179572660 | 21/01/2016 | 103.1 | 101.9 | 0.08 | 0.01 | 34.94 | 40.40 | 1 | ||||
HR 340071668 | 04/03/2015 | 3 | 3 | 7 | 7 | 89.8 | 88.8 | 0.73 | 0.73 | 87.75 | 89.31 | 1 |
HR 940035802 | 11/02/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105.2 | 106.3 | 0.47 | 0.47 | 26.28 | 23.55 | -1 |
HR 231008550 | 16/03/1998 | 96.5 | 97.6 | 0.27 | 0.27 | 68.48 | 63.73 | -1 | ||||
HR 831009034 | 25/02/1999 | 1 | 1 | 2 | 2 | 103.6 | 104.7 | 0.49 | 0.49 | 33.03 | 28.43 | -1 |
HR 331024697 | 28/02/1996 | 95.0 | 96.1 | 0.34 | 0.34 | 73.85 | 69.98 | -1 | ||||
HR 710003908 | 16/04/2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.4 | 89.8 | 0.37 | 0.37 | 90.30 | 88.03 | -1 |
HR 231023046 | 20/03/1998 | 98.2 | 99.6 | 0.52 | 0.52 | 60.87 | 53.70 | -1 | ||||
AT 642289560 | 01/01/2018 | 99.0 | 100.6 | 0.20 | 0.11 | 57.06 | 47.63 | -2 | ||||
HR 940007289 | 28/05/2012 | 11 | 11 | 20 | 20 | 109.4 | 111.1 | 0.86 | 0.86 | 14.16 | 11.49 | -2 |
HR 840120792 | 04/01/2017 | 3 | 3 | 16 | 16 | 110.1 | 111.9 | 0.79 | 0.78 | 13.07 | 9.62 | -2 |
HR 631012374 | 26/02/2000 | 3 | 3 | 8 | 8 | 101.8 | 103.9 | 0.70 | 0.70 | 41.26 | 32.24 | -2 |
HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 30 | 20 | 101.9 | 104.3 | 0.88 | 0.84 | 40.61 | 30.42 | -2 |
HR 630014581 | 09/03/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98.2 | 100.6 | 0.53 | 0.53 | 60.69 | 47.41 | -2 |
HR 410080119 | 16/01/2003 | 3 | 3 | 16 | 16 | 106.6 | 109.7 | 0.76 | 0.76 | 22.08 | 13.66 | -3 |
AT 331605280 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 15 | 3 | 97.3 | 100.5 | 0.78 | 0.42 | 65.37 | 48.38 | -3 |
HR 240198881 | 12/03/2018 | 4 | 4 | 59 | 42 | 91.4 | 97.0 | 0.92 | 0.90 | 83.85 | 65.94 | -6 |
HR 540157304 | 01/02/2018 | 2 | 2 | 19 | 9 | 101.3 | 112.7 | 0.85 | 0.75 | 44.50 | 8.96 | -11 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna protp |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | protp |
HR 140152409 | 06/03/2019 | 1 | 1 | 4 | 1 | 102.4 | 89.4 | 0.64 | 0.37 | 38.26 | 82.91 | 13 |
HR 240263082 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 108.0 | 95.2 | 0.78 | 0.74 | 21.76 | 66.54 | 13 |
HR 240298871 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 109.5 | 97.3 | 0.83 | 0.73 | 18.43 | 58.93 | 12 |
HR 440302924 | 18/01/2022 | 1 | 1 | 8 | 4 | 106.6 | 96.4 | 0.81 | 0.72 | 25.20 | 62.31 | 10 |
HR 740157454 | 11/02/2018 | 1 | 1 | 8 | 5 | 81.8 | 72.2 | 0.76 | 0.68 | 94.04 | 98.97 | 10 |
HR 640265396 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 15 | 13 | 73.5 | 64.4 | 0.87 | 0.84 | 98.63 | 99.86 | 9 |
HR 340305505 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 115.6 | 107.3 | 0.83 | 0.73 | 9.41 | 23.40 | 8 |
HR 540306182 | 07/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 3 | 97.7 | 90.5 | 0.79 | 0.68 | 57.42 | 80.50 | 7 |
HR 840306417 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 103.7 | 96.5 | 0.87 | 0.83 | 33.82 | 61.96 | 7 |
HR 440305547 | 12/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 98.8 | 91.8 | 0.82 | 0.73 | 53.14 | 77.36 | 7 |
HR 440341476 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 101.6 | 94.8 | 0.82 | 0.74 | 41.67 | 68.16 | 7 |
HR 240264774 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 12 | 7 | 99.3 | 92.7 | 0.84 | 0.76 | 50.89 | 74.67 | 7 |
HR 940152408 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 8 | 5 | 95.9 | 89.3 | 0.76 | 0.68 | 64.37 | 83.18 | 7 |
HR 140305536 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 110.2 | 103.6 | 0.83 | 0.73 | 17.22 | 33.96 | 7 |
HR 540305515 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 103.8 | 97.8 | 0.83 | 0.73 | 33.55 | 57.12 | 6 |
HR 940264780 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 97.0 | 91.0 | 0.87 | 0.83 | 60.40 | 79.34 | 6 |
HR 340264734 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 108.8 | 103.1 | 0.87 | 0.83 | 20.10 | 35.80 | 6 |
HR 240306477 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 102.8 | 97.2 | 0.87 | 0.84 | 36.70 | 59.27 | 6 |
HR 340265360 | 04/03/2021 | 1 | 1 | 11 | 5 | 96.3 | 90.7 | 0.83 | 0.73 | 63.03 | 80.05 | 6 |
HR 340306412 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 102.4 | 96.8 | 0.87 | 0.83 | 38.50 | 60.64 | 6 |
HR 340302923 | 20/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 97.4 | 91.9 | 0.77 | 0.74 | 58.99 | 77.03 | 5 |
HR 340343752 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 108.0 | 102.6 | 0.82 | 0.74 | 21.86 | 37.67 | 5 |
HR 940264731 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 104.1 | 98.8 | 0.88 | 0.84 | 32.25 | 52.76 | 5 |
HR 740306184 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 2 | 99.1 | 93.9 | 0.78 | 0.63 | 51.91 | 71.07 | 5 |
HR 840207136 | 31/01/2020 | 1 | 1 | 24 | 18 | 95.8 | 90.8 | 0.90 | 0.88 | 64.92 | 79.80 | 5 |
HR 640305508 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 111.5 | 106.6 | 0.82 | 0.73 | 14.97 | 25.15 | 5 |
HR 940264789 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 3 | 102.6 | 97.8 | 0.81 | 0.69 | 37.48 | 56.95 | 5 |
HR 840265365 | 02/03/2021 | 1 | 1 | 14 | 8 | 89.6 | 84.8 | 0.85 | 0.77 | 82.58 | 90.72 | 5 |
HR 140264724 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 117.8 | 113.1 | 0.88 | 0.84 | 7.28 | 12.71 | 5 |
HR 340200565 | 01/04/2018 | 1 | 1 | 19 | 14 | 102.2 | 97.5 | 0.89 | 0.87 | 39.28 | 58.09 | 5 |
HR 640306431 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 101.8 | 97.2 | 0.86 | 0.82 | 40.60 | 59.28 | 5 |
HR 940302920 | 22/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 102.4 | 97.8 | 0.82 | 0.74 | 38.47 | 56.83 | 5 |
HR 940305519 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 9 | 4 | 101.7 | 97.2 | 0.81 | 0.71 | 40.92 | 59.13 | 4 |
HR 640062918 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 8 | 4 | 81.5 | 77.0 | 0.78 | 0.70 | 94.30 | 97.26 | 4 |
HR 240062939 | 03/03/2016 | 1 | 1 | 8 | 5 | 88.4 | 84.2 | 0.77 | 0.70 | 85.00 | 91.46 | 4 |
HR 140265391 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 18 | 12 | 86.4 | 82.3 | 0.88 | 0.83 | 88.51 | 93.58 | 4 |
HR 240305512 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 97.5 | 93.6 | 0.75 | 0.73 | 58.45 | 72.11 | 4 |
HR 940306450 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 97.8 | 94.1 | 0.87 | 0.83 | 56.93 | 70.56 | 4 |
HR 340263075 | 27/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 107.1 | 103.3 | 0.78 | 0.75 | 24.09 | 34.84 | 4 |
HR 540263093 | 22/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 109.2 | 105.6 | 0.79 | 0.75 | 19.04 | 28.01 | 4 |
HR 540070630 | 01/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 114.5 | 110.9 | 0.59 | 0.63 | 10.71 | 16.06 | 4 |
HR 240264725 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 6 | 96.4 | 92.9 | 0.84 | 0.77 | 62.62 | 74.20 | 4 |
HR 540207133 | 28/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 99.8 | 96.2 | 0.90 | 0.88 | 48.98 | 63.00 | 4 |
HR 240207064 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 29 | 23 | 78.7 | 75.2 | 0.92 | 0.90 | 96.38 | 98.10 | 4 |
HR 940306426 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 104.1 | 100.7 | 0.86 | 0.82 | 32.40 | 45.17 | 3 |
HR 740265389 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 19 | 13 | 91.9 | 88.6 | 0.88 | 0.84 | 77.09 | 84.60 | 3 |
HR 640067124 | 26/01/2017 | 1 | 1 | 23 | 15 | 90.1 | 86.9 | 0.90 | 0.87 | 81.50 | 87.78 | 3 |
HR 840264730 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 106.7 | 103.6 | 0.87 | 0.84 | 25.02 | 33.90 | 3 |
HR 440298873 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 100.8 | 97.8 | 0.83 | 0.73 | 44.40 | 57.10 | 3 |
HR 340306429 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 107.5 | 104.4 | 0.87 | 0.84 | 23.01 | 31.30 | 3 |
HR 140341440 | 13/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 6 | 95.1 | 92.2 | 0.82 | 0.75 | 67.09 | 76.16 | 3 |
HR 140207146 | 18/01/2020 | 1 | 1 | 17 | 13 | 96.4 | 93.4 | 0.87 | 0.84 | 62.81 | 72.53 | 3 |
HR 940207062 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 31 | 25 | 94.0 | 91.1 | 0.92 | 0.90 | 70.91 | 79.21 | 3 |
HR 140264716 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 11 | 114.3 | 111.4 | 0.87 | 0.83 | 11.02 | 15.27 | 3 |
HR 940265358 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 19 | 13 | 89.6 | 86.7 | 0.88 | 0.84 | 82.57 | 88.12 | 3 |
HR 640264712 | 06/03/2020 | 1 | 1 | 19 | 14 | 108.9 | 106.1 | 0.89 | 0.86 | 19.83 | 26.57 | 3 |
HR 340264783 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 4 | 89.0 | 86.2 | 0.82 | 0.71 | 83.72 | 88.95 | 3 |
HR 440305539 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 107.7 | 105.0 | 0.88 | 0.84 | 22.44 | 29.46 | 3 |
HR 730122526 | 29/05/2017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 77.9 | 75.4 | 0.66 | 0.65 | 96.79 | 98.01 | 3 |
HR 340264726 | 16/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 15 | 103.5 | 101.0 | 0.89 | 0.87 | 34.45 | 43.90 | 3 |
HR 740141516 | 24/03/2018 | 1 | 1 | 33 | 29 | 100.9 | 98.4 | 0.93 | 0.91 | 44.26 | 54.66 | 3 |
HR 240344320 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 5 | 96.0 | 93.6 | 0.81 | 0.71 | 64.23 | 72.05 | 2 |
HR 440062916 | 25/02/2015 | 1 | 1 | 4 | 4 | 84.9 | 82.6 | 0.68 | 0.67 | 90.54 | 93.28 | 2 |
HR 840264788 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 101.6 | 99.3 | 0.75 | 0.74 | 41.45 | 50.90 | 2 |
HR 540264785 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 91.6 | 89.3 | 0.75 | 0.74 | 77.81 | 83.16 | 2 |
HR 240306428 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 97.5 | 95.3 | 0.87 | 0.83 | 58.33 | 66.34 | 2 |
HR 840217465 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 22 | 93.1 | 91.0 | 0.91 | 0.89 | 73.34 | 79.42 | 2 |
HR 240207072 | 28/01/2019 | 1 | 1 | 31 | 25 | 83.7 | 81.5 | 0.92 | 0.90 | 92.03 | 94.26 | 2 |
HR 240222220 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 12 | 97.8 | 95.7 | 0.89 | 0.86 | 57.09 | 65.08 | 2 |
HR 740263252 | 07/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 104.3 | 102.2 | 0.90 | 0.88 | 31.65 | 38.90 | 2 |
HR 140302509 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 10 | 10 | 101.8 | 99.7 | 0.83 | 0.83 | 40.77 | 49.34 | 2 |
HR 740116633 | 15/02/2016 | 1 | 1 | 5 | 5 | 105.3 | 103.2 | 0.64 | 0.65 | 28.90 | 35.46 | 2 |
HR 540305531 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 102.8 | 100.7 | 0.88 | 0.84 | 36.90 | 44.87 | 2 |
HR 240207031 | 20/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 20 | 90.7 | 88.7 | 0.90 | 0.88 | 80.12 | 84.41 | 2 |
HR 940222219 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 10 | 10 | 106.5 | 104.6 | 0.83 | 0.82 | 25.56 | 30.82 | 2 |
HR 740305525 | 16/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 96.0 | 94.1 | 0.82 | 0.72 | 64.10 | 70.27 | 2 |
HR 240264717 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 11 | 94.8 | 92.9 | 0.87 | 0.83 | 68.32 | 74.03 | 2 |
HR 640306415 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 117.1 | 115.3 | 0.87 | 0.83 | 7.88 | 9.81 | 2 |
HR 840200561 | 29/04/2018 | 1 | 1 | 25 | 20 | 120.4 | 118.6 | 0.91 | 0.89 | 5.32 | 6.62 | 2 |
HR 730122633 | 20/02/2013 | 86.2 | 84.4 | 0.53 | 0.51 | 88.86 | 91.21 | 2 | ||||
HR 940265382 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 9 | 9 | 86.2 | 84.5 | 0.83 | 0.82 | 88.82 | 91.08 | 2 |
HR 440391488 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 99.0 | 97.3 | 0.71 | 0.69 | 52.34 | 58.84 | 2 |
HR 540157460 | 03/03/2018 | 1 | 1 | 8 | 5 | 81.0 | 79.3 | 0.78 | 0.72 | 94.69 | 96.01 | 2 |
HR 140305544 | 05/04/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 91.7 | 90.0 | 0.73 | 0.73 | 77.65 | 81.67 | 2 |
HR 840305501 | 20/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 92.0 | 90.4 | 0.73 | 0.73 | 76.72 | 80.78 | 2 |
HR 140306410 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 100.1 | 98.6 | 0.86 | 0.82 | 47.55 | 53.87 | 2 |
HR 240306452 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 103.6 | 102.1 | 0.87 | 0.84 | 33.92 | 39.49 | 2 |
HR 340305546 | 07/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 95.9 | 94.4 | 0.83 | 0.74 | 64.37 | 69.46 | 2 |
HR 340263257 | 23/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 109.7 | 108.2 | 0.89 | 0.87 | 18.07 | 21.43 | 2 |
HR 640198869 | 19/02/2018 | 1 | 1 | 10 | 10 | 103.3 | 101.8 | 0.85 | 0.84 | 35.19 | 40.68 | 2 |
HR 340264701 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 16 | 107.8 | 106.3 | 0.88 | 0.87 | 22.29 | 26.03 | 1 |
HR 140103023 | 23/02/2017 | 1 | 1 | 13 | 13 | 97.4 | 95.9 | 0.85 | 0.85 | 58.89 | 64.18 | 1 |
HR 740103012 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 95.2 | 93.7 | 0.86 | 0.85 | 66.92 | 71.64 | 1 |
HR 740103037 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 97.3 | 95.8 | 0.86 | 0.85 | 59.33 | 64.52 | 1 |
HR 340103033 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 95.7 | 94.2 | 0.86 | 0.86 | 65.31 | 69.95 | 1 |
HR 540103010 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 99.7 | 98.2 | 0.86 | 0.86 | 49.45 | 55.23 | 1 |
HR 340141512 | 11/03/2018 | 1 | 1 | 36 | 30 | 106.1 | 104.6 | 0.93 | 0.91 | 26.67 | 30.72 | 1 |
HR 640207142 | 31/01/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 82.8 | 81.4 | 0.89 | 0.87 | 93.04 | 94.35 | 1 |
HR 140062896 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 81.2 | 79.8 | 0.76 | 0.69 | 94.53 | 95.64 | 1 |
HR 740103004 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.3 | 94.9 | 0.86 | 0.86 | 63.07 | 67.64 | 1 |
HR 840103038 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 95.2 | 93.8 | 0.86 | 0.86 | 66.88 | 71.31 | 1 |
HR 340103025 | 24/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 97.4 | 96.0 | 0.83 | 0.83 | 58.94 | 63.79 | 1 |
HR 240103008 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 97.8 | 96.5 | 0.85 | 0.85 | 57.12 | 62.20 | 1 |
HR 140103015 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.5 | 95.2 | 0.86 | 0.86 | 62.20 | 66.76 | 1 |
HR 940103006 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 97.5 | 96.2 | 0.83 | 0.83 | 58.31 | 63.20 | 1 |
HR 540103043 | 17/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 97.6 | 96.3 | 0.86 | 0.86 | 57.96 | 62.90 | 1 |
HR 840103046 | 19/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 97.9 | 96.5 | 0.86 | 0.86 | 56.89 | 61.93 | 1 |
HR 140103031 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 100.4 | 99.1 | 0.86 | 0.86 | 46.29 | 51.80 | 1 |
HR 340103009 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.7 | 97.4 | 0.69 | 0.69 | 53.46 | 58.61 | 1 |
HR 540103002 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 100.0 | 98.7 | 0.86 | 0.86 | 48.07 | 53.42 | 1 |
HR 340103041 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 99.2 | 97.8 | 0.86 | 0.86 | 51.59 | 56.86 | 1 |
HR 840103005 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 97.9 | 96.6 | 0.86 | 0.86 | 56.69 | 61.73 | 1 |
HR 740103020 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 97.3 | 96.0 | 0.84 | 0.84 | 59.34 | 64.02 | 1 |
HR 240305545 | 06/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 101.5 | 100.2 | 0.82 | 0.73 | 41.74 | 46.90 | 1 |
HR 140121314 | 16/03/2016 | 1 | 1 | 31 | 31 | 95.8 | 94.5 | 0.92 | 0.92 | 64.99 | 69.16 | 1 |
HR 340062898 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.2 | 80.9 | 0.55 | 0.54 | 93.65 | 94.82 | 1 |
HR 940342891 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 99.9 | 98.6 | 0.84 | 0.76 | 48.53 | 53.64 | 1 |
HR 940103030 | 06/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.7 | 95.4 | 0.86 | 0.86 | 61.62 | 66.05 | 1 |
HR 740207135 | 29/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 102.6 | 101.3 | 0.90 | 0.88 | 37.67 | 42.39 | 1 |
HR 740103045 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 99.9 | 98.7 | 0.86 | 0.86 | 48.30 | 53.32 | 1 |
HR 240155362 | 07/03/2017 | 1 | 1 | 28 | 28 | 93.9 | 92.6 | 0.92 | 0.92 | 71.17 | 74.82 | 1 |
HR 840263261 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 101.6 | 100.3 | 0.90 | 0.88 | 41.66 | 46.52 | 1 |
HR 940037096 | 28/03/2015 | 1 | 1 | 28 | 28 | 100.2 | 98.9 | 0.90 | 0.90 | 47.39 | 52.35 | 1 |
HR 340206208 | 30/12/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.2 | 101.0 | 0.68 | 0.68 | 39.00 | 43.67 | 1 |
HR 840216525 | 26/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.5 | 94.3 | 0.66 | 0.66 | 65.99 | 69.84 | 1 |
HR 440206209 | 30/12/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.6 | 97.4 | 0.66 | 0.66 | 53.99 | 58.63 | 1 |
HR 440264710 | 17/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 11 | 112.2 | 111.0 | 0.87 | 0.83 | 13.98 | 15.90 | 1 |
HR 740216524 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91.4 | 90.2 | 0.69 | 0.68 | 78.44 | 81.24 | 1 |
HR 540103027 | 24/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 94.4 | 93.2 | 0.86 | 0.86 | 69.44 | 73.10 | 1 |
HR 140302830 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 13 | 9 | 110.2 | 109.1 | 0.86 | 0.82 | 17.09 | 19.44 | 1 |
HR 240049770 | 28/02/2013 | 1 | 1 | 32 | 32 | 86.1 | 84.9 | 0.91 | 0.91 | 89.03 | 90.65 | 1 |
HR 740103029 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 99.8 | 98.7 | 0.82 | 0.82 | 48.81 | 53.47 | 1 |
HR 540264736 | 18/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 103.8 | 102.6 | 0.87 | 0.83 | 33.48 | 37.41 | 1 |
HR 340049739 | 03/03/2013 | 1 | 1 | 24 | 24 | 87.8 | 86.7 | 0.89 | 0.89 | 86.06 | 88.13 | 1 |
HR 340103017 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 10 | 10 | 98.4 | 97.2 | 0.82 | 0.82 | 54.84 | 59.19 | 1 |
HR 240049705 | 12/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 22 | 89.1 | 88.0 | 0.89 | 0.88 | 83.40 | 85.74 | 1 |
HR 140200563 | 30/03/2018 | 1 | 1 | 14 | 14 | 109.4 | 108.2 | 0.87 | 0.87 | 18.81 | 21.35 | 1 |
HR 440216513 | 05/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.2 | 98.0 | 0.65 | 0.65 | 51.61 | 56.01 | 1 |
HR 240149315 | 27/01/2017 | 1 | 1 | 27 | 27 | 96.2 | 95.1 | 0.92 | 0.92 | 63.48 | 67.13 | 1 |
HR 240103040 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 98.1 | 97.0 | 0.74 | 0.74 | 55.86 | 60.02 | 1 |
HR 740216532 | 10/03/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 98.9 | 0.68 | 0.68 | 47.90 | 52.31 | 1 |
HR 740216508 | 03/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.4 | 95.3 | 0.66 | 0.66 | 62.55 | 66.23 | 1 |
HR 140159057 | 02/04/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91.4 | 90.3 | 0.72 | 0.72 | 78.41 | 80.93 | 1 |
HR 840103021 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100.9 | 99.9 | 0.74 | 0.74 | 44.11 | 48.51 | 1 |
HR 840198862 | 21/02/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 87.1 | 86.0 | 0.83 | 0.82 | 87.39 | 89.22 | 1 |
HR 540062900 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 4 | 4 | 90.4 | 89.4 | 0.65 | 0.64 | 80.73 | 83.06 | 1 |
HR 140071476 | 05/02/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 103.2 | 102.2 | 0.88 | 0.88 | 35.38 | 39.12 | 1 |
HR 140049704 | 03/03/2013 | 1 | 1 | 27 | 27 | 101.7 | 100.6 | 0.90 | 0.90 | 41.12 | 45.31 | 1 |
HR 440049764 | 07/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 22 | 92.3 | 91.3 | 0.89 | 0.89 | 75.87 | 78.71 | 1 |
HR 340070629 | 01/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.4 | 105.4 | 0.63 | 0.63 | 25.68 | 28.55 | 1 |
HR 940103022 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.4 | 98.4 | 0.68 | 0.68 | 50.54 | 54.63 | 1 |
HR 740071580 | 16/02/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 86.3 | 85.3 | 0.62 | 0.62 | 88.57 | 90.17 | 1 |
HR 240037098 | 29/03/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.6 | 95.6 | 0.87 | 0.87 | 61.73 | 65.27 | 1 |
