Broj životinja sa promjenjenom UV prot |
- prosjek -0.32518 |
- st.dev. 1.217263 |
- minimum -16.0205 |
- maksimum 15.83778 |
Populacija: Sanska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
-1sd | 262 | 61.94 | 2931 | 68.47 | 3193 |
+1sd | 160 | 37.83 | 1349 | 31.51 | 1509 |
+2sd | 1 | 0.24 | 1 | ||
Sum | 423 | 100.00 | 4281 | 100.00 | 4704 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
AT 331605280 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 15 | 3 | 124.2 | 108.4 | 0.72 | 0.34 | 2.68 | 18.80 | 16 |
AT 642289560 | 01/01/2018 | 112.7 | 104.8 | 0.18 | 0.09 | 11.99 | 27.36 | 8 | ||||
HR 640264745 | 10/03/2020 | 2 | 1 | 17 | 1 | 128.8 | 121.3 | 0.75 | 0.47 | 1.65 | 3.99 | 7 |
HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 30 | 20 | 113.8 | 108.4 | 0.85 | 0.80 | 10.52 | 18.71 | 5 |
AT 375418460 | 19/08/2016 | 107.0 | 103.0 | 0.05 | 0.02 | 21.34 | 34.19 | 4 | ||||
AT 911883660 | 01/01/2010 | 107.0 | 103.0 | 0.05 | 0.02 | 21.34 | 34.19 | 4 | ||||
HR 540049708 | 31/01/2014 | 4 | 4 | 39 | 39 | 119.3 | 116.8 | 0.86 | 0.86 | 5.63 | 7.41 | 3 |
HR 840120792 | 04/01/2017 | 3 | 3 | 16 | 16 | 81.1 | 78.9 | 0.75 | 0.75 | 97.27 | 97.87 | 2 |
HR 240198881 | 12/03/2018 | 4 | 4 | 59 | 42 | 117.5 | 115.4 | 0.91 | 0.88 | 6.97 | 9.00 | 2 |
FR 53658970101 | 25/10/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118.5 | 117.1 | 0.39 | 0.39 | 5.97 | 7.05 | 1 |
HR 540040534 | 10/02/2012 | 8 | 8 | 24 | 24 | 85.3 | 84.3 | 0.82 | 0.82 | 92.94 | 94.19 | 1 |
HR 240071667 | 03/03/2015 | 6 | 6 | 18 | 18 | 106.2 | 105.2 | 0.75 | 0.75 | 23.25 | 26.25 | 1 |
HR 140026298 | 19/03/2013 | 9 | 9 | 19 | 19 | 85.0 | 86.0 | 0.82 | 0.82 | 93.25 | 92.37 | -1 |
HR 530080920 | 12/02/2011 | 5 | 5 | 17 | 17 | 97.2 | 98.3 | 0.78 | 0.77 | 59.48 | 55.34 | -1 |
DE 10198284 | 97.2 | 98.2 | 0.05 | 0.05 | 59.87 | 55.57 | -1 | |||||
HR 640007204 | 08/02/2012 | 9 | 9 | 22 | 22 | 96.7 | 97.8 | 0.83 | 0.83 | 61.52 | 57.47 | -1 |
HR 131113829 | 08/11/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.8 | 93.8 | 0.48 | 0.48 | 75.45 | 71.93 | -1 |
HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 10 | 113.1 | 114.2 | 0.76 | 0.71 | 11.39 | 10.20 | -1 |
CH 1524048 | 102.6 | 103.8 | 0.06 | 0.06 | 34.81 | 30.69 | -1 | |||||
HR 440157303 | 01/02/2018 | 3 | 3 | 4 | 4 | 108.7 | 109.8 | 0.55 | 0.55 | 18.27 | 15.79 | -1 |
NL 100149943260 | 23/03/2014 | 108.5 | 109.6 | 0.22 | 0.22 | 18.61 | 16.23 | -1 | ||||
HR 740149749 | 06/04/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.2 | 108.4 | 0.46 | 0.46 | 20.74 | 18.85 | -1 |
HR 240035804 | 08/02/2012 | 8 | 7 | 35 | 35 | 113.4 | 114.5 | 0.77 | 0.76 | 11.04 | 9.89 | -1 |
HR 240045885 | 20/04/2012 | 6 | 6 | 7 | 7 | 108.3 | 109.5 | 0.56 | 0.56 | 18.92 | 16.41 | -1 |
DE 42919 | 102.0 | 103.1 | 0.33 | 0.33 | 37.66 | 33.22 | -1 | |||||
HR 930109335 | 14/02/2013 | 2 | 2 | 3 | 3 | 113.6 | 114.8 | 0.49 | 0.49 | 10.78 | 9.71 | -1 |
HR 140025721 | 17/01/2012 | 13 | 13 | 23 | 23 | 111.7 | 112.9 | 0.81 | 0.81 | 13.16 | 11.66 | -1 |
AT 774221630 | 16/01/2014 | 2 | 2 | 5 | 5 | 98.3 | 99.6 | 0.51 | 0.50 | 55.19 | 49.80 | -1 |
HR 640007138 | 23/02/2013 | 5 | 5 | 9 | 9 | 119.4 | 120.6 | 0.71 | 0.71 | 5.54 | 4.43 | -1 |
AT 370183510 | 13/04/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.7 | 102.9 | 0.29 | 0.29 | 39.18 | 34.41 | -1 |
HR 640063445 | 14/02/2015 | 7 | 7 | 14 | 14 | 102.6 | 103.9 | 0.76 | 0.76 | 35.02 | 30.24 | -1 |
HR 540035831 | 08/02/2012 | 3 | 3 | 109 | 109 | 94.4 | 95.7 | 0.94 | 0.94 | 69.44 | 64.83 | -1 |
CH 1575372 | 100.0 | 101.3 | 0.09 | 0.09 | 47.88 | 41.91 | -1 | |||||
AT 652009510 | 21/03/2008 | 2 | 2 | 7 | 7 | 101.0 | 102.4 | 0.57 | 0.57 | 42.81 | 36.81 | -1 |
HR 740004334 | 09/03/2012 | 5 | 5 | 8 | 8 | 91.4 | 92.9 | 0.63 | 0.63 | 80.00 | 74.86 | -1 |
NL 100041807138 | 14/06/2012 | 110.5 | 112.1 | 0.30 | 0.30 | 14.72 | 12.55 | -2 | ||||
HR 340049788 | 31/01/2014 | 3 | 2 | 9 | 9 | 105.3 | 106.8 | 0.54 | 0.54 | 26.15 | 21.82 | -2 |
HR 230124947 | 11/03/2014 | 2 | 2 | 66 | 66 | 99.6 | 101.2 | 0.93 | 0.92 | 49.52 | 42.53 | -2 |
NL 101632020181 | 14/02/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 104.9 | 106.6 | 0.50 | 0.50 | 27.06 | 22.48 | -2 |
AT 940063310 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.1 | 101.8 | 0.54 | 0.54 | 47.32 | 38.98 | -2 | |
AT 768130430 | 20/01/2014 | 1 | 1 | 5 | 5 | 102.9 | 104.6 | 0.52 | 0.52 | 33.59 | 27.80 | -2 |
HR 940007289 | 28/05/2012 | 11 | 11 | 20 | 20 | 96.5 | 98.2 | 0.83 | 0.83 | 62.12 | 55.48 | -2 |
HR 620013370 | 22/01/2007 | 3 | 3 | 5 | 5 | 95.5 | 97.2 | 0.54 | 0.54 | 65.54 | 59.42 | -2 |
AT 383053540 | 26/05/2014 | 5 | 5 | 12 | 12 | 97.5 | 99.3 | 0.68 | 0.68 | 58.14 | 51.04 | -2 |
HR 840071565 | 13/02/2016 | 93.8 | 95.5 | 0.44 | 0.44 | 71.56 | 65.54 | -2 | ||||
AT 774875830 | 18/02/2014 | 3 | 3 | 8 | 8 | 87.7 | 89.5 | 0.61 | 0.61 | 89.39 | 85.76 | -2 |
HR 430080911 | 05/02/2011 | 15 | 15 | 31 | 31 | 107.6 | 109.4 | 0.88 | 0.88 | 20.17 | 16.67 | -2 |
DE 71046564 | 15/03/2011 | 2 | 2 | 6 | 6 | 113.2 | 115.1 | 0.55 | 0.55 | 11.34 | 9.36 | -2 |
DE 710161196 | 01/01/2001 | 101.5 | 103.4 | 0.02 | 0.02 | 39.78 | 32.02 | -2 | ||||
AT 472876140 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 49 | 49 | 92.0 | 93.9 | 0.90 | 0.89 | 78.23 | 71.62 | -2 |
HR 740264746 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122.6 | 124.5 | 0.47 | 0.46 | 3.51 | 2.57 | -2 |
AT 776854730 | 02/02/2014 | 4 | 4 | 31 | 31 | 122.8 | 124.9 | 0.88 | 0.88 | 3.42 | 2.35 | -2 |
HR 140052220 | 15/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 91.9 | 94.1 | 0.55 | 0.53 | 78.61 | 71.00 | -2 |
DE 71009287 | 93.0 | 95.2 | 0.19 | 0.18 | 74.55 | 66.39 | -2 | |||||
HR 840037112 | 06/02/2017 | 2 | 2 | 13 | 13 | 105.7 | 108.0 | 0.69 | 0.68 | 24.46 | 19.69 | -2 |
AT 790477240 | 18/01/2016 | 1 | 1 | 27 | 27 | 117.7 | 120.2 | 0.87 | 0.85 | 6.84 | 4.70 | -3 |
HR 740207044 | 18/02/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.2 | 94.8 | 0.65 | 0.64 | 77.40 | 68.03 | -3 |
HR 440122249 | 11/02/2016 | 3 | 3 | 21 | 21 | 88.1 | 90.7 | 0.82 | 0.81 | 88.66 | 82.26 | -3 |
HR 340120961 | 13/04/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 108.8 | 111.5 | 0.70 | 0.69 | 18.01 | 13.39 | -3 |
CH 1763947 | 12/02/2013 | 98.7 | 101.4 | 0.37 | 0.37 | 53.68 | 40.98 | -3 | ||||
HR 740067001 | 03/03/2016 | 1 | 1 | 17 | 17 | 113.2 | 116.1 | 0.83 | 0.82 | 11.30 | 8.07 | -3 |
AT 774869130 | 17/02/2014 | 97.5 | 101.6 | 0.12 | 0.11 | 58.18 | 40.04 | -4 | ||||
AT 472880640 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 48 | 48 | 104.1 | 109.1 | 0.91 | 0.91 | 28.96 | 17.25 | -5 |
HR 340305521 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 4 | 3 | 114.8 | 120.4 | 0.59 | 0.54 | 9.52 | 4.57 | -6 |
HR 240157301 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 12 | 102.5 | 108.1 | 0.74 | 0.69 | 35.50 | 19.20 | -6 |
AT 994242560 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.1 | 108.3 | 0.33 | 0.29 | 47.14 | 19.02 | -8 |
HR 340209532 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 14 | 12 | 110.0 | 120.1 | 0.67 | 0.58 | 15.54 | 4.75 | -10 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna prot |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | prot |
HR 140341440 | 13/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 6 | 109.3 | 98.6 | 0.74 | 0.65 | 19.64 | 51.50 | 11 |
HR 740306473 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 90.2 | 81.6 | 0.78 | 0.73 | 80.57 | 95.21 | 9 |
AT 472124880 | 01/01/2011 | 112.7 | 104.8 | 0.18 | 0.09 | 13.76 | 30.11 | 8 | ||||
HR 340306412 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 113.0 | 105.3 | 0.80 | 0.74 | 13.31 | 28.81 | 8 |
HR 340306429 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 95.7 | 88.5 | 0.80 | 0.75 | 62.58 | 85.15 | 7 |
HR 640306431 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 89.1 | 83.6 | 0.79 | 0.74 | 83.57 | 93.19 | 5 |
HR 340024799 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 10 | 10 | 90.8 | 85.4 | 0.50 | 0.66 | 79.00 | 90.87 | 5 |
HR 240263256 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 107.8 | 102.7 | 0.83 | 0.80 | 22.61 | 36.47 | 5 |
HR 840263261 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 116.2 | 111.7 | 0.84 | 0.81 | 9.30 | 15.28 | 4 |
HR 740305541 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 118.4 | 114.0 | 0.75 | 0.65 | 7.27 | 12.10 | 4 |
HR 840342899 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 98.1 | 93.8 | 0.76 | 0.66 | 53.53 | 69.47 | 4 |
HR 240306452 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 109.7 | 105.5 | 0.80 | 0.76 | 18.90 | 28.35 | 4 |
AT 373776730 | 16/05/2012 | 107.0 | 103.0 | 0.05 | 0.02 | 24.59 | 35.39 | 4 | ||||
AT 640954660 | 01/01/2010 | 107.0 | 103.0 | 0.05 | 0.02 | 24.59 | 35.39 | 4 | ||||
HR 840298761 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 107.7 | 103.7 | 0.74 | 0.60 | 22.87 | 33.12 | 4 |
HR 240264725 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 6 | 120.3 | 116.3 | 0.76 | 0.67 | 5.90 | 9.32 | 4 |
HR 140152409 | 06/03/2019 | 1 | 1 | 4 | 1 | 102.0 | 98.1 | 0.57 | 0.34 | 38.71 | 53.78 | 4 |
HR 240207072 | 28/01/2019 | 1 | 1 | 31 | 25 | 96.6 | 92.7 | 0.86 | 0.83 | 59.38 | 73.28 | 4 |
HR 140207146 | 18/01/2020 | 1 | 1 | 17 | 13 | 89.6 | 85.8 | 0.80 | 0.75 | 82.33 | 90.21 | 4 |
HR 240298871 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 114.9 | 111.4 | 0.74 | 0.61 | 10.81 | 15.88 | 4 |
HR 240207064 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 29 | 23 | 104.1 | 100.6 | 0.86 | 0.84 | 31.98 | 43.92 | 4 |
HR 940342883 | 16/02/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 95.5 | 92.0 | 0.76 | 0.66 | 63.37 | 75.40 | 4 |
HR 940306450 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 87.2 | 83.7 | 0.80 | 0.75 | 87.50 | 93.04 | 3 |
HR 940342891 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 99.7 | 96.4 | 0.75 | 0.65 | 47.42 | 60.19 | 3 |
HR 940306426 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 100.4 | 97.1 | 0.79 | 0.74 | 44.71 | 57.45 | 3 |
HR 540264728 | 28/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 101.2 | 97.9 | 0.80 | 0.74 | 41.78 | 54.31 | 3 |
HR 540306430 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 104.6 | 101.4 | 0.80 | 0.75 | 30.75 | 40.71 | 3 |
HR 640306415 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 97.0 | 93.9 | 0.80 | 0.74 | 57.54 | 69.06 | 3 |
HR 840305518 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 105.3 | 102.4 | 0.81 | 0.75 | 28.77 | 37.40 | 3 |
HR 440265394 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 11 | 98.2 | 95.3 | 0.81 | 0.75 | 53.08 | 64.08 | 3 |
HR 740306416 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 95.1 | 92.3 | 0.80 | 0.74 | 64.72 | 74.58 | 3 |
HR 940305535 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 104.9 | 102.2 | 0.81 | 0.75 | 29.81 | 38.19 | 3 |
HR 140265391 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 18 | 12 | 100.9 | 98.1 | 0.81 | 0.75 | 43.07 | 53.52 | 3 |
HR 640062918 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 8 | 4 | 103.5 | 100.7 | 0.73 | 0.64 | 34.02 | 43.48 | 3 |
HR 240305529 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 126.4 | 123.7 | 0.76 | 0.64 | 2.78 | 4.03 | 3 |
HR 540177574 | 10/01/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 109.0 | 106.4 | 0.47 | 0.62 | 20.08 | 25.81 | 3 |
HR 740157454 | 11/02/2018 | 1 | 1 | 8 | 5 | 102.7 | 100.2 | 0.70 | 0.62 | 36.27 | 45.63 | 3 |
HR 840217465 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 22 | 109.8 | 107.2 | 0.85 | 0.83 | 18.69 | 23.99 | 3 |
HR 840263567 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 77.1 | 74.5 | 0.70 | 0.69 | 98.04 | 98.85 | 3 |
HR 140103023 | 23/02/2017 | 1 | 1 | 13 | 13 | 107.7 | 105.1 | 0.78 | 0.78 | 22.94 | 29.15 | 3 |
HR 740103037 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 107.4 | 104.9 | 0.78 | 0.78 | 23.60 | 29.77 | 2 |
HR 340217254 | 29/01/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | 96.4 | 93.9 | 0.81 | 0.80 | 60.15 | 69.14 | 2 |
HR 540103010 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 106.6 | 104.1 | 0.79 | 0.78 | 25.64 | 31.86 | 2 |
HR 740103012 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 109.1 | 106.7 | 0.78 | 0.77 | 19.90 | 25.12 | 2 |
HR 340103033 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 114.7 | 112.3 | 0.79 | 0.78 | 11.10 | 14.41 | 2 |
HR 140263560 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 7 | 99.9 | 97.6 | 0.71 | 0.70 | 46.70 | 55.70 | 2 |
HR 340103025 | 24/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 95.8 | 93.5 | 0.74 | 0.73 | 62.26 | 70.61 | 2 |
HR 940037096 | 28/03/2015 | 1 | 1 | 28 | 28 | 89.1 | 86.7 | 0.84 | 0.84 | 83.63 | 88.57 | 2 |
HR 240049770 | 28/02/2013 | 1 | 1 | 32 | 32 | 102.8 | 100.5 | 0.86 | 0.86 | 35.98 | 44.31 | 2 |
HR 640264786 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 105.7 | 103.4 | 0.76 | 0.65 | 27.72 | 33.98 | 2 |
HR 940305510 | 06/02/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 95.8 | 93.5 | 0.80 | 0.75 | 62.27 | 70.44 | 2 |
HR 340262812 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 8 | 77.5 | 75.2 | 0.72 | 0.71 | 97.85 | 98.67 | 2 |
HR 540103043 | 17/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 103.4 | 101.1 | 0.78 | 0.78 | 34.15 | 41.90 | 2 |
HR 540117852 | 15/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 85.5 | 83.3 | 0.85 | 0.84 | 90.57 | 93.58 | 2 |
HR 340103041 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 110.6 | 108.3 | 0.78 | 0.78 | 17.32 | 21.43 | 2 |
HR 740103020 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 111.9 | 109.7 | 0.77 | 0.76 | 14.99 | 18.82 | 2 |
HR 740103004 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 104.3 | 102.1 | 0.78 | 0.78 | 31.58 | 38.53 | 2 |
HR 840103046 | 19/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 109.6 | 107.4 | 0.78 | 0.78 | 18.95 | 23.45 | 2 |
HR 540103002 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 102.3 | 100.1 | 0.79 | 0.79 | 37.80 | 45.81 | 2 |
HR 440305539 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 109.7 | 107.5 | 0.81 | 0.75 | 18.83 | 23.20 | 2 |
HR 340103009 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.9 | 113.7 | 0.62 | 0.62 | 9.59 | 12.37 | 2 |
HR 740103029 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 107.8 | 105.6 | 0.75 | 0.75 | 22.63 | 27.87 | 2 |
HR 140103031 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 109.6 | 107.4 | 0.78 | 0.78 | 19.08 | 23.50 | 2 |
HR 940263576 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.6 | 94.5 | 0.61 | 0.60 | 59.19 | 67.05 | 2 |
HR 140049704 | 03/03/2013 | 1 | 1 | 27 | 27 | 112.4 | 110.3 | 0.85 | 0.85 | 14.23 | 17.74 | 2 |
HR 840103038 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 115.3 | 113.1 | 0.78 | 0.78 | 10.37 | 13.27 | 2 |
HR 940103006 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 111.7 | 109.5 | 0.76 | 0.76 | 15.35 | 19.06 | 2 |
HR 240263578 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 93.5 | 91.3 | 0.59 | 0.58 | 70.66 | 77.62 | 2 |
HR 140120786 | 10/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 93.1 | 91.0 | 0.84 | 0.83 | 71.77 | 78.54 | 2 |
HR 840103005 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 117.1 | 114.9 | 0.78 | 0.78 | 8.41 | 10.98 | 2 |
HR 440197282 | 15/03/2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 84.3 | 82.2 | 0.77 | 0.76 | 92.20 | 94.63 | 2 |
HR 340049739 | 03/03/2013 | 1 | 1 | 24 | 24 | 117.8 | 115.7 | 0.83 | 0.83 | 7.78 | 10.11 | 2 |
HR 240103008 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 120.8 | 118.7 | 0.78 | 0.77 | 5.58 | 7.11 | 2 |
HR 540012814 | 11/03/2014 | 1 | 1 | 23 | 23 | 114.7 | 112.6 | 0.85 | 0.85 | 11.10 | 13.98 | 2 |
HR 440117851 | 03/04/2017 | 1 | 1 | 22 | 22 | 104.8 | 102.7 | 0.86 | 0.85 | 30.04 | 36.19 | 2 |
HR 140103015 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 123.6 | 121.5 | 0.78 | 0.78 | 3.97 | 5.22 | 2 |
HR 340120788 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 96.7 | 94.7 | 0.83 | 0.83 | 58.83 | 66.36 | 2 |
HR 740263566 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 77.1 | 75.1 | 0.70 | 0.70 | 98.02 | 98.73 | 2 |
HR 240120795 | 14/02/2017 | 1 | 1 | 19 | 19 | 105.4 | 103.4 | 0.83 | 0.83 | 28.39 | 34.01 | 2 |
HR 140071476 | 05/02/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 94.2 | 92.2 | 0.83 | 0.82 | 67.89 | 74.83 | 2 |
HR 330112168 | 17/02/2017 | 1 | 1 | 10 | 10 | 99.4 | 97.3 | 0.70 | 0.69 | 48.88 | 56.58 | 2 |
HR 140100111 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 110.1 | 108.1 | 0.83 | 0.83 | 18.10 | 21.87 | 2 |
HR 940184896 | 19/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 99.5 | 97.5 | 0.43 | 0.49 | 48.16 | 55.87 | 2 |
HR 740263087 | 28/01/2022 | 1 | 1 | 5 | 4 | 101.2 | 99.2 | 0.70 | 0.64 | 41.91 | 49.37 | 2 |
HR 640262815 | 18/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 79.6 | 77.6 | 0.67 | 0.67 | 96.74 | 97.78 | 2 |
AT 790351940 | 20/02/2015 | 1 | 1 | 23 | 23 | 110.6 | 108.7 | 0.83 | 0.82 | 17.25 | 20.76 | 2 |
HR 640157882 | 04/10/2016 | 1 | 1 | 18 | 18 | 94.6 | 92.6 | 0.82 | 0.81 | 66.65 | 73.39 | 2 |
HR 440049764 | 07/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 22 | 112.0 | 110.1 | 0.83 | 0.83 | 14.86 | 18.10 | 2 |
HR 940103030 | 06/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.2 | 94.3 | 0.78 | 0.78 | 60.89 | 67.75 | 2 |
HR 240103040 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 108.2 | 106.3 | 0.63 | 0.63 | 21.90 | 26.23 | 2 |
HR 840264788 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 112.3 | 110.4 | 0.67 | 0.64 | 14.45 | 17.55 | 2 |
HR 640263565 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.7 | 103.8 | 0.52 | 0.51 | 27.80 | 32.82 | 2 |
HR 140100094 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 19 | 19 | 127.1 | 125.2 | 0.85 | 0.85 | 2.58 | 3.33 | 2 |
HR 140305560 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 116.7 | 114.8 | 0.62 | 0.60 | 8.77 | 11.12 | 2 |
HR 240049705 | 12/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 22 | 107.7 | 105.8 | 0.83 | 0.82 | 22.83 | 27.34 | 2 |
HR 740103045 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 103.9 | 102.0 | 0.78 | 0.78 | 32.71 | 38.59 | 2 |
HR 140263081 | 27/01/2022 | 1 | 1 | 5 | 5 | 93.6 | 91.7 | 0.66 | 0.65 | 70.37 | 76.46 | 2 |
HR 540264785 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 122.2 | 120.4 | 0.67 | 0.65 | 4.76 | 5.88 | 2 |
HR 340103017 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 10 | 10 | 108.3 | 106.5 | 0.74 | 0.73 | 21.50 | 25.57 | 2 |
HR 840263575 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 81.8 | 80.0 | 0.61 | 0.61 | 95.02 | 96.46 | 2 |
HR 240037098 | 29/03/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 106.6 | 104.8 | 0.80 | 0.80 | 25.65 | 30.14 | 2 |
HR 240263586 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.7 | 91.9 | 0.55 | 0.55 | 69.90 | 75.71 | 2 |
HR 840103021 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 116.4 | 114.6 | 0.63 | 0.63 | 9.13 | 11.37 | 2 |
HR 140159057 | 02/04/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 118.5 | 116.7 | 0.65 | 0.65 | 7.20 | 8.84 | 2 |
HR 340206208 | 30/12/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 114.5 | 112.8 | 0.60 | 0.60 | 11.36 | 13.80 | 2 |
HR 240141528 | 17/03/2018 | 1 | 1 | 34 | 28 | 111.1 | 109.4 | 0.87 | 0.85 | 16.33 | 19.30 | 2 |
HR 540103027 | 24/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 115.4 | 113.7 | 0.78 | 0.78 | 10.25 | 12.52 | 2 |
HR 940263568 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91.1 | 89.4 | 0.60 | 0.59 | 78.20 | 82.67 | 2 |
HR 740216532 | 10/03/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.3 | 100.6 | 0.60 | 0.60 | 37.81 | 43.82 | 2 |
HR 740207143 | 31/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 105.5 | 103.8 | 0.84 | 0.80 | 28.36 | 32.72 | 2 |
HR 940103022 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 107.4 | 105.8 | 0.61 | 0.61 | 23.57 | 27.40 | 2 |
HR 740216524 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 126.5 | 124.9 | 0.60 | 0.60 | 2.78 | 3.48 | 2 |
HR 840216525 | 26/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120.4 | 118.8 | 0.58 | 0.57 | 5.86 | 7.03 | 2 |
HR 440206209 | 30/12/2018 | 1 | 1 | 3 | 3 | 117.0 | 115.4 | 0.58 | 0.58 | 8.46 | 10.36 | 2 |
HR 340198874 | 18/02/2018 | 1 | 1 | 16 | 16 | 111.3 | 109.7 | 0.81 | 0.80 | 15.95 | 18.67 | 2 |
HR 240149315 | 27/01/2017 | 1 | 1 | 27 | 27 | 92.1 | 90.5 | 0.86 | 0.86 | 75.24 | 79.96 | 2 |
