Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
- prosjek 0.103969 |
- st.dev. 1.393345 |
- minimum -19.6038 |
- maksimum 27.88159 |
Populacija: Sanska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.24 | 2 | 0.05 | 3 |
-1sd | 293 | 69.27 | 2699 | 63.03 | 2992 |
+1sd | 129 | 30.50 | 1574 | 36.76 | 1703 |
+2sd | 5 | 0.12 | 5 | ||
+3sd | 2 | 0.05 | 2 | ||
Sum | 423 | 100.00 | 4282 | 100.00 | 4705 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
HR 440122249 | 11/02/2016 | 3 | 3 | 21 | 21 | 88.6 | 83.4 | 0.83 | 0.81 | 89.91 | 95.30 | 5 |
HR 640264745 | 10/03/2020 | 2 | 1 | 17 | 1 | 101.2 | 96.6 | 0.77 | 0.47 | 46.67 | 68.12 | 5 |
HR 740207044 | 18/02/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 83.8 | 79.2 | 0.66 | 0.65 | 95.15 | 97.78 | 5 |
HR 940141451 | 12/02/2018 | 1 | 1 | 37 | 37 | 97.5 | 93.5 | 0.90 | 0.88 | 64.37 | 77.96 | 4 |
HR 230124947 | 11/03/2014 | 2 | 2 | 66 | 66 | 81.4 | 77.9 | 0.93 | 0.93 | 96.75 | 98.36 | 4 |
HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 30 | 20 | 105.5 | 102.8 | 0.86 | 0.81 | 25.93 | 38.58 | 3 |
HR 540049708 | 31/01/2014 | 4 | 4 | 39 | 39 | 104.6 | 102.1 | 0.87 | 0.86 | 28.96 | 42.13 | 3 |
HR 840120792 | 04/01/2017 | 3 | 3 | 16 | 16 | 113.6 | 111.5 | 0.74 | 0.74 | 8.18 | 11.31 | 2 |
HR 240071667 | 03/03/2015 | 6 | 6 | 18 | 18 | 104.6 | 102.5 | 0.75 | 0.75 | 29.22 | 39.87 | 2 |
HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 10 | 99.4 | 97.4 | 0.77 | 0.73 | 56.67 | 64.70 | 2 |
HR 540035831 | 08/02/2012 | 3 | 3 | 109 | 109 | 87.5 | 85.6 | 0.95 | 0.95 | 91.99 | 93.53 | 2 |
HR 340305521 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 4 | 3 | 92.1 | 90.2 | 0.61 | 0.56 | 82.12 | 86.16 | 2 |
HR 340071668 | 04/03/2015 | 3 | 3 | 7 | 7 | 116.1 | 114.3 | 0.70 | 0.70 | 5.84 | 7.49 | 2 |
AT 994242560 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.9 | 97.5 | 0.33 | 0.29 | 58.14 | 64.17 | 1 |
HR 340120961 | 13/04/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 107.9 | 106.5 | 0.71 | 0.70 | 18.92 | 23.19 | 1 |
HR 540040534 | 10/02/2012 | 8 | 8 | 24 | 24 | 118.4 | 117.0 | 0.83 | 0.83 | 3.94 | 5.14 | 1 |
HR 340209532 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 14 | 12 | 112.2 | 110.8 | 0.67 | 0.59 | 10.17 | 12.95 | 1 |
FR 53658970101 | 25/10/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 98.7 | 0.40 | 0.40 | 53.16 | 59.16 | 1 |
HR 430080770 | 18/02/2010 | 2 | 2 | 57 | 57 | 102.1 | 100.8 | 0.92 | 0.92 | 41.95 | 48.60 | 1 |
HR 240103049 | 07/03/2017 | 3 | 3 | 10 | 10 | 107.6 | 106.3 | 0.61 | 0.61 | 19.65 | 23.46 | 1 |
HR 740067001 | 03/03/2016 | 1 | 1 | 17 | 17 | 93.2 | 92.0 | 0.84 | 0.83 | 79.31 | 81.86 | 1 |
AT 790477240 | 18/01/2016 | 1 | 1 | 27 | 27 | 98.6 | 97.4 | 0.87 | 0.86 | 59.74 | 64.48 | 1 |
HR 320024027 | 08/02/2007 | 19 | 19 | 106 | 106 | 110.2 | 109.1 | 0.93 | 0.93 | 14.03 | 16.05 | 1 |
HR 540071587 | 13/01/2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95.6 | 94.5 | 0.59 | 0.58 | 71.73 | 75.03 | 1 |
HR 731139210 | 14/01/2004 | 108.3 | 107.3 | 0.45 | 0.44 | 17.66 | 20.71 | 1 | ||||
HR 640159061 | 12/01/2017 | 3 | 3 | 14 | 14 | 101.3 | 100.3 | 0.66 | 0.66 | 45.50 | 51.93 | 1 |
HR 230101756 | 27/12/2010 | 2 | 2 | 5 | 5 | 106.8 | 105.8 | 0.70 | 0.69 | 22.21 | 25.45 | 1 |
HR 430080911 | 05/02/2011 | 15 | 15 | 31 | 31 | 116.0 | 115.0 | 0.89 | 0.89 | 5.89 | 6.74 | 1 |
HR 831139252 | 10/01/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112.0 | 111.0 | 0.41 | 0.40 | 10.35 | 12.64 | 1 |
HR 740071589 | 09/02/2016 | 2 | 2 | 2 | 2 | 115.7 | 114.7 | 0.33 | 0.33 | 6.36 | 7.14 | 1 |
HR 940007289 | 28/05/2012 | 11 | 11 | 20 | 20 | 118.0 | 119.0 | 0.84 | 0.84 | 4.42 | 3.81 | -1 |
HR 140052220 | 15/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 91.3 | 92.5 | 0.54 | 0.51 | 84.11 | 80.84 | -1 |
HR 240157301 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 12 | 91.6 | 93.2 | 0.74 | 0.69 | 82.94 | 78.67 | -2 |
HR 830029805 | 11/02/2009 | 2 | 2 | 15 | 15 | 96.5 | 98.1 | 0.73 | 0.72 | 68.27 | 61.46 | -2 |
AT 375418460 | 19/08/2016 | 99.9 | 101.8 | 0.05 | 0.02 | 54.07 | 43.19 | -2 | ||||
AT 911883660 | 01/01/2010 | 99.9 | 101.8 | 0.05 | 0.02 | 54.07 | 43.19 | -2 | ||||
AT 179572660 | 21/01/2016 | 100.7 | 104.1 | 0.08 | 0.01 | 49.09 | 32.20 | -3 | ||||
AT 642289560 | 01/01/2018 | 97.9 | 101.7 | 0.19 | 0.09 | 62.90 | 43.59 | -4 | ||||
NL 101631765694 | 17/03/2014 | 99.0 | 104.1 | 0.04 | 0.01 | 57.75 | 32.20 | -5 | ||||
AT 331605280 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 15 | 3 | 94.0 | 101.5 | 0.74 | 0.37 | 77.19 | 44.30 | -8 |
AT 511256760 | 08/03/2017 | 96.2 | 106.2 | 0.17 | 0.05 | 69.91 | 23.81 | -10 | ||||
HR 540157304 | 01/02/2018 | 2 | 2 | 19 | 9 | 87.1 | 98.2 | 0.82 | 0.71 | 92.51 | 60.89 | -11 |
AT 220678580 | 25/03/2020 | 1 | 1 | 12 | 1 | 90.9 | 110.5 | 0.69 | 0.18 | 85.11 | 13.39 | -20 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
HR 640302918 | 21/01/2022 | 1 | 1 | 7 | 4 | 121.8 | 94.0 | 0.72 | 0.63 | 4.22 | 70.12 | 28 |
HR 140341440 | 13/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 6 | 111.6 | 86.2 | 0.77 | 0.69 | 14.69 | 88.54 | 25 |
HR 740263087 | 28/01/2022 | 1 | 1 | 5 | 4 | 130.0 | 111.2 | 0.69 | 0.65 | 1.46 | 15.43 | 19 |
HR 240306452 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 104.5 | 86.3 | 0.83 | 0.79 | 32.09 | 88.27 | 18 |
HR 640263251 | 29/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 10 | 122.4 | 104.6 | 0.79 | 0.77 | 3.90 | 31.96 | 18 |
HR 140306179 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 4 | 109.9 | 92.8 | 0.73 | 0.62 | 18.06 | 73.56 | 17 |
HR 340306189 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 9 | 3 | 101.4 | 87.7 | 0.73 | 0.60 | 43.19 | 85.77 | 14 |
HR 340306412 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 91.4 | 80.9 | 0.82 | 0.78 | 77.48 | 94.96 | 10 |
HR 640265396 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 15 | 13 | 64.2 | 54.1 | 0.82 | 0.79 | 99.83 | 99.99 | 10 |
HR 940305519 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 9 | 4 | 103.0 | 92.9 | 0.75 | 0.63 | 37.44 | 73.20 | 10 |
HR 940263238 | 19/04/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 110.0 | 100.1 | 0.66 | 0.65 | 17.72 | 48.94 | 10 |
HR 640306183 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 8 | 96.1 | 87.3 | 0.79 | 0.72 | 63.11 | 86.55 | 9 |
HR 840306193 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 6 | 3 | 101.6 | 92.9 | 0.68 | 0.58 | 42.41 | 73.36 | 9 |
HR 640263342 | 03/02/2020 | 1 | 1 | 12 | 7 | 100.1 | 92.0 | 0.77 | 0.71 | 48.58 | 75.79 | 8 |
HR 340343752 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 103.4 | 96.0 | 0.76 | 0.68 | 35.97 | 63.51 | 7 |
HR 640306415 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 119.5 | 112.2 | 0.82 | 0.77 | 5.69 | 13.59 | 7 |
HR 540207133 | 28/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 83.6 | 76.4 | 0.86 | 0.83 | 92.23 | 97.76 | 7 |
HR 240344320 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 5 | 109.3 | 102.2 | 0.75 | 0.64 | 19.25 | 40.38 | 7 |
HR 740265389 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 19 | 13 | 87.2 | 80.3 | 0.84 | 0.79 | 86.83 | 95.40 | 7 |
HR 440217461 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 22 | 100.0 | 93.1 | 0.88 | 0.86 | 49.16 | 72.64 | 7 |
HR 240306477 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 110.3 | 103.6 | 0.83 | 0.78 | 17.11 | 35.09 | 7 |
HR 840265365 | 02/03/2021 | 1 | 1 | 14 | 8 | 86.0 | 79.7 | 0.81 | 0.72 | 88.77 | 95.86 | 6 |
HR 240265384 | 02/03/2021 | 1 | 1 | 18 | 12 | 91.2 | 85.0 | 0.83 | 0.79 | 77.93 | 90.25 | 6 |
HR 640264778 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 102.6 | 96.5 | 0.83 | 0.79 | 38.58 | 61.80 | 6 |
HR 340024799 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.0 | 86.9 | 0.58 | 0.69 | 73.12 | 87.29 | 6 |
HR 140264716 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 16 | 11 | 116.0 | 110.2 | 0.83 | 0.78 | 8.68 | 17.24 | 6 |
HR 340265360 | 04/03/2021 | 1 | 1 | 11 | 5 | 75.1 | 69.4 | 0.77 | 0.65 | 98.24 | 99.49 | 6 |
HR 740263252 | 07/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 101.7 | 96.1 | 0.86 | 0.83 | 42.03 | 63.15 | 6 |
HR 340141512 | 11/03/2018 | 1 | 1 | 36 | 30 | 84.9 | 79.4 | 0.90 | 0.88 | 90.47 | 96.09 | 6 |
HR 440305547 | 12/04/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 100.5 | 95.2 | 0.76 | 0.65 | 47.00 | 66.30 | 5 |
HR 640302827 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 104.7 | 99.4 | 0.81 | 0.77 | 31.49 | 51.43 | 5 |
HR 240197074 | 20/02/2018 | 1 | 1 | 28 | 27 | 110.1 | 104.9 | 0.88 | 0.87 | 17.50 | 31.10 | 5 |
HR 740207135 | 29/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 85.8 | 80.6 | 0.87 | 0.84 | 89.12 | 95.17 | 5 |
HR 240263082 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 121.0 | 115.9 | 0.71 | 0.68 | 4.68 | 8.75 | 5 |
HR 440341476 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 103.7 | 98.6 | 0.76 | 0.68 | 34.94 | 54.64 | 5 |
HR 240265392 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 11 | 79.5 | 74.6 | 0.83 | 0.78 | 95.98 | 98.47 | 5 |
HR 940306450 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 108.1 | 103.3 | 0.82 | 0.78 | 21.91 | 36.32 | 5 |
HR 140264724 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 116.0 | 111.4 | 0.84 | 0.79 | 8.70 | 15.14 | 5 |
HR 640264786 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 100.8 | 96.2 | 0.78 | 0.68 | 45.78 | 62.93 | 5 |
HR 540305515 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 100.5 | 96.0 | 0.78 | 0.66 | 46.80 | 63.72 | 5 |
HR 140207138 | 10/02/2020 | 1 | 1 | 24 | 18 | 90.4 | 86.0 | 0.86 | 0.83 | 79.96 | 88.85 | 4 |
HR 640207150 | 24/01/2020 | 1 | 1 | 19 | 13 | 83.1 | 78.8 | 0.83 | 0.78 | 92.75 | 96.50 | 4 |
HR 940207062 | 24/01/2019 | 1 | 1 | 31 | 25 | 92.7 | 88.4 | 0.89 | 0.87 | 73.94 | 84.37 | 4 |
HR 940265382 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 9 | 9 | 76.7 | 72.5 | 0.77 | 0.76 | 97.61 | 99.01 | 4 |
HR 140302921 | 22/01/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 98.5 | 94.3 | 0.76 | 0.67 | 54.85 | 68.99 | 4 |
HR 540263333 | 25/12/2019 | 1 | 1 | 19 | 14 | 102.9 | 98.8 | 0.82 | 0.79 | 37.82 | 53.89 | 4 |
HR 840207136 | 31/01/2020 | 1 | 1 | 24 | 18 | 76.8 | 72.7 | 0.86 | 0.83 | 97.59 | 98.96 | 4 |
HR 140152409 | 06/03/2019 | 1 | 1 | 4 | 1 | 93.0 | 88.9 | 0.52 | 0.25 | 73.06 | 83.37 | 4 |
HR 630109514 | 24/02/2014 | 1 | 1 | 5 | 5 | 95.2 | 91.2 | 0.51 | 0.61 | 66.01 | 77.99 | 4 |
HR 240305529 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 99.6 | 95.5 | 0.78 | 0.66 | 50.67 | 65.09 | 4 |
HR 240264709 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 15 | 10 | 98.4 | 94.5 | 0.82 | 0.77 | 54.96 | 68.43 | 4 |
HR 940264789 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 3 | 104.7 | 100.8 | 0.74 | 0.61 | 31.57 | 45.80 | 4 |
HR 540207166 | 05/02/2020 | 1 | 1 | 24 | 18 | 76.7 | 73.0 | 0.86 | 0.83 | 97.62 | 98.85 | 4 |
HR 940264780 | 12/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 98.4 | 94.6 | 0.83 | 0.78 | 55.08 | 68.08 | 4 |
HR 640341478 | 23/02/2022 | 1 | 1 | 6 | 4 | 95.7 | 92.0 | 0.70 | 0.63 | 64.68 | 75.91 | 4 |
HR 640222208 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 15 | 98.1 | 94.6 | 0.86 | 0.83 | 55.91 | 68.27 | 4 |
HR 540305507 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 97.1 | 93.6 | 0.83 | 0.79 | 59.58 | 71.25 | 4 |
HR 140197107 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 21 | 21 | 101.5 | 98.0 | 0.86 | 0.86 | 43.02 | 56.47 | 3 |
HR 240263264 | 07/02/2020 | 1 | 1 | 20 | 16 | 99.9 | 96.6 | 0.85 | 0.82 | 49.25 | 61.29 | 3 |
HR 540306430 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 98.5 | 95.2 | 0.82 | 0.78 | 54.70 | 66.16 | 3 |
HR 940152408 | 03/03/2019 | 1 | 1 | 8 | 5 | 92.0 | 88.8 | 0.66 | 0.57 | 75.89 | 83.67 | 3 |
HR 340305505 | 10/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 99.8 | 96.6 | 0.77 | 0.67 | 49.95 | 61.43 | 3 |
HR 240298871 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 104.3 | 101.2 | 0.77 | 0.66 | 32.68 | 44.28 | 3 |
HR 330080737 | 13/02/2010 | 1 | 1 | 13 | 13 | 70.7 | 67.6 | 0.73 | 0.73 | 99.32 | 99.65 | 3 |
HR 240263339 | 25/01/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 92.5 | 89.5 | 0.82 | 0.78 | 74.38 | 82.12 | 3 |
HR 240207072 | 28/01/2019 | 1 | 1 | 31 | 25 | 70.6 | 67.6 | 0.88 | 0.86 | 99.34 | 99.65 | 3 |
HR 240207064 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 29 | 23 | 82.2 | 79.3 | 0.88 | 0.86 | 93.75 | 96.14 | 3 |
HR 140265391 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 18 | 12 | 84.6 | 81.8 | 0.84 | 0.78 | 90.80 | 94.18 | 3 |
HR 540298874 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.5 | 95.7 | 0.59 | 0.58 | 54.61 | 64.58 | 3 |
HR 740306102 | 05/01/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96.6 | 93.8 | 0.48 | 0.47 | 61.29 | 70.49 | 3 |
HR 740207052 | 15/02/2019 | 1 | 1 | 26 | 20 | 96.3 | 93.5 | 0.87 | 0.84 | 62.52 | 71.45 | 3 |
HR 540264777 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 16 | 12 | 95.3 | 92.5 | 0.83 | 0.79 | 65.79 | 74.28 | 3 |
HR 440305539 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 101.3 | 98.6 | 0.84 | 0.79 | 43.62 | 54.65 | 3 |
HR 540264785 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 92.5 | 89.8 | 0.69 | 0.67 | 74.49 | 81.38 | 3 |
HR 240305512 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 99.7 | 97.1 | 0.68 | 0.66 | 50.26 | 59.82 | 3 |
HR 540305531 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 17 | 12 | 102.6 | 100.0 | 0.84 | 0.79 | 38.62 | 48.99 | 3 |
HR 640141515 | 24/03/2018 | 1 | 1 | 16 | 16 | 91.0 | 88.5 | 0.84 | 0.84 | 78.45 | 84.28 | 3 |
HR 640306431 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 86.7 | 84.2 | 0.81 | 0.76 | 87.66 | 91.44 | 3 |
HR 240244669 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 7 | 4 | 108.2 | 105.7 | 0.65 | 0.55 | 21.69 | 28.60 | 3 |
HR 240207031 | 20/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 20 | 83.8 | 81.3 | 0.87 | 0.84 | 92.00 | 94.72 | 2 |
HR 840342899 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 13 | 7 | 87.2 | 84.8 | 0.80 | 0.71 | 86.78 | 90.58 | 2 |
HR 940341480 | 10/02/2022 | 1 | 1 | 9 | 5 | 92.1 | 89.6 | 0.75 | 0.66 | 75.69 | 81.86 | 2 |
HR 540391489 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 3 | 3 | 95.9 | 93.5 | 0.61 | 0.60 | 63.77 | 71.41 | 2 |
HR 740306184 | 08/02/2021 | 1 | 1 | 8 | 2 | 97.0 | 94.6 | 0.71 | 0.54 | 60.01 | 68.13 | 2 |
HR 740103037 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 107.5 | 105.1 | 0.81 | 0.80 | 23.37 | 30.28 | 2 |
HR 540103010 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 109.9 | 107.5 | 0.81 | 0.81 | 18.03 | 23.37 | 2 |
HR 140265400 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82.2 | 79.8 | 0.53 | 0.53 | 93.74 | 95.71 | 2 |
HR 440067114 | 17/01/2017 | 1 | 1 | 19 | 19 | 93.5 | 91.2 | 0.85 | 0.85 | 71.47 | 77.99 | 2 |
HR 740103012 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 102.4 | 100.0 | 0.81 | 0.80 | 39.61 | 49.14 | 2 |
HR 340217254 | 29/01/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | 118.5 | 116.1 | 0.81 | 0.80 | 6.46 | 8.56 | 2 |
HR 340103033 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 107.0 | 104.6 | 0.81 | 0.81 | 24.71 | 31.75 | 2 |
HR 330080935 | 06/03/2011 | 1 | 1 | 6 | 6 | 78.7 | 76.4 | 0.62 | 0.62 | 96.52 | 97.75 | 2 |
HR 540265404 | 06/03/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 116.5 | 114.2 | 0.68 | 0.68 | 8.22 | 10.81 | 2 |
HR 240049770 | 28/02/2013 | 1 | 1 | 32 | 32 | 116.3 | 114.0 | 0.87 | 0.87 | 8.45 | 11.05 | 2 |
HR 340304226 | 03/03/2021 | 1 | 1 | 10 | 6 | 105.3 | 103.0 | 0.71 | 0.64 | 29.53 | 37.42 | 2 |
HR 140103023 | 23/02/2017 | 1 | 1 | 13 | 13 | 105.6 | 103.3 | 0.79 | 0.79 | 28.60 | 36.29 | 2 |
HR 840263567 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 115.7 | 113.4 | 0.69 | 0.68 | 9.13 | 11.84 | 2 |
HR 740263260 | 25/02/2020 | 1 | 1 | 22 | 18 | 95.8 | 93.5 | 0.86 | 0.84 | 64.26 | 71.50 | 2 |
HR 440298873 | 28/02/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 95.4 | 93.1 | 0.77 | 0.66 | 65.32 | 72.54 | 2 |
HR 640067124 | 26/01/2017 | 1 | 1 | 23 | 15 | 89.0 | 86.7 | 0.86 | 0.82 | 83.25 | 87.54 | 2 |
HR 440156726 | 24/01/2018 | 1 | 1 | 29 | 24 | 100.3 | 98.0 | 0.87 | 0.85 | 47.95 | 56.58 | 2 |
HR 340391479 | 12/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 103.9 | 101.7 | 0.64 | 0.63 | 34.10 | 42.37 | 2 |
HR 340103009 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 102.5 | 100.2 | 0.61 | 0.61 | 39.16 | 48.22 | 2 |
HR 740103020 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 113.3 | 111.0 | 0.79 | 0.78 | 12.02 | 15.71 | 2 |
HR 740391466 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 96.0 | 93.8 | 0.64 | 0.63 | 63.40 | 70.54 | 2 |
HR 940037096 | 28/03/2015 | 1 | 1 | 28 | 28 | 99.8 | 97.5 | 0.86 | 0.86 | 50.00 | 58.11 | 2 |
HR 140265367 | 02/03/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 102.5 | 100.3 | 0.68 | 0.68 | 39.11 | 48.00 | 2 |
HR 840103038 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 111.1 | 108.9 | 0.81 | 0.81 | 15.56 | 19.99 | 2 |
HR 540264736 | 18/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 92.9 | 90.7 | 0.83 | 0.78 | 73.25 | 79.19 | 2 |
HR 340067121 | 22/01/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 87.3 | 85.1 | 0.87 | 0.86 | 86.62 | 90.11 | 2 |
HR 840263261 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 111.8 | 109.6 | 0.86 | 0.84 | 14.37 | 18.58 | 2 |
HR 340265393 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 98.2 | 96.0 | 0.68 | 0.68 | 55.66 | 63.53 | 2 |
HR 340103041 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 112.5 | 110.3 | 0.81 | 0.81 | 13.24 | 17.14 | 2 |
HR 840265373 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88.7 | 86.5 | 0.54 | 0.54 | 83.96 | 88.02 | 2 |
HR 440302940 | 09/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 90.5 | 88.4 | 0.65 | 0.65 | 79.72 | 84.51 | 2 |
HR 140071476 | 05/02/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 114.2 | 112.1 | 0.84 | 0.84 | 10.73 | 13.88 | 2 |
HR 740103004 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 102.4 | 100.2 | 0.81 | 0.81 | 39.53 | 48.29 | 2 |
HR 540103043 | 17/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 107.5 | 105.4 | 0.81 | 0.81 | 23.22 | 29.41 | 2 |
HR 540103002 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 106.0 | 103.8 | 0.82 | 0.81 | 27.53 | 34.45 | 2 |
HR 740207060 | 30/01/2019 | 1 | 1 | 29 | 23 | 83.2 | 81.1 | 0.88 | 0.86 | 92.67 | 94.87 | 2 |
HR 340103025 | 24/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 104.9 | 102.8 | 0.78 | 0.78 | 30.73 | 38.20 | 2 |
HR 140103031 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 103.0 | 100.8 | 0.81 | 0.81 | 37.45 | 45.70 | 2 |
HR 140103015 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 103.4 | 101.3 | 0.81 | 0.81 | 35.89 | 43.99 | 2 |
HR 940265374 | 01/03/2021 | 1 | 1 | 13 | 13 | 78.0 | 75.9 | 0.78 | 0.78 | 96.97 | 97.99 | 2 |
HR 140263560 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 7 | 99.3 | 97.1 | 0.70 | 0.70 | 51.86 | 59.59 | 2 |
HR 640207126 | 03/02/2020 | 1 | 1 | 5 | 5 | 97.7 | 95.6 | 0.67 | 0.67 | 57.58 | 65.01 | 2 |
HR 940207038 | 02/03/2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98.7 | 96.6 | 0.59 | 0.59 | 53.88 | 61.38 | 2 |
HR 440197043 | 05/02/2018 | 1 | 1 | 27 | 23 | 84.1 | 82.0 | 0.88 | 0.86 | 91.49 | 93.86 | 2 |
HR 940263576 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 119.8 | 117.7 | 0.59 | 0.59 | 5.47 | 7.07 | 2 |
HR 440265403 | 04/03/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 82.5 | 80.4 | 0.67 | 0.67 | 93.45 | 95.35 | 2 |
HR 140049704 | 03/03/2013 | 1 | 1 | 27 | 27 | 97.3 | 95.2 | 0.87 | 0.86 | 58.87 | 66.18 | 2 |
HR 840103046 | 19/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 97.7 | 95.6 | 0.81 | 0.81 | 57.38 | 64.78 | 2 |
HR 940103030 | 06/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 123.0 | 120.9 | 0.81 | 0.81 | 3.67 | 4.79 | 2 |
HR 840103005 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 101.6 | 99.5 | 0.81 | 0.81 | 42.55 | 51.13 | 2 |
HR 240103008 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 98.1 | 96.0 | 0.79 | 0.79 | 56.10 | 63.67 | 2 |
HR 740209255 | 21/02/2019 | 1 | 1 | 20 | 16 | 104.7 | 102.5 | 0.80 | 0.78 | 31.62 | 39.03 | 2 |
HR 740265372 | 05/03/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 95.3 | 93.2 | 0.68 | 0.68 | 65.71 | 72.25 | 2 |
HR 640305508 | 14/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 105.7 | 103.6 | 0.76 | 0.67 | 28.33 | 35.28 | 2 |
