Broj životinja sa promjenjenom UV mlijeko |
- prosjek -0.06632 |
- st.dev. 1.243627 |
- minimum -15.6595 |
- maksimum 16.3814 |
Populacija: Sanska |
Razlika | M | Ž | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | |
-2sd | 1 | 0.02 | 1 | ||
-1sd | 160 | 37.83 | 1729 | 40.38 | 1889 |
+1sd | 262 | 61.94 | 2552 | 59.60 | 2814 |
+2sd | 1 | 0.24 | 1 | ||
Sum | 423 | 100.00 | 4282 | 100.00 | 4705 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
AT 331605280 | 24/04/2021 | 1 | 1 | 15 | 3 | 124.4 | 108.0 | 0.72 | 0.34 | 2.55 | 19.07 | 16 |
AT 642289560 | 01/01/2018 | 112.7 | 104.4 | 0.18 | 0.08 | 11.56 | 28.82 | 8 | ||||
HR 840219180 | 15/03/2019 | 3 | 3 | 30 | 20 | 111.1 | 105.1 | 0.85 | 0.80 | 13.51 | 26.39 | 6 |
HR 640264745 | 10/03/2020 | 2 | 1 | 17 | 1 | 125.3 | 120.1 | 0.75 | 0.47 | 2.29 | 4.48 | 5 |
HR 240198881 | 12/03/2018 | 4 | 4 | 59 | 42 | 120.0 | 115.7 | 0.91 | 0.88 | 4.68 | 8.29 | 4 |
AT 375418460 | 19/08/2016 | 106.8 | 102.6 | 0.05 | 0.02 | 21.26 | 35.17 | 4 | ||||
AT 911883660 | 01/01/2010 | 106.8 | 102.6 | 0.05 | 0.02 | 21.26 | 35.17 | 4 | ||||
HR 840120792 | 04/01/2017 | 3 | 3 | 16 | 16 | 78.8 | 75.9 | 0.75 | 0.75 | 98.48 | 99.16 | 3 |
HR 540049708 | 31/01/2014 | 4 | 4 | 39 | 39 | 118.5 | 116.4 | 0.86 | 0.86 | 5.89 | 7.54 | 2 |
HR 540157304 | 01/02/2018 | 2 | 2 | 19 | 9 | 102.5 | 100.6 | 0.80 | 0.68 | 34.98 | 44.52 | 2 |
HR 940035802 | 11/02/2012 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104.9 | 103.2 | 0.41 | 0.43 | 26.71 | 33.04 | 2 |
HR 240126917 | 10/05/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 98.4 | 0.22 | 0.24 | 47.01 | 54.86 | 2 |
HR 230101756 | 27/12/2010 | 2 | 2 | 5 | 5 | 99.5 | 98.0 | 0.69 | 0.69 | 49.57 | 56.32 | 1 |
AT 374277740 | 10/01/2015 | 4 | 3 | 66 | 52 | 104.9 | 103.6 | 0.92 | 0.91 | 26.75 | 31.57 | 1 |
FR 53681580055 | 99.2 | 97.8 | 0.02 | 0.03 | 51.21 | 57.21 | 1 | |||||
FR 53658970101 | 25/10/2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116.6 | 115.4 | 0.39 | 0.39 | 7.88 | 8.43 | 1 |
HR 431011333 | 18/12/1994 | 1 | 1 | 38 | 38 | 86.3 | 85.1 | 0.77 | 0.77 | 91.65 | 93.30 | 1 |
HR 240045885 | 20/04/2012 | 6 | 6 | 7 | 7 | 113.0 | 114.0 | 0.56 | 0.56 | 11.08 | 9.80 | -1 |
CH 1524048 | 100.6 | 101.6 | 0.06 | 0.06 | 44.76 | 39.69 | -1 | |||||
DE 42919 | 106.4 | 107.4 | 0.33 | 0.33 | 22.77 | 20.53 | -1 | |||||
HR 140025721 | 17/01/2012 | 13 | 13 | 23 | 23 | 110.7 | 111.7 | 0.81 | 0.81 | 14.11 | 12.55 | -1 |
HR 240035804 | 08/02/2012 | 8 | 7 | 35 | 35 | 113.8 | 114.9 | 0.77 | 0.77 | 10.04 | 9.00 | -1 |
HR 930109335 | 14/02/2013 | 2 | 2 | 3 | 3 | 114.0 | 115.0 | 0.49 | 0.49 | 9.83 | 8.82 | -1 |
HR 640007204 | 08/02/2012 | 9 | 9 | 22 | 22 | 97.0 | 98.0 | 0.84 | 0.83 | 60.43 | 56.23 | -1 |
HR 131113829 | 08/11/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.9 | 87.9 | 0.48 | 0.48 | 90.52 | 88.82 | -1 |
HR 640007138 | 23/02/2013 | 5 | 5 | 9 | 9 | 114.2 | 115.2 | 0.71 | 0.71 | 9.57 | 8.65 | -1 |
HR 640063445 | 14/02/2015 | 7 | 7 | 14 | 14 | 105.9 | 107.0 | 0.76 | 0.76 | 23.72 | 21.64 | -1 |
HR 540035831 | 08/02/2012 | 3 | 3 | 109 | 109 | 93.5 | 94.6 | 0.94 | 0.94 | 72.47 | 68.96 | -1 |
AT 370183510 | 13/04/2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.0 | 105.2 | 0.29 | 0.29 | 29.52 | 26.21 | -1 |
CH 1575372 | 99.0 | 100.2 | 0.09 | 0.09 | 52.34 | 46.65 | -1 | |||||
AT 652009510 | 21/03/2008 | 2 | 2 | 7 | 7 | 108.3 | 109.6 | 0.57 | 0.57 | 18.53 | 16.23 | -1 |
NL 100041807138 | 14/06/2012 | 108.8 | 110.0 | 0.30 | 0.30 | 17.32 | 15.61 | -1 | ||||
NL 100149943260 | 23/03/2014 | 107.3 | 108.6 | 0.22 | 0.22 | 20.26 | 18.27 | -1 | ||||
AT 940063310 | 1 | 1 | 5 | 5 | 104.8 | 106.0 | 0.54 | 0.54 | 27.45 | 23.73 | -1 | |
HR 940007289 | 28/05/2012 | 11 | 11 | 20 | 20 | 93.6 | 94.9 | 0.83 | 0.83 | 72.21 | 68.29 | -1 |
HR 740004334 | 09/03/2012 | 5 | 5 | 8 | 8 | 93.1 | 94.5 | 0.63 | 0.63 | 73.46 | 69.62 | -1 |
AT 383053540 | 26/05/2014 | 5 | 5 | 12 | 12 | 103.4 | 104.9 | 0.68 | 0.68 | 31.60 | 27.23 | -1 |
AT 768130430 | 20/01/2014 | 1 | 1 | 5 | 5 | 103.5 | 105.0 | 0.52 | 0.52 | 30.69 | 26.61 | -1 |
NL 101632020181 | 14/02/2013 | 2 | 2 | 4 | 4 | 106.6 | 108.2 | 0.50 | 0.50 | 22.16 | 18.80 | -2 |
AT 774875830 | 18/02/2014 | 3 | 3 | 8 | 8 | 92.1 | 93.7 | 0.61 | 0.61 | 76.71 | 71.88 | -2 |
HR 840071565 | 13/02/2016 | 90.6 | 92.2 | 0.44 | 0.44 | 81.52 | 76.50 | -2 | ||||
HR 340049788 | 31/01/2014 | 3 | 2 | 9 | 9 | 101.8 | 103.5 | 0.55 | 0.54 | 38.14 | 31.88 | -2 |
AT 472876140 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 49 | 49 | 94.2 | 95.9 | 0.90 | 0.89 | 70.35 | 64.43 | -2 |
AT 776854730 | 02/02/2014 | 4 | 4 | 31 | 31 | 117.9 | 119.6 | 0.88 | 0.88 | 6.41 | 4.97 | -2 |
HR 230124947 | 11/03/2014 | 2 | 2 | 66 | 66 | 99.2 | 100.9 | 0.93 | 0.92 | 51.34 | 42.84 | -2 |
HR 620013370 | 22/01/2007 | 3 | 3 | 5 | 5 | 96.7 | 98.4 | 0.55 | 0.54 | 61.65 | 54.77 | -2 |
DE 71046564 | 15/03/2011 | 2 | 2 | 6 | 6 | 112.9 | 114.6 | 0.56 | 0.55 | 11.34 | 9.18 | -2 |
HR 430080911 | 05/02/2011 | 15 | 15 | 31 | 31 | 104.6 | 106.4 | 0.88 | 0.88 | 28.05 | 23.10 | -2 |
DE 710161196 | 01/01/2001 | 101.5 | 103.3 | 0.02 | 0.02 | 39.57 | 32.59 | -2 | ||||
HR 740264746 | 10/03/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120.8 | 122.8 | 0.47 | 0.46 | 4.37 | 3.28 | -2 |
DE 71009287 | 94.8 | 96.9 | 0.19 | 0.18 | 68.40 | 61.02 | -2 | |||||
HR 640219179 | 08/03/2019 | 2 | 2 | 11 | 10 | 113.2 | 115.3 | 0.76 | 0.71 | 10.65 | 8.60 | -2 |
HR 840037112 | 06/02/2017 | 2 | 2 | 13 | 13 | 108.5 | 110.7 | 0.69 | 0.68 | 18.01 | 14.41 | -2 |
HR 740067001 | 03/03/2016 | 1 | 1 | 17 | 17 | 110.8 | 113.1 | 0.83 | 0.82 | 14.03 | 11.04 | -2 |
HR 140052220 | 15/03/2016 | 1 | 1 | 4 | 4 | 94.7 | 97.1 | 0.56 | 0.54 | 68.74 | 60.18 | -2 |
HR 340120961 | 13/04/2016 | 1 | 1 | 9 | 9 | 108.4 | 110.9 | 0.70 | 0.69 | 18.31 | 14.01 | -3 |
HR 440122249 | 11/02/2016 | 3 | 3 | 21 | 21 | 91.4 | 94.0 | 0.82 | 0.81 | 79.18 | 71.26 | -3 |
CH 1763947 | 12/02/2013 | 97.0 | 99.5 | 0.37 | 0.37 | 60.65 | 49.58 | -3 | ||||
AT 790477240 | 18/01/2016 | 1 | 1 | 27 | 27 | 116.4 | 119.2 | 0.87 | 0.85 | 8.10 | 5.28 | -3 |
HR 740207044 | 18/02/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.1 | 95.1 | 0.65 | 0.64 | 76.84 | 67.67 | -3 |
AT 774869130 | 17/02/2014 | 98.7 | 102.6 | 0.12 | 0.11 | 53.81 | 34.90 | -4 | ||||
AT 472880640 | 02/02/2015 | 3 | 3 | 48 | 48 | 97.7 | 102.5 | 0.91 | 0.91 | 58.14 | 35.57 | -5 |
HR 340305521 | 15/02/2021 | 1 | 1 | 4 | 3 | 113.8 | 119.1 | 0.59 | 0.54 | 10.13 | 5.32 | -5 |
HR 240157301 | 29/01/2018 | 1 | 1 | 12 | 12 | 105.7 | 111.2 | 0.74 | 0.70 | 24.55 | 13.61 | -5 |
AT 994242560 | 20/01/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 101.4 | 109.4 | 0.33 | 0.29 | 39.83 | 16.76 | -8 |
HR 340209532 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 14 | 12 | 112.1 | 121.9 | 0.67 | 0.58 | 12.25 | 3.68 | -10 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Distribucija razlike UV između dva obračuna mlijeko |
Sanska 2501 (N) : 2401 (S) |
Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mlijeko |
HR 140341440 | 13/03/2022 | 1 | 1 | 10 | 6 | 111.1 | 100.7 | 0.74 | 0.65 | 16.62 | 43.94 | 10 |
AT 472124880 | 01/01/2011 | 112.7 | 104.4 | 0.18 | 0.08 | 13.98 | 31.61 | 8 | ||||
HR 740306473 | 17/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 88.3 | 80.4 | 0.78 | 0.72 | 84.99 | 95.94 | 8 |
HR 740305541 | 03/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 120.4 | 113.6 | 0.75 | 0.65 | 5.78 | 12.85 | 7 |
HR 340306412 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 111.9 | 105.4 | 0.79 | 0.74 | 15.17 | 28.85 | 7 |
HR 340306429 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 11 | 94.6 | 88.2 | 0.80 | 0.75 | 67.16 | 85.31 | 6 |
HR 240263256 | 22/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 105.2 | 99.7 | 0.83 | 0.80 | 29.54 | 48.03 | 6 |
HR 340024799 | 04/02/2018 | 1 | 1 | 10 | 10 | 92.7 | 87.3 | 0.50 | 0.66 | 73.33 | 87.18 | 5 |
HR 840298761 | 01/03/2022 | 1 | 1 | 11 | 6 | 107.9 | 102.9 | 0.73 | 0.59 | 22.87 | 36.13 | 5 |
HR 540177574 | 10/01/2018 | 1 | 1 | 7 | 7 | 109.2 | 104.3 | 0.48 | 0.62 | 20.19 | 32.07 | 5 |
HR 540264728 | 28/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 109.9 | 105.0 | 0.80 | 0.74 | 18.75 | 29.78 | 5 |
HR 840342899 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 14 | 8 | 96.9 | 92.3 | 0.76 | 0.66 | 58.60 | 74.39 | 5 |
HR 840263261 | 08/02/2020 | 1 | 1 | 21 | 17 | 115.6 | 111.1 | 0.84 | 0.81 | 10.24 | 16.65 | 4 |
HR 640306431 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 88.9 | 84.5 | 0.79 | 0.74 | 83.79 | 91.60 | 4 |
AT 373776730 | 16/05/2012 | 106.8 | 102.6 | 0.05 | 0.02 | 25.31 | 37.34 | 4 | ||||
AT 640954660 | 01/01/2010 | 106.8 | 102.6 | 0.05 | 0.02 | 25.31 | 37.34 | 4 | ||||
HR 240306452 | 28/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 109.3 | 105.5 | 0.80 | 0.76 | 20.06 | 28.61 | 4 |
HR 540306430 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 108.4 | 104.7 | 0.80 | 0.75 | 21.74 | 30.66 | 4 |
HR 240305529 | 21/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 128.6 | 124.9 | 0.75 | 0.63 | 1.93 | 3.20 | 4 |
HR 740306416 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 94.0 | 90.5 | 0.79 | 0.74 | 69.04 | 79.69 | 4 |
HR 240207072 | 28/01/2019 | 1 | 1 | 31 | 25 | 100.2 | 96.7 | 0.86 | 0.83 | 46.18 | 59.33 | 4 |
HR 940184896 | 19/01/2019 | 1 | 1 | 3 | 3 | 101.0 | 97.5 | 0.43 | 0.49 | 43.05 | 56.06 | 3 |
HR 340217254 | 29/01/2019 | 1 | 1 | 15 | 15 | 94.9 | 91.5 | 0.81 | 0.80 | 65.77 | 76.85 | 3 |
HR 840263567 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 76.2 | 72.8 | 0.70 | 0.70 | 98.29 | 99.22 | 3 |
HR 640264729 | 24/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 111.1 | 107.8 | 0.83 | 0.79 | 16.55 | 23.17 | 3 |
HR 140263560 | 19/01/2021 | 1 | 1 | 7 | 7 | 98.5 | 95.3 | 0.71 | 0.70 | 52.22 | 64.60 | 3 |
HR 540117852 | 15/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 90.3 | 87.1 | 0.85 | 0.84 | 80.12 | 87.49 | 3 |
HR 840305518 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 16 | 11 | 104.7 | 101.5 | 0.81 | 0.75 | 31.02 | 41.18 | 3 |
HR 540012814 | 11/03/2014 | 1 | 1 | 23 | 23 | 113.5 | 110.4 | 0.85 | 0.85 | 12.70 | 17.85 | 3 |
HR 940342883 | 16/02/2022 | 1 | 1 | 14 | 8 | 94.7 | 91.6 | 0.75 | 0.66 | 66.68 | 76.56 | 3 |
HR 940263576 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.0 | 88.9 | 0.61 | 0.60 | 75.42 | 83.67 | 3 |
HR 340262812 | 15/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 8 | 75.4 | 72.3 | 0.72 | 0.71 | 98.59 | 99.30 | 3 |
HR 240264725 | 20/02/2020 | 1 | 1 | 11 | 6 | 121.5 | 118.4 | 0.76 | 0.67 | 4.94 | 7.34 | 3 |
HR 140120786 | 10/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 93.1 | 90.1 | 0.84 | 0.83 | 71.94 | 80.77 | 3 |
HR 440117851 | 03/04/2017 | 1 | 1 | 22 | 22 | 106.4 | 103.3 | 0.86 | 0.85 | 26.54 | 34.92 | 3 |
HR 440265394 | 28/02/2021 | 1 | 1 | 19 | 13 | 97.1 | 94.1 | 0.81 | 0.75 | 57.75 | 68.78 | 3 |
HR 240263578 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 91.4 | 88.4 | 0.59 | 0.58 | 77.07 | 84.86 | 3 |
HR 240120795 | 14/02/2017 | 1 | 1 | 19 | 19 | 99.5 | 96.5 | 0.84 | 0.83 | 48.60 | 59.97 | 3 |
HR 140100111 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 106.5 | 103.5 | 0.83 | 0.83 | 26.25 | 34.31 | 3 |
HR 340120788 | 03/03/2017 | 1 | 1 | 21 | 21 | 102.1 | 99.2 | 0.83 | 0.83 | 39.11 | 49.89 | 3 |
HR 440197282 | 15/03/2018 | 1 | 1 | 9 | 9 | 81.6 | 78.7 | 0.77 | 0.76 | 94.96 | 97.17 | 3 |
HR 140100094 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 19 | 19 | 130.5 | 127.6 | 0.85 | 0.85 | 1.48 | 2.23 | 3 |
HR 640157882 | 04/10/2016 | 1 | 1 | 18 | 18 | 94.0 | 91.1 | 0.81 | 0.81 | 69.14 | 77.98 | 3 |
AT 790351940 | 20/02/2015 | 1 | 1 | 23 | 23 | 107.5 | 104.7 | 0.83 | 0.82 | 23.78 | 30.67 | 3 |
HR 140207146 | 18/01/2020 | 1 | 1 | 17 | 13 | 89.2 | 86.4 | 0.80 | 0.75 | 83.02 | 88.85 | 3 |
HR 140263081 | 27/01/2022 | 1 | 1 | 5 | 5 | 97.4 | 94.6 | 0.66 | 0.65 | 56.48 | 66.82 | 3 |
HR 740263566 | 01/02/2021 | 1 | 1 | 6 | 6 | 74.5 | 71.7 | 0.70 | 0.70 | 98.80 | 99.37 | 3 |
HR 940305535 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 104.7 | 102.0 | 0.81 | 0.75 | 30.92 | 39.63 | 3 |
HR 640263565 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105.0 | 102.3 | 0.52 | 0.52 | 30.05 | 38.46 | 3 |
HR 240264741 | 17/02/2020 | 1 | 1 | 17 | 12 | 123.7 | 121.0 | 0.79 | 0.74 | 3.67 | 5.38 | 3 |
HR 640262815 | 18/02/2020 | 1 | 1 | 4 | 4 | 76.2 | 73.5 | 0.68 | 0.67 | 98.30 | 99.07 | 3 |
HR 240207064 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 30 | 24 | 109.4 | 106.8 | 0.86 | 0.84 | 19.76 | 25.49 | 3 |
HR 940306426 | 26/01/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 99.5 | 96.9 | 0.79 | 0.73 | 48.46 | 58.45 | 3 |
HR 240141528 | 17/03/2018 | 1 | 1 | 34 | 28 | 105.6 | 103.0 | 0.87 | 0.85 | 28.40 | 35.80 | 3 |
HR 940342891 | 18/02/2022 | 1 | 1 | 14 | 8 | 98.3 | 95.7 | 0.75 | 0.65 | 53.33 | 62.84 | 3 |
HR 940306450 | 09/02/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 88.2 | 85.6 | 0.80 | 0.74 | 85.31 | 90.08 | 3 |
HR 840263575 | 30/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 79.2 | 76.6 | 0.61 | 0.61 | 96.84 | 98.10 | 3 |
HR 140305560 | 27/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 117.8 | 115.3 | 0.62 | 0.60 | 7.79 | 10.60 | 2 |
HR 240263586 | 25/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92.5 | 90.1 | 0.56 | 0.56 | 73.78 | 80.63 | 2 |
HR 140265391 | 07/03/2021 | 1 | 1 | 18 | 12 | 103.0 | 100.5 | 0.80 | 0.74 | 36.13 | 44.72 | 2 |
HR 840305542 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 108.4 | 106.0 | 0.62 | 0.61 | 21.87 | 27.30 | 2 |
HR 940263568 | 29/01/2021 | 1 | 1 | 3 | 3 | 88.9 | 86.5 | 0.60 | 0.60 | 83.76 | 88.63 | 2 |
HR 940305510 | 06/02/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 93.2 | 90.9 | 0.80 | 0.75 | 71.56 | 78.43 | 2 |
HR 940305543 | 02/04/2021 | 1 | 1 | 5 | 5 | 106.3 | 104.1 | 0.64 | 0.63 | 26.60 | 32.52 | 2 |
HR 840217465 | 31/01/2019 | 1 | 1 | 26 | 22 | 111.2 | 109.0 | 0.85 | 0.83 | 16.43 | 20.56 | 2 |
HR 140103023 | 23/02/2017 | 1 | 1 | 13 | 13 | 108.1 | 106.0 | 0.78 | 0.78 | 22.35 | 27.38 | 2 |
HR 640264786 | 18/02/2021 | 1 | 1 | 10 | 5 | 106.5 | 104.4 | 0.76 | 0.65 | 26.11 | 31.71 | 2 |
HR 140037436 | 22/06/2012 | 1 | 1 | 3 | 3 | 92.0 | 89.9 | 0.75 | 0.75 | 75.29 | 81.22 | 2 |
HR 740103037 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 107.8 | 105.7 | 0.78 | 0.77 | 22.99 | 28.18 | 2 |
HR 240049770 | 28/02/2013 | 1 | 1 | 32 | 32 | 108.6 | 106.4 | 0.86 | 0.86 | 21.49 | 26.23 | 2 |
HR 640306415 | 02/02/2021 | 1 | 1 | 14 | 10 | 92.4 | 90.3 | 0.80 | 0.74 | 74.06 | 80.04 | 2 |
HR 540103010 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 105.7 | 103.6 | 0.79 | 0.78 | 28.27 | 34.02 | 2 |
HR 340198874 | 18/02/2018 | 1 | 1 | 16 | 16 | 106.7 | 104.6 | 0.81 | 0.80 | 25.73 | 31.01 | 2 |
HR 740103012 | 20/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 110.8 | 108.7 | 0.78 | 0.77 | 17.13 | 21.09 | 2 |
HR 340103033 | 08/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 116.1 | 114.0 | 0.78 | 0.78 | 9.59 | 12.29 | 2 |
HR 330112168 | 17/02/2017 | 1 | 1 | 10 | 10 | 97.4 | 95.3 | 0.70 | 0.69 | 56.66 | 64.34 | 2 |
HR 740207143 | 31/01/2020 | 1 | 1 | 25 | 19 | 100.2 | 98.2 | 0.84 | 0.80 | 45.97 | 53.65 | 2 |
HR 940037096 | 28/03/2015 | 1 | 1 | 28 | 28 | 88.7 | 86.7 | 0.84 | 0.84 | 84.11 | 88.30 | 2 |
HR 140049704 | 03/03/2013 | 1 | 1 | 27 | 27 | 112.0 | 109.9 | 0.85 | 0.85 | 15.15 | 18.77 | 2 |
HR 340103025 | 24/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 95.5 | 93.5 | 0.73 | 0.73 | 63.47 | 70.45 | 2 |
HR 640062918 | 01/03/2015 | 1 | 1 | 10 | 4 | 112.6 | 110.7 | 0.75 | 0.65 | 14.08 | 17.36 | 2 |
HR 340049739 | 03/03/2013 | 1 | 1 | 24 | 24 | 123.7 | 121.8 | 0.83 | 0.83 | 3.68 | 4.90 | 2 |
HR 340103041 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 110.3 | 108.3 | 0.78 | 0.78 | 18.13 | 21.96 | 2 |
HR 740103020 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 112.7 | 110.7 | 0.77 | 0.76 | 14.03 | 17.26 | 2 |
HR 540103043 | 17/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 103.9 | 102.0 | 0.78 | 0.78 | 33.21 | 39.61 | 2 |
HR 840103046 | 19/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 109.3 | 107.4 | 0.78 | 0.78 | 19.94 | 23.91 | 2 |
HR 740103029 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 11 | 11 | 106.4 | 104.4 | 0.75 | 0.75 | 26.53 | 31.50 | 2 |
HR 440217255 | 19/01/2019 | 1 | 1 | 4 | 4 | 83.6 | 81.7 | 0.54 | 0.53 | 92.86 | 94.92 | 2 |
HR 740103004 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 105.5 | 103.6 | 0.78 | 0.78 | 28.72 | 34.03 | 2 |
HR 340103009 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 3 | 3 | 115.7 | 113.8 | 0.62 | 0.62 | 9.98 | 12.51 | 2 |
HR 540263556 | 24/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90.0 | 88.1 | 0.52 | 0.51 | 80.90 | 85.47 | 2 |
HR 540103002 | 18/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 101.0 | 99.1 | 0.79 | 0.79 | 43.07 | 49.92 | 2 |
HR 140103031 | 26/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 108.2 | 106.4 | 0.78 | 0.78 | 22.12 | 26.41 | 2 |
HR 840103005 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 116.9 | 115.0 | 0.78 | 0.78 | 8.62 | 11.00 | 2 |
HR 840103038 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 116.2 | 114.4 | 0.78 | 0.78 | 9.38 | 11.80 | 2 |
HR 940103006 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 12 | 12 | 111.9 | 110.0 | 0.76 | 0.76 | 15.29 | 18.63 | 2 |
HR 240103008 | 19/02/2017 | 1 | 1 | 14 | 14 | 120.8 | 119.0 | 0.78 | 0.77 | 5.44 | 6.92 | 2 |
HR 840262809 | 12/02/2020 | 1 | 1 | 8 | 8 | 92.6 | 90.8 | 0.73 | 0.73 | 73.43 | 78.80 | 2 |
HR 140103015 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 124.2 | 122.3 | 0.78 | 0.78 | 3.43 | 4.49 | 2 |
HR 140071476 | 05/02/2015 | 1 | 1 | 20 | 20 | 92.9 | 91.1 | 0.83 | 0.82 | 72.65 | 78.05 | 2 |
HR 440049764 | 07/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 22 | 115.6 | 113.8 | 0.83 | 0.82 | 10.23 | 12.57 | 2 |
HR 440305539 | 02/01/2021 | 1 | 1 | 18 | 13 | 106.2 | 104.5 | 0.81 | 0.75 | 26.79 | 31.32 | 2 |
HR 240103040 | 12/03/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 108.6 | 106.9 | 0.63 | 0.63 | 21.48 | 25.20 | 2 |
HR 240049705 | 12/03/2013 | 1 | 1 | 22 | 22 | 112.5 | 110.8 | 0.82 | 0.82 | 14.30 | 17.11 | 2 |
HR 140306427 | 31/01/2021 | 1 | 1 | 15 | 11 | 119.8 | 118.1 | 0.80 | 0.74 | 6.23 | 7.66 | 2 |
HR 340263075 | 27/01/2022 | 1 | 1 | 6 | 5 | 103.9 | 102.3 | 0.71 | 0.65 | 33.12 | 38.47 | 2 |
HR 240037098 | 29/03/2015 | 1 | 1 | 17 | 17 | 106.5 | 104.8 | 0.80 | 0.80 | 26.27 | 30.35 | 2 |
HR 940103030 | 06/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 96.7 | 95.1 | 0.78 | 0.78 | 59.26 | 65.21 | 2 |
HR 340103017 | 21/02/2017 | 1 | 1 | 10 | 10 | 107.5 | 105.9 | 0.74 | 0.73 | 23.80 | 27.58 | 2 |
AT 761920530 | 18/01/2013 | 107.8 | 106.2 | 0.23 | 0.23 | 23.01 | 26.71 | 2 | ||||
HR 140391519 | 25/02/2022 | 1 | 1 | 4 | 4 | 115.9 | 114.3 | 0.62 | 0.62 | 9.82 | 11.92 | 2 |
HR 740103045 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 17 | 17 | 103.3 | 101.7 | 0.78 | 0.78 | 35.22 | 40.71 | 2 |
AT 837700340 | 06/03/2015 | 1 | 1 | 24 | 24 | 97.2 | 95.6 | 0.84 | 0.84 | 57.27 | 63.13 | 2 |
HR 840103021 | 22/02/2017 | 1 | 1 | 6 | 6 | 114.8 | 113.2 | 0.63 | 0.63 | 11.16 | 13.36 | 2 |
HR 340263117 | 25/01/2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104.6 | 103.0 | 0.62 | 0.62 | 31.29 | 35.88 | 2 |
HR 840100092 | 12/03/2015 | 1 | 1 | 13 | 13 | 103.2 | 101.6 | 0.84 | 0.84 | 35.51 | 40.88 | 2 |
HR 140302509 | 22/01/2021 | 1 | 1 | 10 | 10 | 93.9 | 92.3 | 0.75 | 0.75 | 69.37 | 74.35 | 2 |
