Broj životinja po svojstvu i spolu |
Alpina i Sanska pasmina koza |
Svojstvo/Spol | M | Ž | Sum |
---|---|---|---|
dnevna kol. mlijeka | 2,310 | 38,868 | 41,178 |
dnevna kol. masti | 2,310 | 38,860 | 41,170 |
dnevni sadržaj masti | 2,310 | 38,851 | 41,161 |
dnevna kol. bjelančevina | 2,310 | 38,859 | 41,169 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 2,310 | 38,840 | 41,150 |
dnevni indeks mliječnosti | 2,310 | 38,860 | 41,170 |
broj somatskih stanica | 2,192 | 34,905 | 37,097 |
Sum | 16,052 | 268,043 | 284,095 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipskih vrijednosti |
Alpina i Sanska pasmina koza |
Svojstvo/Fenotip | Broj fen.zapisa | Prosjek fen.zapisa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 1,841 | 17.7 | 1 | 126 | 1,841 | 2.42 | 0.62 | 5.65 |
dnevna kol. masti | 1,841 | 17.7 | 1 | 126 | 1,841 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | |
dnevni sadržaj masti | 1,841 | 17.7 | 1 | 126 | 1,841 | 3.45 | 2.09 | 6.75 | |
dnevna kol. bjelančevina | 1,841 | 17.7 | 1 | 126 | 1,841 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 1,841 | 17.7 | 1 | 126 | 1,841 | 3.09 | 2.12 | 6.13 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 1,576 | 17.9 | 1 | 126 | 1,576 | 9.31 | 5.57 | 13.62 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 33,547 | 13.9 | 1 | 49 | 33,547 | 2.37 | 0.33 | 5.99 |
dnevna kol. masti | 33,537 | 13.9 | 1 | 49 | 33,537 | 0.08 | 0.01 | 0.40 | |
dnevni sadržaj masti | 33,529 | 13.9 | 1 | 49 | 33,529 | 3.46 | 1.13 | 8.33 | |
dnevna kol. bjelančevina | 33,537 | 13.9 | 1 | 49 | 33,537 | 0.07 | 0.01 | 0.25 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 33,518 | 13.9 | 1 | 49 | 33,518 | 3.10 | 2.06 | 6.99 | |
dnevni indeks mliječnosti | 0 | 0 | |||||||
broj somatskih stanica | 29,008 | 14.2 | 1 | 48 | 29,008 | 9.26 | 3.75 | 14.60 | |
Sum | 207,457 | 14.1 | 1 | 126 | 207,457 | 2.91 | 0.01 | 14.60 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip |
Alpina i Sanska pasmina koza |
Svojstvo | Apsolutna UV | Standard. UV | Pouzdanost UV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | Mean | Std | Min | Max | STD | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 2,310 | -0.13 | 0.33 | -1.17 | 1.34 | 99.96 | 10.94 | 65.69 | 147.63 | 0.60 | 0.01 | 0.96 |
dnevna kol. masti | 2,310 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.07 | 100.30 | 11.34 | 62.55 | 147.95 | 0.59 | 0.00 | 0.96 | |
dnevni sadržaj masti | 2,310 | 0.02 | 0.22 | -0.76 | 1.20 | 100.50 | 10.02 | 64.17 | 147.89 | 0.61 | 0.01 | 0.97 | |
dnevna kol. bjelančevina | 2,310 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.04 | 100.05 | 11.03 | 65.24 | 147.86 | 0.60 | 0.01 | 0.96 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 2,310 | 0.01 | 0.13 | -0.47 | 0.74 | 100.32 | 9.52 | 64.19 | 147.90 | 0.63 | 0.01 | 0.97 | |
dnevni indeks mliječnosti | 2,310 | 100.10 | 10.93 | 65.83 | 147.64 | 100.11 | 11.14 | 65.16 | 147.61 | 0.60 | 0.01 | 0.96 | |
broj somatskih stanica | 2,192 | -0.18 | 0.51 | -2.05 | 2.39 | 99.60 | 10.10 | 62.71 | 147.76 | 0.55 | 0.01 | 0.96 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 38,868 | -0.13 | 0.36 | -1.56 | 1.56 | 100.00 | 12.05 | 52.77 | 147.90 | 0.68 | 0.01 | 0.91 |
dnevna kol. masti | 38,860 | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | 99.96 | 11.93 | 52.32 | 147.98 | 0.65 | 0.00 | 0.90 | |
dnevni sadržaj masti | 38,851 | 0.01 | 0.26 | -1.01 | 1.83 | 99.96 | 12.04 | 52.61 | 147.97 | 0.69 | 0.00 | 0.93 | |
dnevna kol. bjelančevina | 38,859 | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 99.99 | 12.04 | 52.28 | 147.94 | 0.68 | 0.01 | 0.91 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 38,840 | 0.00 | 0.16 | -0.68 | 0.94 | 99.97 | 12.09 | 52.17 | 147.96 | 0.74 | 0.01 | 0.95 | |
dnevni indeks mliječnosti | 38,860 | 99.99 | 11.82 | 53.96 | 147.96 | 99.99 | 12.05 | 53.06 | 147.66 | 0.68 | 0.01 | 0.91 | |
broj somatskih stanica | 34,905 | -0.16 | 0.61 | -2.89 | 2.57 | 100.02 | 12.10 | 52.13 | 147.87 | 0.62 | 0.00 | 0.90 | |
Sum | 284,095 | 14.45 | 35.50 | -2.89 | 147.96 | 99.99 | 11.97 | 52.13 | 147.98 | 0.67 | 0.00 | 0.97 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Broj životinja po spolu i pasmini |
Alpina i Sanska pasmina koza |
Svojstvo/Pasmina*Spol | SAN | FRA | SRN | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Ž | M | Ž | M | Ž | ||
dnevna kol. mlijeka | 430 | 4,411 | 1,713 | 33,338 | 154 | 890 | 40,936 |
dnevna kol. masti | 430 | 4,411 | 1,713 | 33,330 | 154 | 890 | 40,928 |
dnevni sadržaj masti | 430 | 4,411 | 1,713 | 33,322 | 154 | 889 | 40,919 |
dnevna kol. bjelančevina | 430 | 4,410 | 1,713 | 33,330 | 154 | 890 | 40,927 |
dnevni sadržaj bjelančevina | 430 | 4,409 | 1,713 | 33,312 | 154 | 890 | 40,908 |
dnevni indeks mliječnosti | 430 | 4,411 | 1,713 | 33,330 | 154 | 890 | 40,928 |
broj somatskih stanica | 401 | 4,069 | 1,655 | 30,124 | 123 | 574 | 36,946 |
Sum | 2,981 | 30,532 | 11,933 | 230,086 | 1,047 | 5,913 | 282,492 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled fenotipa po pasmini |
Alpina i Sanska pasmina koza |
Svojstvo/Prosjek fenotipa | SAN | FRA | SRN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | N | Mean | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 228 | 2.80 | 0.87 | 5.65 | 1,503 | 2.38 | 0.69 | 5.13 | 102 | 2.15 | 0.62 | 3.78 |
dnevna kol. masti | 228 | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 1,503 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 102 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | |
dnevni sadržaj masti | 228 | 3.39 | 2.09 | 6.75 | 1,503 | 3.46 | 2.26 | 5.96 | 102 | 3.48 | 2.43 | 5.21 | |
dnevna kol. bjelančevina | 228 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 1,503 | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 102 | 0.07 | 0.02 | 0.13 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 228 | 3.00 | 2.15 | 3.78 | 1,503 | 3.10 | 2.12 | 6.13 | 102 | 3.20 | 2.61 | 3.80 | |
broj somatskih stanica | 198 | 9.29 | 6.73 | 11.95 | 1,313 | 9.30 | 5.57 | 13.62 | 59 | 9.56 | 7.64 | 11.35 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 3,682 | 2.67 | 0.39 | 5.82 | 29,197 | 2.34 | 0.33 | 5.99 | 668 | 2.13 | 0.62 | 4.70 |
dnevna kol. masti | 3,681 | 0.09 | 0.01 | 0.40 | 29,188 | 0.08 | 0.01 | 0.36 | 668 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
dnevni sadržaj masti | 3,681 | 3.39 | 1.75 | 8.06 | 29,181 | 3.47 | 1.13 | 8.33 | 667 | 3.46 | 2.02 | 5.97 | |
dnevna kol. bjelančevina | 3,681 | 0.08 | 0.01 | 0.22 | 29,188 | 0.07 | 0.01 | 0.25 | 668 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 3,680 | 3.04 | 2.09 | 6.60 | 29,170 | 3.11 | 2.06 | 6.99 | 668 | 3.16 | 2.10 | 4.97 | |
broj somatskih stanica | 3,392 | 9.31 | 4.85 | 14.45 | 25,240 | 9.25 | 3.75 | 14.60 | 376 | 9.55 | 6.85 | 13.29 | |
Sum | 23,135 | 3.01 | 0.01 | 14.45 | 179,992 | 2.91 | 0.01 | 14.60 | 4,284 | 2.57 | 0.02 | 13.29 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |
Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini |
Alpina i Sanska pasmina koza |
Svojstvo/Prosjek UV12 | SAN | FRA | SRN | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | N | Mean | Std | Min | Max | ||
M | dnevna kol. mlijeka | 430 | 100.9 | 9.45 | 66.6 | 129.7 | 1,713 | 99.9 | 11.59 | 65.7 | 147.6 | 154 | 98.5 | 6.22 | 83.6 | 119.7 |
dnevna kol. masti | 430 | 101.2 | 11.02 | 73.6 | 147.9 | 1,713 | 100.1 | 11.72 | 62.6 | 148.0 | 154 | 99.5 | 7.11 | 78.4 | 126.0 | |
dnevni sadržaj masti | 430 | 100.3 | 10.40 | 68.8 | 147.9 | 1,713 | 100.4 | 9.99 | 64.2 | 140.6 | 154 | 101.3 | 8.73 | 76.9 | 128.2 | |
dnevna kol. bjelančevina | 430 | 100.6 | 9.27 | 68.5 | 136.8 | 1,713 | 100.0 | 11.73 | 65.2 | 147.9 | 154 | 98.8 | 6.33 | 86.3 | 115.9 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 430 | 98.9 | 6.94 | 77.4 | 127.7 | 1,713 | 100.5 | 9.78 | 64.2 | 139.5 | 154 | 101.4 | 11.56 | 67.7 | 135.5 | |
dnevni indeks mliječnosti | 430 | 100.7 | 9.55 | 68.9 | 136.8 | 1,713 | 100.1 | 11.80 | 65.2 | 147.6 | 154 | 98.9 | 6.46 | 85.4 | 118.3 | |
broj somatskih stanica | 401 | 99.6 | 9.78 | 69.6 | 137.0 | 1,655 | 99.6 | 10.43 | 62.7 | 147.8 | 123 | 99.8 | 6.41 | 83.0 | 120.2 | |
Ž | dnevna kol. mlijeka | 4,411 | 100.4 | 11.42 | 61.1 | 144.0 | 33,338 | 100.0 | 12.25 | 52.8 | 147.9 | 890 | 98.4 | 8.23 | 71.2 | 143.4 |
dnevna kol. masti | 4,411 | 99.9 | 12.64 | 59.1 | 148.0 | 33,330 | 100.0 | 11.94 | 52.3 | 148.0 | 890 | 98.9 | 8.79 | 69.0 | 146.2 | |
dnevni sadržaj masti | 4,411 | 99.0 | 11.85 | 53.1 | 148.0 | 33,322 | 100.1 | 12.12 | 52.6 | 148.0 | 889 | 100.0 | 11.31 | 67.3 | 147.9 | |
dnevna kol. bjelančevina | 4,410 | 99.9 | 11.39 | 65.3 | 147.2 | 33,330 | 100.0 | 12.24 | 52.3 | 147.9 | 890 | 98.4 | 8.39 | 71.4 | 136.9 | |
dnevni sadržaj bjelančevina | 4,409 | 98.4 | 9.70 | 56.5 | 147.9 | 33,312 | 100.2 | 12.32 | 52.2 | 148.0 | 890 | 99.8 | 14.38 | 56.0 | 147.9 | |
dnevni indeks mliječnosti | 4,411 | 99.9 | 11.58 | 63.8 | 147.7 | 33,330 | 100.0 | 12.22 | 53.1 | 147.6 | 890 | 98.5 | 8.44 | 71.3 | 139.6 | |
broj somatskih stanica | 4,069 | 99.2 | 11.44 | 55.9 | 147.7 | 30,124 | 100.2 | 12.25 | 52.1 | 147.9 | 574 | 99.8 | 9.96 | 60.7 | 130.9 | |
Sum | 33,513 | 99.6 | 11.32 | 53.1 | 148.0 | 242,019 | 100.1 | 12.14 | 52.1 | 148.0 | 6,960 | 99.2 | 9.86 | 56.0 | 147.9 |
Koze - Nacionalni obračun UV - 2501 |