Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po pasmini |
Populacija: goat - ass |
Pasmina | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1 - Sanska | 48908 | 2.779 | 1.144 | 0.310 | 5.990 | 48786 | 3.033 | 0.441 | 1.480 | 6.930 | 48805 | 0.083 | 0.033 | 0.007 | 0.291 |
3 - Alpina | 411403 | 2.464 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 410228 | 3.101 | 0.484 | 1.050 | 7.000 | 410464 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
6 - Srnasta | 7086 | 2.216 | 0.994 | 0.310 | 5.950 | 7078 | 3.161 | 0.628 | 1.500 | 7.000 | 7086 | 0.068 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
Ukupno | 467397 | 2.494 | 1.131 | 0.300 | 6.000 | 466092 | 3.095 | 0.483 | 1.050 | 7.000 | 466355 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji |
Populacija: goat - ass |
Laktacija | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1 | 132692 | 2.166 | 0.987 | 0.310 | 5.990 | 132287 | 3.125 | 0.477 | 1.300 | 6.970 | 132364 | 0.066 | 0.029 | 0.007 | 0.287 |
2 | 113011 | 2.541 | 1.120 | 0.300 | 6.000 | 112687 | 3.100 | 0.480 | 1.420 | 6.990 | 112756 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.282 |
3 | 87231 | 2.669 | 1.165 | 0.310 | 5.990 | 87002 | 3.086 | 0.484 | 1.390 | 7.000 | 87046 | 0.081 | 0.034 | 0.004 | 0.287 |
4 | 63568 | 2.694 | 1.184 | 0.310 | 5.990 | 63409 | 3.073 | 0.487 | 1.420 | 6.990 | 63438 | 0.081 | 0.034 | 0.008 | 0.293 |
5 | 43399 | 2.665 | 1.182 | 0.310 | 5.990 | 43287 | 3.060 | 0.481 | 1.360 | 6.970 | 43304 | 0.080 | 0.034 | 0.008 | 0.284 |
6 | 27496 | 2.588 | 1.158 | 0.310 | 5.970 | 27420 | 3.058 | 0.499 | 1.050 | 6.970 | 27447 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.297 |
Ukupno | 467397 | 2.494 | 1.131 | 0.300 | 6.000 | 466092 | 3.095 | 0.483 | 1.050 | 7.000 | 466355 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla |
Populacija: goat - ass |
Veličina legla | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1 | 327695 | 2.440 | 1.124 | 0.300 | 6.000 | 326589 | 3.102 | 0.484 | 1.050 | 7.000 | 326797 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
2 | 128807 | 2.594 | 1.127 | 0.310 | 5.990 | 128625 | 3.079 | 0.482 | 1.360 | 7.000 | 128676 | 0.078 | 0.033 | 0.008 | 0.287 |
3 | 10895 | 2.919 | 1.198 | 0.310 | 5.970 | 10878 | 3.054 | 0.455 | 1.520 | 6.890 | 10882 | 0.087 | 0.034 | 0.009 | 0.244 |
Ukupno | 467397 | 2.494 | 1.131 | 0.300 | 6.000 | 466092 | 3.095 | 0.483 | 1.050 | 7.000 | 466355 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja |
Populacija: goat - ass |
Godina jarenja | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1998 | 1608 | 2.248 | 0.926 | 0.410 | 5.800 | 1607 | 2.920 | 0.579 | 1.880 | 6.330 | 1608 | 0.064 | 0.026 | 0.010 | 0.214 |
1999 | 6555 | 2.056 | 0.987 | 0.310 | 5.880 | 6546 | 2.984 | 0.481 | 1.050 | 6.700 | 6553 | 0.060 | 0.028 | 0.009 | 0.242 |
2000 | 9468 | 2.164 | 0.967 | 0.310 | 5.910 | 9462 | 2.912 | 0.447 | 1.680 | 6.970 | 9467 | 0.062 | 0.026 | 0.007 | 0.272 |
2001 | 12518 | 2.255 | 0.965 | 0.310 | 5.910 | 12500 | 2.941 | 0.475 | 1.800 | 7.000 | 12513 | 0.065 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
2002 | 5410 | 2.605 | 1.083 | 0.330 | 5.910 | 5408 | 2.928 | 0.465 | 1.760 | 6.230 | 5409 | 0.075 | 0.032 | 0.009 | 0.254 |
2003 | 15509 | 2.544 | 1.162 | 0.310 | 5.950 | 15493 | 3.191 | 0.508 | 1.390 | 6.480 | 15503 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.284 |
2004 | 12838 | 2.091 | 0.952 | 0.410 | 5.970 | 12835 | 3.100 | 0.446 | 1.610 | 6.400 | 12837 | 0.064 | 0.028 | 0.008 | 0.228 |
2005 | 16016 | 2.226 | 1.031 | 0.410 | 5.970 | 16007 | 3.050 | 0.436 | 1.880 | 6.450 | 16012 | 0.067 | 0.030 | 0.010 | 0.287 |
2006 | 20037 | 2.212 | 0.999 | 0.310 | 5.970 | 20033 | 3.123 | 0.449 | 2.040 | 6.750 | 20037 | 0.068 | 0.029 | 0.009 | 0.236 |
2007 | 30909 | 2.248 | 1.034 | 0.310 | 5.990 | 30889 | 3.186 | 0.508 | 1.330 | 6.950 | 30909 | 0.069 | 0.030 | 0.008 | 0.252 |
2008 | 33184 | 2.408 | 1.113 | 0.310 | 6.000 | 33166 | 3.131 | 0.488 | 1.420 | 6.970 | 33184 | 0.073 | 0.032 | 0.010 | 0.242 |
2009 | 32557 | 2.487 | 1.115 | 0.310 | 5.990 | 32550 | 3.078 | 0.484 | 1.360 | 7.000 | 32554 | 0.075 | 0.033 | 0.007 | 0.277 |
2010 | 31314 | 2.513 | 1.150 | 0.310 | 5.990 | 31307 | 3.092 | 0.513 | 1.590 | 6.930 | 31312 | 0.076 | 0.034 | 0.006 | 0.278 |
2011 | 28789 | 2.410 | 1.097 | 0.300 | 5.970 | 28777 | 3.106 | 0.525 | 1.300 | 6.890 | 28786 | 0.073 | 0.031 | 0.010 | 0.229 |
2012 | 19042 | 2.457 | 1.066 | 0.370 | 5.970 | 19038 | 3.072 | 0.449 | 1.590 | 6.970 | 19042 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.273 |
2013 | 16897 | 2.205 | 1.021 | 0.310 | 5.970 | 16880 | 3.125 | 0.474 | 1.700 | 6.970 | 16896 | 0.067 | 0.030 | 0.008 | 0.207 |
2014 | 17975 | 2.406 | 1.069 | 0.310 | 5.970 | 17969 | 3.076 | 0.464 | 1.890 | 6.730 | 17975 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.262 |
2015 | 17351 | 2.661 | 1.113 | 0.410 | 5.990 | 17338 | 3.099 | 0.504 | 1.840 | 6.890 | 17351 | 0.081 | 0.033 | 0.010 | 0.297 |
2016 | 15982 | 2.859 | 1.166 | 0.410 | 5.960 | 15968 | 3.085 | 0.492 | 1.870 | 6.990 | 15980 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
2017 | 15835 | 2.969 | 1.175 | 0.310 | 5.970 | 15827 | 3.067 | 0.481 | 1.940 | 6.970 | 15835 | 0.089 | 0.034 | 0.009 | 0.291 |
2018 | 15526 | 3.035 | 1.191 | 0.410 | 5.990 | 15511 | 3.084 | 0.499 | 1.470 | 6.880 | 15518 | 0.091 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
2019 | 17178 | 2.903 | 1.188 | 0.340 | 5.990 | 16998 | 3.070 | 0.450 | 1.830 | 6.740 | 17003 | 0.088 | 0.035 | 0.010 | 0.293 |
2020 | 14277 | 2.718 | 1.189 | 0.310 | 5.970 | 14191 | 3.093 | 0.441 | 1.970 | 6.850 | 14204 | 0.083 | 0.035 | 0.009 | 0.233 |
2021 | 16527 | 2.853 | 1.247 | 0.320 | 5.930 | 16412 | 3.145 | 0.463 | 1.770 | 6.970 | 16425 | 0.088 | 0.037 | 0.010 | 0.248 |
2022 | 14698 | 2.624 | 1.206 | 0.310 | 5.930 | 14454 | 3.134 | 0.406 | 1.990 | 6.690 | 14455 | 0.081 | 0.037 | 0.008 | 0.221 |
2023 | 15800 | 2.420 | 1.047 | 0.410 | 5.910 | 15539 | 3.075 | 0.407 | 1.660 | 6.900 | 15543 | 0.074 | 0.031 | 0.010 | 0.212 |
2024 | 13426 | 2.560 | 1.134 | 0.310 | 5.910 | 13263 | 3.144 | 0.538 | 1.600 | 6.990 | 13320 | 0.079 | 0.033 | 0.008 | 0.256 |
2025 | 171 | 3.826 | 1.402 | 1.040 | 5.910 | 124 | 3.129 | 0.382 | 2.430 | 5.130 | 124 | 0.125 | 0.056 | 0.035 | 0.213 |
Ukupno | 467397 | 2.494 | 1.131 | 0.300 | 6.000 | 466092 | 3.095 | 0.483 | 1.050 | 7.000 | 466355 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja |
Populacija: goat - ass |
Mjesec jarenja | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1 | 153219 | 2.659 | 1.139 | 0.310 | 6.000 | 152712 | 3.101 | 0.454 | 1.360 | 6.970 | 152784 | 0.081 | 0.034 | 0.007 | 0.297 |
2 | 188169 | 2.469 | 1.125 | 0.300 | 5.990 | 187804 | 3.083 | 0.483 | 1.050 | 7.000 | 187873 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.293 |
3 | 85835 | 2.339 | 1.107 | 0.310 | 5.990 | 85565 | 3.086 | 0.502 | 1.300 | 7.000 | 85608 | 0.070 | 0.032 | 0.006 | 0.279 |
4 | 21399 | 2.274 | 1.120 | 0.310 | 5.990 | 21303 | 3.149 | 0.559 | 1.360 | 6.990 | 21358 | 0.070 | 0.033 | 0.009 | 0.272 |
5 | 6041 | 2.287 | 1.112 | 0.330 | 5.930 | 6015 | 3.182 | 0.586 | 1.470 | 6.850 | 6021 | 0.071 | 0.032 | 0.010 | 0.226 |
6 | 1982 | 2.215 | 1.084 | 0.410 | 5.930 | 1953 | 3.255 | 0.695 | 2.000 | 6.970 | 1969 | 0.071 | 0.033 | 0.010 | 0.244 |
7 | 391 | 2.194 | 1.083 | 0.520 | 5.490 | 390 | 3.194 | 0.562 | 2.050 | 6.680 | 391 | 0.068 | 0.032 | 0.014 | 0.169 |
8 | 58 | 2.253 | 1.122 | 0.520 | 5.410 | 58 | 3.177 | 0.499 | 2.300 | 4.700 | 58 | 0.070 | 0.034 | 0.017 | 0.183 |
9 | 12 | 1.831 | 0.764 | 0.750 | 3.850 | 12 | 3.107 | 0.474 | 2.500 | 3.830 | 12 | 0.056 | 0.022 | 0.020 | 0.096 |
10 | 182 | 2.662 | 0.825 | 0.830 | 4.970 | 182 | 3.165 | 0.319 | 2.390 | 4.370 | 182 | 0.084 | 0.026 | 0.029 | 0.181 |
11 | 232 | 2.437 | 0.879 | 0.410 | 5.620 | 232 | 3.114 | 0.430 | 2.160 | 6.260 | 232 | 0.075 | 0.027 | 0.015 | 0.215 |
12 | 9877 | 2.427 | 1.000 | 0.350 | 5.910 | 9866 | 3.075 | 0.419 | 1.420 | 6.300 | 9867 | 0.073 | 0.030 | 0.010 | 0.254 |
Ukupno | 467397 | 2.494 | 1.131 | 0.300 | 6.000 | 466092 | 3.095 | 0.483 | 1.050 | 7.000 | 466355 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja |
Populacija: goat - ass |
Godina-mjesec jarenja | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1999_1 | 2015 | 2.343 | 1.053 | 0.310 | 5.880 | 2014 | 2.936 | 0.449 | 2.000 | 6.000 | 2015 | 0.067 | 0.029 | 0.009 | 0.242 |
1999_2 | 3570 | 2.041 | 0.946 | 0.310 | 5.800 | 3567 | 2.989 | 0.497 | 1.050 | 6.700 | 3570 | 0.060 | 0.027 | 0.010 | 0.222 |
1999_3 | 1580 | 1.951 | 0.910 | 0.310 | 5.590 | 1578 | 2.954 | 0.562 | 1.500 | 6.330 | 1578 | 0.056 | 0.026 | 0.009 | 0.214 |
1999_4 | 787 | 1.887 | 0.905 | 0.410 | 5.390 | 784 | 3.036 | 0.554 | 1.800 | 6.530 | 787 | 0.056 | 0.025 | 0.010 | 0.183 |
2000_1 | 2159 | 2.234 | 0.957 | 0.370 | 5.760 | 2157 | 2.916 | 0.392 | 1.680 | 6.510 | 2159 | 0.064 | 0.026 | 0.007 | 0.182 |
2000_2 | 5433 | 2.247 | 0.975 | 0.310 | 5.910 | 5433 | 2.884 | 0.415 | 1.810 | 6.970 | 5433 | 0.064 | 0.026 | 0.007 | 0.190 |
2000_3 | 1465 | 1.911 | 0.902 | 0.310 | 5.740 | 1464 | 2.929 | 0.502 | 1.900 | 6.010 | 1465 | 0.055 | 0.025 | 0.009 | 0.155 |
2000_4 | 577 | 1.866 | 0.949 | 0.410 | 5.200 | 574 | 3.115 | 0.653 | 1.950 | 6.680 | 577 | 0.056 | 0.029 | 0.010 | 0.272 |
2001_1 | 2194 | 2.550 | 0.921 | 0.310 | 5.800 | 2188 | 2.908 | 0.420 | 1.900 | 6.360 | 2191 | 0.073 | 0.026 | 0.010 | 0.201 |
2001_2 | 7022 | 2.255 | 0.972 | 0.310 | 5.800 | 7014 | 2.928 | 0.451 | 1.870 | 7.000 | 7021 | 0.065 | 0.027 | 0.004 | 0.202 |
2001_3 | 2573 | 2.068 | 0.908 | 0.310 | 5.910 | 2571 | 2.979 | 0.513 | 1.800 | 6.540 | 2571 | 0.060 | 0.025 | 0.009 | 0.262 |
2001_4 | 699 | 1.982 | 0.977 | 0.350 | 5.740 | 696 | 3.031 | 0.683 | 2.000 | 6.950 | 699 | 0.058 | 0.027 | 0.010 | 0.172 |
2002_1 | 1130 | 2.743 | 1.058 | 0.410 | 5.910 | 1130 | 2.908 | 0.390 | 1.960 | 5.730 | 1130 | 0.079 | 0.030 | 0.013 | 0.209 |
2002_2 | 2995 | 2.641 | 1.074 | 0.330 | 5.840 | 2994 | 2.885 | 0.441 | 1.760 | 5.930 | 2995 | 0.075 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
2002_3 | 956 | 2.349 | 1.062 | 0.410 | 5.910 | 955 | 2.955 | 0.440 | 1.900 | 5.450 | 955 | 0.068 | 0.030 | 0.012 | 0.236 |
2002_4 | 204 | 2.654 | 1.078 | 0.410 | 5.800 | 204 | 3.000 | 0.540 | 2.230 | 6.150 | 204 | 0.078 | 0.032 | 0.013 | 0.188 |
2003_1 | 4239 | 2.654 | 1.175 | 0.410 | 5.910 | 4238 | 3.227 | 0.533 | 1.850 | 6.370 | 4238 | 0.085 | 0.039 | 0.009 | 0.254 |
2003_2 | 7765 | 2.545 | 1.148 | 0.310 | 5.950 | 7757 | 3.189 | 0.510 | 1.390 | 6.480 | 7762 | 0.080 | 0.037 | 0.008 | 0.284 |
2003_3 | 2912 | 2.408 | 1.162 | 0.410 | 5.950 | 2905 | 3.163 | 0.493 | 1.490 | 5.800 | 2910 | 0.075 | 0.037 | 0.010 | 0.271 |
2003_4 | 681 | 2.420 | 1.193 | 0.410 | 5.800 | 681 | 3.196 | 0.500 | 2.010 | 5.850 | 681 | 0.076 | 0.037 | 0.012 | 0.217 |
2004_1 | 3818 | 2.201 | 0.972 | 0.410 | 5.800 | 3817 | 3.103 | 0.434 | 1.830 | 6.400 | 3818 | 0.067 | 0.029 | 0.010 | 0.220 |
2004_2 | 5831 | 2.050 | 0.945 | 0.410 | 5.970 | 5830 | 3.118 | 0.468 | 1.610 | 5.970 | 5830 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.218 |
2004_3 | 2507 | 1.975 | 0.926 | 0.410 | 5.800 | 2506 | 3.076 | 0.418 | 1.780 | 5.380 | 2507 | 0.060 | 0.027 | 0.012 | 0.202 |
2004_4 | 481 | 2.208 | 0.941 | 0.500 | 5.180 | 481 | 3.089 | 0.446 | 1.950 | 4.680 | 481 | 0.067 | 0.026 | 0.013 | 0.143 |
2005_1 | 3942 | 2.290 | 1.020 | 0.410 | 5.880 | 3939 | 3.075 | 0.435 | 2.050 | 6.180 | 3941 | 0.069 | 0.030 | 0.011 | 0.228 |
2005_2 | 7498 | 2.252 | 1.036 | 0.410 | 5.970 | 7493 | 3.035 | 0.428 | 1.910 | 6.450 | 7496 | 0.067 | 0.030 | 0.010 | 0.287 |
2005_3 | 3531 | 2.077 | 1.020 | 0.410 | 5.970 | 3530 | 3.039 | 0.444 | 1.880 | 6.420 | 3530 | 0.062 | 0.031 | 0.010 | 0.244 |
2005_4 | 840 | 2.239 | 1.054 | 0.410 | 5.930 | 840 | 3.037 | 0.473 | 2.080 | 6.390 | 840 | 0.067 | 0.030 | 0.013 | 0.192 |
2006_1 | 7370 | 2.213 | 0.929 | 0.310 | 5.950 | 7370 | 3.101 | 0.413 | 2.040 | 6.630 | 7370 | 0.067 | 0.027 | 0.009 | 0.209 |
2006_2 | 8005 | 2.241 | 1.014 | 0.410 | 5.970 | 8002 | 3.143 | 0.457 | 2.100 | 6.640 | 8005 | 0.069 | 0.030 | 0.010 | 0.236 |
2006_3 | 3800 | 2.215 | 1.067 | 0.310 | 5.930 | 3799 | 3.111 | 0.466 | 2.100 | 6.750 | 3800 | 0.067 | 0.031 | 0.010 | 0.217 |
2006_4 | 1134 | 2.084 | 1.041 | 0.310 | 5.930 | 1134 | 3.161 | 0.524 | 2.210 | 6.660 | 1134 | 0.064 | 0.030 | 0.012 | 0.218 |
2007_1 | 9330 | 2.367 | 0.997 | 0.410 | 5.990 | 9322 | 3.180 | 0.483 | 2.110 | 6.750 | 9330 | 0.073 | 0.028 | 0.012 | 0.226 |
2007_2 | 12870 | 2.279 | 1.052 | 0.310 | 5.970 | 12865 | 3.182 | 0.515 | 1.710 | 6.940 | 12870 | 0.070 | 0.031 | 0.008 | 0.252 |
2007_3 | 5499 | 2.139 | 1.051 | 0.410 | 5.950 | 5496 | 3.187 | 0.525 | 1.330 | 6.880 | 5499 | 0.066 | 0.030 | 0.010 | 0.222 |
2007_4 | 2334 | 1.816 | 0.940 | 0.410 | 5.800 | 2330 | 3.252 | 0.552 | 2.100 | 6.950 | 2334 | 0.057 | 0.028 | 0.010 | 0.208 |
2008_1 | 12613 | 2.478 | 1.097 | 0.370 | 6.000 | 12607 | 3.121 | 0.470 | 2.060 | 6.970 | 12613 | 0.075 | 0.032 | 0.011 | 0.242 |
2008_2 | 11593 | 2.379 | 1.134 | 0.310 | 5.990 | 11590 | 3.143 | 0.493 | 1.950 | 6.920 | 11593 | 0.073 | 0.033 | 0.010 | 0.241 |
2008_3 | 6781 | 2.357 | 1.115 | 0.310 | 5.970 | 6773 | 3.127 | 0.508 | 1.480 | 6.680 | 6781 | 0.072 | 0.032 | 0.010 | 0.212 |
2008_4 | 1835 | 2.292 | 1.087 | 0.390 | 5.930 | 1834 | 3.179 | 0.512 | 2.000 | 6.650 | 1835 | 0.071 | 0.032 | 0.012 | 0.217 |
2009_1 | 12063 | 2.577 | 1.116 | 0.330 | 5.990 | 12059 | 3.090 | 0.453 | 1.360 | 6.750 | 12062 | 0.078 | 0.033 | 0.007 | 0.258 |
2009_2 | 12173 | 2.418 | 1.096 | 0.310 | 5.930 | 12171 | 3.064 | 0.480 | 1.830 | 6.630 | 12173 | 0.073 | 0.033 | 0.009 | 0.277 |
2009_3 | 6597 | 2.472 | 1.132 | 0.310 | 5.990 | 6597 | 3.063 | 0.496 | 1.490 | 7.000 | 6595 | 0.074 | 0.033 | 0.009 | 0.268 |
2009_4 | 2220 | 2.367 | 1.127 | 0.310 | 5.800 | 2219 | 3.194 | 0.596 | 1.930 | 6.430 | 2220 | 0.073 | 0.033 | 0.010 | 0.228 |
2010_1 | 10033 | 2.562 | 1.084 | 0.330 | 5.970 | 10031 | 3.062 | 0.476 | 1.900 | 6.930 | 10032 | 0.077 | 0.031 | 0.010 | 0.246 |
2010_2 | 12402 | 2.514 | 1.177 | 0.310 | 5.990 | 12399 | 3.094 | 0.530 | 1.740 | 6.890 | 12401 | 0.076 | 0.035 | 0.009 | 0.278 |
2010_3 | 5959 | 2.472 | 1.168 | 0.310 | 5.970 | 5957 | 3.104 | 0.533 | 1.590 | 6.790 | 5959 | 0.075 | 0.035 | 0.006 | 0.268 |
2010_4 | 2306 | 2.480 | 1.200 | 0.330 | 5.990 | 2306 | 3.170 | 0.535 | 2.040 | 6.930 | 2306 | 0.077 | 0.037 | 0.009 | 0.263 |
2011_1 | 10911 | 2.564 | 1.106 | 0.370 | 5.970 | 10906 | 3.081 | 0.481 | 1.680 | 6.830 | 10910 | 0.077 | 0.031 | 0.011 | 0.215 |
2011_2 | 11983 | 2.382 | 1.078 | 0.300 | 5.970 | 11981 | 3.114 | 0.524 | 1.840 | 6.890 | 11982 | 0.072 | 0.031 | 0.010 | 0.211 |
2011_3 | 5404 | 2.222 | 1.060 | 0.350 | 5.910 | 5399 | 3.094 | 0.558 | 1.300 | 6.710 | 5403 | 0.067 | 0.030 | 0.010 | 0.207 |
2011_4 | 1471 | 2.031 | 1.026 | 0.360 | 5.800 | 1471 | 3.167 | 0.620 | 1.360 | 6.200 | 1471 | 0.062 | 0.029 | 0.011 | 0.229 |
2012_1 | 7062 | 2.554 | 1.096 | 0.410 | 5.970 | 7061 | 3.099 | 0.468 | 1.590 | 6.970 | 7062 | 0.077 | 0.032 | 0.012 | 0.253 |
2012_2 | 7698 | 2.489 | 1.026 | 0.370 | 5.970 | 7697 | 3.029 | 0.423 | 2.020 | 6.140 | 7698 | 0.074 | 0.029 | 0.011 | 0.273 |
2012_3 | 3028 | 2.355 | 1.050 | 0.370 | 5.970 | 3026 | 3.072 | 0.442 | 1.670 | 6.040 | 3028 | 0.070 | 0.029 | 0.011 | 0.243 |
2012_4 | 1369 | 2.152 | 1.157 | 0.410 | 5.910 | 1369 | 3.159 | 0.499 | 2.040 | 5.960 | 1369 | 0.066 | 0.034 | 0.012 | 0.258 |
2013_1 | 6041 | 2.392 | 1.015 | 0.410 | 5.930 | 6040 | 3.137 | 0.433 | 1.920 | 6.750 | 6041 | 0.074 | 0.030 | 0.013 | 0.207 |
2013_2 | 6476 | 2.091 | 0.991 | 0.310 | 5.970 | 6464 | 3.122 | 0.493 | 1.880 | 6.970 | 6475 | 0.064 | 0.029 | 0.008 | 0.195 |
2013_3 | 3572 | 2.088 | 1.013 | 0.310 | 5.910 | 3568 | 3.101 | 0.495 | 1.700 | 6.960 | 3572 | 0.063 | 0.030 | 0.010 | 0.202 |
2013_4 | 1243 | 2.214 | 1.034 | 0.310 | 5.800 | 1243 | 3.160 | 0.467 | 1.900 | 6.100 | 1243 | 0.069 | 0.031 | 0.011 | 0.173 |
2014_1 | 4766 | 2.523 | 1.109 | 0.410 | 5.910 | 4764 | 3.115 | 0.465 | 2.070 | 6.730 | 4766 | 0.077 | 0.033 | 0.012 | 0.199 |
2014_2 | 8165 | 2.428 | 1.072 | 0.310 | 5.930 | 8164 | 3.063 | 0.458 | 2.020 | 6.600 | 8165 | 0.073 | 0.030 | 0.009 | 0.262 |
2014_3 | 4006 | 2.222 | 1.006 | 0.310 | 5.970 | 4004 | 3.051 | 0.474 | 1.890 | 6.470 | 4006 | 0.066 | 0.029 | 0.010 | 0.208 |
2014_4 | 825 | 2.356 | 1.033 | 0.410 | 5.880 | 824 | 3.086 | 0.477 | 1.980 | 5.470 | 825 | 0.071 | 0.029 | 0.014 | 0.183 |
2015_1 | 5707 | 2.863 | 1.115 | 0.410 | 5.990 | 5703 | 3.118 | 0.489 | 2.060 | 6.890 | 5707 | 0.087 | 0.032 | 0.014 | 0.297 |
2015_2 | 7586 | 2.627 | 1.087 | 0.410 | 5.970 | 7582 | 3.089 | 0.505 | 2.060 | 6.800 | 7586 | 0.079 | 0.031 | 0.010 | 0.226 |
2015_3 | 2774 | 2.474 | 1.068 | 0.410 | 5.800 | 2773 | 3.100 | 0.536 | 1.840 | 6.670 | 2774 | 0.075 | 0.032 | 0.013 | 0.247 |
2015_4 | 897 | 2.311 | 1.150 | 0.410 | 5.910 | 893 | 3.101 | 0.563 | 1.940 | 5.860 | 897 | 0.070 | 0.034 | 0.014 | 0.193 |
2016_1 | 6159 | 3.032 | 1.197 | 0.410 | 5.930 | 6151 | 3.090 | 0.456 | 2.000 | 6.850 | 6159 | 0.092 | 0.035 | 0.010 | 0.287 |
2016_2 | 6608 | 2.833 | 1.149 | 0.410 | 5.960 | 6603 | 3.070 | 0.509 | 1.870 | 6.990 | 6607 | 0.085 | 0.033 | 0.012 | 0.282 |
2016_3 | 2195 | 2.635 | 1.128 | 0.410 | 5.910 | 2195 | 3.098 | 0.524 | 2.000 | 6.300 | 2195 | 0.080 | 0.032 | 0.009 | 0.246 |
2016_4 | 1143 | 2.539 | 1.060 | 0.410 | 5.800 | 1142 | 3.106 | 0.499 | 2.060 | 5.900 | 1142 | 0.077 | 0.030 | 0.012 | 0.184 |
2017_1 | 6902 | 2.985 | 1.144 | 0.310 | 5.970 | 6898 | 3.069 | 0.434 | 2.080 | 6.900 | 6902 | 0.090 | 0.033 | 0.009 | 0.212 |
2017_2 | 5469 | 3.043 | 1.222 | 0.410 | 5.910 | 5466 | 3.057 | 0.483 | 2.020 | 6.970 | 5469 | 0.091 | 0.035 | 0.011 | 0.291 |
2017_3 | 2788 | 2.799 | 1.123 | 0.410 | 5.910 | 2788 | 3.084 | 0.541 | 1.940 | 6.120 | 2788 | 0.084 | 0.031 | 0.011 | 0.196 |
2017_4 | 1073 | 2.668 | 1.154 | 0.410 | 5.910 | 1072 | 3.077 | 0.538 | 2.120 | 6.640 | 1073 | 0.080 | 0.034 | 0.012 | 0.207 |
2018_1 | 5865 | 3.109 | 1.174 | 0.410 | 5.960 | 5864 | 3.059 | 0.443 | 1.970 | 6.490 | 5865 | 0.093 | 0.033 | 0.010 | 0.227 |
2018_2 | 5558 | 3.106 | 1.232 | 0.410 | 5.990 | 5555 | 3.072 | 0.522 | 2.060 | 6.750 | 5558 | 0.093 | 0.034 | 0.013 | 0.212 |
2018_3 | 2871 | 2.763 | 1.131 | 0.410 | 5.970 | 2868 | 3.122 | 0.532 | 2.140 | 6.880 | 2871 | 0.084 | 0.033 | 0.011 | 0.279 |
2018_4 | 1124 | 2.953 | 1.173 | 0.410 | 5.910 | 1124 | 3.187 | 0.580 | 1.470 | 6.450 | 1124 | 0.092 | 0.034 | 0.014 | 0.227 |
2019_1 | 8133 | 3.012 | 1.165 | 0.340 | 5.910 | 8070 | 3.080 | 0.399 | 1.910 | 6.700 | 8072 | 0.092 | 0.035 | 0.011 | 0.266 |
2019_2 | 5180 | 2.812 | 1.203 | 0.390 | 5.990 | 5154 | 3.081 | 0.465 | 1.830 | 6.740 | 5155 | 0.085 | 0.035 | 0.011 | 0.293 |
