Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji |
Populacija: goat - alp |
Laktacija | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1 | 116694 | 2.131 | 0.977 | 0.310 | 5.990 | 116326 | 3.133 | 0.480 | 1.300 | 6.970 | 116390 | 0.065 | 0.029 | 0.007 | 0.287 |
2 | 99237 | 2.510 | 1.114 | 0.300 | 6.000 | 98940 | 3.109 | 0.482 | 1.420 | 6.990 | 99005 | 0.076 | 0.033 | 0.008 | 0.282 |
3 | 76756 | 2.644 | 1.162 | 0.310 | 5.990 | 76558 | 3.092 | 0.484 | 1.390 | 7.000 | 76600 | 0.080 | 0.034 | 0.004 | 0.287 |
4 | 56112 | 2.670 | 1.181 | 0.310 | 5.990 | 55969 | 3.078 | 0.486 | 1.420 | 6.990 | 55996 | 0.080 | 0.034 | 0.008 | 0.293 |
5 | 38266 | 2.639 | 1.179 | 0.310 | 5.990 | 38167 | 3.061 | 0.480 | 1.360 | 6.970 | 38179 | 0.079 | 0.034 | 0.008 | 0.284 |
6 | 24338 | 2.562 | 1.152 | 0.310 | 5.970 | 24268 | 3.058 | 0.498 | 1.050 | 6.970 | 24294 | 0.076 | 0.033 | 0.008 | 0.297 |
Ukupno | 411403 | 2.464 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 410228 | 3.101 | 0.484 | 1.050 | 7.000 | 410464 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla |
Populacija: goat - alp |
Veličina legla | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1 | 292863 | 2.417 | 1.123 | 0.300 | 6.000 | 291847 | 3.107 | 0.484 | 1.050 | 6.990 | 292034 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
2 | 110892 | 2.567 | 1.119 | 0.310 | 5.990 | 110746 | 3.086 | 0.484 | 1.360 | 7.000 | 110791 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.287 |
3 | 7648 | 2.811 | 1.185 | 0.410 | 5.970 | 7635 | 3.071 | 0.466 | 1.520 | 6.890 | 7639 | 0.084 | 0.034 | 0.012 | 0.228 |
Ukupno | 411403 | 2.464 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 410228 | 3.101 | 0.484 | 1.050 | 7.000 | 410464 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja |
Populacija: goat - alp |
Godina jarenja | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1998 | 820 | 2.392 | 0.876 | 0.520 | 5.620 | 819 | 2.808 | 0.477 | 1.880 | 5.620 | 820 | 0.066 | 0.023 | 0.017 | 0.182 |
1999 | 5497 | 2.040 | 0.989 | 0.310 | 5.880 | 5490 | 2.970 | 0.454 | 1.050 | 6.700 | 5495 | 0.059 | 0.028 | 0.009 | 0.242 |
2000 | 8457 | 2.177 | 0.967 | 0.310 | 5.910 | 8451 | 2.905 | 0.436 | 1.680 | 6.970 | 8456 | 0.062 | 0.026 | 0.007 | 0.190 |
2001 | 10635 | 2.233 | 0.956 | 0.310 | 5.910 | 10621 | 2.935 | 0.450 | 1.870 | 6.950 | 10630 | 0.064 | 0.026 | 0.004 | 0.262 |
2002 | 4609 | 2.540 | 1.056 | 0.410 | 5.910 | 4607 | 2.924 | 0.458 | 1.760 | 6.230 | 4608 | 0.073 | 0.031 | 0.011 | 0.254 |
2003 | 13893 | 2.525 | 1.160 | 0.310 | 5.950 | 13879 | 3.200 | 0.511 | 1.390 | 6.380 | 13887 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.284 |
2004 | 12314 | 2.069 | 0.940 | 0.410 | 5.970 | 12311 | 3.100 | 0.451 | 1.610 | 6.400 | 12313 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.220 |
2005 | 14861 | 2.178 | 0.992 | 0.410 | 5.970 | 14852 | 3.052 | 0.438 | 1.880 | 6.450 | 14857 | 0.065 | 0.029 | 0.010 | 0.287 |
2006 | 17748 | 2.168 | 0.966 | 0.310 | 5.970 | 17745 | 3.126 | 0.448 | 2.040 | 6.660 | 17748 | 0.066 | 0.028 | 0.009 | 0.224 |
2007 | 28208 | 2.224 | 1.025 | 0.410 | 5.990 | 28188 | 3.193 | 0.513 | 1.330 | 6.950 | 28208 | 0.069 | 0.030 | 0.010 | 0.252 |
2008 | 29299 | 2.386 | 1.110 | 0.310 | 6.000 | 29281 | 3.141 | 0.493 | 1.420 | 6.970 | 29299 | 0.073 | 0.032 | 0.010 | 0.242 |
2009 | 29179 | 2.473 | 1.112 | 0.310 | 5.990 | 29172 | 3.080 | 0.487 | 1.360 | 7.000 | 29176 | 0.075 | 0.033 | 0.009 | 0.277 |
2010 | 26645 | 2.480 | 1.152 | 0.310 | 5.990 | 26638 | 3.099 | 0.519 | 1.590 | 6.930 | 26644 | 0.075 | 0.034 | 0.006 | 0.278 |
2011 | 25631 | 2.360 | 1.063 | 0.300 | 5.970 | 25624 | 3.115 | 0.528 | 1.300 | 6.890 | 25630 | 0.071 | 0.030 | 0.010 | 0.229 |
2012 | 16692 | 2.399 | 1.040 | 0.370 | 5.960 | 16689 | 3.086 | 0.450 | 1.840 | 6.970 | 16692 | 0.072 | 0.030 | 0.011 | 0.253 |
2013 | 15200 | 2.169 | 1.009 | 0.310 | 5.970 | 15183 | 3.137 | 0.474 | 2.040 | 6.970 | 15199 | 0.067 | 0.030 | 0.010 | 0.207 |
2014 | 15956 | 2.375 | 1.070 | 0.410 | 5.970 | 15951 | 3.087 | 0.471 | 1.890 | 6.730 | 15956 | 0.072 | 0.031 | 0.010 | 0.262 |
2015 | 15454 | 2.662 | 1.120 | 0.410 | 5.990 | 15443 | 3.105 | 0.508 | 1.930 | 6.890 | 15454 | 0.081 | 0.033 | 0.012 | 0.297 |
2016 | 14073 | 2.837 | 1.191 | 0.410 | 5.960 | 14062 | 3.094 | 0.489 | 1.880 | 6.990 | 14072 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
2017 | 13574 | 2.954 | 1.206 | 0.310 | 5.970 | 13569 | 3.078 | 0.479 | 1.940 | 6.970 | 13574 | 0.089 | 0.035 | 0.009 | 0.273 |
2018 | 12801 | 2.986 | 1.221 | 0.410 | 5.990 | 12788 | 3.093 | 0.507 | 1.470 | 6.880 | 12793 | 0.090 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
2019 | 14633 | 2.869 | 1.203 | 0.340 | 5.990 | 14463 | 3.089 | 0.455 | 1.830 | 6.740 | 14467 | 0.087 | 0.036 | 0.010 | 0.293 |
2020 | 11944 | 2.638 | 1.185 | 0.310 | 5.910 | 11870 | 3.090 | 0.444 | 1.970 | 6.850 | 11883 | 0.080 | 0.035 | 0.009 | 0.233 |
2021 | 14473 | 2.813 | 1.233 | 0.320 | 5.930 | 14364 | 3.146 | 0.463 | 1.890 | 6.970 | 14376 | 0.087 | 0.037 | 0.010 | 0.248 |
2022 | 12734 | 2.630 | 1.212 | 0.310 | 5.910 | 12508 | 3.128 | 0.406 | 1.990 | 6.690 | 12509 | 0.081 | 0.037 | 0.008 | 0.221 |
2023 | 14074 | 2.454 | 1.063 | 0.410 | 5.910 | 13860 | 3.077 | 0.408 | 1.660 | 6.900 | 13864 | 0.075 | 0.032 | 0.010 | 0.212 |
2024 | 11829 | 2.614 | 1.147 | 0.310 | 5.910 | 11676 | 3.147 | 0.537 | 1.600 | 6.990 | 11730 | 0.080 | 0.034 | 0.008 | 0.256 |
2025 | 170 | 3.829 | 1.406 | 1.040 | 5.910 | 124 | 3.129 | 0.382 | 2.430 | 5.130 | 124 | 0.125 | 0.056 | 0.035 | 0.213 |
Ukupno | 411403 | 2.464 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 410228 | 3.101 | 0.484 | 1.050 | 7.000 | 410464 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja |
Populacija: goat - alp |
Mjesec jarenja | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1 | 142568 | 2.654 | 1.140 | 0.310 | 6.000 | 142070 | 3.107 | 0.455 | 1.360 | 6.970 | 142142 | 0.081 | 0.034 | 0.007 | 0.297 |
2 | 164430 | 2.431 | 1.115 | 0.300 | 5.990 | 164121 | 3.087 | 0.484 | 1.050 | 6.990 | 164181 | 0.073 | 0.033 | 0.004 | 0.293 |
3 | 70226 | 2.252 | 1.081 | 0.310 | 5.990 | 70005 | 3.096 | 0.507 | 1.300 | 7.000 | 70038 | 0.068 | 0.032 | 0.006 | 0.279 |
4 | 17749 | 2.217 | 1.107 | 0.310 | 5.990 | 17664 | 3.165 | 0.567 | 1.360 | 6.990 | 17713 | 0.068 | 0.033 | 0.009 | 0.263 |
5 | 5175 | 2.261 | 1.117 | 0.370 | 5.910 | 5152 | 3.188 | 0.590 | 1.470 | 6.850 | 5158 | 0.070 | 0.033 | 0.010 | 0.226 |
6 | 1733 | 2.195 | 1.079 | 0.410 | 5.930 | 1706 | 3.270 | 0.703 | 2.090 | 6.970 | 1720 | 0.070 | 0.033 | 0.010 | 0.244 |
7 | 325 | 2.102 | 1.030 | 0.520 | 5.180 | 324 | 3.233 | 0.582 | 2.050 | 6.680 | 325 | 0.066 | 0.031 | 0.014 | 0.168 |
8 | 49 | 2.119 | 1.124 | 0.520 | 5.410 | 49 | 3.229 | 0.515 | 2.420 | 4.700 | 49 | 0.067 | 0.035 | 0.017 | 0.183 |
9 | 12 | 1.831 | 0.764 | 0.750 | 3.850 | 12 | 3.107 | 0.474 | 2.500 | 3.830 | 12 | 0.056 | 0.022 | 0.020 | 0.096 |
10 | 4 | 1.545 | 0.313 | 1.160 | 1.890 | 4 | 3.475 | 0.079 | 3.410 | 3.590 | 4 | 0.054 | 0.011 | 0.040 | 0.064 |
11 | 86 | 2.159 | 0.941 | 0.750 | 5.620 | 86 | 3.035 | 0.338 | 2.160 | 4.040 | 86 | 0.064 | 0.025 | 0.023 | 0.150 |
12 | 9046 | 2.414 | 0.996 | 0.370 | 5.910 | 9035 | 3.073 | 0.423 | 1.420 | 6.300 | 9036 | 0.073 | 0.030 | 0.011 | 0.254 |
Ukupno | 411403 | 2.464 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 410228 | 3.101 | 0.484 | 1.050 | 7.000 | 410464 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja |
Populacija: goat - alp |
Godina-mjesec jarenja | Mlijeko (Kg) | Bjelančevine (%) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
1999_1 | 1617 | 2.421 | 1.044 | 0.310 | 5.880 | 1616 | 2.950 | 0.423 | 2.040 | 6.000 | 1617 | 0.070 | 0.028 | 0.009 | 0.242 |
1999_2 | 2853 | 2.007 | 0.944 | 0.310 | 5.800 | 2850 | 2.965 | 0.472 | 1.050 | 6.700 | 2853 | 0.058 | 0.026 | 0.010 | 0.222 |
1999_3 | 1106 | 1.824 | 0.866 | 0.310 | 5.590 | 1104 | 2.877 | 0.467 | 1.550 | 5.990 | 1104 | 0.051 | 0.024 | 0.009 | 0.166 |
1999_4 | 553 | 1.881 | 0.901 | 0.410 | 4.560 | 552 | 3.017 | 0.498 | 1.970 | 6.290 | 553 | 0.055 | 0.024 | 0.012 | 0.134 |
2000_1 | 2005 | 2.198 | 0.935 | 0.370 | 5.760 | 2003 | 2.920 | 0.392 | 1.680 | 6.510 | 2005 | 0.063 | 0.026 | 0.007 | 0.182 |
2000_2 | 4945 | 2.265 | 0.978 | 0.310 | 5.910 | 4945 | 2.875 | 0.400 | 1.810 | 6.970 | 4945 | 0.064 | 0.027 | 0.007 | 0.190 |
2000_3 | 1191 | 1.944 | 0.930 | 0.370 | 5.740 | 1190 | 2.921 | 0.490 | 1.900 | 6.010 | 1191 | 0.056 | 0.026 | 0.009 | 0.155 |
2000_4 | 464 | 1.862 | 0.958 | 0.410 | 5.030 | 461 | 3.132 | 0.677 | 1.950 | 6.680 | 464 | 0.056 | 0.027 | 0.010 | 0.154 |
2001_1 | 1952 | 2.563 | 0.917 | 0.310 | 5.800 | 1946 | 2.920 | 0.412 | 1.970 | 6.360 | 1949 | 0.074 | 0.026 | 0.016 | 0.201 |
2001_2 | 5869 | 2.240 | 0.963 | 0.310 | 5.800 | 5865 | 2.917 | 0.419 | 1.870 | 6.310 | 5868 | 0.064 | 0.027 | 0.004 | 0.202 |
2001_3 | 2178 | 2.006 | 0.881 | 0.310 | 5.910 | 2176 | 2.966 | 0.480 | 1.910 | 6.540 | 2176 | 0.058 | 0.024 | 0.009 | 0.262 |
2001_4 | 601 | 1.905 | 0.922 | 0.350 | 5.490 | 598 | 3.046 | 0.682 | 2.010 | 6.950 | 601 | 0.056 | 0.025 | 0.010 | 0.157 |
2002_1 | 1042 | 2.780 | 1.042 | 0.410 | 5.910 | 1042 | 2.892 | 0.385 | 1.960 | 5.730 | 1042 | 0.079 | 0.029 | 0.016 | 0.209 |
2002_2 | 2437 | 2.546 | 1.035 | 0.410 | 5.840 | 2436 | 2.884 | 0.431 | 1.760 | 5.930 | 2437 | 0.072 | 0.030 | 0.011 | 0.251 |
2002_3 | 846 | 2.256 | 1.028 | 0.410 | 5.910 | 845 | 2.954 | 0.430 | 1.900 | 5.350 | 845 | 0.065 | 0.029 | 0.012 | 0.236 |
2002_4 | 166 | 2.534 | 1.012 | 0.410 | 5.280 | 166 | 2.952 | 0.496 | 2.230 | 6.040 | 166 | 0.073 | 0.029 | 0.013 | 0.159 |
2003_1 | 3986 | 2.632 | 1.183 | 0.410 | 5.910 | 3985 | 3.232 | 0.538 | 1.850 | 6.370 | 3985 | 0.084 | 0.040 | 0.009 | 0.254 |
2003_2 | 6791 | 2.518 | 1.135 | 0.310 | 5.950 | 6783 | 3.199 | 0.513 | 1.390 | 6.380 | 6788 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.284 |
2003_3 | 2629 | 2.399 | 1.165 | 0.410 | 5.950 | 2624 | 3.174 | 0.492 | 1.490 | 5.800 | 2627 | 0.075 | 0.037 | 0.010 | 0.271 |
2003_4 | 568 | 2.430 | 1.234 | 0.410 | 5.800 | 568 | 3.195 | 0.504 | 2.010 | 5.850 | 568 | 0.076 | 0.039 | 0.012 | 0.217 |
2004_1 | 3720 | 2.192 | 0.964 | 0.410 | 5.800 | 3719 | 3.102 | 0.438 | 1.830 | 6.400 | 3720 | 0.067 | 0.028 | 0.010 | 0.220 |
2004_2 | 5775 | 2.050 | 0.945 | 0.410 | 5.970 | 5774 | 3.118 | 0.469 | 1.610 | 5.970 | 5774 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.218 |
2004_3 | 2246 | 1.922 | 0.910 | 0.410 | 5.800 | 2245 | 3.075 | 0.429 | 1.780 | 5.380 | 2246 | 0.058 | 0.027 | 0.012 | 0.202 |
2004_4 | 395 | 1.991 | 0.800 | 0.500 | 4.350 | 395 | 3.113 | 0.477 | 1.950 | 4.680 | 395 | 0.061 | 0.023 | 0.013 | 0.125 |
2005_1 | 3783 | 2.242 | 0.978 | 0.410 | 5.800 | 3780 | 3.077 | 0.436 | 2.050 | 6.180 | 3782 | 0.068 | 0.028 | 0.011 | 0.186 |
2005_2 | 6992 | 2.224 | 1.021 | 0.410 | 5.970 | 6987 | 3.035 | 0.429 | 1.910 | 6.450 | 6990 | 0.066 | 0.030 | 0.010 | 0.287 |
2005_3 | 3075 | 1.964 | 0.912 | 0.410 | 5.930 | 3074 | 3.041 | 0.448 | 1.880 | 6.420 | 3074 | 0.059 | 0.027 | 0.010 | 0.244 |
2005_4 | 783 | 2.126 | 0.940 | 0.410 | 5.350 | 783 | 3.043 | 0.473 | 2.080 | 6.390 | 783 | 0.063 | 0.027 | 0.013 | 0.173 |
2006_1 | 6941 | 2.206 | 0.926 | 0.310 | 5.950 | 6941 | 3.102 | 0.417 | 2.040 | 6.630 | 6941 | 0.067 | 0.027 | 0.009 | 0.202 |
2006_2 | 7066 | 2.230 | 0.982 | 0.410 | 5.970 | 7064 | 3.141 | 0.448 | 2.100 | 6.250 | 7066 | 0.068 | 0.029 | 0.010 | 0.224 |
2006_3 | 3141 | 2.056 | 0.993 | 0.310 | 5.930 | 3140 | 3.126 | 0.470 | 2.100 | 6.010 | 3141 | 0.063 | 0.029 | 0.010 | 0.217 |
2006_4 | 996 | 1.968 | 0.947 | 0.310 | 5.930 | 996 | 3.181 | 0.534 | 2.210 | 6.660 | 996 | 0.061 | 0.027 | 0.012 | 0.194 |
2007_1 | 8802 | 2.365 | 1.004 | 0.410 | 5.990 | 8794 | 3.182 | 0.488 | 2.110 | 6.750 | 8802 | 0.073 | 0.028 | 0.012 | 0.226 |
2007_2 | 11618 | 2.263 | 1.041 | 0.410 | 5.970 | 11613 | 3.188 | 0.517 | 1.710 | 6.940 | 11618 | 0.070 | 0.030 | 0.011 | 0.252 |
2007_3 | 4729 | 2.029 | 1.007 | 0.410 | 5.950 | 4726 | 3.209 | 0.542 | 1.330 | 6.880 | 4729 | 0.063 | 0.029 | 0.011 | 0.222 |
2007_4 | 2156 | 1.805 | 0.938 | 0.410 | 5.800 | 2152 | 3.257 | 0.559 | 2.100 | 6.950 | 2156 | 0.057 | 0.028 | 0.010 | 0.208 |
2008_1 | 11515 | 2.503 | 1.112 | 0.370 | 6.000 | 11509 | 3.127 | 0.473 | 2.060 | 6.970 | 11515 | 0.076 | 0.033 | 0.011 | 0.242 |
2008_2 | 10392 | 2.356 | 1.131 | 0.310 | 5.990 | 10389 | 3.153 | 0.497 | 1.950 | 6.920 | 10392 | 0.072 | 0.033 | 0.010 | 0.241 |
2008_3 | 5631 | 2.233 | 1.060 | 0.310 | 5.970 | 5623 | 3.147 | 0.524 | 1.930 | 6.680 | 5631 | 0.068 | 0.031 | 0.010 | 0.209 |
2008_4 | 1485 | 2.230 | 1.082 | 0.390 | 5.930 | 1484 | 3.197 | 0.499 | 2.000 | 6.650 | 1485 | 0.070 | 0.032 | 0.012 | 0.217 |
2009_1 | 11084 | 2.575 | 1.110 | 0.370 | 5.990 | 11080 | 3.096 | 0.458 | 1.360 | 6.750 | 11083 | 0.078 | 0.033 | 0.011 | 0.258 |
2009_2 | 10931 | 2.415 | 1.102 | 0.310 | 5.930 | 10929 | 3.062 | 0.478 | 1.830 | 6.630 | 10931 | 0.073 | 0.033 | 0.009 | 0.277 |
2009_3 | 5499 | 2.406 | 1.104 | 0.310 | 5.990 | 5499 | 3.065 | 0.502 | 1.490 | 7.000 | 5497 | 0.072 | 0.032 | 0.009 | 0.268 |
2009_4 | 1978 | 2.359 | 1.136 | 0.310 | 5.800 | 1977 | 3.206 | 0.610 | 1.930 | 6.380 | 1978 | 0.073 | 0.033 | 0.010 | 0.228 |
2010_1 | 9066 | 2.563 | 1.084 | 0.330 | 5.970 | 9064 | 3.065 | 0.475 | 1.900 | 6.930 | 9066 | 0.077 | 0.031 | 0.010 | 0.234 |
2010_2 | 10627 | 2.468 | 1.174 | 0.310 | 5.990 | 10624 | 3.102 | 0.536 | 1.740 | 6.890 | 10626 | 0.074 | 0.035 | 0.009 | 0.278 |
2010_3 | 4732 | 2.383 | 1.154 | 0.310 | 5.970 | 4730 | 3.123 | 0.552 | 1.590 | 6.790 | 4732 | 0.072 | 0.035 | 0.006 | 0.268 |
2010_4 | 1868 | 2.463 | 1.251 | 0.330 | 5.990 | 1868 | 3.179 | 0.555 | 2.040 | 6.660 | 1868 | 0.076 | 0.038 | 0.009 | 0.263 |
2011_1 | 9733 | 2.523 | 1.076 | 0.370 | 5.970 | 9730 | 3.089 | 0.485 | 1.680 | 6.830 | 9733 | 0.076 | 0.031 | 0.011 | 0.213 |
2011_2 | 10616 | 2.327 | 1.043 | 0.300 | 5.970 | 10614 | 3.123 | 0.525 | 1.840 | 6.890 | 10615 | 0.070 | 0.030 | 0.010 | 0.211 |
2011_3 | 4778 | 2.163 | 1.015 | 0.350 | 5.910 | 4776 | 3.107 | 0.564 | 1.300 | 6.710 | 4778 | 0.065 | 0.029 | 0.010 | 0.198 |
2011_4 | 1234 | 1.997 | 1.029 | 0.360 | 5.800 | 1234 | 3.174 | 0.629 | 1.360 | 6.060 | 1234 | 0.061 | 0.030 | 0.011 | 0.229 |
2012_1 | 6348 | 2.533 | 1.084 | 0.410 | 5.960 | 6347 | 3.108 | 0.472 | 2.040 | 6.970 | 6348 | 0.077 | 0.032 | 0.012 | 0.253 |
2012_2 | 6744 | 2.420 | 0.990 | 0.370 | 5.910 | 6743 | 3.037 | 0.425 | 2.020 | 6.140 | 6744 | 0.072 | 0.028 | 0.011 | 0.190 |
2012_3 | 2538 | 2.266 | 1.019 | 0.370 | 5.930 | 2537 | 3.099 | 0.435 | 1.840 | 4.990 | 2538 | 0.068 | 0.029 | 0.011 | 0.243 |
2012_4 | 1165 | 2.011 | 1.073 | 0.410 | 5.800 | 1165 | 3.193 | 0.491 | 2.040 | 5.960 | 1165 | 0.062 | 0.032 | 0.012 | 0.232 |
2013_1 | 5773 | 2.408 | 1.024 | 0.410 | 5.930 | 5772 | 3.148 | 0.432 | 2.200 | 6.750 | 5773 | 0.074 | 0.030 | 0.013 | 0.207 |
2013_2 | 5706 | 2.019 | 0.946 | 0.310 | 5.970 | 5694 | 3.140 | 0.496 | 2.040 | 6.970 | 5705 | 0.062 | 0.027 | 0.012 | 0.195 |
2013_3 | 3219 | 2.015 | 0.980 | 0.310 | 5.910 | 3215 | 3.104 | 0.500 | 2.040 | 6.960 | 3219 | 0.061 | 0.029 | 0.010 | 0.202 |
2013_4 | 937 | 2.153 | 1.019 | 0.310 | 5.390 | 937 | 3.176 | 0.449 | 2.200 | 5.510 | 937 | 0.067 | 0.031 | 0.011 | 0.173 |
2014_1 | 4522 | 2.515 | 1.111 | 0.410 | 5.910 | 4520 | 3.125 | 0.465 | 2.100 | 6.730 | 4522 | 0.077 | 0.033 | 0.012 | 0.199 |
2014_2 | 7227 | 2.386 | 1.070 | 0.410 | 5.930 | 7226 | 3.071 | 0.464 | 2.020 | 6.600 | 7227 | 0.071 | 0.030 | 0.010 | 0.262 |
2014_3 | 3332 | 2.168 | 0.999 | 0.410 | 5.970 | 3331 | 3.062 | 0.486 | 1.890 | 6.470 | 3332 | 0.065 | 0.028 | 0.011 | 0.208 |
2014_4 | 662 | 2.275 | 1.045 | 0.410 | 5.800 | 661 | 3.125 | 0.497 | 1.980 | 5.470 | 662 | 0.069 | 0.030 | 0.014 | 0.183 |
2015_1 | 5544 | 2.876 | 1.118 | 0.410 | 5.990 | 5540 | 3.118 | 0.488 | 2.060 | 6.890 | 5544 | 0.088 | 0.033 | 0.014 | 0.297 |
2015_2 | 6599 | 2.614 | 1.088 | 0.410 | 5.970 | 6595 | 3.097 | 0.515 | 2.060 | 6.800 | 6599 | 0.079 | 0.031 | 0.012 | 0.226 |
2015_3 | 2146 | 2.431 | 1.065 | 0.410 | 5.800 | 2145 | 3.111 | 0.541 | 1.930 | 6.330 | 2146 | 0.074 | 0.031 | 0.013 | 0.247 |
2015_4 | 808 | 2.287 | 1.154 | 0.410 | 5.910 | 806 | 3.103 | 0.566 | 1.940 | 5.860 | 808 | 0.069 | 0.034 | 0.014 | 0.193 |
2016_1 | 5700 | 3.017 | 1.221 | 0.410 | 5.930 | 5692 | 3.098 | 0.462 | 2.000 | 6.850 | 5700 | 0.092 | 0.035 | 0.010 | 0.287 |
2016_2 | 5783 | 2.834 | 1.175 | 0.410 | 5.960 | 5780 | 3.081 | 0.500 | 1.880 | 6.990 | 5782 | 0.085 | 0.034 | 0.012 | 0.282 |
2016_3 | 1788 | 2.523 | 1.123 | 0.410 | 5.910 | 1788 | 3.097 | 0.504 | 2.000 | 5.780 | 1788 | 0.076 | 0.032 | 0.009 | 0.246 |
2016_4 | 926 | 2.401 | 1.034 | 0.410 | 5.800 | 926 | 3.118 | 0.524 | 2.060 | 5.770 | 926 | 0.073 | 0.030 | 0.012 | 0.182 |
2017_1 | 6475 | 2.972 | 1.165 | 0.310 | 5.970 | 6471 | 3.075 | 0.441 | 2.080 | 6.900 | 6475 | 0.090 | 0.034 | 0.009 | 0.212 |
2017_2 | 4480 | 3.028 | 1.262 | 0.410 | 5.910 | 4479 | 3.067 | 0.494 | 2.020 | 6.970 | 4480 | 0.091 | 0.036 | 0.011 | 0.273 |
2017_3 | 2090 | 2.765 | 1.171 | 0.410 | 5.910 | 2090 | 3.107 | 0.520 | 1.940 | 6.090 | 2090 | 0.083 | 0.033 | 0.011 | 0.196 |
2017_4 | 895 | 2.586 | 1.155 | 0.410 | 5.910 | 895 | 3.103 | 0.516 | 2.120 | 6.640 | 895 | 0.078 | 0.034 | 0.012 | 0.207 |
2018_1 | 5360 | 3.093 | 1.185 | 0.410 | 5.960 | 5359 | 3.057 | 0.446 | 1.970 | 6.490 | 5360 | 0.092 | 0.034 | 0.010 | 0.227 |
2018_2 | 4589 | 3.024 | 1.262 | 0.410 | 5.990 | 4586 | 3.097 | 0.535 | 2.060 | 6.750 | 4589 | 0.091 | 0.035 | 0.013 | 0.209 |
2018_3 | 2033 | 2.630 | 1.161 | 0.410 | 5.970 | 2032 | 3.127 | 0.542 | 2.140 | 6.880 | 2033 | 0.080 | 0.034 | 0.011 | 0.279 |
2018_4 | 852 | 2.873 | 1.196 | 0.410 | 5.910 | 852 | 3.226 | 0.596 | 1.470 | 6.450 | 852 | 0.090 | 0.035 | 0.014 | 0.227 |
2019_1 | 7369 | 3.007 | 1.182 | 0.340 | 5.910 | 7307 | 3.087 | 0.407 | 1.910 | 6.700 | 7309 | 0.092 | 0.035 | 0.011 | 0.266 |
2019_2 | 4369 | 2.774 | 1.235 | 0.410 | 5.990 | 4347 | 3.092 | 0.465 | 1.830 | 6.740 | 4348 | 0.084 | 0.036 | 0.011 | 0.293 |
2019_3 | 2170 | 2.675 | 1.152 | 0.370 | 5.910 | 2082 | 3.097 | 0.556 | 2.120 | 6.330 | 2083 | 0.080 | 0.034 | 0.010 | 0.221 |
2019_4 | 832 | 2.717 | 1.207 | 0.410 | 5.910 | 826 | 3.047 | 0.505 | 2.280 | 5.830 | 826 | 0.081 | 0.035 | 0.011 | 0.226 |
2020_1 | 5027 | 2.828 | 1.122 | 0.410 | 5.910 | 4999 | 3.088 | 0.431 | 1.970 | 6.640 | 5006 | 0.086 | 0.033 | 0.010 | 0.226 |
