| Svojstva u genetskom vrednovanju |
| Populacija: ass |
| Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6) |
| N zapisa u gen.vrednovanju | N | 467397 |
|---|---|---|
| Mlijeko (Kg) (Model1) | N | 467397 |
| Min | 0.300 | |
| Max | 6.000 | |
| Mliječna mast (Kg) (Model1) | N | 466194 |
| Min | 0.003 | |
| Max | 0.400 | |
| Bjelančevine (Kg) (Model1) | N | 466355 |
| Min | 0.004 | |
| Max | 0.297 | |
| Mliječna mast (%) (Model2) | N | 465632 |
| Min | 1.00 | |
| Max | 9.00 | |
| Bjelančevine (%) (Model2) | N | 466092 |
| Min | 1.05 | |
| Max | 7.00 | |
| BSS (log2) (Model2) | N | 410651 |
| Min | 3.00 | |
| Max | 15.00 |
| goat - ass - td - 2501 |
| Opis modela (1,2) |
| (F) - fiksni utjecaj u modelu |
| (S) - slučajni utjecaj u modelu |
| Pasmina (F) | Nivo | 3 |
|---|---|---|
| Redni br.laktacije (F) | 6 | |
| Veličina legla (F) | 3 | |
| Godina jarenja (F) | 27 | |
| Sezona jarenja (F) | 4 | |
| Životinja (S) | 41156 | |
| Životinja*Laktacija (S) | 89631 | |
| Stado (S) | 827 | |
| Stado*Datum kontrole (S) | 30432 |
| goat - ass - td - 2501 |
| Fiksni utjecaj u modelu 1 |
| Fiksni utjecaji | Mlijeko (Kg) | Mliječna mast (Kg) | Bjelančevine (Kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 48908 | 2.779 | 1.144 | 0.310 | 5.990 | 48739 | 0.092 | 0.044 | 0.006 | 0.399 | 48805 | 0.083 | 0.033 | 0.007 | 0.291 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 411403 | 2.464 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 410369 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 410464 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7086 | 2.216 | 0.994 | 0.310 | 5.950 | 7086 | 0.074 | 0.038 | 0.005 | 0.353 | 7086 | 0.068 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 132692 | 2.166 | 0.987 | 0.310 | 5.990 | 132308 | 0.073 | 0.037 | 0.004 | 0.397 | 132364 | 0.066 | 0.029 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 113011 | 2.541 | 1.120 | 0.300 | 6.000 | 112727 | 0.085 | 0.041 | 0.005 | 0.399 | 112756 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 87231 | 2.669 | 1.165 | 0.310 | 5.990 | 87011 | 0.088 | 0.042 | 0.003 | 0.400 | 87046 | 0.081 | 0.034 | 0.004 | 0.287 |
| 4 | 63568 | 2.694 | 1.184 | 0.310 | 5.990 | 63408 | 0.089 | 0.043 | 0.007 | 0.399 | 63438 | 0.081 | 0.034 | 0.008 | 0.293 |
| 5 | 43399 | 2.665 | 1.182 | 0.310 | 5.990 | 43294 | 0.088 | 0.043 | 0.008 | 0.392 | 43304 | 0.080 | 0.034 | 0.008 | 0.284 |
| 6 | 27496 | 2.588 | 1.158 | 0.310 | 5.970 | 27446 | 0.086 | 0.041 | 0.008 | 0.399 | 27447 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 327695 | 2.440 | 1.124 | 0.300 | 6.000 | 326682 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.399 | 326797 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 128807 | 2.594 | 1.127 | 0.310 | 5.990 | 128635 | 0.086 | 0.041 | 0.006 | 0.400 | 128676 | 0.078 | 0.033 | 0.008 | 0.287 |
| 3 | 10895 | 2.919 | 1.198 | 0.310 | 5.970 | 10877 | 0.093 | 0.041 | 0.006 | 0.389 | 10882 | 0.087 | 0.034 | 0.009 | 0.244 |
| Godina jarenja | 7952 | 2.084 | 0.976 | 0.310 | 5.880 | 7952 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 7950 | 0.061 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 9634 | 2.170 | 0.969 | 0.310 | 5.910 | 9634 | 0.072 | 0.032 | 0.007 | 0.296 | 9634 | 0.062 | 0.027 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12488 | 2.253 | 0.964 | 0.310 | 5.910 | 12488 | 0.075 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12482 | 0.065 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5285 | 2.611 | 1.076 | 0.330 | 5.910 | 5285 | 0.088 | 0.038 | 0.009 | 0.333 | 5284 | 0.075 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 15597 | 2.544 | 1.163 | 0.310 | 5.950 | 15588 | 0.091 | 0.050 | 0.005 | 0.400 | 15591 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.284 |
| 2004 | 12637 | 2.087 | 0.953 | 0.410 | 5.970 | 12635 | 0.072 | 0.035 | 0.008 | 0.386 | 12636 | 0.064 | 0.028 | 0.008 | 0.220 |
| 2005 | 15811 | 2.221 | 1.032 | 0.410 | 5.970 | 15801 | 0.078 | 0.039 | 0.007 | 0.383 | 15807 | 0.066 | 0.030 | 0.010 | 0.287 |
| 2006 | 20309 | 2.217 | 0.997 | 0.310 | 5.970 | 20305 | 0.076 | 0.036 | 0.009 | 0.387 | 20309 | 0.068 | 0.029 | 0.009 | 0.236 |
| 2007 | 30033 | 2.245 | 1.037 | 0.310 | 5.990 | 30028 | 0.075 | 0.036 | 0.008 | 0.371 | 30033 | 0.069 | 0.030 | 0.008 | 0.252 |
| 2008 | 32822 | 2.408 | 1.115 | 0.310 | 6.000 | 32801 | 0.080 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 32822 | 0.073 | 0.032 | 0.010 | 0.242 |
| 2009 | 33053 | 2.483 | 1.115 | 0.310 | 5.990 | 33036 | 0.083 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 33050 | 0.075 | 0.033 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 30700 | 2.519 | 1.148 | 0.310 | 5.990 | 30688 | 0.085 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 30698 | 0.076 | 0.034 | 0.006 | 0.278 |
| 2011 | 29769 | 2.402 | 1.093 | 0.300 | 5.970 | 29759 | 0.081 | 0.039 | 0.009 | 0.395 | 29766 | 0.072 | 0.031 | 0.010 | 0.229 |
| 2012 | 19157 | 2.468 | 1.071 | 0.370 | 5.970 | 19145 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19157 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.273 |
| 2013 | 17332 | 2.204 | 1.017 | 0.310 | 5.970 | 17330 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.366 | 17331 | 0.067 | 0.030 | 0.008 | 0.207 |
| 2014 | 17762 | 2.404 | 1.072 | 0.310 | 5.970 | 17762 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.395 | 17762 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.262 |
| 2015 | 16964 | 2.665 | 1.109 | 0.410 | 5.990 | 16957 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 16964 | 0.081 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 16105 | 2.861 | 1.170 | 0.410 | 5.960 | 16092 | 0.095 | 0.041 | 0.008 | 0.388 | 16103 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| 2017 | 16232 | 2.952 | 1.173 | 0.310 | 5.970 | 16224 | 0.100 | 0.045 | 0.007 | 0.396 | 16232 | 0.089 | 0.034 | 0.009 | 0.291 |
| 2018 | 15418 | 3.032 | 1.195 | 0.410 | 5.990 | 15415 | 0.101 | 0.043 | 0.011 | 0.397 | 15418 | 0.091 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
| 2019 | 17399 | 2.904 | 1.185 | 0.340 | 5.990 | 17190 | 0.095 | 0.046 | 0.009 | 0.397 | 17216 | 0.088 | 0.035 | 0.010 | 0.293 |
| 2020 | 14300 | 2.720 | 1.189 | 0.310 | 5.970 | 14218 | 0.085 | 0.039 | 0.007 | 0.399 | 14228 | 0.083 | 0.035 | 0.009 | 0.233 |
| 2021 | 16531 | 2.853 | 1.247 | 0.320 | 5.930 | 16412 | 0.089 | 0.042 | 0.005 | 0.395 | 16428 | 0.088 | 0.037 | 0.010 | 0.248 |
| 2022 | 14703 | 2.623 | 1.207 | 0.310 | 5.930 | 14457 | 0.084 | 0.041 | 0.007 | 0.389 | 14460 | 0.081 | 0.037 | 0.008 | 0.221 |
| 2023 | 15807 | 2.420 | 1.047 | 0.410 | 5.910 | 15550 | 0.079 | 0.038 | 0.004 | 0.383 | 15550 | 0.074 | 0.031 | 0.010 | 0.212 |
| 2024 | 13426 | 2.560 | 1.134 | 0.310 | 5.910 | 13318 | 0.082 | 0.043 | 0.007 | 0.384 | 13320 | 0.079 | 0.033 | 0.008 | 0.256 |
| 2025 | 171 | 3.826 | 1.402 | 1.040 | 5.910 | 124 | 0.143 | 0.062 | 0.038 | 0.310 | 124 | 0.125 | 0.056 | 0.035 | 0.213 |
| Sezona jarenja | 163328 | 2.644 | 1.132 | 0.310 | 6.000 | 162850 | 0.087 | 0.040 | 0.006 | 0.399 | 162883 | 0.080 | 0.033 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 188169 | 2.469 | 1.125 | 0.300 | 5.990 | 187797 | 0.083 | 0.042 | 0.004 | 0.399 | 187873 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.293 |
| 3 | 85835 | 2.339 | 1.107 | 0.310 | 5.990 | 85572 | 0.079 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 85608 | 0.070 | 0.032 | 0.006 | 0.279 |
| 4 | 30065 | 2.274 | 1.114 | 0.310 | 5.990 | 29975 | 0.077 | 0.042 | 0.005 | 0.399 | 29991 | 0.070 | 0.033 | 0.009 | 0.272 |
| Ukupno | 467397 | 2.494 | 1.131 | 0.300 | 6.000 | 466194 | 0.083 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 466355 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 2501 |
| Fiksni utjecaj u modelu 2 |
| Fiksni utjecaji | Mliječna mast (%) | Bjelančevine (%) | BSS (log2) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | N | Mean | StD | Min | Max | |
| Pasmina | 48908 | 2.779 | 1.144 | 0.310 | 5.990 | 48739 | 0.092 | 0.044 | 0.006 | 0.399 | 48805 | 0.083 | 0.033 | 0.007 | 0.291 |
| 1 - Sanska | |||||||||||||||
| 3 - Alpina | 411403 | 2.464 | 1.126 | 0.300 | 6.000 | 410369 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 410464 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 6 - Srnasta | 7086 | 2.216 | 0.994 | 0.310 | 5.950 | 7086 | 0.074 | 0.038 | 0.005 | 0.353 | 7086 | 0.068 | 0.030 | 0.008 | 0.272 |
| Redni br.laktacije | 132692 | 2.166 | 0.987 | 0.310 | 5.990 | 132308 | 0.073 | 0.037 | 0.004 | 0.397 | 132364 | 0.066 | 0.029 | 0.007 | 0.287 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 113011 | 2.541 | 1.120 | 0.300 | 6.000 | 112727 | 0.085 | 0.041 | 0.005 | 0.399 | 112756 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.282 |
| 3 | 87231 | 2.669 | 1.165 | 0.310 | 5.990 | 87011 | 0.088 | 0.042 | 0.003 | 0.400 | 87046 | 0.081 | 0.034 | 0.004 | 0.287 |
| 4 | 63568 | 2.694 | 1.184 | 0.310 | 5.990 | 63408 | 0.089 | 0.043 | 0.007 | 0.399 | 63438 | 0.081 | 0.034 | 0.008 | 0.293 |
| 5 | 43399 | 2.665 | 1.182 | 0.310 | 5.990 | 43294 | 0.088 | 0.043 | 0.008 | 0.392 | 43304 | 0.080 | 0.034 | 0.008 | 0.284 |
| 6 | 27496 | 2.588 | 1.158 | 0.310 | 5.970 | 27446 | 0.086 | 0.041 | 0.008 | 0.399 | 27447 | 0.077 | 0.033 | 0.008 | 0.297 |
| Veličina legla | 327695 | 2.440 | 1.124 | 0.300 | 6.000 | 326682 | 0.082 | 0.041 | 0.003 | 0.399 | 326797 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 128807 | 2.594 | 1.127 | 0.310 | 5.990 | 128635 | 0.086 | 0.041 | 0.006 | 0.400 | 128676 | 0.078 | 0.033 | 0.008 | 0.287 |
| 3 | 10895 | 2.919 | 1.198 | 0.310 | 5.970 | 10877 | 0.093 | 0.041 | 0.006 | 0.389 | 10882 | 0.087 | 0.034 | 0.009 | 0.244 |
| Godina jarenja | 7952 | 2.084 | 0.976 | 0.310 | 5.880 | 7952 | 0.069 | 0.033 | 0.005 | 0.396 | 7950 | 0.061 | 0.027 | 0.009 | 0.242 |
| 1999 | |||||||||||||||
| 2000 | 9634 | 2.170 | 0.969 | 0.310 | 5.910 | 9634 | 0.072 | 0.032 | 0.007 | 0.296 | 9634 | 0.062 | 0.027 | 0.007 | 0.272 |
| 2001 | 12488 | 2.253 | 0.964 | 0.310 | 5.910 | 12488 | 0.075 | 0.034 | 0.003 | 0.269 | 12482 | 0.065 | 0.027 | 0.004 | 0.262 |
| 2002 | 5285 | 2.611 | 1.076 | 0.330 | 5.910 | 5285 | 0.088 | 0.038 | 0.009 | 0.333 | 5284 | 0.075 | 0.031 | 0.009 | 0.251 |
| 2003 | 15597 | 2.544 | 1.163 | 0.310 | 5.950 | 15588 | 0.091 | 0.050 | 0.005 | 0.400 | 15591 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.284 |
| 2004 | 12637 | 2.087 | 0.953 | 0.410 | 5.970 | 12635 | 0.072 | 0.035 | 0.008 | 0.386 | 12636 | 0.064 | 0.028 | 0.008 | 0.220 |
| 2005 | 15811 | 2.221 | 1.032 | 0.410 | 5.970 | 15801 | 0.078 | 0.039 | 0.007 | 0.383 | 15807 | 0.066 | 0.030 | 0.010 | 0.287 |
| 2006 | 20309 | 2.217 | 0.997 | 0.310 | 5.970 | 20305 | 0.076 | 0.036 | 0.009 | 0.387 | 20309 | 0.068 | 0.029 | 0.009 | 0.236 |
| 2007 | 30033 | 2.245 | 1.037 | 0.310 | 5.990 | 30028 | 0.075 | 0.036 | 0.008 | 0.371 | 30033 | 0.069 | 0.030 | 0.008 | 0.252 |
| 2008 | 32822 | 2.408 | 1.115 | 0.310 | 6.000 | 32801 | 0.080 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 32822 | 0.073 | 0.032 | 0.010 | 0.242 |
| 2009 | 33053 | 2.483 | 1.115 | 0.310 | 5.990 | 33036 | 0.083 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 33050 | 0.075 | 0.033 | 0.007 | 0.277 |
| 2010 | 30700 | 2.519 | 1.148 | 0.310 | 5.990 | 30688 | 0.085 | 0.043 | 0.008 | 0.399 | 30698 | 0.076 | 0.034 | 0.006 | 0.278 |
| 2011 | 29769 | 2.402 | 1.093 | 0.300 | 5.970 | 29759 | 0.081 | 0.039 | 0.009 | 0.395 | 29766 | 0.072 | 0.031 | 0.010 | 0.229 |
| 2012 | 19157 | 2.468 | 1.071 | 0.370 | 5.970 | 19145 | 0.083 | 0.040 | 0.009 | 0.397 | 19157 | 0.074 | 0.031 | 0.011 | 0.273 |
| 2013 | 17332 | 2.204 | 1.017 | 0.310 | 5.970 | 17330 | 0.075 | 0.036 | 0.005 | 0.366 | 17331 | 0.067 | 0.030 | 0.008 | 0.207 |
| 2014 | 17762 | 2.404 | 1.072 | 0.310 | 5.970 | 17762 | 0.080 | 0.038 | 0.008 | 0.395 | 17762 | 0.072 | 0.031 | 0.009 | 0.262 |
| 2015 | 16964 | 2.665 | 1.109 | 0.410 | 5.990 | 16957 | 0.087 | 0.039 | 0.009 | 0.392 | 16964 | 0.081 | 0.032 | 0.010 | 0.297 |
| 2016 | 16105 | 2.861 | 1.170 | 0.410 | 5.960 | 16092 | 0.095 | 0.041 | 0.008 | 0.388 | 16103 | 0.086 | 0.034 | 0.009 | 0.287 |
| 2017 | 16232 | 2.952 | 1.173 | 0.310 | 5.970 | 16224 | 0.100 | 0.045 | 0.007 | 0.396 | 16232 | 0.089 | 0.034 | 0.009 | 0.291 |
| 2018 | 15418 | 3.032 | 1.195 | 0.410 | 5.990 | 15415 | 0.101 | 0.043 | 0.011 | 0.397 | 15418 | 0.091 | 0.034 | 0.010 | 0.279 |
| 2019 | 17399 | 2.904 | 1.185 | 0.340 | 5.990 | 17190 | 0.095 | 0.046 | 0.009 | 0.397 | 17216 | 0.088 | 0.035 | 0.010 | 0.293 |
| 2020 | 14300 | 2.720 | 1.189 | 0.310 | 5.970 | 14218 | 0.085 | 0.039 | 0.007 | 0.399 | 14228 | 0.083 | 0.035 | 0.009 | 0.233 |
| 2021 | 16531 | 2.853 | 1.247 | 0.320 | 5.930 | 16412 | 0.089 | 0.042 | 0.005 | 0.395 | 16428 | 0.088 | 0.037 | 0.010 | 0.248 |
| 2022 | 14703 | 2.623 | 1.207 | 0.310 | 5.930 | 14457 | 0.084 | 0.041 | 0.007 | 0.389 | 14460 | 0.081 | 0.037 | 0.008 | 0.221 |
| 2023 | 15807 | 2.420 | 1.047 | 0.410 | 5.910 | 15550 | 0.079 | 0.038 | 0.004 | 0.383 | 15550 | 0.074 | 0.031 | 0.010 | 0.212 |
| 2024 | 13426 | 2.560 | 1.134 | 0.310 | 5.910 | 13318 | 0.082 | 0.043 | 0.007 | 0.384 | 13320 | 0.079 | 0.033 | 0.008 | 0.256 |
| 2025 | 171 | 3.826 | 1.402 | 1.040 | 5.910 | 124 | 0.143 | 0.062 | 0.038 | 0.310 | 124 | 0.125 | 0.056 | 0.035 | 0.213 |
| Sezona jarenja | 163328 | 2.644 | 1.132 | 0.310 | 6.000 | 162850 | 0.087 | 0.040 | 0.006 | 0.399 | 162883 | 0.080 | 0.033 | 0.007 | 0.297 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 188169 | 2.469 | 1.125 | 0.300 | 5.990 | 187797 | 0.083 | 0.042 | 0.004 | 0.399 | 187873 | 0.074 | 0.033 | 0.004 | 0.293 |
| 3 | 85835 | 2.339 | 1.107 | 0.310 | 5.990 | 85572 | 0.079 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 85608 | 0.070 | 0.032 | 0.006 | 0.279 |
| 4 | 30065 | 2.274 | 1.114 | 0.310 | 5.990 | 29975 | 0.077 | 0.042 | 0.005 | 0.399 | 29991 | 0.070 | 0.033 | 0.009 | 0.272 |
| Ukupno | 467397 | 2.494 | 1.131 | 0.300 | 6.000 | 466194 | 0.083 | 0.041 | 0.003 | 0.400 | 466355 | 0.075 | 0.033 | 0.004 | 0.297 |
| goat - ass - td - 2501 |