Populacija : San-Alp-Srn
Obračun UV : goat - ass - td - 2501
 
Broj ocjena UV po svojstvima obzirom na spol i službenost ocjene
Analiza procjene UV po svojstvu (poveznica na ime svojstva)
Korelacija UV i rangova obzirom na prethodni obračun 2501:2401
Analiza procjene UV za grupu svojstava

Svojstvo M Ž Službenost Spol Sum
N S N S N S M Ž
n % n % n % n % n % n % n % n % n
1201 dnevna kol. mlijeka daily milk yield 705 1.7 1,605 3.9 5,134 12.5 33,734 81.9 5,839 14.2 35,339 85.8 2,310 5.6 38,868 94.4 41,178
1202 dnevna kol. masti daily fat yield 741 1.8 1,569 3.8 5,879 14.3 32,981 80.1 6,620 16.1 34,550 83.9 2,310 5.6 38,860 94.4 41,170
1203 dnevni sadržaj masti daily fat content 684 1.7 1,626 4.0 5,147 12.5 33,704 81.9 5,831 14.2 35,330 85.8 2,310 5.6 38,851 94.4 41,161
1204 dnevna kol. bjelančevina daily protein yield 705 1.7 1,605 3.9 5,163 12.5 33,696 81.8 5,868 14.3 35,301 85.7 2,310 5.6 38,859 94.4 41,169
1205 dnevni sadržaj bjelančevina daily protein content 622 1.5 1,688 4.1 4,403 10.7 34,437 83.7 5,025 12.2 36,125 87.8 2,310 5.6 38,840 94.4 41,150
1206 dnevni indeks mliječnosti daily milk index 705 1.7 1,605 3.9 5,164 12.5 33,696 81.8 5,869 14.3 35,301 85.7 2,310 5.6 38,860 94.4 41,170
3201 broj somatskih stanica somatic cell score 820 2.2 1,372 3.7 6,674 18.0 28,231 76.1 7,494 20.2 29,603 79.8 2,192 5.9 34,905 94.1 37,097
Sum 4,982 1.8 11,070 3.9 37,564 13.2 230,479 81.1 42,546 15.0 241,549 85.0 16,052 5.7 268,043 94.3 284,095

goat - ass - td - 2501
 
Legenda :
N=neslužbena ocjena S=službena ocjena
M=muški spol Ž=ženski spol
n=frekvencija %=udio zapisa