Broj životinja sa promjenjenom UV bss
- prosjek -0.53057
- st.dev. 0.286279
- minimum -3.52272
- maksimum 0.69121
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 121 99.18 573 99.83 694
+1sd 1 0.82 1 0.17 2
Sum 122 100.00 574 100.00 696

Koze - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Srnasta 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
AT 104938540 28/01/2003 7 7 23 23 98.1 99.1 0.80 0.80 55.64 51.37 -1
AT 548720 09/02/2001 8 8 31 31 120.0 121.0 0.82 0.82 4.12 3.52 -1
HR 310118553 04/03/2005 4 4 7 7 97.0 98.0 0.63 0.63 60.93 56.48 -1
HR 231005044 18/03/1991 1 1 1 1 98.1 99.2 0.50 0.50 55.55 49.98 -1
HR 110171328 06/02/2006 3 3 5 5 101.1 102.3 0.59 0.59 41.04 36.39 -1

Koze - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna bss
Srnasta 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S bss
HR 710171465 08/02/2006 1 1 7 7 111.8 112.8 0.57 0.57 15.26 13.36 -1
HR 140029433 28/03/2012 1 1 6 6 96.8 97.9 0.61 0.61 60.89 56.86 -1
HR 830049472 05/03/2011 1 1 4 4 100.0 101.1 0.58 0.58 47.95 44.19 -1
HR 131008847 24/02/1997         115.8 117.0 0.54 0.54 9.57 8.06 -1
HR 330006816 24/02/2005 1 1 6 6 111.7 113.0 0.59 0.59 15.43 13.13 -1
HR 710171738 01/03/2006 1 1 6 6 112.9 114.2 0.65 0.65 13.43 11.46 -1
HR 110118824 11/02/2005 1 1 3 3 112.7 114.0 0.59 0.59 13.66 11.67 -1
HR 231023112 14/03/1997         93.3 94.9 0.29 0.29 73.08 68.05 -2
HR 810171466 08/02/2006 1 1 6 6 103.5 105.2 0.67 0.66 35.18 30.35 -2
HR 610173436 06/02/2006 1 1 15 15 93.3 95.5 0.74 0.73 73.09 66.01 -2
HR 510199380 10/02/2007 1 1 12 12 110.7 113.0 0.71 0.71 17.30 13.14 -2
HR 120017061 22/03/2007 1 1 14 14 96.0 98.3 0.71 0.71 64.28 55.48 -2
HR 320017063 23/02/2007 1 1 15 15 102.2 104.6 0.73 0.72 39.50 32.01 -2
HR 310173581 09/02/2006 1 1 16 16 100.7 103.2 0.72 0.71 45.19 36.55 -2
HR 640141548 18/03/2018 1 1 16 16 90.9 94.5 0.71 0.70 79.42 69.50 -4

Koze - Nacionalni obračun UV - 2401