| Broj životinja sa promjenjenom UV imli |
| - prosjek -0.37432 |
| - st.dev. 0.277536 |
| - minimum -2.8838 |
| - maksimum 3.657029 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 152 | 99.35 | 843 | 94.72 | 995 |
| +1sd | 1 | 0.65 | 47 | 5.28 | 48 |
| Sum | 153 | 100.00 | 890 | 100.00 | 1043 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2401 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna imli |
| Srnasta 2401 (N) : 2301 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | imli |
| HR 131000127 | 15/03/1995 | 97.2 | 93.5 | 0.80 | 0.80 | 56.43 | 69.08 | 4 | ||||
| HR 431014492 | 17/08/1996 | 80.7 | 79.3 | 0.61 | 0.61 | 95.45 | 96.32 | 1 | ||||
| HR 810173586 | 10/02/2006 | 128.2 | 129.3 | 0.71 | 0.71 | 2.46 | 2.09 | -1 | ||||
| HR 931014654 | 03/07/1997 | 133.9 | 135.0 | 0.82 | 0.82 | 1.16 | 0.99 | -1 | ||||
| HR 131012469 | 03/04/1994 | 139.6 | 140.9 | 0.49 | 0.49 | -1 | ||||||
| HR 640141548 | 18/03/2018 | 113.8 | 116.7 | 0.76 | 0.75 | 13.61 | 9.61 | -3 | ||||
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2401 |