| Broj životinja sa promjenjenom UV mastp |
| - prosjek 0.125662 |
| - st.dev. 0.20576 |
| - minimum -3.752 |
| - maksimum 4.524968 |
| Populacija: Srnasta |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -1sd | 11 | 7.19 | 12 | 1.35 | 23 |
| +1sd | 142 | 92.81 | 877 | 98.65 | 1019 |
| Sum | 153 | 100.00 | 889 | 100.00 | 1042 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2401 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp |
| Srnasta 2401 (N) : 2301 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mastp |
| HR 440051992 | 18/03/2017 | 1 | 1 | 25 | 17 | 107.5 | 102.9 | 0.84 | 0.80 | 23.43 | 37.48 | 5 |
| HR 640141548 | 18/03/2018 | 1 | 1 | 16 | 16 | 87.1 | 85.3 | 0.80 | 0.79 | 86.86 | 89.79 | 2 |
| HR 431014492 | 17/08/1996 | 1 | 1 | 4 | 4 | 92.9 | 93.9 | 0.63 | 0.63 | 73.30 | 70.29 | -1 |
| HR 131000127 | 15/03/1995 | 1 | 1 | 15 | 14 | 99.9 | 103.6 | 0.81 | 0.80 | 49.70 | 35.13 | -4 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2401 |