Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek 0.264854
- st.dev. 1.094806
- minimum -15.7761
- maksimum 13.42587
Populacija: Sanska

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-2sd     1 0.02 1
-1sd 102 24.88 572 13.77 674
+1sd 308 75.12 3579 86.16 3887
+2sd     2 0.05 2
Sum 410 100.00 4154 100.00 4564

Koze - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
HR 440104651 02/02/2016 2 1 5 5 140.2 134.1 0.45 0.43 0.27 0.59 6
HR 240198881 12/03/2018 4 2 42 17 95.3 90.1 0.88 0.80 72.90 86.78 5
HR 740067001 03/03/2016 1 1 17 17 92.0 89.4 0.83 0.83 81.86 88.14 3
HR 930087515 02/11/2010 2 1 24 24 100.6 98.4 0.88 0.88 49.58 60.65 2
HR 340042537 02/03/2013 5 4 10 10 147.8 145.7 0.57 0.56 0.13 0.14 2
HR 840120792 04/01/2017 3 2 16 13 111.5 109.6 0.74 0.67 11.31 15.18 2
HR 240157301 29/01/2018 1 1 12 4 93.2 91.5 0.69 0.55 78.67 82.81 2
HR 240035804 08/02/2012 7 7 35 35 108.5 107.0 0.74 0.74 17.47 21.89 1
HR 540035831 08/02/2012 3 2 109 109 85.6 84.2 0.95 0.94 93.53 94.94 1
AT 790477240 18/01/2016 1 1 27 27 97.4 96.1 0.86 0.84 64.48 70.22 1
HR 840037112 06/02/2017 2 2 13 13 114.9 113.7 0.69 0.68 6.96 8.57 1
HR 731139210 14/01/2004         107.3 106.3 0.44 0.44 20.71 24.30 1
HR 340120961 13/04/2016 1 1 9 8 106.5 105.4 0.70 0.68 23.19 27.22 1
DE 71046564 15/03/2011 2 2 6 6 87.7 88.8 0.56 0.56 91.35 89.51 -1
AT 383053540 26/05/2014 5 5 12 12 82.9 84.0 0.69 0.68 95.74 95.03 -1
AT 774875830 18/02/2014 3 3 8 8 87.1 88.2 0.62 0.62 91.88 90.65 -1
HR 840071565 13/02/2016         128.6 129.7 0.44 0.45 0.98 0.73 -1
HR 830029805 11/02/2009 2 2 15 15 98.1 99.4 0.72 0.71 61.46 56.00 -1
NL 101632020181 14/02/2013 2 2 4 4 90.2 91.6 0.51 0.50 86.39 82.44 -1
AT 774869130 17/02/2014         96.0 97.5 0.11 0.07 70.24 64.71 -1
HR 140062938 25/02/2016 1 1 2 2 91.9 93.8 0.47 0.46 82.08 77.29 -2
HR 640159061 12/01/2017 3 3 14 14 100.3 102.5 0.66 0.65 51.93 40.67 -2
HR 940141451 12/02/2018 1 1 37 22 93.5 96.0 0.88 0.82 77.96 70.50 -3
AT 994242560 20/01/2018 1 1 1 1 97.5 100.4 0.29 0.11 64.17 51.66 -3
HR 740149749 06/04/2017 1 1 3 3 102.9 106.5 0.46 0.47 37.92 23.48 -4
HR 740207044 18/02/2019 1 1 4 4 79.2 83.0 0.65 0.63 97.78 95.58 -4
HR 640219179 08/03/2019 2 1 10 3 97.4 102.4 0.73 0.57 64.70 41.68 -5

Koze - Nacionalni obračun UV - 2401



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Sanska 2401 (N) : 2301 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
HR 440141521 21/03/2018 1 1 21 20 87.5 74.1 0.86 0.85 86.13 98.59 13
HR 140302830 03/03/2021 1 1 9 5 123.5 110.8 0.76 0.67 3.49 16.04 13
HR 140302509 22/01/2021 1 1 10 4 113.6 102.0 0.77 0.65 11.58 41.00 12
HR 540207067 15/02/2019 1 1 21 17 111.7 100.4 0.86 0.83 14.54 47.33 11
HR 540263333 25/12/2019 1 1 14 9 98.8 88.6 0.79 0.73 53.89 83.98 10
HR 840263261 08/02/2020 1 1 17 11 109.6 99.5 0.84 0.79 18.58 50.69 10
HR 340104618 01/03/2017 1 1 8 8 118.7 109.1 0.59 0.62 6.22 19.74 10
HR 440104619 21/01/2017 1 1 8 8 128.8 119.4 0.61 0.64 1.74 5.79 9
HR 940263262 25/02/2020 1 1 14 9 105.2 95.9 0.81 0.75 29.95 64.06 9
HR 940306426 26/01/2021 1 1 10 5 112.1 102.9 0.76 0.66 13.74 37.74 9
HR 540104586 15/02/2016 1 1 9 9 117.5 109.0 0.63 0.67 7.22 19.91 9
HR 840263575 30/01/2021 1 1 3 4 105.5 97.1 0.60 0.64 29.01 59.61 8
HR 540306430 29/01/2021 1 1 11 5 95.2 87.1 0.78 0.66 66.16 86.93 8
HR 940222210 10/02/2020 1 1 12 7 110.1 102.4 0.79 0.70 17.43 39.60 8
HR 440207157 27/01/2020 1 1 16 9 103.6 96.6 0.82 0.76 35.43 61.49 7
HR 440156726 24/01/2018 1 1 24 19 98.0 91.2 0.85 0.83 56.58 77.99 7
HR 140217582 01/01/2019 1 1 2 2 105.0 98.3 0.53 0.52 30.60 55.33 7
HR 440207033 18/01/2019 1 1 24 16 91.1 84.5 0.86 0.82 78.05 90.95 7
HR 640156281 27/02/2017 1 1 15 15 101.9 95.4 0.76 0.82 41.33 65.60 7
HR 140207138 10/02/2020 1 1 18 11 86.0 79.6 0.83 0.78 88.85 95.88 6
HR 940306450 09/02/2021 1 1 11 5 103.3 97.0 0.78 0.68 36.32 60.08 6
HR 340197100 10/02/2018 1 1 28 22 98.0 91.8 0.88 0.86 56.52 76.40 6
HR 440197282 15/03/2018 1 1 9 7 126.7 120.5 0.75 0.73 2.32 5.00 6
HR 440217461 31/01/2019 1 1 22 16 93.1 87.0 0.86 0.83 72.64 87.20 6
HR 740207060 30/01/2019 1 1 23 16 81.1 75.0 0.86 0.82 94.87 98.30 6
HR 640263251 29/02/2020 1 1 10 5 104.6 98.6 0.77 0.67 31.96 54.28 6
HR 640099976 28/04/2015 1 1 21 21 103.6 97.6 0.80 0.80 35.32 57.74 6
HR 440217593 17/02/2019 1 1 2 2 107.9 102.2 0.51 0.50 22.41 40.31 6
HR 640217595 01/01/2019 1 1 5 5 103.0 97.4 0.64 0.64 37.25 58.74 6
HR 240306477 17/02/2021 1 1 11 5 103.6 98.0 0.78 0.65 35.09 56.32 6
HR 340217584 01/01/2019 1 1 5 5 104.4 98.8 0.64 0.63 32.62 53.59 6
HR 240264717 20/02/2020 1 1 11 6 99.5 93.9 0.78 0.68 51.29 70.30 6
HR 140156277 24/02/2017 1 1 20 20 97.7 92.4 0.77 0.84 57.47 74.84 5
HR 940306145 19/02/2021 1 1 3 3 100.3 95.2 0.54 0.56 47.80 66.26 5
HR 540067115 17/01/2017 1 1 30 22 93.2 88.0 0.88 0.86 72.48 85.21 5
HR 240207163 31/01/2020 1 1 11 11 86.8 81.7 0.73 0.78 87.39 94.21 5
HR 940217466 02/02/2019 1 1 23 17 107.0 102.1 0.86 0.83 24.61 40.39 5
HR 240104625 25/01/2016 1 1 8 8 133.5 128.6 0.62 0.65 0.90 1.80 5
HR 440264743 19/02/2020 1 1 12 7 98.4 93.6 0.78 0.69 55.26 71.46 5
HR 140100111 12/03/2015 1 1 17 15 117.1 112.4 0.82 0.82 7.56 13.29 5
HR 140264724 22/02/2020 1 1 12 7 111.4 106.7 0.79 0.70 15.14 25.46 5
HR 540207158 27/01/2020 1 1 11 11 93.4 88.8 0.73 0.78 71.72 83.68 5
HR 140156723 20/01/2018 1 1 26 20 103.2 98.6 0.86 0.83 36.71 54.35 5
HR 940265382 07/03/2021 1 1 9 5 72.5 68.0 0.76 0.67 99.01 99.62 4
HR 740141516 24/03/2018 1 1 29 22 88.0 83.6 0.88 0.86 85.23 92.16 4
HR 540264777 28/01/2021 1 1 12 6 92.5 88.3 0.79 0.68 74.28 84.56 4
HR 440264710 17/02/2020 1 1 11 6 108.3 104.1 0.77 0.68 21.49 33.37 4
HR 340068887 16/02/2021 1 1 5 5 120.3 116.2 0.67 0.67 5.14 8.52 4
HR 240141528 17/03/2018 1 1 28 20 94.8 90.7 0.88 0.85 67.59 79.28 4
HR 340262812 15/02/2020 1 1 8 8 106.3 102.3 0.72 0.73 26.51 39.81 4
HR 140198006 10/02/2019 1 1 22 17 106.5 102.6 0.84 0.81 25.96 38.93 4
HR 540264728 28/02/2020 1 1 12 7 78.5 74.5 0.78 0.70 96.73 98.47 4
HR 940264715 21/02/2020 1 1 10 5 99.8 96.1 0.77 0.67 49.81 63.23 4
HR 340141512 11/03/2018 1 1 30 22 79.4 75.6 0.88 0.86 96.09 98.04 4
HR 140073885 29/04/2015         105.1 101.5 0.44 0.45 30.18 42.85 4
HR 240263586 25/01/2021 1 1 1 1 116.0 112.4 0.50 0.49 8.69 13.39 4
HR 740104613 16/01/2017 1 1 4 4 105.3 101.8 0.52 0.52 29.78 41.79 3
HR 440207058 30/01/2019 1 1 20 15 74.7 71.3 0.85 0.82 98.41 99.22 3
HR 340264734 15/02/2020 1 1 12 7 83.7 80.4 0.78 0.70 92.02 95.30 3
HR 740207052 15/02/2019 1 1 20 12 93.5 90.2 0.84 0.79 71.45 80.43 3
HR 740104621 13/01/2016 1 1 4 4 110.1 106.8 0.54 0.54 17.51 25.18 3
HR 840104589 27/01/2016 1 1 4 4 145.8 142.5 0.55 0.55 0.20 0.27 3
HR 640263235 16/05/2020 1 1 1 1 102.2 99.1 0.47 0.48 40.21 52.42 3
HR 640209477 25/04/2019 1 1 15 11 102.5 99.4 0.77 0.73 39.13 51.30 3
HR 240264725 20/02/2020 1 1 6 6 91.3 88.2 0.71 0.68 77.61 84.92 3
HR 640141515 24/03/2018 1 1 16 16 88.5 85.4 0.84 0.83 84.28 89.64 3
HR 140264716 20/02/2020 1 1 11 7 110.2 107.3 0.78 0.70 17.24 23.94 3
HR 940305535 30/01/2021 1 1 13 7 102.7 99.7 0.79 0.70 38.67 50.08 3
HR 140120794 04/02/2017 1 1 20 19 111.0 108.0 0.84 0.84 15.84 22.08 3
HR 840209479 25/04/2019 1 1 15 11 103.3 100.4 0.77 0.73 36.22 47.29 3
HR 340217254 29/01/2019 1 1 15 13 116.1 113.2 0.80 0.67 8.56 12.04 3
HR 440149283 21/01/2017 1 1 22 22 100.7 97.8 0.87 0.87 46.23 57.02 3
HR 340122355 05/03/2016 1 1 11 11 119.3 116.5 0.81 0.81 5.83 8.23 3
HR 740156729 24/01/2018 1 1 27 21 100.8 98.0 0.86 0.84 45.74 56.41 3
HR 640263565 31/01/2021 1 1 1 1 113.8 111.0 0.49 0.49 11.22 15.70 3
HR 240120795 14/02/2017 1 1 19 19 107.3 104.5 0.83 0.85 23.74 32.04 3
HR 740264713 21/02/2020 1 1 4 4 93.5 90.7 0.68 0.64 71.57 79.21 3
HR 340149308 26/01/2017 1 1 24 24 105.9 103.2 0.87 0.87 27.79 36.74 3
HR 740122350 09/03/2016 1 1 25 25 90.7 87.9 0.87 0.87 79.34 85.45 3
HR 440209450 27/04/2019 1 1 13 9 102.3 99.6 0.76 0.71 40.03 50.60 3
HR 540157460 03/03/2018 1 1 5 4 91.6 89.0 0.63 0.59 76.89 83.30 3
HR 240207031 20/01/2019 1 1 20 12 81.3 78.6 0.84 0.79 94.72 96.59 3
HR 440306413 23/01/2021 1 1 10 5 110.0 107.4 0.75 0.63 17.69 23.57 3
HR 940264780 12/02/2021 1 1 11 6 94.6 92.1 0.78 0.69 68.08 75.63 3
HR 740104654 11/03/2016 1 1 6 6 127.8 125.3 0.59 0.60 1.97 2.74 3
HR 340156709 10/01/2018 1 1 22 22 111.5 109.0 0.84 0.84 14.95 19.81 2
HR 140116636 17/02/2016 1 1 3 3 106.4 104.0 0.52 0.51 26.32 33.88 2
HR 340141520 18/03/2018 1 1 22 14 81.9 79.5 0.86 0.81 93.96 95.92 2
HR 540197531 01/06/2018 1 1 11 11 118.8 116.4 0.76 0.76 6.14 8.30 2
HR 640264778 25/01/2021 1 1 12 6 96.5 94.1 0.79 0.68 61.80 69.81 2
HR 830058481 27/10/2010 1 1 1 1 92.6 90.3 0.61 0.61 74.10 80.37 2
HR 840264739 26/02/2020 1 1 10 7 100.5 98.2 0.76 0.70 47.04 55.88 2
HR 740263252 07/02/2020 1 1 16 10 96.1 93.8 0.83 0.77 63.15 70.77 2
HR 440070084 08/03/2014 1 1 22 22 115.8 113.5 0.87 0.87 8.87 11.66 2
HR 540116615 27/01/2016 1 1 2 2 146.8 144.5 0.46 0.46 0.18 0.22 2
HR 940207070 01/03/2019 1 1 17 17 81.3 79.0 0.76 0.83 94.70 96.33 2
HR 140100094 12/03/2015 1 1 19 17 107.0 104.7 0.84 0.84 24.77 31.55 2
HR 340158382 21/02/2018 1 1 12 9 99.3 97.1 0.75 0.69 51.75 59.52 2
HR 640069921 23/02/2014 1 1 17 17 97.2 95.0 0.85 0.85 59.49 66.97 2
HR 240149315 27/01/2017 1 1 27 27 106.6 104.4 0.88 0.88 25.76 32.40 2
HR 240049242 16/02/2015 1 1 20 20 106.8 104.7 0.87 0.87 25.26 31.69 2
HR 240265384 02/03/2021 1 1 12 5 85.0 82.9 0.79 0.68 90.25 92.95 2
HR 640262815 18/02/2020 1 1 4 3 104.2 102.1 0.64 0.61 33.24 40.73 2
HR 530058058 06/02/2011 1 1 1 1 79.7 77.6 0.64 0.65 95.83 97.14 2
HR 840305526 16/02/2021 1 1 12 6 95.2 93.1 0.79 0.69 66.33 72.87 2
HR 240126982 07/03/2017 1 1 4 4 140.1 138.1 0.55 0.55 0.38 0.47 2
HR 440155356 27/02/2017 1 1 16 15 103.0 101.0 0.83 0.82 37.22 44.70 2
HR 240157862 04/10/2016 1 1 16 16 110.3 108.4 0.83 0.83 16.97 21.30 2
HR 640157305 01/02/2018 1 1 19 17 118.3 116.3 0.84 0.82 6.63 8.47 2
HR 540122349 31/03/2016 1 1 6 6 115.2 113.2 0.73 0.72 9.70 12.09 2
HR 540141514 21/03/2018 1 1 21 21 94.1 92.2 0.86 0.85 69.64 75.28 2
HR 240156278 22/02/2017         100.7 98.8 0.44 0.44 46.03 53.54 2
HR 540117852 15/03/2017 1 1 21 19 100.9 99.0 0.84 0.85 45.20 52.59 2
HR 940207062 24/01/2019 1 1 25 18 88.4 86.5 0.87 0.83 84.37 87.96 2
HR 740106519 16/01/2016 1 1 20 20 103.7 101.8 0.85 0.85 34.88 41.65 2
HR 740264705 20/02/2020 1 1 11 7 89.7 87.8 0.77 0.70 81.72 85.71 2
HR 240209449 27/04/2019 1 1 9 5 110.0 108.1 0.71 0.62 17.77 21.88 2
HR 840049405 22/01/2013 1 1 33 33 101.8 100.0 0.90 0.89 41.74 48.94 2
HR 340156725 20/01/2018 1 1 21 21 98.8 97.0 0.84 0.84 53.69 60.10 2
HR 940104623 24/01/2016 1 1 10 10 138.6 136.8 0.61 0.61 0.44 0.57 2
HR 440070092 23/03/2014 1 1 25 25 112.5 110.7 0.86 0.86 13.13 16.31 2
HR 740065855 09/01/2014 1 1 36 36 101.7 99.8 0.90 0.90 42.36 49.53 2
HR 640141531 20/03/2018 1 1 23 15 98.8 97.0 0.86 0.82 53.87 60.09 2
HR 340049243 21/02/2015 1 1 10 10 105.5 103.7 0.80 0.80 29.08 34.76 2
HR 240106506 19/01/2016 1 1 7 7 106.1 104.3 0.74 0.74 27.21 32.66 2
HR 940141526 20/03/2018 1 1 27 21 98.0 96.2 0.88 0.85 56.56 62.73 2
HR 940156656 12/05/2017 1 1 12 12 106.9 105.2 0.79 0.79 25.00 30.02 2
HR 640049411 20/01/2013 1 1 11 11 103.2 101.5 0.80 0.80 36.70 42.92 2
HR 340264742 19/02/2020 1 1 11 11 91.2 89.5 0.78 0.77 77.87 82.10 2
HR 140037477 17/03/2012         105.3 103.6 0.48 0.48 29.72 35.12 2
HR 340122280 13/02/2016 1 1 11 11 115.4 113.8 0.79 0.79 9.39 11.30 2
HR 840263253 20/02/2020 1 1 6 6 93.3 91.7 0.69 0.69 71.99 76.62 2
HR 840070237 15/01/2015 1 1 11 11 104.6 103.0 0.79 0.79 31.92 37.43 2
HR 540065878 31/12/2013 1 1 18 18 110.9 109.3 0.84 0.84 15.89 19.27 2
HR 840037491 23/02/2012 1 1 1 1 107.5 105.9 0.54 0.54 23.33 27.86 2
HR 840106528 19/01/2016 1 1 22 22 107.6 106.0 0.86 0.86 23.12 27.54 2
HR 940065849 11/01/2014 1 1 5 5 92.1 90.5 0.70 0.70 75.41 79.70 2
HR 840106503 22/01/2016 1 1 19 19 103.2 101.5 0.85 0.85 36.80 42.68 2
HR 440040632 19/01/2012 1 1 31 31 103.6 102.0 0.90 0.90 35.11 40.81 2
HR 740209255 21/02/2019 1 1 16 12 102.5 100.9 0.78 0.74 39.03 45.07 2
HR 240263256 22/02/2020 1 1 17 11 107.3 105.7 0.83 0.78 23.92 28.54 2
HR 140037436 22/06/2012 1 1 3 3 111.6 110.0 0.75 0.75 14.75 17.76 2
HR 740209478 25/04/2019 1 1 15 11 105.8 104.2 0.77 0.73 28.11 32.97 2
HR 940040562 08/02/2012 1 1 5 5 99.0 97.5 0.72 0.72 52.90 58.30 2
HR 340040573 08/02/2012 1 1 18 18 114.2 112.7 0.85 0.85 10.77 12.90 2
HR 940065873 08/01/2014 1 1 32 32 98.7 97.1 0.90 0.89 54.21 59.50 2
HR 640196971 05/04/2017 1 1 8 8 144.1 142.5 0.61 0.61 0.24 0.27 2
HR 740049404 24/01/2013 1 1 11 11 117.3 115.7 0.79 0.79 7.44 9.03 2
HR 140196975 10/04/2017 1 1 12 12 69.3 67.8 0.70 0.70 99.49 99.64 2
HR 540040617 19/01/2012 1 1 17 17 114.9 113.4 0.86 0.86 9.96 11.85 2
HR 840121031 10/02/2016 1 1 5 5 93.1 91.6 0.70 0.69 72.54 76.71 2
HR 740065871 07/01/2014 1 1 33 33 99.3 97.8 0.89 0.89 52.05 57.32 1
HR 140070239 16/01/2015 1 1 12 12 108.0 106.5 0.79 0.79 22.21 26.11 1
HR 740264721 20/02/2020 1 1 16 11 102.1 100.6 0.82 0.77 40.75 46.30 1
HR 340106531 28/01/2016 1 1 5 5 100.4 98.9 0.68 0.68 47.55 53.00 1
HR 940070238 16/01/2015 1 1 4 4 102.3 100.9 0.69 0.69 39.73 45.26 1
HR 840122351 13/02/2016 1 1 10 10 107.8 106.3 0.77 0.77 22.65 26.52 1
HR 340120788 03/03/2017 1 1 21 18 105.8 104.4 0.84 0.84 28.20 32.57 1
HR 540049121 12/02/2013 1 1 19 19 98.4 97.0 0.87 0.86 54.97 59.91 1
HR 240049168 18/02/2014 1 1 29 29 87.1 85.7 0.77 0.76 86.91 89.20 1
HR 830072937 19/01/2015 1 1 7 7 101.9 100.5 0.67 0.67 41.62 46.99 1
HR 140217467 02/02/2019 1 1 11 11 92.3 90.9 0.78 0.77 74.95 78.63 1
HR 440049418 27/01/2013 1 1 6 6 111.0 109.6 0.74 0.74 15.78 18.56 1
HR 940149313 21/01/2017 1 1 19 19 100.7 99.4 0.84 0.84 46.04 51.25 1
HR 440106524 25/01/2016 1 1 12 12 97.6 96.3 0.81 0.81 57.96 62.72 1
HR 540012814 11/03/2014 1 1 23 23 103.4 102.1 0.85 0.87 35.87 40.61 1
HR 940106371 16/04/2015 1 1 20 20 107.2 105.9 0.85 0.85 24.14 27.95 1
HR 730072928 04/01/2015 1 1 8 8 90.6 89.3 0.68 0.68 79.56 82.64 1
HR 630072927 04/01/2015 1 1 8 8 83.4 82.1 0.68 0.68 92.36 93.81 1
HR 630072935 21/01/2015 1 1 5 5 113.5 112.2 0.62 0.62 11.68 13.70 1
HR 440040640 12/01/2012 1 1 6 6 102.8 101.5 0.70 0.70 38.29 43.00 1
HR 430105379 24/01/2011 1 1 6 6 102.0 100.7 0.69 0.69 41.05 45.96 1
HR 430109116 18/01/2015 1 1 5 5 102.2 100.9 0.60 0.60 40.39 45.28 1
HR 240156658 23/05/2017 1 1 18 18 96.4 95.1 0.84 0.84 62.09 66.46 1
HR 640305532 30/01/2021 1 1 11 5 98.9 97.7 0.78 0.67 53.19 57.63 1
HR 340306429 31/01/2021 1 1 11 5 95.0 93.8 0.78 0.66 66.74 70.89 1
HR 140207154 26/01/2020 1 1 19 11 89.9 88.6 0.84 0.78 81.31 84.02 1
HR 940049125 08/02/2013 1 1 29 29 97.2 96.0 0.90 0.90 59.18 63.56 1
HR 640065846 12/01/2014 1 1 26 26 106.9 105.7 0.89 0.88 24.98 28.50 1
HR 540264703 20/02/2020 1 1 12 7 95.4 94.2 0.78 0.70 65.45 69.47 1
HR 630087553 03/11/2010 1 1 25 25 99.4 98.2 0.88 0.87 51.62 55.86 1
HR 640302827 03/03/2021 1 1 11 5 99.4 98.2 0.77 0.66 51.43 55.68 1
HR 240220736 01/02/2020 1 1 9 5 87.8 86.6 0.68 0.61 85.64 87.84 1
HR 540305507 08/02/2021 1 1 12 6 93.6 92.4 0.79 0.69 71.25 74.63 1
HR 840207152 22/01/2020 1 1 2 2 82.9 81.8 0.58 0.58 92.91 94.11 1
HR 440049129 05/02/2013 1 1 29 29 97.8 96.7 0.90 0.90 57.12 60.99 1
HR 140122345 05/05/2016 1 1 1 1 93.5 92.4 0.50 0.50 71.54 74.84 1
HR 740198861 23/02/2018 1 1 17 13 113.5 112.4 0.84 0.80 11.71 13.32 1
HR 440197043 05/02/2018 1 1 23 19 82.0 80.9 0.86 0.84 93.86 94.93 1
HR 840126996 10/04/2017 1 1 7 7 136.9 135.8 0.58 0.58 0.55 0.65 1
HR 640207068 15/02/2019 1 1 4 4 118.3 117.2 0.66 0.66 6.56 7.48 1
HR 420013204 12/02/2007 1 1 6 6 91.0 89.9 0.75 0.75 78.53 81.25 1
HR 440067114 17/01/2017 1 1 19 19 91.2 90.1 0.85 0.84 77.99 80.78 1
HR 440200566 01/04/2018 1 1 21 17 95.4 94.4 0.87 0.84 65.39 68.97 1
HR 640067116 17/01/2017 1 1 3 3 99.6 98.5 0.63 0.63 50.72 54.49 1
HR 440122356 10/02/2016 1 1 3 3 131.8 130.8 0.63 0.63 1.18 1.38 1
HR 730076251 16/02/2011 1 1 6 6 105.1 104.1 0.58 0.58 30.24 33.50 1
HR 540222215 19/02/2020 1 1 6 6 99.8 98.8 0.69 0.68 49.92 53.59 1
HR 340207040 18/02/2019 1 1 14 12 78.5 77.4 0.81 0.78 96.73 97.24 1
HR 940122352 13/02/2016 1 1 2 2 108.4 107.4 0.60 0.60 21.07 23.52 1
HR 340222213 20/02/2020 1 1 11 11 87.0 88.1 0.77 0.77 87.04 85.11 -1
AT 382061130 18/03/2011         104.1 105.1 0.25 0.24 33.53 30.24 -1
HR 440216513 05/01/2019 1 1 3 3 106.2 107.2 0.55 0.55 26.95 24.02 -1
HR 730122633 20/02/2013         105.1 106.2 0.46 0.46 30.21 27.00 -1
HR 140156285 24/02/2017         102.3 103.3 0.22 0.22 39.90 36.12 -1
HR 940198855 17/02/2018 1 1 21 16 91.6 92.7 0.86 0.82 76.78 73.94 -1
HR 240155354 15/03/2017 1 1 19 15 89.4 90.5 0.86 0.83 82.22 79.78 -1
HR 340155322 12/03/2017 1 1 20 20 107.3 108.4 0.86 0.85 23.75 21.18 -1
HR 240264741 17/02/2020 1 1 12 7 98.7 99.9 0.77 0.69 53.95 49.48 -1
HR 440121317 31/03/2016 1 1 27 27 103.3 104.4 0.88 0.87 36.23 32.35 -1
HR 840155310 10/03/2017 1 1 6 6 89.8 90.9 0.73 0.73 81.47 78.67 -1
AT 377428640 25/02/2015 1 1 25 25 122.2 123.3 0.87 0.86 4.08 3.54 -1
HR 240305520 04/02/2021 1 1 13 7 98.0 99.1 0.79 0.68 56.53 52.22 -1
HR 540264744 20/02/2020 1 1 11 6 87.9 89.1 0.78 0.68 85.44 83.06 -1
HR 940198863 02/03/2018 1 1 9 9 93.3 94.5 0.77 0.75 72.06 68.56 -1
HR 540263341 06/02/2020 1 1 4 4 96.7 97.9 0.62 0.62 60.99 56.72 -1
HR 740155318 18/03/2017 1 1 15 15 89.1 90.3 0.82 0.81 82.83 80.17 -1
HR 940155336 05/03/2017 1 1 13 13 90.6 91.8 0.82 0.81 79.57 76.37 -1
HR 440198859 22/02/2018 1 1 12 12 97.0 98.2 0.81 0.80 60.23 55.85 -1
AT 790224540 23/02/2015 1 1 19 19 93.7 94.9 0.83 0.82 70.88 67.09 -1
HR 240207072 28/01/2019 1 1 25 17 67.6 68.8 0.86 0.83 99.65 99.56 -1
HR 640264729 24/02/2020 1 1 12 8 80.9 82.1 0.80 0.73 95.01 93.79 -1
AT 377468540 28/02/2015 1 1 17 17 95.3 96.5 0.84 0.83 65.99 61.71 -1
HR 840141533 18/03/2018 1 1 25 17 85.7 87.0 0.87 0.83 89.24 87.21 -1
AT 180410160 18/01/2016 1 1 27 27 96.9 98.2 0.88 0.88 60.41 55.80 -1
HR 840200561 29/04/2018 1 1 20 15 118.5 119.8 0.85 0.82 6.46 5.48 -1
HR 620021010 01/01/2007 1 1 10 10 102.3 103.6 0.71 0.71 39.97 35.22 -1
HR 440222214 11/02/2020 1 1 6 6 99.7 101.0 0.70 0.68 50.40 44.71 -1
HR 440155315 08/03/2017 1 1 8 8 97.8 99.1 0.75 0.74 57.36 52.36 -1
HR 840207136 31/01/2020 1 1 18 11 72.7 74.0 0.83 0.78 98.96 98.62 -1
HR 940305510 06/02/2021 1 1 13 7 100.4 101.7 0.79 0.70 47.60 41.96 -1
AT 584388530 12/03/2012         101.0 102.3 0.07 0.03 45.10 39.71 -1
HR 840117855 10/03/2017 1 1 8 8 109.8 111.1 0.75 0.75 18.30 15.52 -1
HR 840037459 29/07/2012 1 1 13 13 104.3 105.7 0.81 0.81 32.90 28.49 -1
HR 640198852 17/02/2018 1 1 16 16 107.8 109.3 0.84 0.84 22.54 19.33 -1
HR 940051898 19/03/2015 1 1 18 18 93.2 94.6 0.87 0.86 72.36 68.10 -1
AT 181759560 18/01/2016 1 1 29 29 85.6 87.1 0.89 0.89 89.33 87.03 -1
HR 940306194 05/03/2021 1 1 4 2 98.9 100.3 0.63 0.53 53.50 47.55 -1
HR 540305531 03/02/2021 1 1 12 6 100.0 101.5 0.79 0.69 48.99 42.78 -1
HR 640222216 19/02/2020 1 1 12 7 84.9 86.4 0.80 0.72 90.47 88.20 -2
HR 640209510 23/04/2019 1 1 11 7 112.3 113.9 0.74 0.67 13.40 11.14 -2
AT 180468160 18/01/2016 1 1 17 17 94.4 95.9 0.84 0.84 68.83 63.80 -2
HR 240155346 23/04/2017 1 1 20 20 97.5 99.1 0.85 0.85 58.11 52.27 -2
AT 181734560 18/01/2016 1 1 8 8 92.7 94.3 0.74 0.73 73.81 69.24 -2
HR 540222207 15/02/2020 1 1 10 10 106.6 108.2 0.77 0.76 25.85 21.76 -2
HR 540217462 31/01/2019 1 1 21 15 94.1 95.6 0.86 0.82 69.86 64.77 -2
HR 940264731 20/02/2020 1 1 12 7 86.2 87.8 0.78 0.69 88.51 85.75 -2
HR 140062896 26/02/2017 1 1 5 4 88.7 90.4 0.59 0.55 83.69 80.11 -2
HR 940220791 02/02/2020 1 1 6 5 94.2 95.8 0.64 0.61 69.60 64.28 -2
HR 340121027 21/05/2016         114.5 116.2 0.50 0.48 10.36 8.56 -2
HR 240120787 01/03/2017 1 1 9 9 106.7 108.4 0.76 0.75 25.53 21.21 -2
HR 140155320 12/03/2017 1 1 20 16 102.8 104.6 0.85 0.82 38.03 31.97 -2
HR 740157454 11/02/2018 1 1 5 4 87.0 88.7 0.57 0.52 87.11 83.78 -2
HR 740071564 20/01/2016         95.4 97.1 0.26 0.26 65.67 59.62 -2
HR 740306416 29/01/2021 1 1 11 5 95.5 97.2 0.78 0.67 65.32 59.20 -2
