Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po laktaciji
Populacija: goat - srn

Laktacija Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 1152 1.802 0.866 0.310 5.800 1150 3.160 0.554 1.800 6.220 1152 0.056 0.027 0.010 0.195
2 1661 2.142 0.883 0.310 5.800 1659 3.108 0.606 1.800 6.200 1661 0.065 0.026 0.009 0.192
3 1573 2.285 1.022 0.410 5.800 1573 3.136 0.649 1.500 7.000 1573 0.069 0.029 0.009 0.272
4 1303 2.384 0.999 0.310 5.930 1303 3.179 0.679 1.900 6.470 1303 0.074 0.031 0.010 0.214
5 792 2.512 1.118 0.310 5.950 789 3.190 0.631 2.080 6.640 792 0.079 0.035 0.008 0.208
6 601 2.293 0.973 0.310 5.590 600 3.289 0.635 1.670 6.530 601 0.074 0.031 0.009 0.206
Ukupno 7082 2.217 0.993 0.310 5.950 7074 3.160 0.629 1.500 7.000 7082 0.068 0.030 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po vel. legla
Populacija: goat - srn

Veličina legla Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 3763 2.152 0.968 0.310 5.930 3756 3.148 0.631 1.500 7.000 3763 0.066 0.030 0.008 0.215
2 2977 2.268 0.997 0.310 5.950 2976 3.172 0.624 1.900 6.430 2977 0.070 0.030 0.010 0.272
3 342 2.485 1.150 0.410 5.800 342 3.193 0.644 2.040 6.480 342 0.077 0.033 0.011 0.206
Ukupno 7082 2.217 0.993 0.310 5.950 7074 3.160 0.629 1.500 7.000 7082 0.068 0.030 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god. jarenja
Populacija: goat - srn

Godina jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998 656 2.080 0.983 0.410 5.800 656 3.085 0.679 2.000 6.330 656 0.063 0.030 0.010 0.214
1999 744 2.027 0.941 0.410 5.590 742 3.103 0.667 1.500 6.530 744 0.061 0.028 0.009 0.189
2000 655 2.011 1.009 0.310 5.800 655 2.990 0.595 1.950 5.950 655 0.059 0.030 0.013 0.272
2001 763 2.208 0.933 0.310 4.970 762 3.167 0.750 1.800 7.000 763 0.068 0.028 0.010 0.188
2002 118 2.651 0.968 0.770 5.760 118 3.670 0.656 2.450 6.150 118 0.095 0.033 0.034 0.215
2003 179 2.207 0.946 0.440 5.950 177 3.512 0.659 2.290 6.480 179 0.076 0.030 0.017 0.181
2005 157 2.022 0.749 0.600 4.060 157 3.120 0.344 2.520 4.390 157 0.062 0.023 0.017 0.115
2006 468 2.005 0.778 0.410 5.180 467 3.345 0.569 2.340 6.750 468 0.066 0.025 0.010 0.206
2007 725 2.290 1.010 0.310 5.800 725 3.266 0.555 2.250 6.130 725 0.073 0.032 0.008 0.192
2008 708 2.300 0.938 0.540 5.590 708 3.204 0.647 2.160 6.470 708 0.071 0.027 0.018 0.197
2009 699 2.271 0.881 0.410 4.910 699 3.224 0.546 2.110 6.430 699 0.071 0.026 0.015 0.145
2010 477 2.992 1.131 0.540 5.930 477 3.131 0.600 2.090 5.440 477 0.091 0.034 0.026 0.208
2011 180 1.991 1.151 0.410 5.800 180 3.157 0.576 2.160 4.880 180 0.061 0.033 0.013 0.170
2012 125 2.485 0.917 1.040 5.590 125 2.716 0.331 1.670 3.920 125 0.067 0.026 0.027 0.195
2013 133 2.071 0.972 0.620 4.140 133 2.954 0.327 2.250 4.620 133 0.061 0.030 0.018 0.130
2014 159 2.485 0.877 0.310 3.560 159 2.907 0.412 2.070 4.700 159 0.071 0.025 0.009 0.122
2015 73 1.276 0.563 0.620 2.690 71 2.653 0.274 1.960 3.310 73 0.036 0.021 0.015 0.132
2020 27 2.224 1.411 0.540 5.510 27 3.547 0.653 2.440 5.250 27 0.074 0.041 0.022 0.179
2021 18 1.918 1.103 0.730 5.100 18 3.296 0.516 2.630 4.560 18 0.062 0.033 0.027 0.150
2022 10 1.956 0.794 0.910 3.320 10 3.291 0.190 3.050 3.600 10 0.063 0.024 0.033 0.101
2023 8 1.544 0.819 0.830 3.320 8 3.693 0.499 3.320 4.550 8 0.055 0.026 0.038 0.112
Ukupno 7082 2.217 0.993 0.310 5.950 7074 3.160 0.629 1.500 7.000 7082 0.068 0.030 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. jarenja
Populacija: goat - srn

Mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 889 2.148 0.994 0.410 5.800 889 3.056 0.603 1.900 5.930 889 0.064 0.029 0.009 0.176
2 3292 2.332 1.008 0.310 5.950 3290 3.193 0.612 1.900 7.000 3292 0.073 0.031 0.008 0.214
3 2092 2.171 0.972 0.310 5.930 2090 3.148 0.640 1.500 6.750 2092 0.067 0.030 0.010 0.214
4 591 1.969 0.926 0.410 5.590 589 3.181 0.666 1.800 6.530 591 0.062 0.030 0.010 0.272
5 102 1.879 0.905 0.410 4.140 102 3.160 0.609 2.070 5.540 102 0.057 0.026 0.014 0.133
6 69 1.828 0.641 0.830 3.690 67 3.260 0.864 2.250 6.470 69 0.059 0.021 0.021 0.132
7 8 1.908 0.815 0.950 3.380 8 3.120 0.635 2.400 4.140 8 0.057 0.021 0.031 0.099
11 7 2.789 1.136 1.740 4.890 7 3.981 0.563 2.930 4.510 7 0.110 0.048 0.076 0.215
12 32 1.754 0.985 0.410 4.770 32 2.821 0.502 2.400 5.070 32 0.049 0.027 0.010 0.132
Ukupno 7082 2.217 0.993 0.310 5.950 7074 3.160 0.629 1.500 7.000 7082 0.068 0.030 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. jarenja
Populacija: goat - srn

Godina-mjesec jarenja Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1999_1 347 1.845 0.962 0.410 5.800 347 2.882 0.569 2.000 5.490 347 0.052 0.026 0.009 0.151
1999_2 530 2.079 0.924 0.410 5.590 530 3.145 0.626 2.100 6.070 530 0.064 0.028 0.010 0.214
1999_3 374 2.262 0.950 0.410 5.180 374 3.202 0.749 1.500 6.330 374 0.070 0.030 0.019 0.214
1999_4 130 1.970 1.026 0.410 5.390 128 3.219 0.770 1.800 6.530 130 0.062 0.032 0.010 0.160
2000_1 81 2.709 1.381 0.410 5.390 81 2.847 0.463 2.300 5.250 81 0.076 0.038 0.010 0.169
2000_2 258 2.084 0.991 0.620 5.800 258 2.988 0.627 2.010 5.340 258 0.060 0.027 0.016 0.157
2000_3 229 1.746 0.751 0.310 4.350 229 2.964 0.584 1.950 5.950 229 0.050 0.022 0.013 0.132
2000_4 101 1.797 0.906 0.410 5.200 101 3.075 0.561 2.210 5.920 101 0.056 0.036 0.013 0.272
2001_1 47 1.679 0.812 0.410 3.320 47 3.200 0.708 1.900 5.070 47 0.054 0.028 0.010 0.125
2001_2 437 2.272 0.969 0.310 4.970 436 3.157 0.723 1.900 7.000 437 0.069 0.028 0.011 0.188
2001_3 229 2.211 0.844 0.410 4.560 229 3.230 0.769 1.800 6.200 229 0.070 0.027 0.011 0.167
2001_4 55 2.074 0.942 0.410 3.980 55 2.983 0.895 2.000 5.700 55 0.060 0.029 0.011 0.131
2002_1 9 2.327 0.805 1.040 3.730 9 3.200 0.498 2.450 4.140 9 0.076 0.035 0.034 0.154
2002_2 63 2.827 1.039 0.770 5.760 63 3.776 0.593 2.870 5.460 63 0.103 0.029 0.040 0.165
2002_3 28 2.458 0.775 1.240 3.940 28 3.479 0.617 2.460 5.450 28 0.084 0.025 0.038 0.130
2002_4 11 2.316 0.905 1.350 4.230 11 3.732 0.999 2.780 6.150 11 0.089 0.047 0.040 0.163
2003_1 28 1.854 0.832 0.770 4.890 28 3.794 0.565 2.930 4.890 28 0.070 0.035 0.032 0.215
2003_2 77 2.596 0.970 0.440 5.950 77 3.422 0.711 2.290 6.480 77 0.086 0.030 0.017 0.181
2003_3 57 2.009 0.940 0.640 3.960 55 3.602 0.666 2.360 5.520 57 0.072 0.031 0.029 0.148
2003_4 24 2.009 0.711 0.640 3.420 24 3.400 0.483 2.710 4.560 24 0.066 0.021 0.026 0.113
2005_1 9 1.632 0.690 0.620 2.690 9 3.238 0.341 2.700 3.760 9 0.053 0.026 0.021 0.101
2005_2 119 2.133 0.711 0.600 3.810 119 3.115 0.342 2.520 4.390 119 0.066 0.021 0.017 0.115
2005_3 18 1.309 0.393 0.730 2.070 18 3.093 0.239 2.550 3.550 18 0.040 0.013 0.024 0.066
2005_4 11 2.311 0.923 0.890 4.060 11 3.132 0.509 2.600 4.010 11 0.071 0.028 0.033 0.111
2006_1 99 2.048 0.629 0.750 3.440 99 3.184 0.357 2.410 4.360 99 0.065 0.020 0.025 0.114
2006_2 252 2.028 0.822 0.410 4.640 251 3.384 0.548 2.420 6.640 252 0.067 0.026 0.015 0.206
2006_3 94 1.859 0.774 0.410 5.180 94 3.438 0.746 2.380 6.750 94 0.062 0.024 0.010 0.148
2006_4 23 2.166 0.851 0.700 4.160 23 3.221 0.580 2.340 4.730 23 0.068 0.027 0.033 0.144
2007_1 70 2.572 0.812 0.410 4.970 70 3.148 0.430 2.560 4.600 70 0.081 0.029 0.016 0.176
2007_2 397 2.247 1.119 0.310 5.800 397 3.307 0.613 2.330 6.130 397 0.072 0.035 0.008 0.181
2007_3 170 2.495 0.904 0.830 5.390 170 3.187 0.472 2.250 5.450 170 0.079 0.029 0.022 0.192
2007_4 83 1.863 0.585 0.870 3.440 83 3.346 0.480 2.500 4.960 83 0.061 0.018 0.023 0.108
2008_1 166 2.176 0.638 0.620 3.420 166 3.222 0.729 2.460 5.930 166 0.067 0.016 0.025 0.107
2008_2 316 2.516 1.017 0.540 5.550 316 3.195 0.542 2.280 5.190 316 0.079 0.031 0.020 0.197
2008_3 129 2.169 0.934 0.620 5.200 129 3.111 0.594 2.160 5.360 129 0.066 0.027 0.018 0.148
2008_4 102 1.982 0.943 0.830 5.590 102 3.308 0.829 2.350 6.470 102 0.061 0.022 0.027 0.154
2009_2 375 2.428 0.886 0.410 4.910 375 3.208 0.520 2.340 6.300 375 0.076 0.026 0.015 0.145
2009_3 273 2.114 0.854 0.520 4.350 273 3.235 0.537 2.110 4.890 273 0.067 0.025 0.019 0.134
2009_4 51 1.958 0.751 0.620 4.100 51 3.284 0.754 2.190 6.430 51 0.064 0.027 0.018 0.141
2010_1 63 3.094 1.138 0.930 5.390 63 3.042 0.624 2.210 5.240 63 0.091 0.031 0.030 0.156
2010_2 278 2.985 1.101 0.540 5.800 278 3.134 0.592 2.090 5.440 278 0.091 0.032 0.026 0.186
2010_3 133 2.980 1.195 0.930 5.930 133 3.174 0.605 2.160 5.340 133 0.092 0.038 0.031 0.208
2010_4 3 2.000 0.632 1.450 2.690 3 2.833 0.533 2.240 3.270 3 0.059 0.028 0.032 0.088
2011_2 38 2.627 0.960 0.560 4.560 38 3.335 0.678 2.340 4.880 38 0.087 0.033 0.023 0.149
2011_3 106 1.990 1.162 0.410 5.800 106 3.027 0.526 2.160 4.690 106 0.057 0.030 0.013 0.170
2011_4 33 1.095 0.349 0.620 2.070 33 3.410 0.487 2.470 4.330 33 0.037 0.011 0.022 0.058
2012_1 3 3.800 1.680 1.860 4.770 3 2.687 0.080 2.610 2.770 3 0.102 0.045 0.050 0.132
2012_2 32 2.502 1.059 1.140 4.970 32 2.777 0.362 2.220 3.920 32 0.070 0.036 0.031 0.195
2012_3 53 2.470 0.919 1.040 5.590 53 2.665 0.317 1.670 3.320 53 0.065 0.023 0.027 0.154
2012_4 40 2.491 0.812 1.140 4.770 40 2.735 0.322 2.070 3.560 40 0.067 0.021 0.038 0.126
2013_2 28 2.220 0.979 0.620 3.730 28 2.979 0.249 2.350 3.370 28 0.067 0.031 0.019 0.115
2013_3 24 1.998 0.949 0.620 4.140 24 2.853 0.293 2.250 3.570 24 0.057 0.028 0.018 0.121
2013_4 81 2.041 0.984 0.730 4.140 81 2.975 0.356 2.350 4.620 81 0.061 0.030 0.019 0.130
2014_2 59 2.775 0.575 0.310 3.560 59 2.798 0.305 2.070 3.570 59 0.078 0.018 0.009 0.112
2014_3 100 2.313 0.977 0.310 3.520 100 2.972 0.453 2.170 4.700 100 0.067 0.028 0.010 0.122
2015_3 63 1.267 0.585 0.620 2.690 63 2.661 0.272 1.960 3.310 63 0.034 0.016 0.015 0.075
2015_4 10 1.329 0.418 0.830 2.070 8 2.590 0.295 2.250 3.150 10 0.051 0.039 0.021 0.132
2020_1 6 1.548 0.729 0.540 2.240 6 3.200 0.586 2.610 4.080 6 0.047 0.019 0.022 0.067
2020_2 3 3.900 1.218 2.610 5.030 3 2.563 0.110 2.440 2.650 3 0.099 0.027 0.069 0.123
2020_3 6 3.332 1.730 1.620 5.510 6 3.650 0.803 3.040 5.250 6 0.115 0.049 0.057 0.179
2020_4 12 1.588 0.841 0.540 2.980 12 3.914 0.274 3.490 4.450 12 0.061 0.031 0.022 0.111
2021_2 12 2.117 1.246 0.730 5.100 12 3.096 0.416 2.630 3.820 12 0.065 0.037 0.027 0.150
2021_3 6 1.520 0.658 0.990 2.610 6 3.695 0.488 3.090 4.560 6 0.055 0.023 0.033 0.095
2022_2 10 1.956 0.794 0.910 3.320 10 3.291 0.190 3.050 3.600 10 0.063 0.024 0.033 0.101
2023_2 8 1.544 0.819 0.830 3.320 8 3.693 0.499 3.320 4.550 8 0.055 0.026 0.038 0.112
Ukupno 7082 2.217 0.993 0.310 5.950 7074 3.160 0.629 1.500 7.000 7082 0.068 0.030 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po mj. kontrole
Populacija: goat - srn

Mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1 17 1.898 0.424 1.120 2.490 17 3.254 0.800 2.030 5.490 17 0.061 0.016 0.025 0.092
2 65 2.236 1.116 0.620 5.800 65 2.816 0.457 2.100 3.890 65 0.062 0.029 0.021 0.145
3 302 2.380 1.082 0.520 5.590 302 3.135 0.488 1.500 4.970 302 0.074 0.033 0.018 0.197
4 598 2.659 0.989 0.410 5.930 598 3.184 0.519 1.900 5.920 598 0.083 0.031 0.014 0.272
5 988 2.697 0.949 0.330 5.800 988 2.979 0.457 1.900 5.530 988 0.080 0.029 0.014 0.214
6 978 2.396 0.946 0.310 5.800 978 2.889 0.403 1.670 5.340 978 0.069 0.028 0.008 0.195
7 1371 2.278 0.982 0.310 5.800 1368 2.905 0.428 1.800 5.340 1371 0.066 0.030 0.009 0.215
8 1085 1.889 0.799 0.310 5.800 1083 3.049 0.554 1.800 6.430 1085 0.057 0.024 0.010 0.214
9 950 1.921 0.965 0.310 5.950 949 3.532 0.685 1.960 7.000 950 0.067 0.033 0.009 0.195
10 609 1.701 0.841 0.410 4.970 607 3.924 0.658 2.190 6.640 609 0.066 0.031 0.010 0.206
11 118 1.462 0.645 0.410 3.480 118 4.121 0.790 2.080 6.300 118 0.059 0.025 0.012 0.132
12 1 1.040   1.040 1.040 1 2.270   2.270 2.270 1 0.024   0.024 0.024
Ukupno 7082 2.217 0.993 0.310 5.950 7074 3.160 0.629 1.500 7.000 7082 0.068 0.030 0.008 0.272



Svojstva mliječnosti - Opisna statistika po god-mj. kontrole
Populacija: goat - srn

Godina-mjesec kontrole Mlijeko (Kg) Bjelančevine (%) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
1998-01 16 1.939 0.401 1.120 2.490 16 3.331 0.759 2.300 5.490 16 0.063 0.013 0.043 0.092
1998-02 17 3.101 1.636 1.240 5.800 17 2.600 0.298 2.100 3.200 17 0.078 0.036 0.033 0.145
1998-03 85 2.074 1.009 0.870 5.180 85 2.916 0.437 2.000 4.970 85 0.060 0.029 0.024 0.150
1998-04 54 2.273 0.890 0.970 5.390 54 3.303 0.868 2.100 4.970 54 0.074 0.032 0.027 0.214
1998-05 94 2.352 0.833 0.830 4.970 94 3.026 0.706 2.300 4.970 94 0.071 0.031 0.024 0.214
1998-06 95 2.293 0.913 0.410 5.590 95 2.939 0.406 2.100 4.230 95 0.067 0.029 0.014 0.189
1998-07 74 2.134 0.936 0.830 5.800 74 2.845 0.348 2.200 3.960 74 0.060 0.024 0.019 0.151
1998-08 85 2.347 0.854 0.830 4.970 85 2.896 0.538 2.100 5.810 85 0.069 0.032 0.024 0.214
1998-09 76 1.467 0.844 0.410 3.940 76 3.442 0.732 2.450 6.330 76 0.050 0.031 0.013 0.157
1998-10 33 1.135 0.694 0.410 2.690 33 3.949 0.664 2.800 5.790 33 0.043 0.025 0.015 0.099
1998-11 8 1.010 0.704 0.410 2.490 8 4.749 0.952 3.820 5.960 8 0.044 0.024 0.021 0.096
1999-02 35 1.836 0.582 0.620 3.520 35 2.740 0.432 2.160 3.730 35 0.050 0.020 0.021 0.131
1999-03 56 2.162 1.028 0.520 5.590 56 3.007 0.655 1.500 4.890 56 0.062 0.027 0.020 0.162
1999-04 104 2.250 0.810 0.410 4.970 104 3.106 0.478 1.900 4.400 104 0.068 0.023 0.014 0.146
1999-05 118 2.506 0.974 0.520 5.180 118 2.865 0.320 2.100 3.650 118 0.072 0.030 0.017 0.189
1999-06 121 2.322 0.996 0.410 5.390 121 2.836 0.304 2.200 3.670 121 0.066 0.029 0.009 0.188
1999-07 108 1.703 0.889 0.410 4.770 107 3.002 0.652 2.120 5.340 108 0.051 0.029 0.010 0.158
1999-08 111 1.573 0.715 0.410 3.730 110 3.071 0.621 1.800 5.300 111 0.047 0.023 0.010 0.133
1999-09 56 1.855 0.894 0.620 4.140 56 3.611 0.947 2.190 6.530 56 0.064 0.030 0.025 0.163
1999-10 41 1.513 0.646 0.410 3.070 41 3.988 0.633 3.110 6.070 41 0.059 0.025 0.019 0.117
1999-11 13 1.226 0.419 0.830 2.280 13 4.580 0.891 3.160 6.220 13 0.058 0.029 0.026 0.126
2000-03 27 2.483 1.405 1.120 5.390 27 3.435 0.524 2.600 4.630 27 0.080 0.034 0.039 0.146
2000-04 40 2.845 1.162 1.240 5.590 40 3.093 0.591 2.300 5.920 40 0.088 0.043 0.037 0.272
2000-05 103 2.706 0.974 1.040 5.800 103 2.860 0.387 2.060 4.270 103 0.077 0.029 0.027 0.172
2000-06 131 2.038 0.793 0.660 5.800 131 2.668 0.426 1.950 4.840 131 0.054 0.021 0.025 0.157
2000-07 128 1.768 0.758 0.620 5.390 128 2.772 0.338 2.020 3.830 128 0.048 0.020 0.022 0.151
2000-08 104 1.725 0.824 0.410 4.140 104 3.061 0.710 2.150 5.950 104 0.050 0.021 0.015 0.109
2000-09 85 1.445 0.950 0.310 4.560 85 3.463 0.660 2.350 5.340 85 0.049 0.031 0.013 0.169
2000-10 28 1.819 1.061 0.520 4.350 28 3.568 0.484 2.600 4.480 28 0.063 0.033 0.015 0.130
2000-11 4 1.103 0.530 0.620 1.660 4 3.258 0.716 2.590 4.080 4 0.036 0.020 0.016 0.059
2001-02 13 2.181 0.767 0.700 3.320 13 3.305 0.352 2.730 3.890 13 0.072 0.026 0.027 0.111
2001-03 20 1.576 0.651 0.620 2.900 20 3.438 0.440 2.400 4.120 20 0.055 0.026 0.019 0.113
2001-04 83 2.664 0.984 0.520 4.770 83 3.291 0.684 2.100 5.140 83 0.084 0.028 0.017 0.167
2001-05 140 2.734 0.850 0.330 4.350 140 2.920 0.674 1.900 5.530 140 0.077 0.023 0.014 0.160
2001-06 112 2.331 0.735 0.520 3.730 112 2.984 0.537 2.000 5.340 112 0.068 0.021 0.019 0.125
2001-07 109 2.319 0.764 0.410 4.140 109 2.907 0.552 1.800 4.330 109 0.066 0.023 0.018 0.131
2001-08 129 1.760 0.622 0.310 3.670 129 2.982 0.520 1.900 4.960 129 0.052 0.018 0.011 0.099
2001-09 98 1.771 0.968 0.310 4.770 97 3.859 1.055 2.190 7.000 98 0.066 0.032 0.011 0.153
2001-10 47 1.913 1.257 0.410 4.970 47 3.661 0.686 2.190 5.070 47 0.073 0.051 0.010 0.188
2001-11 15 1.445 0.780 0.410 2.490 15 3.373 0.808 2.080 5.180 15 0.049 0.028 0.012 0.088
2001-12 1 1.040   1.040 1.040 1 2.270   2.270 2.270 1 0.024   0.024 0.024
2002-01 1 1.240   1.240 1.240 1 2.030   2.030 2.030 1 0.025   0.025 0.025
2002-04 14 2.391 0.599 1.550 3.520 14 3.144 0.543 2.460 4.760 14 0.075 0.022 0.038 0.119
2002-05 12 2.343 0.935 1.040 3.940 12 3.648 0.756 2.450 5.450 12 0.086 0.037 0.034 0.154
2002-06 1 1.240   1.240 1.240 1 3.850   3.850 3.850 1 0.048   0.048 0.048
2002-07 28 3.067 1.008 1.390 5.470 28 3.435 0.486 2.860 4.940 28 0.104 0.031 0.040 0.160
2002-09 28 2.805 1.057 0.770 5.760 28 3.818 0.784 2.870 6.150 28 0.103 0.032 0.040 0.165
2002-10 28 2.359 0.814 1.370 4.520 28 3.945 0.491 3.230 5.310 28 0.092 0.030 0.045 0.163
2003-04 15 2.660 0.772 1.240 3.730 15 2.931 0.314 2.530 3.430 15 0.077 0.020 0.040 0.103
2003-05 22 2.853 0.802 1.280 3.960 22 3.101 0.402 2.480 3.990 22 0.088 0.024 0.041 0.123
2003-06 1 3.070   3.070 3.070 1 3.210   3.210 3.210 1 0.099   0.099 0.099
2003-07 25 2.639 0.811 1.160 4.890 25 3.439 0.661 2.310 4.890 25 0.091 0.036 0.040 0.215
2003-08 43 1.899 0.769 0.640 3.710 42 3.388 0.503 2.290 4.820 43 0.065 0.025 0.029 0.117
2003-09 44 2.258 1.116 0.440 5.950 44 3.648 0.555 2.710 5.270 44 0.080 0.035 0.017 0.181
2003-10 36 1.719 0.813 0.640 4.060 35 4.150 0.693 3.180 6.480 36 0.071 0.030 0.026 0.148
2005-03 15 2.304 0.665 0.600 3.150 15 2.963 0.259 2.570 3.410 15 0.068 0.020 0.018 0.102
2005-04 21 2.310 0.611 1.310 3.270 21 3.443 0.203 3.090 4.010 21 0.079 0.021 0.047 0.115
2005-05 40 2.227 0.805 0.620 4.060 40 2.934 0.227 2.540 3.630 40 0.065 0.022 0.017 0.112
2005-06 39 2.066 0.610 0.770 3.130 39 3.151 0.329 2.600 3.800 39 0.065 0.020 0.024 0.102
2005-08 38 1.479 0.677 0.620 3.000 38 3.134 0.365 2.520 4.100 38 0.045 0.018 0.020 0.086
2005-09 4 2.150 0.739 1.180 2.880 4 3.453 0.634 2.990 4.390 4 0.071 0.017 0.052 0.092
2006-03 17 2.182 0.629 0.580 3.270 17 3.211 0.227 2.880 3.710 17 0.069 0.018 0.020 0.094
2006-04 39 2.309 0.776 1.040 5.180 39 3.365 0.419 2.560 4.470 39 0.077 0.023 0.032 0.148
2006-05 77 2.460 0.802 0.950 4.740 77 3.206 0.366 2.560 5.250 77 0.078 0.025 0.033 0.150
2006-06 50 2.100 0.611 0.520 3.690 50 3.060 0.280 2.460 4.190 50 0.064 0.019 0.022 0.122
2006-07 92 1.903 0.753 0.410 3.690 92 3.042 0.450 2.380 5.230 92 0.056 0.021 0.010 0.105
2006-08 72 1.985 0.702 0.620 4.100 72 3.297 0.447 2.340 4.950 72 0.065 0.022 0.019 0.130
2006-09 55 1.838 0.660 0.620 3.940 55 3.904 0.631 3.070 6.750 55 0.070 0.022 0.029 0.148
2006-10 66 1.482 0.739 0.440 4.450 65 3.757 0.712 2.900 6.640 66 0.055 0.029 0.020 0.206
2007-03 17 2.456 0.849 1.080 3.750 17 3.429 0.421 2.900 4.290 17 0.083 0.025 0.038 0.122
2007-04 56 2.933 0.919 1.240 5.410 56 3.156 0.441 2.640 5.240 56 0.091 0.028 0.040 0.181
2007-05 99 2.629 1.087 0.480 5.800 99 3.011 0.304 2.420 3.940 99 0.079 0.034 0.016 0.173
2007-06 54 2.250 1.212 0.310 5.800 54 3.001 0.310 2.430 3.680 54 0.068 0.037 0.008 0.172
2007-07 123 2.424 1.143 0.310 5.800 123 2.950 0.301 2.330 4.560 123 0.072 0.036 0.009 0.192
2007-08 103 2.189 0.945 0.410 5.800 103 3.111 0.653 2.250 5.880 103 0.067 0.030 0.021 0.176
2007-09 124 2.091 0.925 0.410 4.140 124 3.533 0.428 2.860 5.860 124 0.073 0.032 0.015 0.161
2007-10 101 2.130 0.660 1.040 4.020 101 3.539 0.485 2.990 5.470 101 0.075 0.024 0.032 0.156
2007-11 43 1.507 0.560 0.540 2.900 43 4.157 0.628 3.470 6.130 43 0.061 0.020 0.028 0.114
2008-03 34 3.399 0.993 1.120 5.350 34 3.284 0.266 2.630 4.020 34 0.111 0.033 0.037 0.197
2008-04 75 2.855 0.862 1.240 5.590 75 3.047 0.218 2.600 3.540 75 0.087 0.027 0.044 0.154
2008-05 95 3.120 1.024 1.200 5.590 95 2.960 0.267 2.480 4.310 95 0.092 0.030 0.036 0.181
2008-06 112 2.429 0.623 0.830 4.430 112 2.833 0.195 2.380 3.420 112 0.068 0.017 0.027 0.117
2008-07 134 2.260 0.602 0.730 4.350 134 2.789 0.234 2.160 3.820 134 0.063 0.016 0.018 0.108
2008-08 96 1.833 0.521 0.830 3.210 96 3.013 0.471 2.310 4.630 96 0.054 0.014 0.028 0.096
2008-09 73 1.925 0.804 0.620 3.980 73 3.668 0.419 2.750 5.010 73 0.070 0.029 0.018 0.156
2008-10 94 1.284 0.419 0.540 3.070 94 4.403 0.645 3.010 6.470 94 0.056 0.018 0.020 0.109
2009-03 29 3.007 0.747 1.620 4.600 29 3.237 0.229 2.830 3.640 29 0.097 0.022 0.056 0.144
2009-04 45 2.434 0.732 1.240 4.140 45 3.208 0.248 2.880 3.940 45 0.078 0.023 0.039 0.138
2009-05 77 3.066 0.795 1.240 4.910 77 2.899 0.245 2.510 3.460 77 0.089 0.024 0.034 0.136
2009-06 92 2.641 0.792 0.870 4.560 92 3.014 0.376 2.540 5.230 92 0.079 0.025 0.025 0.142
2009-07 136 2.323 0.737 0.620 4.620 136 2.887 0.308 2.110 3.910 136 0.067 0.021 0.018 0.118
2009-08 113 1.946 0.563 0.750 3.360 113 3.012 0.489 2.190 6.430 113 0.058 0.017 0.018 0.103
2009-09 98 1.902 0.935 0.410 4.190 98 3.601 0.437 2.750 4.890 98 0.067 0.030 0.015 0.128
2009-10 74 1.782 0.843 0.520 3.940 74 3.816 0.400 2.800 5.260 74 0.067 0.030 0.020 0.145
2009-11 35 1.646 0.695 0.460 3.480 35 4.183 0.603 3.480 6.300 35 0.067 0.025 0.020 0.132
2010-04 41 4.037 0.923 2.070 5.930 41 3.201 0.412 2.680 5.230 41 0.128 0.027 0.066 0.181
2010-05 44 3.217 0.906 1.240 4.850 44 2.983 0.219 2.410 3.390 44 0.095 0.026 0.039 0.142
2010-06 66 3.671 1.085 1.450 5.800 66 2.855 0.438 2.090 4.300 66 0.104 0.034 0.032 0.186
2010-07 110 3.399 0.921 0.990 5.800 110 2.943 0.455 2.160 4.490 110 0.100 0.031 0.031 0.208
2010-08 57 2.627 0.772 1.080 4.850 57 2.756 0.210 2.370 3.390 57 0.072 0.021 0.026 0.131
