Broj životinja sa promjenjenom UV mast
- prosjek -0.00454
- st.dev. 1.619185
- minimum -10.1917
- maksimum 12.09469
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 58 37.91 346 38.92 404
+1sd 94 61.44 543 61.08 637
+2sd 1 0.65     1
Sum 153 100.00 889 100.00 1042

Koze - Nacionalni obračun UV - 2301



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Srnasta 2301 (N) : 2201 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
HR 410059600 17/02/2001 3 1 19 19 97.2 85.1 0.77 0.77 61.10 92.18 12
HR 810125760 17/02/2005 1 1 5 5 111.6 108.5 0.48 0.47 13.50 18.42 3
HR 410118538 24/02/2005 1 1 1 1 102.0 99.1 0.47 0.47 39.44 52.85 3
HR 110171328 06/02/2006 3 2 5 5 93.0 90.3 0.61 0.61 75.56 83.11 3
HR 910118542 28/02/2005 1 1 1 1 115.6 112.9 0.44 0.44 8.66 11.61 3
HR 631022844 29/01/1992 1 1 8 8 113.0 110.5 0.48 0.47 11.35 15.13 3
AT 548720 09/02/2001 8 2 31 31 99.2 96.7 0.84 0.83 53.31 62.66 3
AT 104938540 28/01/2003 7 2 23 23 108.3 105.8 0.80 0.81 18.97 25.22 2
HR 310118553 04/03/2005 4 1 7 7 93.4 91.3 0.67 0.67 74.56 80.47 2
HR 331000186 06/02/1993         107.5 105.6 0.18 0.18 20.43 26.10 2
HR 331020746 28/02/1991         100.5 98.8 0.18 0.18 46.37 54.28 2
HR 710118854 13/02/2005 4 3 8 8 84.4 82.7 0.71 0.71 93.57 95.14 2
HR 210118882 17/02/2005 5 2 9 9 88.2 86.6 0.70 0.70 88.69 90.33 2
AT 8724970           100.8 99.3 0.21 0.21 44.78 51.92 1
AT 99155640 01/01/2001         105.3 103.8 0.20 0.20 26.49 31.84 1
HR 831003136 01/01/1986 2 2 10 10 93.6 92.3 0.51 0.51 73.78 77.70 1
HR 231004987 07/02/1994 1 1 7 7 93.9 92.8 0.49 0.47 73.01 77.05 1
HR 131003294 03/03/1994 1 1 2 2 88.3 87.2 0.24 0.24 88.37 89.36 1
HR 131012122 21/02/1997 2 2 2 2 91.0 90.0 0.44 0.43 81.76 83.99 1
HR 431005789 08/01/1986 1 1 2 2 103.0 102.0 0.54 0.54 34.97 37.81 1
HR 531003793 12/04/1993 3 3 5 5 100.7 99.7 0.50 0.50 45.51 49.84 1
HR 931012096 11/02/2000 1 1 2 2 96.2 97.3 0.54 0.54 65.34 60.57 -1
HR 510177725 15/06/2005 3 2 8 8 103.4 104.6 0.65 0.65 33.47 29.15 -1
HR 431001053 23/02/1996 2 1 7 7 90.4 91.7 0.68 0.68 83.36 79.55 -1
HR 220017079 14/02/2007 1 1 1 1 99.6 100.9 0.39 0.39 51.03 43.54 -1
HR 110118551 03/03/2005 4 3 4 4 97.1 98.4 0.63 0.63 61.70 56.22 -1
HR 631023990 09/03/1998 1 1 8 8 105.7 107.0 0.61 0.61 25.13 21.38 -1
HR 710072457 20/03/2004 2 1 2 2 112.2 113.6 0.52 0.52 12.72 10.74 -1
HR 310118850 13/02/2005 2 2 3 3 101.1 102.5 0.48 0.47 43.46 36.09 -1
HR 910185995 15/01/2005 1 1 2 2 94.4 95.9 0.38 0.39 71.59 66.08 -1
HR 931011445 05/03/1982         103.7 105.2 0.16 0.16 32.56 27.30 -2
HR 931021353   4 4 7 7 99.1 100.7 0.65 0.65 53.63 44.47 -2
HR 931008648 17/01/1986         110.9 112.7 0.33 0.33 14.55 11.75 -2
HR 531009568           98.1 99.9 0.35 0.35 57.73 48.13 -2
HR 731006476 04/05/1997 3 2 8 8 102.3 104.9 0.54 0.52 37.89 28.37 -3
HR 710002802 21/01/2001 1 1 1 1 104.1 106.7 0.21 0.22 31.01 22.26 -3
HR 531007828 07/02/1994 1 1 5 5 98.7 101.6 0.55 0.55 55.18 39.29 -3
HR 430048504 20/03/2009 3 2 5 5 96.3 99.7 0.51 0.51 64.93 49.79 -3
HR 810098503 07/04/2003 4 3 15 15 92.8 96.2 0.68 0.69 76.06 64.69 -3
HR 940024689 01/12/2011 1 1 1 1 94.9 98.5 0.46 0.45 69.54 55.62 -4
HR 631002879 30/01/1984         110.2 114.2 0.19 0.19 15.55 10.23 -4
HR 331017032 20/02/1994 1 1 1 1 101.1 105.9 0.24 0.24 43.37 24.99 -5
HR 420017072 20/02/2007 7 2 28 28 93.4 99.4 0.79 0.77 74.74 51.18 -6
HR 530048975 05/03/2011 2 1 2 2 90.6 96.6 0.41 0.41 82.58 62.98 -6
HR 431009377 24/05/1990 1 1 1 1 108.6 118.1 0.25 0.27 18.19 6.43 -10

Koze - Nacionalni obračun UV - 2301



Distribucija razlike UV između dva obračuna mast
Srnasta 2301 (N) : 2201 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mast
HR 920017440 01/02/2006 1 1 13 13 103.1 91.3 0.58 0.75 35.33 77.87 12
HR 220017624 23/02/2007 1 1 15 15 98.3 88.7 0.66 0.78 53.55 84.48 10
HR 510171703 11/02/2006 1 1 16 16 94.2 88.7 0.71 0.73 68.41 84.47 6
HR 920031466 15/02/2008 1 1 8 8 88.8 83.7 0.63 0.65 84.64 92.77 5
HR 810173586 10/02/2006 1 1 26 26 128.0 123.0 0.69 0.79 2.12 3.89 5
HR 620031455 14/02/2008 1 1 5 5 85.5 80.5 0.53 0.57 90.70 95.86 5
HR 430006809 17/02/2005 1 1 36 36 100.1 95.4 0.79 0.82 46.73 64.62 5
HR 320031460 14/02/2008 1 1 11 11 91.1 86.4 0.63 0.68 78.68 88.85 5
HR 410171322 05/02/2006 1 1 5 5 99.6 95.0 0.59 0.63 48.85 66.18 5
HR 410171735 27/02/2006 1 1 21 21 120.6 116.1 0.75 0.77 5.13 9.13 5
HR 510190703 24/01/2006 1 1 6 6 126.0 121.5 0.49 0.49 2.72 4.81 5
HR 110171732 27/02/2006 1 1 18 18 96.0 91.6 0.73 0.75 62.12 77.05 4
HR 920031490 16/02/2008 1 1 8 8 92.0 87.8 0.63 0.68 76.05 86.27 4
HR 610190704 21/02/2006 1 1 10 10 110.1 106.3 0.61 0.60 16.97 26.28 4
HR 120031450 14/02/2008 1 1 7 7 96.6 92.9 0.58 0.64 59.74 73.27 4
HR 110190708 31/01/2006 1 1 9 9 113.2 109.7 0.59 0.59 12.08 18.61 3
HR 510199380 10/02/2007 1 1 12 12 96.8 93.4 0.72 0.76 59.25 71.72 3
HR 120017061 22/03/2007 1 1 14 14 89.5 86.2 0.71 0.76 82.74 89.33 3
HR 110118824 11/02/2005 1 1 4 4 99.2 95.9 0.65 0.65 50.39 62.99 3
HR 910156377 26/02/2005 1 1 6 6 102.1 99.0 0.52 0.50 38.91 51.05 3
HR 510059584 10/02/2001 1 1 7 7 116.4 113.3 0.68 0.68 8.34 12.43 3
HR 110171559 09/02/2006 1 1 19 19 94.2 91.1 0.73 0.75 68.74 78.50 3
HR 531005699 21/03/1993         98.9 95.9 0.16 0.16 51.39 62.84 3
HR 410192087 28/02/2007 1 1 3 3 101.9 99.0 0.44 0.43 39.67 51.12 3
HR 310173581 09/02/2006 1 1 17 17 96.5 93.6 0.74 0.79 60.26 71.06 3
HR 520000442 13/01/2007 1 1 11 11 101.5 98.8 0.68 0.71 41.52 51.76 3
HR 530006801 10/02/2005 1 1 32 32 108.7 106.2 0.70 0.82 19.86 26.74 3
HR 410190702 22/01/2006 1 1 5 5 108.3 106.1 0.45 0.44 20.80 27.06 2
HR 610171324 05/02/2006 1 1 5 5 106.0 104.0 0.59 0.59 26.42 32.96 2
HR 710171738 01/03/2006 1 1 6 6 102.0 100.1 0.66 0.68 39.24 47.02 2
HR 330006980 18/02/2005         99.5 97.5 0.46 0.46 49.28 56.82 2
HR 510118588 21/04/2005 1 1 5 5 112.0 110.1 0.58 0.58 13.59 17.78 2
HR 320017063 23/02/2007 1 1 15 15 100.1 98.2 0.72 0.77 47.01 54.11 2
HR 331000418 25/05/1983         100.7 98.8 0.05 0.05 44.63 51.84 2
HR 510177758 26/01/2006 1 1 7 7 92.0 90.2 0.62 0.62 75.83 80.87 2
HR 210156379 10/02/2005 1 1 5 5 107.0 105.3 0.48 0.47 23.73 29.08 2
HR 331008980 01/01/2002 1 1 11 11 94.9 93.2 0.72 0.72 66.15 72.20 2
HR 910171459 07/02/2006 1 1 14 14 91.4 89.8 0.63 0.70 77.80 81.92 2
HR 210059565 18/01/2001 1 1 13 13 110.8 109.2 0.68 0.70 15.55 19.65 2
HR 610173436 06/02/2006 1 1 15 15 99.7 98.1 0.73 0.78 48.38 54.42 2
HR 131009044 27/02/1994 1 1 7 7 81.4 79.9 0.50 0.49 95.61 96.34 2
HR 710173437 06/02/2006 1 1 25 25 129.7 128.1 0.69 0.79 1.79 2.00 2
HR 531011549 11/03/1996 1 1 21 21 80.9 79.3 0.74 0.74 96.06 96.64 2
HR 531011722 17/03/2000         99.2 97.6 0.56 0.56 50.40 56.59 2
AT 1586552           100.8 99.3 0.21 0.21 44.21 49.98 1
AT 101265440           105.3 103.8 0.20 0.20 28.35 33.52 1
HR 210173779 09/03/2006 1 1 3 3 82.9 81.5 0.54 0.55 94.10 95.06 1
HR 331017115 11/03/1996 1 1 16 16 84.5 83.1 0.67 0.67 92.13 93.52 1
HR 710177776 22/01/2006 1 1 10 10 99.5 98.1 0.67 0.67 49.30 54.67 1
HR 431011705 07/02/1980         101.7 100.4 0.07 0.07 40.49 45.76 1
HR 631008629 11/03/1996 1 1 20 20 90.1 88.8 0.72 0.73 81.31 84.15 1
HR 610171737 01/03/2006 1 1 15 15 77.2 75.9 0.63 0.69 98.01 98.21 1
HR 310177772 22/01/2006 1 1 7 7 95.5 94.2 0.65 0.65 63.89 68.87 1
HR 231011587 11/03/1996 1 1 21 21 86.7 85.4 0.72 0.72 88.60 90.42 1
HR 931017120 04/01/1998 1 1 12 12 86.8 85.6 0.68 0.68 88.40 90.16 1
HR 631012143 07/04/1997 1 1 10 10 93.6 92.4 0.60 0.59 70.78 74.85 1
HR 110118808 10/02/2005 1 1 6 6 97.0 95.8 0.65 0.65 58.54 63.47 1
HR 731012037 22/03/1995 1 1 4 4 93.6 92.4 0.45 0.44 70.83 74.83 1
HR 330006816 24/02/2005 1 1 6 6 99.0 97.9 0.64 0.64 50.86 55.66 1
HR 431017529 12/02/1994 1 1 3 3 98.1 97.0 0.44 0.44 54.26 58.88 1
HR 510177700 15/01/2006 1 1 12 12 93.6 92.4 0.71 0.71 70.91 74.80 1
HR 731020709 15/03/1998 1 1 5 5 90.2 89.1 0.49 0.49 81.11 83.62 1
HR 531020228 08/03/2001 1 1 4 4 110.8 109.6 0.61 0.61 15.73 18.84 1
HR 310461399 18/01/2005 1 1 13 13 95.7 94.5 0.73 0.73 63.19 67.67 1
HR 531020310 13/03/1984         102.4 101.3 0.24 0.24 37.72 42.40 1
HR 631003654 06/02/1999 1 1 6 6 95.0 93.8 0.46 0.45 65.87 70.30 1
HR 531020483 07/02/1995         96.0 94.8 0.21 0.20 62.17 66.64 1
HR 231000144 12/02/1995 1 1 20 20 82.1 81.0 0.73 0.73 94.95 95.43 1
HR 710177784 22/01/2006 1 1 7 7 101.9 100.8 0.65 0.65 39.86 44.54 1
HR 330006972 25/11/2002         91.6 90.5 0.46 0.45 77.23 80.28 1
HR 731019981 30/12/1997 1 1 12 12 88.6 87.5 0.69 0.69 84.94 86.84 1
HR 210461398 18/01/2005 1 1 15 15 112.7 111.6 0.73 0.73 12.72 15.08 1
HR 210100353 26/02/2004 1 1 5 5 90.5 89.4 0.58 0.58 80.41 82.83 1
HR 331014839 04/02/1995         94.8 93.7 0.23 0.23 66.61 70.76 1
HR 531019807 21/02/1995 1 1 7 7 82.6 81.5 0.46 0.46 94.51 95.04 1
HR 531014774 02/07/1986         99.8 98.7 0.25 0.25 48.01 52.08 1
HR 810525349 26/02/2005 1 1 11 11 98.8 97.7 0.66 0.66 51.91 56.18 1
HR 510045774 05/03/2002 1 1 8 8 105.1 104.1 0.65 0.65 28.82 32.71 1
HR 831006205 03/03/1994 1 1 4 4 88.0 87.0 0.51 0.51 86.18 87.81 1
HR 310525311 03/04/2005 1 1 13 13 106.0 105.0 0.72 0.72 26.26 29.97 1
HR 620017074 23/02/2007         88.9 87.9 0.52 0.51 84.27 86.10 1
HR 831006262 22/04/1994 1 1 6 6 90.5 89.5 0.47 0.47 80.36 82.60 1
HR 410177682 08/01/2006 1 1 11 11 92.6 91.6 0.72 0.71 74.12 77.21 1
HR 731014917 09/02/1996 1 1 4 4 97.8 96.8 0.47 0.46 55.59 59.69 1
HR 320031411 09/02/2008 1 1 4 4 95.9 96.9 0.52 0.52 62.59 59.17 -1
HR 310171676 11/02/2006 1 1 2 2 100.9 101.9 0.57 0.58 43.77 40.13 -1
HR 831003598 07/02/2001 1 1 3 3 87.3 88.3 0.60 0.60 87.50 85.25 -1
HR 831014983 30/03/1989         114.1 115.1 0.37 0.37 10.88 10.10 -1
HR 810118822 11/02/2005         93.6 94.6 0.49 0.49 70.98 67.42 -1
HR 920017102 17/02/2007 1 1 10 10 88.9 89.9 0.74 0.74 84.44 81.55 -1
HR 520008659 16/03/2008 1 1 3 3 77.5 78.6 0.51 0.51 97.91 97.02 -1
HR 910156393 01/01/2005 1 1 7 7 104.3 105.4 0.57 0.57 31.51 28.94 -1
HR 631005642 10/04/1987         111.7 112.9 0.22 0.22 14.06 13.10 -1
HR 510125758 07/02/2005 1 1 3 3 105.3 106.4 0.51 0.51 28.38 26.02 -1
HR 531023189 01/01/1997 1 1 16 16 104.3 105.5 0.75 0.75 31.30 28.60 -1
HR 320017476 01/01/2007 1 1 6 6 105.3 106.5 0.59 0.59 28.42 25.94 -1
HR 731020700 15/03/1991         107.2 108.4 0.13 0.13 23.20 21.31 -1
HR 310118826 11/02/2005 1 1 8 8 96.9 98.1 0.71 0.71 58.87 54.73 -1
HR 820017472 12/02/2007 1 1 6 6 97.3 98.5 0.59 0.59 57.35 53.00 -1
HR 630049479 30/03/2011 1 1 5 5 96.5 97.7 0.60 0.62 60.24 56.17 -1
HR 331006613 10/02/2002 1 1 27 27 103.5 104.8 0.82 0.82 33.90 30.82 -1
HR 831023051 24/01/2000         102.2 103.4 0.20 0.21 38.65 34.87 -1
HR 230048535 02/06/2009 1 1 12 12 96.8 98.0 0.73 0.73 59.30 55.02 -1
HR 331014211 11/02/1985         114.5 115.9 0.24 0.24 10.30 9.34 -1
HR 531017678 15/01/2000 1 1 8 8 107.5 108.8 0.68 0.68 22.52 20.31 -1
HR 220008680 28/05/2007 1 1 3 3 103.0 104.4 0.46 0.47 35.70 31.96 -1
HR 720017075 19/02/2007 1 1 15 15 88.6 90.0 0.76 0.77 85.07 81.43 -1
HR 531003034 09/01/1997 1 1 21 21 123.3 124.7 0.80 0.80 3.69 3.12 -1
HR 520036040 17/02/2007 1 1 15 15 92.7 94.2 0.76 0.77 73.66 69.04 -1
HR 431014212 11/02/1985         108.6 110.1 0.12 0.12 20.02 17.82 -1
HR 130023867 20/03/2009 1 1 3 3 92.3 93.8 0.50 0.50 74.94 70.32 -1
HR 420008674 14/02/2007 1 1 3 3 97.5 99.0 0.49 0.49 56.63 51.18 -2
HR 530048505 22/03/2009 1 1 9 9 97.8 99.3 0.71 0.71 55.60 49.88 -2
HR 840029431 21/03/2012 1 1 3 1 97.3 98.8 0.51 0.44 57.43 51.80 -2
HR 210173432 06/02/2006 1 1 4 4 89.1 90.7 0.62 0.62 83.86 79.61 -2
HR 810118574 26/03/2005 1 1 7 7 105.5 107.2 0.68 0.68 27.78 24.01 -2
HR 320017740 12/02/2007 1 1 17 17 89.3 91.0 0.79 0.80 83.40 78.76 -2
HR 730048523 22/03/2009 1 1 9 9 85.3 87.1 0.70 0.70 90.90 87.61 -2
HR 620003462 14/02/2007 1 1 6 6 88.9 90.7 0.67 0.67 84.40 79.68 -2
HR 840024688 08/03/2012 1 1 3 3 99.7 101.5 0.54 0.54 48.48 41.51 -2
HR 831017813 08/04/1990         102.7 104.6 0.23 0.23 36.85 31.36 -2
HR 830049472 05/03/2011 1 1 4 4 89.3 91.2 0.60 0.60 83.28 78.34 -2
HR 130049482 27/03/2011 1 1 3 3 102.5 104.4 0.53 0.53 37.47 31.83 -2
HR 630006975 24/02/2000         93.6 95.5 0.54 0.54 70.94 64.48 -2
HR 130048501 28/02/2009 1 1 15 15 95.8 97.8 0.77 0.77 62.69 55.99 -2
HR 640141548 18/03/2018 1 1 16 12 106.8 108.8 0.72 0.65 24.11 20.38 -2
HR 831005628 10/04/1987         109.0 110.9 0.23 0.24 19.26 16.18 -2
HR 310118859 14/02/2005 1 1 17 17 101.3 103.3 0.78 0.79 42.20 35.27 -2
HR 120000447 21/01/2007 1 1 6 6 104.9 106.9 0.59 0.59 29.49 24.64 -2
HR 710118813 10/02/2005         98.1 100.2 0.55 0.55 54.29 46.67 -2
HR 231003171 24/02/1983         103.0 105.2 0.01 0.01 35.54 29.48 -2
HR 140029433 28/03/2012 1 1 6 6 100.1 102.3 0.63 0.63 46.64 38.74 -2
HR 630049454 27/03/2011 1 2 4 2 90.1 92.3 0.54 0.50 81.34 74.99 -2
HR 630048506 06/03/2009 1 1 12 12 85.3 87.5 0.73 0.73 90.90 86.78 -2
HR 820017662 08/02/2007 1 1 15 15 97.4 99.9 0.78 0.79 56.77 47.81 -2
HR 530006818 14/02/2004 1 1 28 28 90.7 93.2 0.74 0.79 79.82 72.16 -3
HR 430049361 23/03/2000 1 1 6 6 102.9 105.6 0.61 0.62 36.02 28.46 -3
HR 240029426 28/02/2012 1 1 6 6 103.6 106.3 0.64 0.63 33.59 26.37 -3
HR 230049475 24/02/2011 1 1 6 6 106.6 109.4 0.64 0.63 24.74 19.23 -3
HR 940029432 21/03/2012 1 1 9 9 90.9 93.8 0.69 0.69 79.26 70.46 -3
HR 440029436 22/04/2012 1 1 3 3 100.0 102.8 0.53 0.55 47.31 36.92 -3
HR 331113863 01/01/2004         101.8 104.7 0.14 0.15 40.00 30.92 -3
HR 240029442 01/03/2012 1 1 9 9 92.1 95.0 0.69 0.69 75.51 66.00 -3
HR 730049934 06/03/2010 1 1 12 12 93.0 95.9 0.72 0.72 72.95 63.11 -3
HR 920003465 14/02/2007 1 1 3 3 91.3 94.2 0.52 0.52 78.05 68.85 -3
HR 120017078 12/03/2007 1 1 3 3 96.1 99.1 0.55 0.55 61.55 50.81 -3
HR 830049910 18/03/2010 1 1 6 6 94.5 97.5 0.60 0.60 67.46 56.91 -3
HR 230049525 20/03/2011 1 1 3 3 100.8 103.8 0.55 0.55 44.14 33.54 -3
HR 930048525 07/03/2009 1 1 9 9 96.5 99.6 0.69 0.69 60.24 48.84 -3
HR 730049471 02/03/2011 1 1 9 9 100.3 103.6 0.69 0.69 45.96 34.27 -3
HR 430048529 27/02/2009 1 1 12 12 88.2 91.5 0.74 0.74 85.87 77.40 -3
HR 730049455 20/03/2011 1 1 5 5 98.1 101.5 0.61 0.61 54.51 41.80 -3
HR 330049451 05/03/2011 1 2 4 2 87.5 90.9 0.58 0.54 87.14 78.96 -3
HR 810192330 24/01/2007 1 1 12 12 104.3 107.9 0.68 0.68 31.37 22.37 -4
HR 430049477 01/03/2011 1 1 6 6 106.2 109.9 0.63 0.63 25.88 18.28 -4
HR 430049460 22/03/2011 1 1 3 3 103.2 106.9 0.54 0.53 34.91 24.68 -4
HR 640064872 12/03/2014 1 1 3 3 98.3 102.0 0.51 0.51 53.70 39.79 -4
HR 740029430 06/03/2012 1 1 6 6 107.0 110.8 0.62 0.62 23.78 16.40 -4
HR 430048512 22/03/2009 1 1 6 6 93.3 97.4 0.64 0.63 71.80 57.46 -4
HR 640029438 18/04/2012 1 1 6 6 88.8 92.8 0.62 0.62 84.61 73.52 -4
HR 940064850 10/03/2014 1 1 2 2 94.9 99.0 0.47 0.47 66.04 50.94 -4
HR 240029450 24/02/2012 1 1 3 1 96.8 101.0 0.46 0.36 58.94 43.45 -4
HR 620017669 16/02/2007 1 1 3 3 105.0 109.2 0.53 0.54 29.24 19.70 -4
HR 740029447 22/02/2012 1 1 6 6 98.7 103.0 0.60 0.63 51.96 36.43 -4
HR 331023261 10/04/1986         104.1 108.5 0.09 0.09 32.13 20.96 -4
HR 940029449 20/02/2012 1 1 3 1 96.4 101.0 0.54 0.47 60.49 43.64 -5
HR 930006813 01/02/2002 1 1 33 33 124.8 129.4 0.79 0.84 3.11 1.63 -5
HR 440051992 18/03/2017 1 1 18 12 91.7 96.4 0.73 0.65 76.95 61.00 -5
HR 830049480 06/03/2011 1 1 6 6 91.8 96.7 0.61 0.63 76.63 59.96 -5
HR 810156384 13/02/2005 1 1 10 10 97.3 102.5 0.57 0.59 57.45 38.21 -5
HR 540029437 22/04/2012 1 1 3 1 93.2 98.5 0.45 0.48 72.03 53.13 -5
HR 440029428 05/03/2012 1 1 9 9 96.4 101.7 0.65 0.69 60.64 40.96 -5
HR 130049474 19/03/2011 1 1 2 2 93.3 98.9 0.46 0.51 71.73 51.32 -6
HR 530049453 22/03/2011 1 1 5 5 86.9 92.5 0.61 0.62 88.27 74.40 -6
HR 640029446 20/02/2012 1 1 3 1 96.7 102.3 0.54 0.47 59.60 38.87 -6
HR 830006812 20/02/2000 1 1 18 18 100.5 106.2 0.72 0.77 45.23 26.81 -6
HR 240029434 20/05/2012 1 1 9 9 92.4 98.2 0.66 0.69 74.65 54.09 -6
HR 530048513 23/03/2009 1 1 3 3 107.3 113.1 0.54 0.53 23.03 12.76 -6
HR 910156385 01/01/2005 1 1 10 10 104.3 110.3 0.55 0.59 31.56 17.45 -6
HR 110156386 31/03/2005 1 1 10 10 102.5 108.5 0.55 0.60 37.64 21.06 -6
HR 510156381 10/02/2005 1 1 10 10 108.4 114.5 0.55 0.59 20.45 10.85 -6
HR 830048978 20/03/2011 1 2 4 2 92.2 98.4 0.49 0.50 75.34 53.36 -6
HR 830048532 06/03/2009 1 1 9 9 95.3 101.8 0.66 0.69 64.55 40.55 -6
HR 640064848 03/03/2014 1 1 3 3 93.2 101.6 0.47 0.50 72.34 41.18 -8
HR 710192503 01/01/2007 1 1 6 6 96.4 105.5 0.21 0.46 60.63 28.52 -9
HR 510185991 20/01/2006 1 1 5 5 95.6 105.8 0.43 0.62 63.47 27.77 -10

Koze - Nacionalni obračun UV - 2301