| Broj životinja sa promjenjenom UV mast |
| - prosjek -0.35333 |
| - st.dev. 4.298139 |
| - minimum -40.4508 |
| - maksimum 56.76221 |
| Populacija: Alpina |
| Razlika | M | Ž | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | |
| -4sd | 1 | 0.00 | 1 | ||
| -3sd | 1 | 0.06 | 12 | 0.04 | 13 |
| -2sd | 12 | 0.75 | 260 | 0.85 | 272 |
| -1sd | 810 | 50.85 | 16525 | 53.87 | 17335 |
| +1sd | 750 | 47.08 | 13515 | 44.06 | 14265 |
| +2sd | 15 | 0.94 | 292 | 0.95 | 307 |
| +3sd | 2 | 0.13 | 37 | 0.12 | 39 |
| +4sd | 3 | 0.19 | 26 | 0.08 | 29 |
| 50.8 | 1 | 0.00 | 1 | ||
| 51.2 | 1 | 0.00 | 1 | ||
| 53.8 | 1 | 0.00 | 1 | ||
| 54.4 | 1 | 0.00 | 1 | ||
| 56.8 | 1 | 0.00 | 1 | ||
| Sum | 1593 | 100.00 | 30673 | 100.00 | 32266 |
| Koze - Nacionalni obračun UV - 2301 |
| Distribucija razlike UV između dva obračuna mast |
| Alpina 2301 (N) : 2201 (S) |
| Broj stada | Broj potomaka | UV | Pouzdanost | Rang (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id životinje |
datum rođenja |
N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | mast |
| HR 131006958 | 29/01/2000 | 2 | 1 | 5 | 5 | 128.0 | 86.6 | 0.61 | 0.60 | 2.01 | 90.19 | 41 |
| HR 510121006 | 06/02/2005 | 3 | 3 | 24 | 24 | 148.0 | 108.4 | 0.78 | 0.75 | 0.05 | 18.65 | 40 |
| HR 710040414 | 01/02/2003 | 3 | 2 | 11 | 11 | 147.9 | 109.1 | 0.71 | 0.69 | 0.14 | 17.17 | 39 |
| HR 310047125 | 02/03/2002 | 4 | 3 | 5 | 5 | 118.9 | 83.5 | 0.65 | 0.64 | 5.75 | 94.59 | 35 |
| HR 131005464 | 05/02/1997 | 5 | 2 | 28 | 28 | 116.4 | 91.0 | 0.83 | 0.82 | 7.57 | 81.12 | 25 |
| HR 610005556 | 15/05/2001 | 3 | 1 | 36 | 36 | 140.0 | 116.8 | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 7.45 | 23 |
| HR 531011185 | 12/01/1997 | 5 | 2 | 16 | 16 | 97.9 | 75.8 | 0.74 | 0.75 | 58.69 | 98.84 | 22 |
| HR 540108323 | 10/02/2017 | 1 | 14 | 141.0 | 119.2 | 0.75 | 0.53 | 0.64 | 5.28 | 22 | ||
| HR 110005700 | 04/06/2001 | 123.5 | 101.9 | 0.48 | 0.48 | 3.28 | 37.85 | 22 | ||||
| HR 810007587 | 02/12/2001 | 4 | 2 | 24 | 24 | 104.4 | 83.7 | 0.69 | 0.75 | 29.78 | 94.22 | 21 |
| HR 610019630 | 29/01/2002 | 4 | 1 | 25 | 25 | 95.7 | 75.9 | 0.83 | 0.83 | 67.03 | 98.75 | 20 |
| HR 110047008 | 19/02/2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102.4 | 83.2 | 0.38 | 0.38 | 37.25 | 94.82 | 19 |
| HR 631018396 | 09/02/2000 | 4 | 3 | 41 | 41 | 147.7 | 128.6 | 0.83 | 0.81 | 0.41 | 1.11 | 19 |
| HR 110005774 | 06/01/2002 | 2 | 2 | 6 | 6 | 107.4 | 91.0 | 0.58 | 0.58 | 20.88 | 81.17 | 16 |
| HR 531001426 | 09/02/1999 | 4 | 4 | 11 | 11 | 113.7 | 98.7 | 0.72 | 0.72 | 10.53 | 55.25 | 15 |
| HR 910160057 | 18/02/2006 | 4 | 3 | 9 | 9 | 85.5 | 72.4 | 0.69 | 0.71 | 92.43 | 99.40 | 13 |
| HR 610099219 | 14/03/2003 | 4 | 3 | 27 | 27 | 94.9 | 82.0 | 0.78 | 0.80 | 69.72 | 95.60 | 13 |
| HR 831003581 | 05/02/2000 | 2 | 2 | 18 | 18 | 108.8 | 96.0 | 0.73 | 0.73 | 17.46 | 65.62 | 13 |
| HR 710082654 | 04/02/2005 | 8 | 3 | 23 | 22 | 106.3 | 93.8 | 0.81 | 0.81 | 23.58 | 73.67 | 12 |
| HR 410005802 | 16/02/2002 | 2 | 1 | 9 | 9 | 95.3 | 83.0 | 0.56 | 0.53 | 68.22 | 94.96 | 12 |
| HR 610047020 | 24/02/2002 | 4 | 2 | 20 | 20 | 94.1 | 82.1 | 0.83 | 0.84 | 72.55 | 95.51 | 12 |
| HR 931009877 | 03/02/2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106.9 | 94.9 | 0.53 | 0.53 | 22.16 | 69.46 | 12 |
| HR 331003461 | 05/03/2000 | 109.1 | 97.3 | 0.27 | 0.29 | 17.10 | 60.67 | 12 | ||||
| HR 110040433 | 05/02/2003 | 1 | 1 | 10 | 10 | 104.5 | 93.0 | 0.60 | 0.60 | 29.32 | 76.40 | 12 |
| HR 320012849 | 13/02/2007 | 1 | 1 | 16 | 16 | 90.1 | 78.6 | 0.80 | 0.82 | 83.99 | 97.87 | 12 |
| HR 210087434 | 22/01/2005 | 10 | 3 | 60 | 60 | 111.2 | 99.7 | 0.83 | 0.82 | 14.14 | 49.65 | 11 |
| HR 110457742 | 27/01/2004 | 6 | 3 | 35 | 35 | 89.9 | 78.5 | 0.87 | 0.89 | 84.59 | 97.92 | 11 |
| HR 331018864 | 31/01/2000 | 2 | 1 | 18 | 18 | 76.6 | 65.5 | 0.79 | 0.79 | 98.81 | 99.91 | 11 |
| HR 940174658 | 16/02/2018 | 7 | 3 | 16 | 16 | 120.0 | 109.1 | 0.79 | 0.74 | 4.83 | 17.26 | 11 |
| HR 640196947 | 18/01/2018 | 2 | 1 | 9 | 7 | 111.5 | 100.8 | 0.67 | 0.62 | 13.68 | 43.91 | 11 |
| HR 620012835 | 12/02/2007 | 3 | 1 | 7 | 7 | 109.5 | 99.0 | 0.63 | 0.63 | 16.64 | 53.08 | 10 |
| HR 420037995 | 11/03/2008 | 1 | 1 | 4 | 4 | 62.6 | 52.8 | 0.54 | 0.54 | 99.95 | 100.00 | 10 |
| HR 710110407 | 01/03/2004 | 2 | 2 | 14 | 14 | 95.5 | 85.9 | 0.61 | 0.62 | 67.53 | 91.39 | 10 |
| HR 331010961 | 05/02/1996 | 4 | 4 | 6 | 6 | 111.4 | 101.9 | 0.61 | 0.61 | 13.86 | 38.08 | 9 |
| HR 430030271 | 24/02/2002 | 1 | 1 | 30 | 30 | 89.6 | 80.4 | 0.78 | 0.81 | 85.27 | 96.62 | 9 |
| HR 210462149 | 21/04/2005 | 4 | 2 | 16 | 16 | 88.3 | 79.3 | 0.69 | 0.70 | 88.33 | 97.32 | 9 |
| HR 820020880 | 05/02/2007 | 3 | 2 | 5 | 5 | 103.7 | 94.8 | 0.62 | 0.63 | 32.51 | 70.01 | 9 |
| HR 740068486 | 23/01/2014 | 2 | 1 | 8 | 8 | 134.6 | 125.9 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 1.76 | 9 |
| HR 710066450 | 22/02/2003 | 1 | 1 | 2 | 2 | 115.6 | 107.1 | 0.33 | 0.33 | 8.53 | 21.06 | 9 |
| HR 231016859 | 28/02/1997 | 1 | 1 | 4 | 4 | 103.7 | 95.3 | 0.57 | 0.57 | 32.24 | 68.49 | 8 |
| HR 940174526 | 15/02/2018 | 1 | 1 | 17 | 1 | 106.2 | 97.9 | 0.75 | 0.46 | 23.80 | 58.31 | 8 |
| HR 931020090 | 09/02/1998 | 2 | 1 | 22 | 22 | 79.1 | 70.7 | 0.80 | 0.81 | 97.81 | 99.77 | 8 |
| HR 620020276 | 10/02/2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95.9 | 88.1 | 0.41 | 0.42 | 66.30 | 87.69 | 8 |
| HR 710455917 | 12/01/2005 | 1 | 1 | 6 | 6 | 95.4 | 87.6 | 0.62 | 0.63 | 67.67 | 88.29 | 8 |
| HR 210005957 | 31/01/2002 | 97.4 | 89.8 | 0.35 | 0.35 | 60.42 | 84.31 | 8 | ||||
| HR 131015372 | 01/03/1998 | 1 | 1 | 14 | 14 | 97.9 | 90.5 | 0.74 | 0.73 | 58.46 | 82.55 | 7 |
| HR 210081701 | 08/01/2004 | 7 | 3 | 34 | 34 | 97.4 | 90.2 | 0.88 | 0.89 | 60.15 | 83.34 | 7 |
| HR 510017781 | 06/02/2001 | 3 | 1 | 15 | 15 | 90.8 | 83.6 | 0.51 | 0.49 | 82.26 | 94.40 | 7 |
| HR 110005329 | 17/02/2001 | 2 | 1 | 20 | 20 | 79.1 | 71.9 | 0.69 | 0.67 | 97.77 | 99.63 | 7 |
| HR 731010536 | 29/02/2000 | 4 | 3 | 30 | 30 | 91.3 | 84.3 | 0.83 | 0.83 | 80.67 | 93.52 | 7 |
| HR 331009533 | 05/03/1999 | 3 | 3 | 15 | 15 | 93.5 | 86.5 | 0.79 | 0.80 | 74.15 | 90.47 | 7 |
| HR 210462834 | 09/03/2005 | 10 | 4 | 64 | 64 | 114.5 | 107.6 | 0.92 | 0.92 | 9.85 | 20.08 | 7 |
| HR 610006133 | 09/02/2002 | 3 | 1 | 8 | 8 | 106.1 | 99.4 | 0.66 | 0.69 | 24.12 | 51.27 | 7 |
| HR 620055396 | 01/01/2008 | 2 | 1 | 68 | 68 | 98.4 | 91.7 | 0.93 | 0.93 | 56.45 | 79.32 | 7 |
| HR 731011864 | 07/01/1998 | 1 | 1 | 2 | 2 | 125.0 | 118.6 | 0.37 | 0.37 | 2.87 | 5.83 | 6 |
| FR 36178100083 | 11/01/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.4 | 118.9 | 0.37 | 0.26 | 2.74 | 5.60 | 6 |
| HR 540016856 | 17/01/2017 | 3 | 2 | 27 | 23 | 132.4 | 126.0 | 0.85 | 0.80 | 1.23 | 1.71 | 6 |
| HR 820022621 | 17/01/2008 | 5 | 3 | 80 | 80 | 97.9 | 91.5 | 0.94 | 0.94 | 58.37 | 79.87 | 6 |
| HR 931012410 | 07/03/1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.9 | 92.5 | 0.24 | 0.24 | 54.08 | 77.42 | 6 |
| HR 440198660 | 14/01/2018 | 1 | 1 | 11 | 3 | 128.8 | 122.4 | 0.69 | 0.51 | 1.96 | 3.10 | 6 |
| FR 2801396396 | 15/03/1996 | 2 | 2 | 4 | 4 | 118.3 | 111.9 | 0.54 | 0.55 | 6.11 | 12.73 | 6 |
| HR 631020360 | 11/04/2001 | 6 | 4 | 12 | 12 | 120.3 | 114.0 | 0.72 | 0.74 | 4.56 | 10.41 | 6 |
| HR 931006206 | 31/03/1988 | 95.3 | 89.0 | 0.09 | 0.14 | 68.26 | 85.89 | 6 | ||||
| HR 431003280 | 30/01/1998 | 1 | 1 | 6 | 6 | 98.3 | 92.0 | 0.71 | 0.71 | 56.95 | 78.71 | 6 |
| HR 320018862 | 02/03/2007 | 4 | 1 | 21 | 21 | 85.2 | 79.0 | 0.82 | 0.82 | 92.75 | 97.64 | 6 |
| HR 730019524 | 22/01/2009 | 1 | 1 | 5 | 5 | 94.9 | 88.7 | 0.59 | 0.59 | 69.81 | 86.30 | 6 |
| HR 810037023 | 31/01/2002 | 2 | 1 | 11 | 11 | 86.0 | 79.9 | 0.71 | 0.72 | 91.75 | 97.08 | 6 |
| HR 510054081 | 26/12/2002 | 6 | 4 | 27 | 27 | 96.1 | 90.0 | 0.85 | 0.85 | 65.71 | 84.04 | 6 |
| HR 531005229 | 30/01/1996 | 7 | 6 | 38 | 38 | 101.0 | 94.9 | 0.83 | 0.83 | 43.87 | 69.83 | 6 |
| HR 910455803 | 25/12/2004 | 3 | 3 | 47 | 47 | 106.7 | 100.7 | 0.92 | 0.92 | 22.75 | 44.61 | 6 |
| FR 57021107015 | 27/11/2006 | 4 | 4 | 5 | 5 | 125.7 | 119.7 | 0.64 | 0.54 | 2.60 | 4.81 | 6 |
| HR 930029418 | 30/01/2009 | 2 | 1 | 33 | 33 | 100.1 | 94.1 | 0.89 | 0.89 | 48.15 | 72.61 | 6 |
| HR 631002301 | 14/02/1996 | 2 | 2 | 22 | 22 | 100.5 | 94.5 | 0.82 | 0.83 | 46.42 | 71.03 | 6 |
| HR 810184187 | 18/01/2006 | 3 | 3 | 21 | 21 | 97.6 | 91.6 | 0.81 | 0.81 | 59.74 | 79.69 | 6 |
| FR 22538412001 | 30/01/2012 | 4 | 4 | 4 | 4 | 123.9 | 118.0 | 0.66 | 0.60 | 3.24 | 6.52 | 6 |
| HR 831015890 | 20/01/2002 | 9 | 5 | 32 | 32 | 112.7 | 106.8 | 0.89 | 0.90 | 12.08 | 21.93 | 6 |
| HR 710185515 | 12/01/2006 | 1 | 1 | 17 | 17 | 91.6 | 85.8 | 0.75 | 0.75 | 80.07 | 91.67 | 6 |
| HR 331022057 | 20/02/1994 | 7 | 5 | 28 | 28 | 100.8 | 95.0 | 0.81 | 0.81 | 44.64 | 69.23 | 6 |
| HR 120010719 | 04/03/2007 | 2 | 1 | 16 | 16 | 90.8 | 85.0 | 0.82 | 0.82 | 82.35 | 92.36 | 6 |
| HR 631016986 | 27/01/1998 | 3 | 3 | 14 | 14 | 105.6 | 99.8 | 0.62 | 0.61 | 25.63 | 49.01 | 6 |
| HR 110041002 | 07/03/2002 | 3 | 1 | 6 | 6 | 92.1 | 86.5 | 0.57 | 0.61 | 78.39 | 90.61 | 6 |
| FR 35178100083 | 11/01/2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125.2 | 119.6 | 0.41 | 0.39 | 2.78 | 4.86 | 6 |
| HR 210161420 | 27/01/2006 | 2 | 2 | 17 | 17 | 112.3 | 106.7 | 0.79 | 0.80 | 12.54 | 22.44 | 6 |
| HR 940014608 | 29/01/2013 | 2 | 1 | 13 | 13 | 133.2 | 127.6 | 0.78 | 0.78 | 1.14 | 1.39 | 6 |
| HR 910006020 | 21/02/2002 | 1 | 1 | 6 | 6 | 96.4 | 91.0 | 0.61 | 0.61 | 64.48 | 81.26 | 5 |
| HR 430087691 | 01/02/2010 | 2 | 1 | 13 | 13 | 129.5 | 124.0 | 0.81 | 0.80 | 1.78 | 2.41 | 5 |
| HR 410081595 | 31/12/2003 | 5 | 2 | 50 | 50 | 104.6 | 99.2 | 0.92 | 0.92 | 29.09 | 52.43 | 5 |
| HR 620042469 | 19/01/2008 | 1 | 1 | 9 | 9 | 92.7 | 87.3 | 0.65 | 0.65 | 76.38 | 88.99 | 5 |
| HR 631000321 | 11/02/2000 | 103.8 | 98.4 | 0.06 | 0.06 | 32.01 | 56.18 | 5 | ||||
| HR 231000664 | 07/02/1998 | 3 | 3 | 4 | 4 | 112.2 | 106.9 | 0.53 | 0.53 | 12.63 | 21.84 | 5 |
| HR 310108034 | 04/03/2004 | 1 | 1 | 2 | 2 | 92.6 | 87.2 | 0.39 | 0.39 | 76.88 | 89.13 | 5 |
| HR 631004891 | 02/02/2001 | 1 | 1 | 4 | 4 | 117.9 | 112.6 | 0.59 | 0.60 | 6.29 | 11.89 | 5 |
| HR 830112692 | 05/01/2013 | 4 | 2 | 14 | 14 | 122.5 | 117.2 | 0.82 | 0.81 | 3.56 | 7.17 | 5 |
| HR 131020372 | 1 | 1 | 4 | 4 | 106.1 | 100.7 | 0.36 | 0.36 | 24.35 | 44.33 | 5 | |
| HR 910003166 | 28/05/2002 | 2 | 2 | 7 | 7 | 93.7 | 88.4 | 0.62 | 0.62 | 73.60 | 86.95 | 5 |
| HR 531002374 | 31/01/1996 | 1 | 1 | 5 | 5 | 99.8 | 94.5 | 0.66 | 0.66 | 49.89 | 71.17 | 5 |
| HR 110007110 | 18/03/2001 | 1 | 1 | 8 | 8 | 105.6 | 100.3 | 0.59 | 0.59 | 25.40 | 46.88 | 5 |
| HR 531016507 | 05/02/1995 | 1 | 1 | 3 | 3 | 96.3 | 91.1 | 0.48 | 0.48 | 64.98 | 81.03 | 5 |
| HR 610464933 | 06/03/2005 | 2 | 2 | 33 | 33 | 92.9 | 87.7 | 0.87 | 0.88 | 75.79 | 88.20 | 5 |
| HR 440196862 | 06/03/2018 | 1 | 1 | 7 | 2 | 111.8 | 106.6 | 0.61 | 0.50 | 13.36 | 22.91 | 5 |
| HR 720010600 | 27/02/2007 | 5 | 2 | 33 | 33 | 88.6 | 83.5 | 0.79 | 0.78 | 87.64 | 94.54 | 5 |
| HR 531019666 | 28/02/1997 | 11 | 6 | 40 | 40 | 116.5 | 111.3 | 0.89 | 0.89 | 7.39 | 13.84 | 5 |
| HR 631020690 | 28/02/1998 | 9 | 7 | 51 | 51 | 99.9 | 94.7 | 0.91 | 0.91 | 49.43 | 70.34 | 5 |
| HR 710033913 | 18/02/2003 | 10 | 7 | 39 | 39 | 82.6 | 77.6 | 0.90 | 0.90 | 95.58 | 98.24 | 5 |
| HR 631015625 | 25/03/1999 | 4 | 4 | 30 | 30 | 90.5 | 85.5 | 0.83 | 0.83 | 82.85 | 91.76 | 5 |
| HR 110033924 | 18/02/2003 | 10 | 5 | 30 | 30 | 82.0 | 77.1 | 0.86 | 0.87 | 96.12 | 98.38 | 5 |
| HR 710126799 | 14/03/2005 | 6 | 3 | 17 | 17 | 96.2 | 91.3 | 0.81 | 0.81 | 65.48 | 80.66 | 5 |
| HR 431016167 | 20/02/2000 | 3 | 1 | 16 | 16 | 97.3 | 92.3 | 0.72 | 0.73 | 60.83 | 77.74 | 5 |
| HR 231025067 | 13/02/1995 | 3 | 3 | 11 | 11 | 104.7 | 99.8 | 0.77 | 0.76 | 28.82 | 49.05 | 5 |
| HR 830029417 | 03/02/2009 | 4 | 2 | 25 | 25 | 99.0 | 94.1 | 0.88 | 0.88 | 53.81 | 72.47 | 5 |
| HR 910066691 | 23/01/2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94.8 | 89.9 | 0.44 | 0.44 | 70.00 | 84.08 | 5 |
| HR 431003545 | 11/02/1985 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.0 | 93.1 | 0.19 | 0.22 | 58.14 | 75.71 | 5 |
| HR 340148805 | 06/01/2017 | 1 | 1 | 37 | 17 | 115.6 | 110.7 | 0.84 | 0.79 | 8.71 | 14.72 | 5 |
| HR 140207204 | 07/01/2019 | 2 | 1 | 46 | 19 | 122.7 | 117.9 | 0.88 | 0.78 | 3.51 | 6.66 | 5 |
| HR 340156584 | 18/12/2017 | 1 | 1 | 26 | 18 | 113.0 | 108.1 | 0.82 | 0.77 | 11.45 | 19.07 | 5 |
| HR 531015194 | 07/01/1999 | 102.3 | 97.4 | 0.18 | 0.18 | 38.49 | 59.88 | 5 | ||||
| HR 320010729 | 09/03/2007 | 3 | 3 | 4 | 4 | 95.3 | 90.5 | 0.63 | 0.63 | 68.08 | 82.65 | 5 |
| HR 331012578 | 24/01/2000 | 94.8 | 90.0 | 0.41 | 0.41 | 70.13 | 83.94 | 5 | ||||
| HR 631015617 | 24/01/2000 | 2 | 2 | 26 | 26 | 78.0 | 73.3 | 0.80 | 0.81 | 98.36 | 99.07 | 5 |
| HR 731008761 | 06/02/1998 | 104.3 | 99.6 | 0.51 | 0.51 | 30.37 | 50.49 | 5 | ||||
| HR 840148611 | 31/12/2016 | 3 | 1 | 4 | 3 | 111.2 | 106.6 | 0.56 | 0.55 | 14.00 | 22.81 | 5 |
| HR 610459842 | 18/04/2004 | 4 | 4 | 81 | 81 | 103.8 | 99.1 | 0.94 | 0.94 | 31.92 | 52.61 | 5 |
| HR 210458205 | 13/02/2004 | 3 | 2 | 18 | 18 | 103.5 | 98.8 | 0.79 | 0.82 | 33.29 | 54.19 | 5 |
| HR 530025231 | 11/02/2009 | 6 | 1 | 20 | 20 | 82.4 | 77.7 | 0.85 | 0.85 | 95.85 | 98.10 | 5 |
| HR 430027540 | 11/12/2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99.3 | 94.6 | 0.50 | 0.52 | 53.12 | 70.75 | 5 |
| HR 931024686 | 01/02/2000 | 2 | 1 | 20 | 20 | 100.9 | 96.3 | 0.76 | 0.77 | 43.96 | 64.23 | 5 |
| HR 710010292 | 26/02/2001 | 4 | 4 | 43 | 43 | 76.6 | 72.0 | 0.86 | 0.86 | 98.86 | 99.54 | 5 |
| HR 340129887 | 11/03/2017 | 1 | 1 | 6 | 3 | 113.2 | 108.6 | 0.58 | 0.51 | 11.22 | 18.00 | 5 |
| HR 131025446 | 28/02/1997 | 1 | 1 | 2 | 2 | 94.1 | 89.6 | 0.42 | 0.42 | 72.14 | 84.73 | 5 |
| HR 710156409 | 15/05/2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104.4 | 99.8 | 0.17 | 0.21 | 30.00 | 48.77 | 5 |
| HR 931020215 | 17/02/2000 | 91.6 | 87.2 | 0.39 | 0.39 | 79.98 | 89.22 | 4 | ||||
| HR 110033081 | 11/02/2003 | 3 | 2 | 23 | 23 | 81.5 | 77.2 | 0.82 | 0.82 | 96.49 | 98.33 | 4 |
| HR 631021185 | 09/03/2001 | 4 | 2 | 32 | 32 | 89.3 | 85.0 | 0.85 | 0.85 | 85.77 | 92.46 | 4 |
| HR 231023921 | 14/02/1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.3 | 93.0 | 0.45 | 0.45 | 60.60 | 76.31 | 4 |
| HR 840084798 | 30/01/2015 | 7 | 3 | 49 | 49 | 84.3 | 80.0 | 0.91 | 0.90 | 93.71 | 96.90 | 4 |
| HR 210184339 | 20/03/2006 | 3 | 1 | 19 | 19 | 103.0 | 98.7 | 0.82 | 0.82 | 34.84 | 54.88 | 4 |
| HR 410040213 | 12/01/2003 | 5 | 2 | 23 | 23 | 75.9 | 71.6 | 0.70 | 0.73 | 99.04 | 99.72 | 4 |
| HR 731008126 | 07/02/1996 | 2 | 2 | 20 | 20 | 88.0 | 83.7 | 0.78 | 0.78 | 89.24 | 94.17 | 4 |
| HR 431012538 | 26/02/1998 | 2 | 1 | 8 | 8 | 91.8 | 87.5 | 0.64 | 0.65 | 79.48 | 88.52 | 4 |
| HR 740014820 | 29/03/2013 | 3 | 2 | 14 | 12 | 97.4 | 93.2 | 0.75 | 0.70 | 60.28 | 75.20 | 4 |
| HR 131012980 | 24/02/2001 | 1 | 1 | 6 | 6 | 99.5 | 95.4 | 0.62 | 0.63 | 51.71 | 68.12 | 4 |
| HR 210525376 | 28/02/2005 | 3 | 1 | 6 | 6 | 119.2 | 115.0 | 0.52 | 0.52 | 5.61 | 9.58 | 4 |
| HR 731020691 | 13/03/1990 | 1 | 1 | 2 | 2 | 88.2 | 84.1 | 0.34 | 0.35 | 88.65 | 93.89 | 4 |
| HR 531002465 | 23/01/1997 | 3 | 3 | 8 | 8 | 99.6 | 95.4 | 0.58 | 0.58 | 51.35 | 67.70 | 4 |
| HR 430087659 | 23/01/2010 | 5 | 3 | 33 | 33 | 130.5 | 126.4 | 0.91 | 0.90 | 1.55 | 1.62 | 4 |
| HR 331021777 | 15/02/2000 | 91.2 | 87.1 | 0.54 | 0.54 | 81.40 | 89.68 | 4 | ||||
| HR 731003135 | 11/03/1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.8 | 94.7 | 0.17 | 0.17 | 54.31 | 70.29 | 4 |
| HR 510116220 | 17/01/2005 | 4 | 1 | 33 | 33 | 80.6 | 76.5 | 0.90 | 0.89 | 97.13 | 98.52 | 4 |
| HR 631006145 | 11/02/1998 | 5 | 3 | 16 | 16 | 83.7 | 79.6 | 0.84 | 0.84 | 94.53 | 97.18 | 4 |
| HR 531025292 | 20/03/1996 | 4 | 4 | 31 | 31 | 92.4 | 88.4 | 0.79 | 0.80 | 77.29 | 87.00 | 4 |
| HR 531025391 | 21/02/1997 | 3 | 3 | 15 | 15 | 97.9 | 93.8 | 0.77 | 0.77 | 58.78 | 73.76 | 4 |
| HR 940119745 | 07/02/2016 | 1 | 1 | 32 | 32 | 101.8 | 97.8 | 0.87 | 0.86 | 40.13 | 58.54 | 4 |
| HR 430105313 | 23/01/2011 | 5 | 3 | 20 | 20 | 104.5 | 100.4 | 0.82 | 0.82 | 29.64 | 46.04 | 4 |
| HR 630044356 | 02/02/2012 | 3 | 1 | 5 | 5 | 90.4 | 86.4 | 0.62 | 0.63 | 83.31 | 90.75 | 4 |
| HR 231002339 | 11/02/1996 | 4 | 4 | 18 | 18 | 90.0 | 86.0 | 0.80 | 0.80 | 84.31 | 91.21 | 4 |
| HR 510047060 | 12/03/2002 | 2 | 2 | 15 | 15 | 104.1 | 100.1 | 0.77 | 0.77 | 30.78 | 47.48 | 4 |
| HR 510183046 | 14/01/2006 | 2 | 2 | 14 | 14 | 90.7 | 86.7 | 0.81 | 0.81 | 82.49 | 90.10 | 4 |
| HR 410082073 | 28/01/2003 | 5 | 4 | 14 | 14 | 80.7 | 76.8 | 0.81 | 0.81 | 97.08 | 98.47 | 4 |
| HR 910161971 | 27/01/2006 | 4 | 3 | 33 | 33 | 84.1 | 80.1 | 0.88 | 0.88 | 94.07 | 96.85 | 4 |
| HR 831025270 | 26/02/1996 | 2 | 2 | 7 | 7 | 103.4 | 99.5 | 0.65 | 0.65 | 33.38 | 50.67 | 4 |
| HR 131014812 | 07/02/1997 | 1 | 1 | 4 | 4 | 101.4 | 97.6 | 0.49 | 0.49 | 41.68 | 59.51 | 4 |
| HR 640068493 | 27/01/2014 | 3 | 2 | 8 | 8 | 147.0 | 143.2 | 0.72 | 0.71 | 0.46 | 0.32 | 4 |
| HR 431016563 | 10/05/1996 | 86.6 | 82.7 | 0.41 | 0.41 | 91.29 | 95.09 | 4 | ||||
| HR 531005303 | 24/02/1996 | 11 | 9 | 43 | 43 | 102.2 | 98.4 | 0.90 | 0.90 | 38.85 | 56.13 | 4 |
| HR 231009284 | 09/03/1999 | 110.6 | 106.8 | 0.18 | 0.18 | 15.00 | 21.98 | 4 | ||||
| HR 120027746 | 26/02/2008 | 4 | 2 | 34 | 34 | 100.7 | 97.0 | 0.82 | 0.81 | 45.28 | 61.96 | 4 |
| HR 220050195 | 12/01/2008 | 6 | 2 | 11 | 11 | 105.3 | 101.5 | 0.72 | 0.73 | 26.58 | 39.61 | 4 |
| HR 540198769 | 25/01/2018 | 2 | 1 | 35 | 26 | 122.0 | 118.2 | 0.87 | 0.82 | 3.88 | 6.25 | 4 |
| HR 540197069 | 27/01/2018 | 3 | 1 | 22 | 12 | 97.2 | 93.5 | 0.79 | 0.70 | 61.15 | 74.50 | 4 |
| HR 310455814 | 02/01/2005 | 10 | 5 | 45 | 45 | 114.2 | 110.5 | 0.91 | 0.91 | 10.17 | 14.95 | 4 |
| HR 520059280 | 08/01/2009 | 3 | 2 | 13 | 13 | 100.1 | 96.4 | 0.81 | 0.81 | 48.34 | 63.95 | 4 |
| HR 231004995 | 03/02/1994 | 1 | 1 | 7 | 7 | 88.5 | 84.8 | 0.66 | 0.66 | 87.78 | 92.73 | 4 |
| HR 740068494 | 02/02/2014 | 1 | 1 | 3 | 3 | 120.4 | 116.7 | 0.59 | 0.59 | 4.51 | 7.64 | 4 |
| HR 231002454 | 26/03/1996 | 112.2 | 108.6 | 0.29 | 0.29 | 12.77 | 18.23 | 4 | ||||
| HR 331019152 | 04/02/1994 | 6 | 6 | 21 | 21 | 88.6 | 84.9 | 0.85 | 0.85 | 87.69 | 92.55 | 4 |
| HR 631005139 | 22/02/1995 | 2 | 2 | 3 | 3 | 103.2 | 99.6 | 0.52 | 0.52 | 34.38 | 50.44 | 4 |
| HR 231004384 | 09/02/1999 | 9 | 8 | 44 | 44 | 91.4 | 87.8 | 0.92 | 0.92 | 80.44 | 87.97 | 4 |
| HR 231010614 | 03/02/1993 | 1 | 1 | 3 | 3 | 98.6 | 95.0 | 0.64 | 0.64 | 55.72 | 69.32 | 4 |
| HR 231000887 | 24/02/2000 | 2 | 2 | 13 | 13 | 118.3 | 114.7 | 0.62 | 0.62 | 6.06 | 9.81 | 4 |
