Svojstva u genetskom vrednovanju
Populacija: ass
Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6)

N zapisa u gen.vrednovanju N 438351
Mlijeko (Kg) (Model1) N 438351
Min 0.300
Max 6.000
Mliječna mast (Kg) (Model1) N 437556
Min 0.003
Max 0.400
Bjelančevine (Kg) (Model1) N 437715
Min 0.004
Max 0.297
Mliječna mast (%) (Model2) N 437143
Min 1.00
Max 9.00
Bjelančevine (%) (Model2) N 437513
Min 1.05
Max 7.00
BSS (log2) (Model2) N 382132
Min 3.00
Max 15.00

goat - ass - td - 2301



Opis modela (1,2)
(F) - fiksni utjecaj u modelu
(S) - slučajni utjecaj u modelu

Pasmina (F) Nivo 3
Redni br.laktacije (F)   6
Veličina legla (F)   3
Godina jarenja (F)   25
Sezona jarenja (F)   4
Životinja (S)   38941
Životinja*Laktacija (S)   83469
Stado (S)   799
Stado*Datum kontrole (S)   29000

goat - ass - td - 2301



Fiksni utjecaj u modelu 1

Fiksni utjecaji Mlijeko (Kg) Mliječna mast (Kg) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 45602 2.824 1.147 0.310 5.990 45487 0.093 0.045 0.006 0.399 45553 0.084 0.033 0.007 0.291
1 - Sanska
3 - Alpina 385676 2.459 1.127 0.300 6.000 384996 0.082 0.041 0.003 0.400 385089 0.075 0.033 0.004 0.297
6 - Srnasta 7073 2.218 0.993 0.310 5.950 7073 0.075 0.038 0.005 0.353 7073 0.068 0.030 0.008 0.272
Redni br.laktacije 123583 2.161 0.992 0.310 5.990 123303 0.073 0.037 0.005 0.397 123357 0.066 0.030 0.007 0.287
1
2 105976 2.543 1.121 0.300 6.000 105794 0.085 0.040 0.005 0.399 105822 0.077 0.033 0.008 0.282
3 82103 2.670 1.167 0.310 5.990 81973 0.089 0.042 0.003 0.400 82009 0.081 0.034 0.004 0.287
4 59657 2.691 1.183 0.310 5.990 59552 0.089 0.043 0.007 0.399 59582 0.081 0.034 0.008 0.293
5 40995 2.665 1.181 0.310 5.990 40927 0.088 0.043 0.008 0.392 40937 0.080 0.034 0.008 0.284
6 26037 2.592 1.159 0.310 5.970 26007 0.086 0.041 0.009 0.399 26008 0.077 0.033 0.008 0.297
Veličina legla 301015 2.437 1.127 0.300 6.000 300360 0.082 0.041 0.003 0.399 300472 0.074 0.033 0.004 0.297
1
2 126514 2.592 1.126 0.310 5.990 126388 0.086 0.040 0.006 0.400 126430 0.078 0.033 0.008 0.287
3 10822 2.917 1.197 0.310 5.970 10808 0.093 0.041 0.006 0.389 10813 0.087 0.034 0.009 0.244
Godina jarenja 7953 2.084 0.976 0.310 5.880 7953 0.069 0.033 0.005 0.396 7951 0.061 0.027 0.009 0.242
1999
2000 9634 2.170 0.969 0.310 5.910 9634 0.072 0.032 0.007 0.296 9634 0.062 0.027 0.007 0.272
2001 12488 2.253 0.964 0.310 5.910 12488 0.075 0.034 0.003 0.269 12482 0.065 0.027 0.004 0.262
2002 5285 2.611 1.076 0.330 5.910 5285 0.088 0.038 0.009 0.333 5284 0.075 0.031 0.009 0.251
2003 15597 2.544 1.163 0.310 5.950 15588 0.091 0.050 0.005 0.400 15591 0.080 0.038 0.008 0.284
2004 12637 2.087 0.953 0.410 5.970 12635 0.072 0.035 0.008 0.386 12636 0.064 0.028 0.008 0.220
2005 15811 2.221 1.032 0.410 5.970 15801 0.078 0.039 0.007 0.383 15807 0.066 0.030 0.010 0.287
2006 20310 2.217 0.997 0.310 5.970 20306 0.076 0.036 0.009 0.387 20310 0.068 0.029 0.009 0.236
2007 30033 2.245 1.037 0.310 5.990 30028 0.075 0.036 0.008 0.371 30033 0.069 0.030 0.008 0.252
2008 32822 2.408 1.115 0.310 6.000 32801 0.080 0.043 0.008 0.399 32822 0.073 0.032 0.010 0.242
2009 33053 2.483 1.115 0.310 5.990 33036 0.083 0.043 0.008 0.399 33050 0.075 0.033 0.007 0.277
2010 30700 2.519 1.148 0.310 5.990 30688 0.085 0.043 0.008 0.399 30698 0.076 0.034 0.006 0.278
2011 29769 2.402 1.093 0.300 5.970 29759 0.081 0.039 0.009 0.395 29766 0.072 0.031 0.010 0.229
2012 19157 2.468 1.071 0.370 5.970 19145 0.083 0.040 0.009 0.397 19157 0.074 0.031 0.011 0.273
2013 17332 2.204 1.017 0.310 5.970 17330 0.075 0.036 0.005 0.366 17331 0.067 0.030 0.008 0.207
2014 17762 2.404 1.072 0.310 5.970 17762 0.080 0.038 0.008 0.395 17762 0.072 0.031 0.009 0.262
2015 16964 2.665 1.109 0.410 5.990 16957 0.087 0.039 0.009 0.392 16964 0.081 0.032 0.010 0.297
2016 16105 2.861 1.170 0.410 5.960 16092 0.095 0.041 0.008 0.388 16103 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 16239 2.952 1.173 0.310 5.970 16231 0.100 0.045 0.007 0.396 16239 0.089 0.034 0.009 0.291
2018 15418 3.032 1.195 0.410 5.990 15415 0.101 0.043 0.011 0.397 15418 0.091 0.034 0.010 0.279
2019 17436 2.902 1.186 0.340 5.990 17227 0.095 0.046 0.009 0.397 17253 0.088 0.035 0.010 0.293
2020 14367 2.717 1.187 0.310 5.970 14284 0.085 0.039 0.007 0.399 14294 0.082 0.035 0.009 0.233
2021 16650 2.846 1.247 0.320 5.930 16531 0.089 0.042 0.005 0.395 16547 0.088 0.037 0.010 0.248
2022 14774 2.617 1.208 0.310 5.930 14525 0.084 0.041 0.007 0.389 14528 0.081 0.037 0.008 0.221
2023 55 3.937 0.360 3.210 4.770 55 0.165 0.047 0.075 0.272 55 0.130 0.019 0.090 0.181
Sezona jarenja 152223 2.639 1.133 0.310 6.000 151908 0.087 0.040 0.006 0.399 151940 0.080 0.033 0.007 0.297
1
2 177252 2.467 1.126 0.300 5.990 177029 0.083 0.042 0.005 0.399 177104 0.074 0.033 0.004 0.293
3 81473 2.345 1.112 0.310 5.990 81271 0.079 0.042 0.003 0.400 81307 0.071 0.032 0.006 0.279
4 27403 2.298 1.133 0.310 5.990 27348 0.078 0.042 0.005 0.399 27364 0.070 0.033 0.009 0.272
Ukupno 438351 2.493 1.133 0.300 6.000 437556 0.083 0.041 0.003 0.400 437715 0.075 0.033 0.004 0.297

goat - ass - td - 2301



Fiksni utjecaj u modelu 2

Fiksni utjecaji Mliječna mast (%) Bjelančevine (%) BSS (log2)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 45602 2.824 1.147 0.310 5.990 45487 0.093 0.045 0.006 0.399 45553 0.084 0.033 0.007 0.291
1 - Sanska
3 - Alpina 385676 2.459 1.127 0.300 6.000 384996 0.082 0.041 0.003 0.400 385089 0.075 0.033 0.004 0.297
6 - Srnasta 7073 2.218 0.993 0.310 5.950 7073 0.075 0.038 0.005 0.353 7073 0.068 0.030 0.008 0.272
Redni br.laktacije 123583 2.161 0.992 0.310 5.990 123303 0.073 0.037 0.005 0.397 123357 0.066 0.030 0.007 0.287
1
2 105976 2.543 1.121 0.300 6.000 105794 0.085 0.040 0.005 0.399 105822 0.077 0.033 0.008 0.282
3 82103 2.670 1.167 0.310 5.990 81973 0.089 0.042 0.003 0.400 82009 0.081 0.034 0.004 0.287
4 59657 2.691 1.183 0.310 5.990 59552 0.089 0.043 0.007 0.399 59582 0.081 0.034 0.008 0.293
5 40995 2.665 1.181 0.310 5.990 40927 0.088 0.043 0.008 0.392 40937 0.080 0.034 0.008 0.284
6 26037 2.592 1.159 0.310 5.970 26007 0.086 0.041 0.009 0.399 26008 0.077 0.033 0.008 0.297
Veličina legla 301015 2.437 1.127 0.300 6.000 300360 0.082 0.041 0.003 0.399 300472 0.074 0.033 0.004 0.297
1
2 126514 2.592 1.126 0.310 5.990 126388 0.086 0.040 0.006 0.400 126430 0.078 0.033 0.008 0.287
3 10822 2.917 1.197 0.310 5.970 10808 0.093 0.041 0.006 0.389 10813 0.087 0.034 0.009 0.244
Godina jarenja 7953 2.084 0.976 0.310 5.880 7953 0.069 0.033 0.005 0.396 7951 0.061 0.027 0.009 0.242
1999
2000 9634 2.170 0.969 0.310 5.910 9634 0.072 0.032 0.007 0.296 9634 0.062 0.027 0.007 0.272
2001 12488 2.253 0.964 0.310 5.910 12488 0.075 0.034 0.003 0.269 12482 0.065 0.027 0.004 0.262
2002 5285 2.611 1.076 0.330 5.910 5285 0.088 0.038 0.009 0.333 5284 0.075 0.031 0.009 0.251
2003 15597 2.544 1.163 0.310 5.950 15588 0.091 0.050 0.005 0.400 15591 0.080 0.038 0.008 0.284
2004 12637 2.087 0.953 0.410 5.970 12635 0.072 0.035 0.008 0.386 12636 0.064 0.028 0.008 0.220
2005 15811 2.221 1.032 0.410 5.970 15801 0.078 0.039 0.007 0.383 15807 0.066 0.030 0.010 0.287
2006 20310 2.217 0.997 0.310 5.970 20306 0.076 0.036 0.009 0.387 20310 0.068 0.029 0.009 0.236
2007 30033 2.245 1.037 0.310 5.990 30028 0.075 0.036 0.008 0.371 30033 0.069 0.030 0.008 0.252
2008 32822 2.408 1.115 0.310 6.000 32801 0.080 0.043 0.008 0.399 32822 0.073 0.032 0.010 0.242
2009 33053 2.483 1.115 0.310 5.990 33036 0.083 0.043 0.008 0.399 33050 0.075 0.033 0.007 0.277
2010 30700 2.519 1.148 0.310 5.990 30688 0.085 0.043 0.008 0.399 30698 0.076 0.034 0.006 0.278
2011 29769 2.402 1.093 0.300 5.970 29759 0.081 0.039 0.009 0.395 29766 0.072 0.031 0.010 0.229
2012 19157 2.468 1.071 0.370 5.970 19145 0.083 0.040 0.009 0.397 19157 0.074 0.031 0.011 0.273
2013 17332 2.204 1.017 0.310 5.970 17330 0.075 0.036 0.005 0.366 17331 0.067 0.030 0.008 0.207
2014 17762 2.404 1.072 0.310 5.970 17762 0.080 0.038 0.008 0.395 17762 0.072 0.031 0.009 0.262
2015 16964 2.665 1.109 0.410 5.990 16957 0.087 0.039 0.009 0.392 16964 0.081 0.032 0.010 0.297
2016 16105 2.861 1.170 0.410 5.960 16092 0.095 0.041 0.008 0.388 16103 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 16239 2.952 1.173 0.310 5.970 16231 0.100 0.045 0.007 0.396 16239 0.089 0.034 0.009 0.291
2018 15418 3.032 1.195 0.410 5.990 15415 0.101 0.043 0.011 0.397 15418 0.091 0.034 0.010 0.279
2019 17436 2.902 1.186 0.340 5.990 17227 0.095 0.046 0.009 0.397 17253 0.088 0.035 0.010 0.293
2020 14367 2.717 1.187 0.310 5.970 14284 0.085 0.039 0.007 0.399 14294 0.082 0.035 0.009 0.233
2021 16650 2.846 1.247 0.320 5.930 16531 0.089 0.042 0.005 0.395 16547 0.088 0.037 0.010 0.248
2022 14774 2.617 1.208 0.310 5.930 14525 0.084 0.041 0.007 0.389 14528 0.081 0.037 0.008 0.221
2023 55 3.937 0.360 3.210 4.770 55 0.165 0.047 0.075 0.272 55 0.130 0.019 0.090 0.181
Sezona jarenja 152223 2.639 1.133 0.310 6.000 151908 0.087 0.040 0.006 0.399 151940 0.080 0.033 0.007 0.297
1
2 177252 2.467 1.126 0.300 5.990 177029 0.083 0.042 0.005 0.399 177104 0.074 0.033 0.004 0.293
3 81473 2.345 1.112 0.310 5.990 81271 0.079 0.042 0.003 0.400 81307 0.071 0.032 0.006 0.279
4 27403 2.298 1.133 0.310 5.990 27348 0.078 0.042 0.005 0.399 27364 0.070 0.033 0.009 0.272
Ukupno 438351 2.493 1.133 0.300 6.000 437556 0.083 0.041 0.003 0.400 437715 0.075 0.033 0.004 0.297

goat - ass - td - 2301