Broj životinja sa promjenjenom UV protp
- prosjek 0.434799
- st.dev. 0.657525
- minimum -3.99104
- maksimum 13.56167
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 1 0.65 7 0.79 8
+1sd 152 99.35 880 98.99 1032
+2sd     2 0.22 2
Sum 153 100.00 889 100.00 1042

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Srnasta 2201 (N) : 2001 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 530048975 05/03/2011 1 2 2 2 80.0 74.2 0.47 0.47 98.38 99.67 6
HR 420017072 20/02/2007 2 3 28 28 82.5 80.9 0.83 0.84 96.95 98.00 2

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna protp
Srnasta 2201 (N) : 2001 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S protp
HR 440029428 05/03/2012 1 1 9 9 111.3 97.8 0.79 0.70 15.14 57.26 14
HR 640064848 03/03/2014 1 1 2 2 88.0 75.6 0.59 0.55 85.76 97.87 12
HR 130049474 19/03/2011 1 1 2 2 94.7 89.4 0.61 0.58 68.29 83.00 5
HR 440029444 08/03/2012 1 1 9 9 88.3 84.4 0.79 0.73 85.15 91.38 4
HR 730048977 20/03/2011 1 1 9 9 85.0 81.2 0.79 0.73 90.47 94.61 4
HR 810171466 08/02/2006 1 1 6 6 87.2 85.0 0.80 0.80 87.02 90.63 2
HR 830048532 06/03/2009 1 1 9 9 88.8 86.9 0.80 0.80 84.28 87.61 2
HR 940064850 10/03/2014 1 1 1 1 80.4 78.6 0.51 0.52 95.24 96.41 2
HR 210059565 18/01/2001 1 1 13 13 106.2 104.6 0.83 0.80 26.21 30.86 2
HR 540029437 22/04/2012 1 1 1 1 85.9 84.4 0.55 0.56 89.20 91.32 2
HR 440029436 22/04/2012 1 1 3 3 87.7 86.2 0.66 0.67 86.15 88.77 2
HR 940029449 20/02/2012 1 1 1 1 88.3 86.8 0.55 0.55 85.11 87.73 1
HR 440051992 18/03/2017 1 1 12 5 117.0 115.5 0.81 0.67 8.00 9.51 1
HR 640029446 20/02/2012 1 1 1 1 89.8 88.4 0.55 0.55 82.07 84.94 1
HR 530048513 23/03/2009 1 1 3 3 80.7 79.6 0.65 0.66 94.98 95.81 1
HR 710118813 10/02/2005         89.1 88.0 0.58 0.59 83.54 85.65 1
HR 310118826 11/02/2005 1 1 8 8 89.1 88.1 0.81 0.81 83.53 85.57 1
HR 840029431 21/03/2012 1 1 1 1 84.2 83.2 0.53 0.53 91.53 92.74 1
HR 740067133 02/02/2017 1 1 12 5 74.8 76.9 0.81 0.67 98.13 97.36 -2
HR 940067135 10/02/2017 1 1 6 5 124.4 128.4 0.69 0.67 3.35 1.92 -4

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201