Broj životinja sa promjenjenom UV prot
- prosjek 0.009587
- st.dev. 0.666798
- minimum -7.00618
- maksimum 6.980855
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 63 41.18 376 42.29 439
+1sd 90 58.82 513 57.71 603
Sum 153 100.00 889 100.00 1042

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Srnasta 2201 (N) : 2001 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
HR 530048975 05/03/2011 1 2 2 2 104.3 101.9 0.44 0.44 28.83 38.27 2
HR 531009568           102.7 101.6 0.36 0.36 34.61 39.70 1
HR 510177725 15/06/2005 2 2 8 8 98.7 97.7 0.67 0.67 53.08 57.67 1
HR 831020288 30/01/2002 2 2 37 37 91.7 90.7 0.84 0.84 80.24 82.41 1
HR 531014493 03/03/1999 1 1 6 6 111.2 110.2 0.60 0.60 13.00 15.01 1
HR 430048504 20/03/2009 2 2 5 5 115.3 116.4 0.54 0.55 8.14 7.44 -1
HR 220017079 14/02/2007 1 1 1 1 99.6 100.7 0.41 0.41 49.33 44.61 -1
HR 420017072 20/02/2007 2 3 28 28 98.2 99.3 0.79 0.80 55.34 51.38 -1
HR 410059600 17/02/2001 1 2 19 19 83.5 87.3 0.79 0.79 94.82 89.47 -4

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna prot
Srnasta 2201 (N) : 2001 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S prot
HR 640064848 03/03/2014 1 1 3 3 111.6 104.7 0.55 0.49 15.97 30.93 7
HR 210059565 18/01/2001 1 1 13 13 107.1 105.3 0.74 0.71 25.19 29.02 2
HR 510177790 22/01/2006 1 1 11 11 112.6 111.4 0.73 0.73 14.41 16.19 1
HR 810177769 20/01/2006 1 1 7 7 90.7 89.6 0.70 0.70 79.46 82.37 1
HR 520000450 16/01/2007 1 1 11 11 97.3 96.2 0.70 0.70 57.45 61.75 1
HR 331008980 01/01/2002 1 1 11 11 90.8 89.7 0.75 0.75 79.16 82.10 1
HR 810192330 24/01/2007 1 1 12 12 102.7 101.6 0.71 0.71 37.17 40.98 1
HR 610049784 03/06/2003 1 1 14 14 97.2 96.1 0.78 0.78 57.94 62.25 1
HR 310461399 18/01/2005 1 1 13 13 94.0 92.9 0.76 0.76 69.22 72.85 1
HR 110177754 24/01/2006 1 1 6 6 97.8 96.8 0.65 0.65 55.40 59.49 1
HR 231014714 28/04/2002 1 1 8 8 111.3 110.2 0.73 0.73 16.68 18.28 1
HR 310177698 16/01/2006 1 1 6 6 92.2 91.2 0.60 0.60 75.01 78.16 1
HR 710100317 25/02/2003 1 1 10 10 98.9 97.9 0.75 0.75 50.93 55.22 1
HR 310461325 15/01/2005 1 1 16 16 91.7 90.7 0.78 0.78 76.62 79.63 1
HR 410177682 08/01/2006 1 1 11 11 91.4 90.3 0.75 0.75 77.66 80.57 1
HR 810461387 20/01/2005 1 1 18 18 90.1 89.1 0.79 0.79 80.98 83.56 1
HR 910461396 18/01/2005 1 1 14 14 94.0 93.0 0.75 0.76 69.17 72.67 1
HR 110525053 09/04/2005 1 1 8 8 92.3 91.3 0.69 0.70 74.84 77.94 1
HR 410177699 13/01/2006 1 1 6 6 102.4 101.4 0.61 0.61 38.13 41.71 1
HR 310525311 03/04/2005 1 1 13 13 96.2 95.1 0.75 0.75 61.85 65.69 1
HR 710177784 22/01/2006 1 1 7 7 88.4 87.4 0.69 0.69 84.97 87.11 1
HR 131017468 28/04/2002 1 1 4 4 106.4 105.3 0.66 0.66 26.89 29.02 1
HR 931006016 01/03/2000 1 1 5 5 102.3 101.2 0.63 0.63 38.61 42.28 1
HR 531000452 02/04/2002 1 1 16 16 112.0 111.0 0.78 0.79 15.41 17.00 1
HR 310177772 22/01/2006 1 1 7 7 90.4 89.3 0.68 0.68 80.34 83.00 1
HR 310525154 24/03/2005 1 1 10 10 93.0 92.0 0.70 0.71 72.71 75.85 1
HR 110177597 23/01/2006 1 1 8 8 87.5 86.5 0.70 0.70 86.88 88.83 1
HR 210100320 19/07/2003 1 1 15 15 99.0 98.0 0.78 0.78 50.54 54.67 1
HR 610100316 22/02/2003 1 1 15 15 100.7 99.7 0.78 0.78 44.30 48.13 1
HR 430049477 01/03/2011 1 1 6 6 102.9 103.9 0.67 0.67 36.44 33.08 -1
HR 710118813 10/02/2005         98.8 99.9 0.56 0.56 51.37 47.17 -1
HR 730049471 02/03/2011 1 1 9 9 94.8 95.9 0.73 0.73 66.64 62.71 -1
HR 140029433 28/03/2012 1 1 6 6 108.9 110.1 0.67 0.67 21.09 18.52 -1
HR 730049455 20/03/2011 1 1 5 5 105.1 106.3 0.65 0.66 30.08 26.48 -1
HR 310059574 01/02/2001 1 1 16 16 101.9 103.1 0.79 0.79 39.98 35.69 -1
HR 640029438 18/04/2012 1 1 6 6 90.8 92.0 0.66 0.67 79.29 75.69 -1
HR 440029436 22/04/2012 1 1 3 3 102.6 103.9 0.59 0.59 37.29 33.19 -1
HR 740029447 22/02/2012 1 1 6 6 91.3 92.5 0.67 0.67 77.98 74.08 -1
HR 540029437 22/04/2012 1 1 1 1 97.5 98.7 0.52 0.52 56.94 51.85 -1
HR 230049475 24/02/2011 1 1 6 6 108.6 109.9 0.67 0.68 21.72 18.78 -1
HR 240029426 28/02/2012 1 1 6 6 99.7 101.0 0.67 0.68 48.26 43.35 -1
HR 740029430 06/03/2012 1 1 6 6 107.0 108.3 0.66 0.67 25.27 21.84 -1
HR 510059568 25/01/2001 1 1 15 15 99.5 100.8 0.79 0.79 48.90 43.91 -1
HR 640029446 20/02/2012 1 1 1 1 103.1 104.4 0.51 0.52 35.80 31.65 -1
HR 610171456 07/02/2006 1 1 9 9 108.4 109.8 0.77 0.77 22.16 19.02 -1
HR 810059579 10/02/2001 1 1 16 16 93.9 95.3 0.80 0.79 69.86 65.17 -1
HR 940029449 20/02/2012 1 1 1 1 100.0 101.4 0.51 0.52 46.98 41.54 -1
HR 430049460 22/03/2011 1 1 3 3 98.9 100.4 0.58 0.58 51.19 45.61 -1
HR 840024688 08/03/2012 1 1 3 3 103.6 105.2 0.58 0.58 34.14 29.37 -2
HR 510059584 10/02/2001 1 1 7 7 102.0 103.6 0.72 0.71 39.55 34.06 -2
HR 410059591 01/02/2001 1 1 13 13 102.3 104.0 0.77 0.76 38.47 32.79 -2
HR 530048505 22/03/2009 1 1 9 9 94.1 96.0 0.75 0.75 68.91 62.66 -2
HR 710109102 23/02/2002 1 1 3 3 93.4 95.2 0.59 0.59 71.44 65.36 -2
HR 730048977 20/03/2011 1 1 9 9 102.2 108.3 0.72 0.64 38.88 21.98 -6
HR 440029444 08/03/2012 1 1 9 9 98.1 104.3 0.72 0.64 54.38 31.96 -6
HR 440051992 18/03/2017 1 1 12 5 96.3 102.7 0.68 0.52 61.35 36.91 -6
HR 740067133 02/02/2017 1 1 12 5 74.1 81.1 0.68 0.52 98.62 95.16 -7

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201