Broj životinja sa promjenjenom UV mastp
- prosjek -0.06011
- st.dev. 1.260931
- minimum -4.1691
- maksimum 17.41376
Populacija: Srnasta

Razlika M Ž Sum
n % n % n
-1sd 108 70.59 556 62.61 664
+1sd 45 29.41 329 37.05 374
+2sd     3 0.34 3
Sum 153 100.00 888 100.00 1041

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Srnasta 2201 (N) : 2001 (S)

Spol=M

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
HR 530048975 05/03/2011 1 2 2 2 91.8 84.8 0.42 0.43 82.79 94.85 7
HR 420017072 20/02/2007 2 3 28 28 90.0 87.5 0.78 0.80 87.14 91.08 2
HR 220017079 14/02/2007 1 1 1 1 97.1 95.7 0.41 0.41 66.03 70.10 1
HR 110118551 03/03/2005 3 3 4 4 94.0 92.8 0.65 0.65 76.12 79.59 1
AT 104938540 28/01/2003 2 2 23 23 101.4 100.1 0.83 0.83 46.46 52.12 1
AT 548720 09/02/2001 2 2 31 31 90.7 89.5 0.85 0.85 85.15 87.46 1
HR 940024689 01/12/2011 1 1 1 1 94.0 92.8 0.47 0.47 76.21 79.30 1
HR 210118882 17/02/2005 2 2 9 9 86.1 85.0 0.72 0.72 93.15 94.52 1
HR 910173587 10/02/2006 1 1 2 2 88.9 87.7 0.57 0.57 89.13 90.84 1
HR 430048504 20/03/2009 2 2 4 4 84.3 83.3 0.49 0.50 95.14 95.95 1
HR 531016283 06/02/1993 4 4 12 12 99.4 100.5 0.69 0.69 56.04 50.41 -1
HR 531017257 03/03/1999         103.1 104.3 0.30 0.30 38.18 31.66 -1
HR 231000895 23/03/1992 2 2 9 9 94.5 95.7 0.53 0.53 74.92 70.29 -1
HR 831014190 12/02/1997 2 2 15 15 104.8 106.0 0.67 0.67 30.36 25.18 -1
HR 431008619 02/03/1997 1 1 2 2 105.7 107.0 0.49 0.49 26.70 22.27 -1
HR 510007683 09/04/2002 2 2 11 11 115.3 116.7 0.69 0.69 6.43 4.86 -1
HR 231011612 03/01/1999 1 1 2 2 110.5 111.9 0.58 0.58 13.98 10.97 -1
HR 531014493 03/03/1999 1 1 6 6 111.7 113.2 0.62 0.62 11.52 8.82 -2
HR 510177725 15/06/2005 2 2 8 8 110.1 111.8 0.68 0.68 14.62 11.59 -2
HR 831020288 30/01/2002 2 2 37 37 120.4 122.2 0.85 0.85 3.29 2.38 -2
HR 410059600 17/02/2001 1 2 19 19 113.9 116.1 0.79 0.79 8.14 5.72 -2

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Distribucija razlike UV između dva obračuna mastp
Srnasta 2201 (N) : 2001 (S)

Spol=Ž

  Broj stada Broj potomaka UV Pouzdanost Rang (%)  
id
životinje
datum
rođenja
N S N S N S N S N S mastp
HR 940067135 10/02/2017 1 1 6 5 138.8 121.4 0.60 0.57 0.39 4.51 17
HR 640064848 03/03/2014 1 1 3 3 97.7 82.3 0.54 0.49 57.62 93.59 15
HR 440029428 05/03/2012 1 1 9 9 108.3 94.3 0.71 0.59 21.48 69.02 14
HR 440051992 18/03/2017 1 1 12 5 109.6 99.6 0.74 0.57 18.76 50.52 10
HR 740067133 02/02/2017 1 1 12 5 111.3 104.6 0.74 0.57 15.35 32.01 7
HR 440029444 08/03/2012 1 1 9 9 93.4 89.6 0.71 0.64 71.96 82.01 4
HR 730048977 20/03/2011 1 1 9 9 88.5 84.8 0.71 0.64 84.27 90.56 4
HR 830048532 06/03/2009 1 1 9 9 94.6 91.1 0.72 0.73 68.23 78.23 3
HR 810171466 08/02/2006 1 1 6 6 86.2 83.0 0.73 0.73 88.48 92.87 3
HR 440029436 22/04/2012 1 1 3 3 90.5 87.8 0.58 0.58 79.79 85.72 3
HR 130049474 19/03/2011 1 1 2 2 91.2 88.6 0.52 0.50 78.03 84.18 3
HR 640029438 18/04/2012 1 1 6 6 82.2 79.6 0.65 0.66 93.69 95.89 3
HR 540029437 22/04/2012 1 1 1 1 90.7 88.2 0.47 0.48 79.34 84.86 2
HR 940029449 20/02/2012 1 1 1 1 97.6 95.1 0.47 0.47 58.11 66.52 2
HR 240029426 28/02/2012 1 1 6 6 98.3 96.1 0.66 0.67 55.35 63.42 2
HR 840024688 08/03/2012 1 1 3 3 87.2 84.9 0.57 0.58 86.87 90.40 2
HR 430049460 22/03/2011 1 1 3 3 108.9 106.7 0.56 0.57 20.29 25.58 2
HR 640029446 20/02/2012 1 1 1 1 90.0 87.8 0.47 0.47 81.09 85.62 2
HR 740029447 22/02/2012 1 1 6 6 111.9 109.8 0.66 0.66 14.24 18.39 2
HR 530048513 23/03/2009 1 1 3 3 100.8 98.8 0.56 0.57 45.78 53.61 2
HR 530048505 22/03/2009 1 1 9 9 96.8 94.8 0.74 0.74 60.79 67.33 2
HR 330049451 05/03/2011 2 2 2 2 87.2 85.2 0.53 0.54 86.85 90.06 2
HR 630049479 30/03/2011 1 1 5 5 88.6 86.6 0.64 0.65 84.21 87.85 2
HR 830049472 05/03/2011 1 1 4 4 78.6 76.6 0.61 0.62 96.48 97.58 2
HR 830048978 20/03/2011 2 2 2 2 88.8 86.9 0.49 0.49 83.69 87.28 2
HR 430049477 01/03/2011 1 1 6 6 99.2 97.3 0.66 0.66 52.04 58.94 2
HR 730048523 22/03/2009 1 1 9 9 88.0 86.1 0.72 0.73 85.46 88.54 2
HR 430048529 27/02/2009 1 1 12 12 82.4 80.6 0.76 0.77 93.46 95.15 2
HR 710118813 10/02/2005         96.3 94.5 0.56 0.56 62.75 68.43 2
HR 930048533 23/05/2009 2 2 5 5 87.0 85.2 0.63 0.64 87.21 90.00 2
HR 830048508 13/03/2009 2 2 5 5 86.4 84.8 0.64 0.65 88.06 90.62 2
HR 230049525 20/03/2011 1 1 3 3 94.4 92.8 0.58 0.58 68.90 73.63 2
HR 830049910 18/03/2010 1 1 6 6 92.3 90.7 0.64 0.64 75.13 79.32 2
HR 840029431 21/03/2012 1 1 1 1 100.2 98.7 0.44 0.45 48.11 53.81 2
HR 920017069 26/03/2007 1 1 9 9 86.6 85.1 0.73 0.74 87.80 90.14 1
HR 620003470 15/02/2007 1 1 12 12 83.9 82.5 0.77 0.77 91.72 93.44 1
HR 530049478 12/04/2011 1 1 1 1 83.5 82.1 0.42 0.42 92.22 93.87 1
HR 130048501 28/02/2009 1 1 15 15 101.1 99.7 0.79 0.80 44.48 50.02 1
HR 520036040 17/02/2007 1 1 15 15 96.9 95.5 0.79 0.79 60.40 65.16 1
HR 620003462 14/02/2007 1 1 6 6 92.2 90.7 0.70 0.70 75.61 79.26 1
HR 730049455 20/03/2011 1 1 5 5 83.3 81.9 0.63 0.64 92.47 94.04 1
HR 420017106 23/02/2007 1 1 13 13 83.3 81.9 0.78 0.78 92.48 94.05 1
HR 910118864 14/02/2005 1 1 12 12 90.0 88.6 0.77 0.78 81.02 84.00 1
HR 120017061 22/03/2007 1 1 14 14 87.1 85.7 0.79 0.79 87.01 89.20 1
HR 630049454 27/03/2011 2 2 2 2 79.4 78.1 0.48 0.48 95.94 96.86 1
HR 720017075 19/02/2007 1 1 15 15 90.6 89.3 0.79 0.80 79.51 82.61 1
HR 820017068 16/03/2007 1 1 13 13 93.5 92.2 0.78 0.78 71.79 75.41 1
HR 620017066 11/03/2007 1 1 14 14 90.4 89.1 0.78 0.78 80.07 83.01 1
HR 210173432 06/02/2006 1 1 4 4 94.1 92.9 0.66 0.66 69.70 73.47 1
HR 220017624 23/02/2007 1 1 15 15 85.0 83.7 0.80 0.80 90.30 92.01 1
HR 240029450 24/02/2012 1 1 1 1 94.5 93.3 0.35 0.35 68.70 72.25 1
HR 940064850 10/03/2014 1 1 2 2 93.0 91.8 0.48 0.49 73.11 76.36 1
HR 730049471 02/03/2011 1 1 9 9 100.9 99.7 0.72 0.72 45.38 50.05 1
HR 920017440 01/02/2006 1 1 13 13 86.8 85.6 0.77 0.77 87.51 89.41 1
HR 610171456 07/02/2006 1 1 9 9 105.1 104.0 0.77 0.77 30.16 34.06 1
HR 310173581 09/02/2006 1 1 17 17 85.3 84.1 0.82 0.82 89.98 91.58 1
HR 910171558 09/02/2006 1 1 20 20 98.8 97.6 0.83 0.83 53.48 57.89 1
HR 310118859 14/02/2005 1 1 17 17 105.6 104.4 0.81 0.82 28.79 32.60 1
HR 920017102 17/02/2007 1 1 10 10 80.9 79.7 0.76 0.76 94.86 95.79 1
HR 320017063 23/02/2007 1 1 15 15 85.4 84.3 0.80 0.80 89.71 91.31 1
HR 320017740 12/02/2007 1 1 17 17 81.9 80.8 0.82 0.82 93.92 94.96 1
HR 710171738 01/03/2006 1 1 6 6 95.1 94.1 0.70 0.71 66.63 69.86 1
HR 130049482 27/03/2011 1 1 3 3 82.6 81.5 0.56 0.56 93.27 94.35 1
HR 310171676 11/02/2006 1 1 2 2 97.4 96.3 0.59 0.60 58.80 62.48 1
HR 630048506 06/03/2009 1 1 12 12 81.9 80.9 0.76 0.76 93.92 94.89 1
HR 310118826 11/02/2005 1 1 8 8 88.6 87.6 0.75 0.75 84.14 86.08 1
HR 110118824 11/02/2005 1 1 4 4 83.4 82.4 0.68 0.69 92.38 93.55 1
HR 810171557 09/02/2006 1 1 11 11 88.2 87.2 0.76 0.76 84.95 86.76 1
HR 810118822 11/02/2005         88.5 87.5 0.50 0.51 84.25 86.14 1
HR 810199672 28/02/2007 1 1 9 9 84.5 83.5 0.75 0.75 90.98 92.32 1
HR 230048535 02/06/2009 1 1 12 12 95.0 94.0 0.76 0.76 67.09 70.08 1
HR 931022896 30/12/1997 1 1 7 7 94.9 95.9 0.65 0.65 67.28 63.78 -1
HR 631005923 08/01/1999 1 1 5 5 101.8 102.8 0.60 0.60 41.91 38.17 -1
HR 631005881 27/02/1996 1 1 14 14 107.2 108.2 0.70 0.70 24.32 21.81 -1
HR 131008632 07/03/1997 1 1 16 16 94.4 95.4 0.70 0.70 69.03 65.61 -1
HR 531002721 31/03/1995         86.1 87.1 0.39 0.39 88.63 86.90 -1
HR 231011629 28/02/1999 1 1 9 9 97.4 98.5 0.63 0.63 58.63 54.76 -1
HR 631002887 02/01/1998 1 1 5 5 94.4 95.4 0.63 0.63 69.03 65.57 -1
HR 231011604 11/03/1996 1 1 5 5 87.4 88.5 0.70 0.70 86.41 84.41 -1
HR 331002942 04/01/1998 1 1 5 5 103.5 104.6 0.61 0.61 35.69 32.08 -1
HR 431011498 09/02/1996 1 1 12 12 105.9 106.9 0.72 0.72 27.88 24.93 -1
HR 831019776 31/03/1995 1 1 15 15 96.0 97.0 0.70 0.70 63.72 59.95 -1
HR 431008577 13/03/1997         95.1 96.2 0.41 0.41 66.59 62.98 -1
HR 131005753 20/04/1998 1 1 15 15 96.2 97.2 0.69 0.69 63.14 59.28 -1
HR 731022878 29/12/1997 1 1 5 5 101.7 102.7 0.59 0.59 42.47 38.55 -1
HR 931002782 09/03/1997 1 1 5 5 95.8 96.9 0.62 0.62 64.29 60.53 -1
HR 931002997 16/03/1999 1 1 5 5 93.9 94.9 0.55 0.55 70.62 67.10 -1
HR 131022773 01/03/1996 1 1 15 15 98.4 99.4 0.71 0.71 55.20 51.09 -1
HR 431008965 05/05/1995 1 1 14 14 94.0 95.1 0.75 0.75 70.06 66.56 -1
HR 931011817 27/08/1997 1 1 9 9 100.7 101.8 0.69 0.69 46.14 42.05 -1
HR 231011711 05/03/2000 1 1 4 4 122.1 123.2 0.52 0.52 4.04 3.61 -1
HR 331017247 05/03/1999 1 1 5 5 100.8 101.9 0.54 0.54 45.57 41.44 -1
HR 931019810 01/03/1996 1 1 14 14 100.4 101.5 0.69 0.69 47.38 43.17 -1
HR 331006076 17/07/2000 1 1 3 3 112.0 113.1 0.46 0.46 13.99 12.41 -1
HR 731022985 05/03/1999 1 1 9 9 107.9 109.0 0.63 0.63 22.59 20.10 -1
HR 731002871 20/04/1998 1 1 15 15 101.4 102.5 0.69 0.69 43.45 39.27 -1
HR 131002949 22/02/1996 1 1 20 20 114.0 115.2 0.76 0.76 11.01 9.73 -1
HR 531005856 31/01/1998 1 1 8 8 104.6 105.7 0.58 0.58 32.12 28.52 -1
HR 840051939 03/03/2015 1 1 3 3 90.7 91.9 0.48 0.48 79.31 76.29 -1
HR 331022940 24/02/1996 1 1 6 6 129.2 130.3 0.59 0.59 1.65 1.38 -1
HR 231008534 07/04/1995 1 1 17 17 102.2 103.4 0.70 0.70 40.37 36.12 -1
HR 710192503 01/01/2007 1 1 6 6 98.7 99.8 0.56 0.56 54.02 49.44 -1
HR 831014455 28/02/1999 1 1 9 9 115.8 117.0 0.63 0.63 9.04 7.93 -1
HR 210100353 26/02/2004 1 1 5 5 103.0 104.2 0.64 0.64 37.53 33.23 -1
HR 631006005 04/03/2000 1 1 4 4 131.2 132.4 0.52 0.52 1.23 1.02 -1
HR 531011722 17/03/2000         98.7 99.9 0.59 0.59 53.97 49.28 -1
HR 510177758 26/01/2006 1 1 7 7 103.7 104.9 0.67 0.67 35.17 30.93 -1
HR 131000374 27/03/2001         106.3 107.5 0.47 0.47 26.64 23.39 -1
HR 610100349 25/02/2004 1 1 15 15 95.1 96.4 0.78 0.78 66.58 62.17 -1
HR 910177753 26/01/2006 1 1 14 14 103.1 104.3 0.77 0.77 37.37 32.82 -1
HR 320038621 15/08/2007 1 1 3 3 112.6 113.9 0.53 0.53 13.08 11.36 -1
HR 331014673 25/01/2002 1 1 5 5 99.8 101.1 0.68 0.68 49.49 44.35 -1
HR 531000452 02/04/2002 1 1 16 16 99.9 101.3 0.81 0.81 49.14 43.91 -1
HR 531006004 04/03/2000         108.4 109.8 0.45 0.45 21.25 18.46 -1
HR 610461377 09/01/2005 1 1 14 14 105.5 106.9 0.80 0.80 29.01 25.13 -1
HR 510461376 09/01/2005 1 1 18 18 101.0 102.3 0.81 0.81 45.16 39.99 -1
HR 531014626 12/04/2001 1 1 4 4 105.8 107.2 0.68 0.68 28.02 24.26 -1
HR 310461399 18/01/2005 1 1 13 13 95.3 96.7 0.78 0.78 66.00 61.31 -1
HR 210100320 19/07/2003 1 1 15 15 101.1 102.5 0.79 0.79 44.59 39.37 -1
HR 110457478 18/02/2006 2 2 9 9 116.0 117.3 0.70 0.70 8.85 7.58 -1
HR 510461384 25/01/2005 1 1 15 15 121.2 122.6 0.78 0.78 4.61 3.88 -1
HR 610100316 22/02/2003 1 1 15 15 108.2 109.6 0.80 0.80 21.77 18.81 -1
HR 640141548 18/03/2018 1 1 12 5 83.6 85.0 0.74 0.57 92.11 90.23 -1
HR 520000442 13/01/2007 1 1 11 11 105.2 106.6 0.75 0.75 30.07 25.80 -1
HR 810525349 26/02/2005 1 1 11 11 118.3 119.7 0.73 0.73 6.71 5.63 -1
HR 531020228 08/03/2001 1 1 4 4 122.2 123.7 0.66 0.66 4.00 3.35 -1
HR 610049784 03/06/2003 1 1 14 14 105.9 107.3 0.80 0.80 28.00 24.01 -1
HR 710177693 13/01/2006 1 1 10 10 116.9 118.3 0.75 0.75 7.96 6.76 -1
HR 410109958 13/03/2004 1 1 17 17 103.9 105.4 0.80 0.80 34.29 29.43 -1
HR 210461398 18/01/2005 1 1 15 15 110.2 111.7 0.78 0.78 17.29 14.79 -1
HR 720038534 20/04/2008 1 1 3 3 96.0 97.4 0.57 0.57 63.82 58.68 -1
HR 131017468 28/04/2002 1 1 4 4 117.8 119.2 0.67 0.67 7.11 6.03 -1
HR 520000450 16/01/2007 1 1 11 11 104.1 105.6 0.74 0.74 33.51 28.80 -1
HR 331008980 01/01/2002 1 1 11 11 105.1 106.6 0.76 0.76 30.39 25.98 -1
HR 231014714 28/04/2002 1 1 8 8 112.4 113.8 0.75 0.75 13.49 11.41 -1
HR 931006016 01/03/2000 1 1 5 5 110.0 111.4 0.66 0.66 17.86 15.21 -1
HR 510177700 15/01/2006 1 1 12 12 105.0 106.4 0.76 0.76 30.84 26.31 -1
HR 910177729 23/01/2006 1 1 13 13 109.5 111.0 0.78 0.78 19.02 16.17 -1
HR 710177768 20/01/2006 1 1 10 10 111.7 113.2 0.75 0.75 14.45 12.27 -2
HR 810177703 17/01/2006 1 1 8 8 119.0 120.5 0.70 0.70 6.17 5.09 -2
HR 610525413 03/04/2005 1 1 18 18 113.1 114.6 0.80 0.80 12.37 10.44 -2
HR 710100317 25/02/2003 1 1 10 10 103.4 104.9 0.77 0.77 36.05 30.89 -2
HR 810192330 24/01/2007 1 1 12 12 112.0 113.5 0.75 0.75 14.05 11.88 -2
HR 710177776 22/01/2006 1 1 10 10 113.3 114.8 0.73 0.73 12.11 10.14 -2
HR 920000297 28/02/2007 1 1 3 3 104.4 105.9 0.61 0.61 32.75 27.86 -2
HR 810461387 20/01/2005 1 1 18 18 107.3 108.8 0.81 0.81 24.11 20.54 -2
HR 310525154 24/03/2005 1 1 10 10 105.5 107.0 0.73 0.73 29.00 24.60 -2
HR 920000446 21/01/2007 1 1 9 9 114.2 115.8 0.72 0.72 10.78 9.04 -2
HR 910461396 18/01/2005 1 1 14 14 117.3 118.9 0.78 0.78 7.56 6.31 -2
HR 910461388 20/01/2005 1 1 10 10 111.8 113.4 0.73 0.73 14.31 12.09 -2
HR 410177682 08/01/2006 1 1 11 11 105.1 106.7 0.76 0.76 30.20 25.58 -2
HR 420038622 20/07/2007 1 1 4 4 117.3 118.9 0.59 0.59 7.52 6.26 -2
HR 610177692 13/01/2006 1 1 8 8 109.5 111.0 0.73 0.73 18.98 15.99 -2
HR 310525311 03/04/2005 1 1 13 13 112.2 113.8 0.77 0.77 13.74 11.53 -2
HR 310177681 08/01/2006 1 1 9 9 126.1 127.7 0.73 0.73 2.39 1.93 -2
HR 110177787 22/01/2006 1 1 8 8 118.3 119.9 0.72 0.72 6.67 5.47 -2
HR 810177769 20/01/2006 1 1 7 7 117.6 119.2 0.71 0.71 7.27 6.04 -2
HR 310177772 22/01/2006 1 1 7 7 115.2 116.8 0.69 0.69 9.67 8.09 -2
HR 310192326 24/01/2007 1 1 8 8 113.2 114.8 0.71 0.71 12.21 10.11 -2
HR 120000298 03/03/2007 1 1 9 9 115.6 117.2 0.71 0.71 9.24 7.72 -2
HR 310461325 15/01/2005 1 1 16 16 120.4 122.1 0.80 0.80 5.08 4.12 -2
HR 420000292 28/02/2007 1 1 9 9 111.1 112.8 0.71 0.72 15.62 13.00 -2
HR 110177754 24/01/2006 1 1 6 6 111.6 113.3 0.69 0.69 14.71 12.25 -2
HR 110525053 09/04/2005 1 1 8 8 120.9 122.5 0.71 0.71 4.83 3.92 -2
HR 510177790 22/01/2006 1 1 11 11 110.4 112.1 0.76 0.76 16.93 14.14 -2
HR 110177449 30/06/2007 1 1 8 8 119.0 120.7 0.71 0.71 6.13 4.96 -2
HR 710177784 22/01/2006 1 1 7 7 122.7 124.4 0.69 0.69 3.81 3.07 -2
HR 520038623 25/07/2007 1 1 7 7 115.5 117.2 0.70 0.70 9.26 7.69 -2
HR 920000545 15/04/2007 1 1 10 10 125.6 127.3 0.73 0.73 2.58 2.04 -2
HR 110177597 23/01/2006 1 1 7 7 130.7 132.4 0.70 0.70 1.32 1.01 -2
HR 410177699 13/01/2006 1 1 6 6 123.3 125.0 0.65 0.66 3.52 2.83 -2
HR 310177698 16/01/2006 1 1 6 6 123.3 125.0 0.65 0.65 3.54 2.86 -2
HR 710461386 20/01/2005 1 1 9 9 126.6 128.4 0.71 0.71 2.23 1.79 -2
HR 120000447 21/01/2007 1 1 6 6 118.8 120.6 0.66 0.66 6.28 5.02 -2
HR 710109102 23/02/2002 1 1 3 3 111.0 113.7 0.58 0.58 15.74 11.63 -3
HR 510059584 10/02/2001 1 1 7 7 105.7 108.7 0.72 0.72 28.43 20.78 -3
HR 810059579 10/02/2001 1 1 16 16 105.4 108.4 0.81 0.81 29.29 21.34 -3
HR 510059568 25/01/2001 1 1 15 15 99.3 102.3 0.80 0.80 51.61 39.92 -3
HR 310059574 01/02/2001 1 1 16 16 108.4 111.5 0.80 0.80 21.26 15.14 -3
HR 410059591 01/02/2001 1 1 13 13 124.1 127.5 0.78 0.78 3.14 1.98 -3
HR 210059565 18/01/2001 1 1 13 13 111.0 115.2 0.76 0.72 15.82 9.70 -4

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201