Broj životinja po svojstvu i spolu
Alpina i Sanska pasmina koza

Svojstvo/Spol M Ž Sum
dnevna kol. mlijeka 2,161 35,785 37,946
dnevna kol. masti 2,161 35,785 37,946
dnevni sadržaj masti 2,161 35,784 37,945
dnevna kol. bjelančevina 2,161 35,784 37,945
dnevni sadržaj bjelančevina 2,161 35,785 37,946
dnevni indeks mliječnosti 2,161 35,785 37,946
broj somatskih stanica 2,043 31,846 33,889
Sum 15,009 246,554 261,563

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Pregled fenotipskih vrijednosti
Alpina i Sanska pasmina koza

Svojstvo/Fenotip Broj fen.zapisa Prosjek fen.zapisa
N Mean Min Max N Mean Min Max
M dnevna kol. mlijeka 1,719 17.3 1 126 1,719 2.44 0.62 5.65
dnevna kol. masti 1,719 17.3 1 126 1,719 0.08 0.02 0.28
dnevni sadržaj masti 1,719 17.3 1 126 1,719 3.46 2.09 6.75
dnevna kol. bjelančevina 1,719 17.3 1 126 1,719 0.07 0.02 0.17
dnevni sadržaj bjelančevina 1,719 17.3 1 126 1,719 3.09 2.11 5.25
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
broj somatskih stanica 1,454 17.4 1 126 1,454 9.26 5.25 12.46
Ž dnevna kol. mlijeka 30,557 13.9 1 49 30,557 2.38 0.31 5.99
dnevna kol. masti 30,556 13.8 1 49 30,556 0.08 0.01 0.39
dnevni sadržaj masti 30,555 13.8 1 49 30,555 3.47 1.47 8.33
dnevna kol. bjelančevina 30,556 13.8 1 49 30,556 0.07 0.01 0.25
dnevni sadržaj bjelančevina 30,557 13.8 1 49 30,557 3.09 1.96 5.79
dnevni indeks mliječnosti 0       0      
broj somatskih stanica 26,042 14.1 1 48 26,042 9.23 3.32 14.28
Sum 188,872 14.1 1 126 188,872 2.90 0.01 14.28

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip
Alpina i Sanska pasmina koza

Svojstvo Apsolutna UV Standard. UV Pouzdanost UV
N Mean Std Min Max Mean Std Min Max STD Min Max
M dnevna kol. mlijeka 2,161 0.09 0.31 -0.97 1.41 99.62 10.53 63.51 144.83 0.60 0.01 0.96
dnevna kol. masti 2,161 0.00 0.01 -0.04 0.06 100.00 11.03 52.76 147.94 0.59 0.01 0.96
dnevni sadržaj masti 2,161 0.00 0.22 -0.88 1.13 100.57 10.06 59.62 147.86 0.60 0.01 0.96
dnevna kol. bjelančevina 2,161 0.00 0.01 -0.03 0.04 99.71 10.64 63.09 140.39 0.60 0.01 0.96
dnevni sadržaj bjelančevina 2,161 -0.01 0.13 -0.48 0.72 100.36 9.51 64.25 147.89 0.63 0.01 0.97
dnevni indeks mliječnosti 2,161 99.77 10.55 61.55 141.90 99.77 10.74 60.84 142.67 0.60 0.01 0.96
broj somatskih stanica 2,043 0.09 0.50 -1.66 2.24 99.78 10.00 64.71 142.92 0.54 0.01 0.96
Ž dnevna kol. mlijeka 35,785 0.10 0.35 -1.31 1.68 100.02 12.08 52.47 147.88 0.67 0.01 0.91
dnevna kol. masti 35,785 0.00 0.01 -0.05 0.08 99.99 12.00 52.16 147.97 0.65 0.00 0.90
dnevni sadržaj masti 35,784 -0.01 0.26 -1.13 1.80 99.96 12.06 52.16 147.97 0.69 0.00 0.93
dnevna kol. bjelančevina 35,784 0.00 0.01 -0.04 0.05 100.02 12.07 52.24 147.90 0.67 0.01 0.91
dnevni sadržaj bjelančevina 35,785 -0.01 0.16 -0.64 0.92 99.97 12.10 52.54 147.96 0.74 0.01 0.95
dnevni indeks mliječnosti 35,785 100.01 11.85 54.64 147.96 100.01 12.07 53.80 147.65 0.67 0.01 0.91
broj somatskih stanica 31,846 0.10 0.60 -2.73 2.88 100.01 12.11 52.09 147.90 0.62 0.00 0.89
Sum 261,563 14.53 35.49 -2.73 147.96 100.00 11.98 52.09 147.97 0.67 0.00 0.97

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Broj životinja po spolu i pasmini
Alpina i Sanska pasmina koza

Svojstvo/Pasmina*Spol SAN FRA SRN Sum
M Ž M Ž M Ž
dnevna kol. mlijeka 402 3,994 1,594 30,673 153 889 37,705
dnevna kol. masti 402 3,994 1,594 30,673 153 889 37,705
dnevni sadržaj masti 402 3,994 1,594 30,673 153 888 37,704
dnevna kol. bjelančevina 402 3,993 1,594 30,673 153 889 37,704
dnevni sadržaj bjelančevina 402 3,994 1,594 30,673 153 889 37,705
dnevni indeks mliječnosti 402 3,994 1,594 30,673 153 889 37,705
broj somatskih stanica 373 3,654 1,536 27,481 122 573 33,739
Sum 2,785 27,617 11,100 211,519 1,040 5,906 259,967

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Pregled fenotipa po pasmini
Alpina i Sanska pasmina koza

Svojstvo/Prosjek fenotipa SAN FRA SRN
N Mean Min Max N Mean Min Max N Mean Min Max
M dnevna kol. mlijeka 211 2.89 0.87 5.65 1,400 2.39 0.68 5.13 101 2.16 0.62 3.78
dnevna kol. masti 211 0.10 0.02 0.26 1,400 0.08 0.02 0.28 101 0.07 0.02 0.15
dnevni sadržaj masti 211 3.39 2.09 6.75 1,400 3.46 2.26 5.96 101 3.49 2.43 5.21
dnevna kol. bjelančevina 211 0.08 0.02 0.17 1,400 0.07 0.02 0.15 101 0.07 0.02 0.13
dnevni sadržaj bjelančevina 211 2.98 2.11 3.78 1,400 3.09 2.12 5.25 101 3.21 2.61 3.80
broj somatskih stanica 181 9.20 6.73 11.06 1,210 9.26 5.25 12.46 58 9.57 7.64 11.35
Ž dnevna kol. mlijeka 3,277 2.75 0.39 5.82 26,613 2.35 0.33 5.99 667 2.13 0.31 4.70
dnevna kol. masti 3,276 0.09 0.01 0.39 26,613 0.08 0.01 0.32 667 0.07 0.01 0.19
dnevni sadržaj masti 3,276 3.39 1.75 8.06 26,613 3.47 1.47 8.33 666 3.46 2.02 5.97
dnevna kol. bjelančevina 3,276 0.08 0.01 0.22 26,613 0.07 0.01 0.25 667 0.07 0.01 0.14
dnevni sadržaj bjelančevina 3,277 3.03 1.96 5.79 26,613 3.10 2.06 5.26 667 3.16 2.10 4.97
broj somatskih stanica 2,989 9.24 4.85 14.28 22,678 9.22 3.32 14.21 375 9.56 6.85 13.29
Sum 20,607 3.00 0.01 14.28 163,953 2.89 0.01 14.21 4,272 2.57 0.01 13.29

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201



Pregled uzgojnih vrijednosti - genotip po pasmini
Alpina i Sanska pasmina koza

Svojstvo/Prosjek UV12 SAN FRA SRN
N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max N Mean Std Min Max
M dnevna kol. mlijeka 402 100.5 9.77 63.5 133.8 1,594 99.5 10.99 63.7 144.8 153 98.8 6.62 83.9 119.7
dnevna kol. masti 402 100.5 10.77 72.0 147.8 1,594 99.9 11.39 52.8 147.9 153 99.7 7.36 78.6 126.9
dnevni sadržaj masti 402 100.3 9.97 59.6 147.9 1,594 100.5 10.20 66.2 146.6 153 101.4 8.39 75.9 128.3
dnevna kol. bjelančevina 402 100.3 9.19 66.1 130.1 1,594 99.6 11.23 63.1 140.4 153 99.2 6.80 83.5 120.9
dnevni sadržaj bjelančevina 402 99.0 7.16 76.1 132.6 1,594 100.5 9.69 64.3 139.5 153 102.3 11.52 66.8 137.6
dnevni indeks mliječnosti 402 100.4 9.43 66.7 128.8 1,594 99.7 11.32 60.8 142.7 153 99.3 6.88 83.5 120.7
broj somatskih stanica 373 99.2 9.30 71.8 133.6 1,536 99.9 10.41 64.7 142.9 122 99.8 6.69 82.1 123.3
Ž dnevna kol. mlijeka 3,994 100.0 11.78 55.9 146.7 30,673 100.1 12.24 52.5 147.9 889 98.6 8.56 70.9 144.8
dnevna kol. masti 3,994 99.4 12.77 55.5 148.0 30,673 100.1 12.01 52.2 148.0 889 99.2 9.04 68.5 147.1
dnevni sadržaj masti 3,994 98.8 11.77 52.4 148.0 30,673 100.1 12.15 52.2 148.0 888 100.3 11.16 64.0 147.8
dnevna kol. bjelančevina 3,993 99.8 11.42 61.6 139.6 30,673 100.1 12.27 52.2 147.9 889 98.7 8.68 72.2 137.9
dnevni sadržaj bjelančevina 3,994 98.3 9.77 56.9 147.9 30,673 100.2 12.31 52.5 148.0 889 100.3 14.51 52.6 147.9
dnevni indeks mliječnosti 3,994 99.7 11.61 62.5 147.6 30,673 100.1 12.25 53.8 147.6 889 98.8 8.70 71.2 140.5
broj somatskih stanica 3,654 98.3 11.41 52.7 143.6 27,481 100.3 12.24 52.1 147.9 573 99.8 10.49 55.5 127.7
Sum 30,402 99.3 11.38 52.4 148.0 222,619 100.1 12.14 52.1 148.0 6,946 99.5 10.06 52.6 147.9

Koze - Nacionalni obračun UV - 2201