Svojstva u genetskom vrednovanju
Populacija: ass
Pasmine: Sanska (1), Francuska alpina (3), Srnasta (6)

N zapisa u gen.vrednovanju N 423318
Mlijeko (Kg) (Model1) N 423318
Min 0.300
Max 5.998
Mliječna mast (Kg) (Model1) N 422771
Min 0.003
Max 0.399
Bjelančevine (Kg) (Model1) N 422927
Min 0.004
Max 0.297
Mliječna mast (%) (Model2) N 422399
Min 1.00
Max 9.00
Bjelančevine (%) (Model2) N 422727
Min 1.05
Max 7.00
BSS (log2) (Model2) N 367350
Min 3.00
Max 15.00

goat - ass - td - 2201



Opis modela (1,2)
(F) - fiksni utjecaj u modelu
(S) - slučajni utjecaj u modelu

Pasmina (F) Nivo 3
Redni br.laktacije (F)   6
Veličina legla (F)   3
Godina jarenja (F)   24
Sezona jarenja (F)   4
Životinja (S)   37925
Životinja*Laktacija (S)   80316
Stado (S)   335
Stado*Datum kontrole (S)   14418

goat - ass - td - 2201



Fiksni utjecaj u modelu 1

Fiksni utjecaji Mlijeko (Kg) Mliječna mast (Kg) Bjelančevine (Kg)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 43383 2.834 1.147 0.311 5.988 43288 0.093 0.045 0.006 0.399 43352 0.084 0.033 0.007 0.291
1 - Sanska
3 - Alpina 372898 2.455 1.124 0.300 5.998 372446 0.082 0.041 0.003 0.399 372538 0.074 0.033 0.004 0.297
6 - Srnasta 7037 2.221 0.992 0.311 5.947 7037 0.075 0.038 0.005 0.352 7037 0.069 0.030 0.008 0.272
Redni br.laktacije 119071 2.155 0.986 0.311 5.988 118855 0.073 0.037 0.005 0.397 118907 0.066 0.029 0.007 0.287
1
2 102189 2.536 1.117 0.300 5.998 102086 0.085 0.040 0.005 0.399 102114 0.077 0.033 0.008 0.283
3 79304 2.670 1.166 0.311 5.988 79215 0.089 0.043 0.003 0.399 79251 0.081 0.034 0.004 0.287
4 57923 2.690 1.181 0.311 5.988 57849 0.090 0.043 0.007 0.399 57878 0.081 0.034 0.008 0.293
5 39664 2.660 1.181 0.311 5.988 39617 0.088 0.043 0.008 0.392 39627 0.079 0.034 0.008 0.284
6 25167 2.592 1.159 0.311 5.967 25149 0.087 0.042 0.009 0.399 25150 0.077 0.033 0.008 0.297
Veličina legla 288852 2.433 1.125 0.300 5.998 288406 0.082 0.041 0.003 0.399 288517 0.074 0.033 0.004 0.297
1
2 123917 2.586 1.123 0.311 5.988 123826 0.086 0.040 0.006 0.399 123866 0.078 0.033 0.008 0.287
3 10549 2.910 1.196 0.311 5.967 10539 0.093 0.040 0.006 0.354 10544 0.087 0.034 0.009 0.244
Godina jarenja 7954 2.084 0.976 0.311 5.884 7954 0.069 0.033 0.005 0.396 7952 0.061 0.027 0.009 0.242
1999
2000 9637 2.170 0.969 0.311 5.905 9637 0.072 0.032 0.007 0.296 9637 0.062 0.027 0.007 0.272
2001 12489 2.253 0.964 0.311 5.905 12489 0.075 0.034 0.003 0.269 12483 0.065 0.027 0.004 0.262
2002 5285 2.611 1.076 0.327 5.905 5285 0.088 0.038 0.009 0.333 5284 0.075 0.031 0.009 0.251
2003 15592 2.543 1.163 0.311 5.947 15583 0.091 0.050 0.005 0.399 15586 0.080 0.038 0.008 0.284
2004 12630 2.087 0.953 0.414 5.967 12628 0.073 0.035 0.008 0.386 12629 0.064 0.028 0.008 0.220
2005 15811 2.222 1.032 0.414 5.967 15801 0.078 0.039 0.007 0.383 15807 0.066 0.030 0.010 0.287
2006 20308 2.217 0.997 0.311 5.967 20304 0.076 0.036 0.009 0.387 20308 0.068 0.029 0.009 0.236
2007 29960 2.245 1.037 0.311 5.988 29955 0.075 0.036 0.008 0.371 29960 0.069 0.030 0.008 0.252
2008 32700 2.408 1.115 0.311 5.998 32679 0.081 0.043 0.008 0.399 32700 0.073 0.032 0.010 0.242
2009 33024 2.484 1.115 0.311 5.988 33007 0.083 0.043 0.008 0.399 33021 0.075 0.033 0.007 0.277
2010 30655 2.519 1.148 0.311 5.988 30643 0.085 0.043 0.008 0.399 30653 0.076 0.034 0.006 0.278
2011 29754 2.402 1.093 0.300 5.967 29744 0.081 0.039 0.009 0.395 29751 0.072 0.031 0.010 0.229
2012 19148 2.468 1.071 0.373 5.967 19136 0.083 0.040 0.009 0.397 19148 0.074 0.031 0.011 0.273
2013 17329 2.204 1.016 0.311 5.967 17327 0.075 0.036 0.005 0.366 17328 0.067 0.030 0.008 0.207
2014 17737 2.405 1.071 0.311 5.967 17737 0.080 0.038 0.008 0.395 17737 0.072 0.031 0.009 0.262
2015 16953 2.663 1.107 0.414 5.988 16946 0.087 0.039 0.009 0.392 16953 0.081 0.032 0.010 0.297
2016 16097 2.862 1.169 0.414 5.957 16084 0.095 0.041 0.008 0.388 16095 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 16235 2.951 1.173 0.311 5.967 16227 0.100 0.045 0.007 0.397 16235 0.089 0.034 0.009 0.291
2018 15248 3.032 1.200 0.414 5.988 15245 0.101 0.043 0.011 0.397 15248 0.091 0.034 0.010 0.279
2019 17369 2.901 1.187 0.342 5.988 17160 0.095 0.046 0.009 0.397 17186 0.087 0.035 0.011 0.293
2020 14367 2.717 1.187 0.311 5.967 14284 0.085 0.039 0.007 0.399 14294 0.082 0.035 0.009 0.233
2021 16660 2.846 1.247 0.321 5.926 16541 0.089 0.042 0.005 0.395 16557 0.088 0.037 0.010 0.248
2022 376 3.740 1.174 0.932 5.905 375 0.133 0.049 0.040 0.343 375 0.116 0.038 0.028 0.200
Sezona jarenja 145490 2.633 1.129 0.311 5.998 145319 0.087 0.040 0.006 0.399 145348 0.080 0.033 0.007 0.297
1
2 172457 2.465 1.125 0.300 5.988 172294 0.083 0.042 0.005 0.399 172369 0.074 0.033 0.004 0.293
3 78944 2.344 1.111 0.311 5.988 78767 0.079 0.042 0.003 0.399 78803 0.071 0.032 0.006 0.279
4 26427 2.300 1.133 0.311 5.988 26391 0.078 0.042 0.005 0.399 26407 0.070 0.033 0.010 0.272
Ukupno 423318 2.490 1.130 0.300 5.998 422771 0.083 0.041 0.003 0.399 422927 0.075 0.033 0.004 0.297

goat - ass - td - 2201



Fiksni utjecaj u modelu 2

Fiksni utjecaji Mliječna mast (%) Bjelančevine (%) BSS (log2)
N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max N Mean StD Min Max
Pasmina 43383 2.834 1.147 0.311 5.988 43288 0.093 0.045 0.006 0.399 43352 0.084 0.033 0.007 0.291
1 - Sanska
3 - Alpina 372898 2.455 1.124 0.300 5.998 372446 0.082 0.041 0.003 0.399 372538 0.074 0.033 0.004 0.297
6 - Srnasta 7037 2.221 0.992 0.311 5.947 7037 0.075 0.038 0.005 0.352 7037 0.069 0.030 0.008 0.272
Redni br.laktacije 119071 2.155 0.986 0.311 5.988 118855 0.073 0.037 0.005 0.397 118907 0.066 0.029 0.007 0.287
1
2 102189 2.536 1.117 0.300 5.998 102086 0.085 0.040 0.005 0.399 102114 0.077 0.033 0.008 0.283
3 79304 2.670 1.166 0.311 5.988 79215 0.089 0.043 0.003 0.399 79251 0.081 0.034 0.004 0.287
4 57923 2.690 1.181 0.311 5.988 57849 0.090 0.043 0.007 0.399 57878 0.081 0.034 0.008 0.293
5 39664 2.660 1.181 0.311 5.988 39617 0.088 0.043 0.008 0.392 39627 0.079 0.034 0.008 0.284
6 25167 2.592 1.159 0.311 5.967 25149 0.087 0.042 0.009 0.399 25150 0.077 0.033 0.008 0.297
Veličina legla 288852 2.433 1.125 0.300 5.998 288406 0.082 0.041 0.003 0.399 288517 0.074 0.033 0.004 0.297
1
2 123917 2.586 1.123 0.311 5.988 123826 0.086 0.040 0.006 0.399 123866 0.078 0.033 0.008 0.287
3 10549 2.910 1.196 0.311 5.967 10539 0.093 0.040 0.006 0.354 10544 0.087 0.034 0.009 0.244
Godina jarenja 7954 2.084 0.976 0.311 5.884 7954 0.069 0.033 0.005 0.396 7952 0.061 0.027 0.009 0.242
1999
2000 9637 2.170 0.969 0.311 5.905 9637 0.072 0.032 0.007 0.296 9637 0.062 0.027 0.007 0.272
2001 12489 2.253 0.964 0.311 5.905 12489 0.075 0.034 0.003 0.269 12483 0.065 0.027 0.004 0.262
2002 5285 2.611 1.076 0.327 5.905 5285 0.088 0.038 0.009 0.333 5284 0.075 0.031 0.009 0.251
2003 15592 2.543 1.163 0.311 5.947 15583 0.091 0.050 0.005 0.399 15586 0.080 0.038 0.008 0.284
2004 12630 2.087 0.953 0.414 5.967 12628 0.073 0.035 0.008 0.386 12629 0.064 0.028 0.008 0.220
2005 15811 2.222 1.032 0.414 5.967 15801 0.078 0.039 0.007 0.383 15807 0.066 0.030 0.010 0.287
2006 20308 2.217 0.997 0.311 5.967 20304 0.076 0.036 0.009 0.387 20308 0.068 0.029 0.009 0.236
2007 29960 2.245 1.037 0.311 5.988 29955 0.075 0.036 0.008 0.371 29960 0.069 0.030 0.008 0.252
2008 32700 2.408 1.115 0.311 5.998 32679 0.081 0.043 0.008 0.399 32700 0.073 0.032 0.010 0.242
2009 33024 2.484 1.115 0.311 5.988 33007 0.083 0.043 0.008 0.399 33021 0.075 0.033 0.007 0.277
2010 30655 2.519 1.148 0.311 5.988 30643 0.085 0.043 0.008 0.399 30653 0.076 0.034 0.006 0.278
2011 29754 2.402 1.093 0.300 5.967 29744 0.081 0.039 0.009 0.395 29751 0.072 0.031 0.010 0.229
2012 19148 2.468 1.071 0.373 5.967 19136 0.083 0.040 0.009 0.397 19148 0.074 0.031 0.011 0.273
2013 17329 2.204 1.016 0.311 5.967 17327 0.075 0.036 0.005 0.366 17328 0.067 0.030 0.008 0.207
2014 17737 2.405 1.071 0.311 5.967 17737 0.080 0.038 0.008 0.395 17737 0.072 0.031 0.009 0.262
2015 16953 2.663 1.107 0.414 5.988 16946 0.087 0.039 0.009 0.392 16953 0.081 0.032 0.010 0.297
2016 16097 2.862 1.169 0.414 5.957 16084 0.095 0.041 0.008 0.388 16095 0.086 0.034 0.009 0.287
2017 16235 2.951 1.173 0.311 5.967 16227 0.100 0.045 0.007 0.397 16235 0.089 0.034 0.009 0.291
2018 15248 3.032 1.200 0.414 5.988 15245 0.101 0.043 0.011 0.397 15248 0.091 0.034 0.010 0.279
2019 17369 2.901 1.187 0.342 5.988 17160 0.095 0.046 0.009 0.397 17186 0.087 0.035 0.011 0.293
2020 14367 2.717 1.187 0.311 5.967 14284 0.085 0.039 0.007 0.399 14294 0.082 0.035 0.009 0.233
2021 16660 2.846 1.247 0.321 5.926 16541 0.089 0.042 0.005 0.395 16557 0.088 0.037 0.010 0.248
2022 376 3.740 1.174 0.932 5.905 375 0.133 0.049 0.040 0.343 375 0.116 0.038 0.028 0.200
Sezona jarenja 145490 2.633 1.129 0.311 5.998 145319 0.087 0.040 0.006 0.399 145348 0.080 0.033 0.007 0.297
1
2 172457 2.465 1.125 0.300 5.988 172294 0.083 0.042 0.005 0.399 172369 0.074 0.033 0.004 0.293
3 78944 2.344 1.111 0.311 5.988 78767 0.079 0.042 0.003 0.399 78803 0.071 0.032 0.006 0.279
4 26427 2.300 1.133 0.311 5.988 26391 0.078 0.042 0.005 0.399 26407 0.070 0.033 0.010 0.272
Ukupno 423318 2.490 1.130 0.300 5.998 422771 0.083 0.041 0.003 0.399 422927 0.075 0.033 0.004 0.297

goat - ass - td - 2201